| 運用別 | 20400 | 6050 | AT350 | AT400 | AT500 | AT650 | AT750 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 21411F | 21412F | 21413F | 21421F | 21422F | 21423F | 21431F | 21432F | 21433F | 21434F | 21435F | 21436F | 21437F | 21438F | 21441F | 21442F | 21443F | 21444F | 21445F | 21446F | 21447F | 61103F | AT351F | AT401F | AT502F | AT652F | AT751F | AT752F | C11-207 | 634-11F | 634-12F | その他情報 | |
2(土) | 詳 | 2:◎C11-207◎??? 33N:□21412F 102N:□21412F 103N:□21446F 204N:□21446F 206N:□21442F 315N:□21446F 320N:□21446F 402N:□21413F 404N:□21422F 406N:□21421F 409N:□21438F 413N:□21411F 415N:□21436F 417N:□21422F 418N:□21411F 419N:□21421F 421N:□21447F 423N:□21434F 433N:□21421F 469N:□21442F 471N:□21412F 501N:□21413F 502N:□21436F 503N:□21442F 504N:□21447F 506N:□21435F 507N:□21422F 508N:□21431F 510N:□21413F 511N:□21435F 512N:□21433F 513N:□21412F 514N:□21412F 515N:□21442F 516N:□21442F 517N:□21437F 518N:□21422F 521N:□21443F 522N:□21435F 524N:□21434F 525N:□21445F 526N:□21445F 528N:□21442F 530N:□21412F 705N:□21412F 708N:□21412F 905N:□21431F 906N:□21443F 907N:□21421F 908N:□21437F 909N:□21437F 911N:□21433F 臨5181:◎634-11F◎634-12F | 413N418N | 102N33N708N705N514N513N530N471N | 402N501N510N | 406N907N419N433N | 404N417N507N518N | 905N508N | 512N911N | 423N524N | 506N511N522N | 502N415N | 908N909N517N | 409N | 206N503N516N515N528N469N | 906N521N | 526N525N | 204N103N320N315N | 504N421N | 2 | 臨5181 | 臨5181 | ||||||||||||
3(日) | 詳 | 314:○61103F 3155:◆AT751F◆AT752F 103N:□21442F 312N:□21436F 332N:□21442F 421N:□21444F 423N:□21433F 425N:□21445F 426N:□21444F 427N:□21444F 429N:□21435F 470N:□21441F 471N:□21423F 472N:□21433F 473N:□21443F 474N:□21432F 476N:□21423F 512N:□21411F 514N:□21423F 519N:□21445F 521N:□21413F 523N:□21411F 534N:□21445F 707N:□21435F 906N:□21413F 908N:□21412F | 512N523N | 908N | 906N521N | 514N471N476N | 474N | 423N472N | 429N707N | 312N | 470N | 103N332N | 473N | 421N426N427N | 425N519N534N | 314 | 3155 | 3155 | ||||||||||||||||
4(月) | 詳 | 103N:□21432F 331N:□21445F 333N:□21432F 336N:□21432F 338N:□21445F 419N:□21413F 421N:□21435F 423N:□21411F 424N:□21413F 425N:□21436F 464N:□21411F 470N:□21447F 472N:□21411F 478N:□21413F 479N:□21421F 480N:□21442F 482N:□21431F 484N:□21421F 510N:□21412F 512N:□21441F 514N:□21421F 521N:□21437F 525N:□21434F 531N:□21436F 532N:□21423F 540N:□21434F 709N:□21431F 710N:□21445F 906N:□21437F | 423N464N472N | 510N | 419N424N478N | 514N479N484N | 532N | 709N482N | 103N331N336N333N | 525N540N | 421N | 425N531N | 906N521N | 512N | 480N | 710N331N338N | 470N | |||||||||||||||||
5(火) | 詳 | 319:○61103F 33N:□21412F 327N:□21436F 411N:□21431F 413N:□21422F 415N:□21411F 416N:□21431F 417N:□21432F 418N:□21422F 419N:□21437F 421N:□21445F 423N:□21441F 425N:□21434F 447N:□21422F 463N:□21437F 464N:□21441F 468N:□21437F 469N:□21443F 470N:□21422F 471N:□21412F 472N:□21441F 473N:□21437F 474N:□21443F 476N:□21412F 508N:□21435F 510N:□21423F 512N:□21447F 516N:□21443F 517N:□21421F 518N:□21432F 519N:□21434F 522N:□21434F 525N:□21433F 532N:□21421F 708N:□21412F 711N:□21441F 906N:□21444F 909N:□21421F 911N:□21447F | 415N | 33N708N471N476N | 909N517N532N | 413N418N447N470N | 510N | 411N416N | 417N518N | 525N | 425N522N519N | 508N | 327N | 419N463N468N473N | 423N711N464N472N | 516N469N474N | 906N | 421N | 512N911N | 319 | ||||||||||||||
6(水) | 詳 | 33N:□21413F 313N:□21434F 326N:□21434F 331N:□21434F 411N:□21443F 413N:□21446F 415N:□21441F 416N:□21443F 417N:□21431F 418N:□21446F 419N:□21444F 420N:□21441F 421N:□21436F 423N:□21447F 452N:□21446F 454N:□21431F 455N:□21444F 456N:□21436F 457N:□21431F 460N:□21444F 462N:□21431F 505N:□21412F 508N:□21445F 510N:□21421F 512N:□21422F 515N:□21435F 517N:□21412F 526N:□21411F 708N:□21413F 714N:□21413F 906N:□21437F 908N:□21412F | 526N | 505N908N517N | 33N708N714N | 510N | 512N | 417N454N457N462N | 313N326N331N | 515N | 421N456N | 906N | 415N420N | 411N416N | 419N455N460N | 508N | 413N418N452N | 423N | ||||||||||||||||
7(木) | 詳 | 428N:□21422F 430N:□21411F 432N:□21434F 433N:□21437F 435N:□21446F 441N:□21434F 509N:□21422F | 430N | 428N509N | 432N441N | 433N | 435N | |||||||||||||||||||||||||||
9(土) | 詳 | 2113D:▲AT652F◇AT502F 2311D:◆AT751F◆AT752F 2312D:▲AT652F◇AT502F 9311D:△AT351F▽AT401F 103N:□21431F 312N:□21422F 317N:□21441F 318N:□21422F 320N:□21431F 334N:□21441F 338N:□21441F 417N:□21423F 439N:□21436F 441N:□21442F 442N:□21447F 443N:□21432F 505N:□21412F | 505N | 312N318N | 417N | 103N320N | 443N | 439N | 317N334N338N | 441N | 442N | 9311D | 9311D | 2312D2113D | 2312D2113D | 2311D | 2311D | 7:57頃 板倉東洋大前で発生した架線に飛来物の影響により南栗橋〜東武日光・東武宇都宮間の一部列車に遅延9:17現在 平常運転 | ||||||||||||||||
10(日) | 詳 | 418N:□21435F 419N:□21443F 420N:□21411F 421N:□21441F 422N:□21431F | 420N | 422N | 418N | 421N | 419N | |||||||||||||||||||||||||||
11(月) | 詳 | 425N:□21446F 438N:□21436F 516N:□21444F | 438N | 516N | 425N | |||||||||||||||||||||||||||||
13(水) | 詳 | 428N:□21411F 463N:□21441F | 428N | 463N | ||||||||||||||||||||||||||||||
16(土) | 詳 | 447N:□21412F 449N:□21413F 451N:□21447F 452N:□21412F 456N:□21447F | 447N452N | 449N | 451N456N | |||||||||||||||||||||||||||||
17(日) | 詳 | 427N:□21438F 428N:□21443F 429N:□21434F 433N:□21442F 435N:□21412F 507N:□21446F | 435N | 429N | 427N | 433N | 428N | 507N | ||||||||||||||||||||||||||
18(月) | 詳 | 443N:□21434F 444N:□21436F | 443N | 444N | ||||||||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。