| 運用別 | 20400 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 21411F | 21413F | 21423F | 21436F | 21443F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 323N:□21413F 328N:□21423F 451N:□21436F | 323N | 328N | 451N | |||
3(水) | 詳 | 331N:□21411F | 331N | |||||
4(木) | 詳 | 312N:□21443F | 312N | 6:15現在 降雪の影響で日光線南栗橋〜東武日光間の一部列車に遅延と運休6:30現在 上記の影響で下今市〜新藤原間・宇都宮線の一部列車に遅延と運休7:44現在 平常運転 | ||||
5(金) | 詳 | 428N:□21413F 430N:□21443F 472N:□21413F 509N:□21413F | 428N509N472N | 430N | ||||
6(土) | 詳 | 334N:□21443F | 334N | |||||
表の内部をスクロールできます。