運用別 | 6020 | 6000 | 9000 | 9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 回110 | 臨106 | 臨111 | 臨112 | 臨113 | 臨114 | 臨115 | 臨116 | 臨117 | その他 | 21F | 22F | 51F | 52F | 53F | 54F | 55F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 01F | 02F | 04F | 06F | 08F | 09F | 10F | 12F | 13F | 14F | 15F | 21F | 22F | その他情報 | |
1(水) | 詳 | ○08F | □51F | ■22F | ○14F | ○09F | □53F | ○13F | □52F | □55F | ○01F | ○06F ■21F | ○12F ○12F | ○10F □54F | □54F ○10F | ○04F | ○15F | ◇01F ◇01F | ◇02F | □21F □22F | ◇05F | ◇04F | ◇03F ◇06F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 133(1) | 133(2) | 102 | 108 | 106 | 114(1)113(2) | 109 | 131(1)131(2) | 132 | 136(1) | 135 | 134 | 136(2) | 110 | 115 | 111(1) | 101 | 105 | 113(1)114(2) | 112(1)112(2) | 107 | 104 | 116 | 111(2) | 103 | |||
2(木) | 詳 | ○10F | ○04F | □53F | ○06F | ■21F | ■22F | ○01F | □52F | ○13F | ○12F | ○08F ○08F | ○14F ○14F | ○09F □51F | □51F □55F | □54F | □55F | ◇01F □21F | □22F | ◇02F ◇01F | ◇06F | ◇05F | ◇04F ◇03F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 131(2) | 132 | 114(1)113(2) | 108 | 103 | 115 | 116114(2) | 131(1)133(2) | 133(1) | 136(2) | 136(1) | 135 | 134 | 107 | 102 | 104 | 111(1)111(2) | 113(1) | 101 | 110 | 109 | 112(1)112(2) | 105 | 106 | ||||
3(金) | 詳 | ■21F | □55F | ■22F | □52F | ○08F | □54F | ○12F | ○09F | □53F | ○14F | ○10F ○10F | ○06F ○04F | ○01F ○06F | ○04F ○13F | □51F | ○13F | □22F □22F | ◇01F | □22F□21F ◇02F | ◇03F | ◇06F | ◇05F ◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 133(1) | 131(1)133(1)131(2) | 115 | 104 | 109 | 106 | 102 | 132 | 133(2) | 134 | 136(2) | 136(1) | 135 | 113(1) | 114(1)112(2) | 112(1)113(2) | 105 | 108 | 111(1)111(2) | 107 | 116114(2) | 110 | 101 | 103 | ||||
4(土) | 詳 | ■21F○02F | □54F□52F | ○13F■21F | □52F | ○12F○13F | ○10F | ○09F○15F | □53F○08F○02F○06F | ■22F○08F | ○04F | ○14F ○14F | □55F ○01F□55F | ○08F□53F | ○06F■22F | ○06F | ◇03F | ◇02F | □22F | ◇04F | ◇05F | ─ | ○04F | ○10F○02F | ○14F○15F | ○01F○13F | ○08F | ○06F | □51F | □55F | ○15F | 133 | 臨115 | 104102 | 108113 | 102 | 112(1)臨116112(2) | 132 | 131 | 134 | 135 | 臨112112(2) | 108臨106101 | 110回110 | 115114臨114108 | 113108臨113109 | 107 | 106臨106 | 105 | 103臨112105 | 111(1)臨111111(2) | 臨117臨111107 | 101103 | 109114 | 世田谷区たまがわ花火大会開催に伴い、大井町線は14時頃から22時頃まで臨時ダイヤで運転。 | |||||
5(日) | 詳 | ○14F | ○02F | ■22F | ○08F | ■21F | □55F | ○10F | □52F | ○09F | ○15F | ○13F ○06F | ─ □55F | ─ | ○12F | ○06F | ◇04F | ◇02F | □22F | ◇06F | □21F | ◇05F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 135 | 133 | 108 | 106112(2) | 132 | 131 | 136 | 134 | 102 | 115111(2) | 104 | 109 | 107 | 114 | 111(1) | 101 | 110 | 105 | 103 | ||||||||||
6(月) | 詳 | ○12F | ○14F | □55F | □55F | ○02F○13F | ■22F | ○14F | ○13F | ○10F | ─ | ○09F ○09F | ○12F ─ | ─ | ○02F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○12F | ─ | ─ | ○02F | ─ | 105104 | 116106臨116 | 112(1)112(2) | 110 | 113(1)102臨113 | 109106 | 103108 | 107 | 大井町線は昨夜梶が谷駅で発生した脱線事故の影響により、二子玉川〜溝の口間で運転見合わせ上記の影響により、大幅に本数を減らして運転0:01現在 大井町線は田園都市線内での脱線事故の影響で運転を見合わせていたが運転再開0:03現在 大井町線は二子玉川〜溝の口駅間で運転を見合わせていたが23:30頃に運転再開 | |||||||||||||||||||||||||
7(火) | 詳 | □51F | ○08F | ○13F | ○06F | ■22F | □54F | ■21F | ○04F | □52F | ○10F | □53F □53F | ○12F ○09F | □55F ○12F | ○09F ○15F | ○15F | ○14F | ◇01F □22F | □21F | ◇02F ◇02F | ◇05F | ◇06F | ◇04F ◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 132 | 131(2) | 101 | 109 | 111(1)111(2) | 106 | 113(1) | 131(1) | 133(1)133(2) | 136(1)136(2) | 134 | 135 | 108 | 104 | 102 | 114(1)112(2) | 110 | 112(1)113(2) | 103 | 116 | 115114(2) | 107 | 105 | 16:27頃 自由が丘〜九品仏駅間での異音確認の影響により遅延 | ||||
8(水) | 詳 | ○15F | ■21F | □54F | □51F | □53F | □55F | ○10F | ○14F | ○04F | ○09F | ○13F ○08F | ○06F ○06F | ■22F ○13F | ○08F ■22F | ○12F | □52F | ◇05F ◇01F | □21F | □22F □22F | ◇04F | ◇02F | ◇06F ◇03F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 132 | 133(1)133(2) | 104 | 116 | 105 | 103 | 106 | 131(2) | 135 | 136(2) | 134 | 131(1) | 136(1) | 109 | 112(1)112(2) | 114(1)111(2) | 110 | 107 | 115 | 111(1)113(2) | 108 | 101 | 102 | 113(1)114(2) |
表の内部をスクロールできます。