運用情報履歴平日
凡例
- □:6020
- ◇:6000
- ○:9000
- ■:9020
備考
情報なし
2021/01/20 18:04:44更新
6020
131 | (2) 21F3号車QSEAT | 詳細 | |
133 | 22F3号車QSEAT | 詳細 |
6000
131 | (1) 02F3号車QSEATLCD更新 | 詳細 | |
132 | (1) 01F3号車QSEATLCD更新(2) 02F3号車QSEATLCD更新 | 詳細 | |
134 | (1) 03FLCD更新(2) 06F | 詳細 | |
135 | 04FLCD更新 | 詳細 | |
136 | (1) 05F | 詳細 |
9000
101 | 08F軌条塗油器設置 | 詳細 | |
102 | 07F | 詳細 | |
103 | 06F床色灰色化 | 詳細 | |
104 | 09F5号車ドア広告上寄り貼付軌条塗油器設置 | 詳細 | |
105 | 03F床色灰色化 | 詳細 | |
107 | 12F床色灰色化 | 詳細 | |
108 | 15F | 詳細 | |
109 | 10F窓部フィルム加工(試作型) | 詳細 | |
110 | 11F床色灰色化 | 詳細 | |
112 | (1) 14F(2) 02F | 詳細 | |
113 | (1) 13F(2) 05F | 詳細 | |
114 | (2) 13F | 詳細 | |
115 | 02F | 詳細 | |
116 | 01F | 詳細 |
9020
106 | 23F | 詳細 | |
111 | 21F軌条塗油器設置 | 詳細 | |
114 | (1) 22F軌条塗油器設置 | 詳細 |
6020
21F | 3号車QSEAT 131(2) | 詳細 | |
22F | 3号車QSEAT 133 | 詳細 |
6000
01F | 3号車QSEATLCD更新 132(1) | 詳細 | |
02F | 3号車QSEATLCD更新 131(1)132(2) | 詳細 | |
03F | LCD更新 134(1) | 詳細 | |
04F | LCD更新 135 | 詳細 | |
05F | 136(1) | 詳細 | |
06F | 134(2) | 詳細 |
9000
01F | 116 | 詳細 | |
02F | 115112(2) | 詳細 | |
03F | 床色灰色化 105 | 詳細 | |
05F | 113(2) | 詳細 | |
06F | 床色灰色化 103 | 詳細 | |
07F | 102 | 詳細 | |
08F | 軌条塗油器設置 101 | 詳細 | |
09F | 5号車ドア広告上寄り貼付軌条塗油器設置 104 | 詳細 | |
10F | 窓部フィルム加工(試作型) 109 | 詳細 | |
11F | 床色灰色化 110 | 詳細 | |
12F | 床色灰色化 107 | 詳細 | |
13F | 113(1)114(2) | 詳細 | |
14F | 112(1) | 詳細 | |
15F | 108 | 詳細 |
9020
21F | 軌条塗油器設置 111 | 詳細 | |
22F | 軌条塗油器設置 114(1) | 詳細 | |
23F | 106 | 詳細 |