運用別 | 6020 | 6000 | 9000 | 9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 回113 | その他 | 21F | 22F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 21F | 22F | 23F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ■23F | ○13F | ○01F | ○05F | ○14F | ○12F | ○15F | ■22F | ○08F | ○06F | ─ ○02F | ─ ○03F | ─ | ○07F | ─ | ◇04F | □21F | ◇02F | ◇06F | ◇03F | ◇05F | ─ | 132 | 133 | 135 | 131 | 136 | 134 | 103 | 111(2) | 112(2) | 104 | 110 | 114 | 109 | 106 | 102 | 105 | 107 | 108 | 101 | ||||||||||
2(日) | 詳 | ○12F | ■23F | ■22F | ○08F | ○14F | ○03F | ○06F | ○13F | ○07F | ○15F | ○01F ○02F | ─ ○09F | ─ | ○05F | ○02F | ◇03F | ◇06F | □21F | ◇05F | ◇01F | ◇04F | ─ | 133 | 135 | 131 | 136 | 134 | 132 | 111(1) | 115111(2) | 106 | 114 | 107 | 109 | 104 | 112(2) | 101 | 108 | 105 | 110 | 103 | 102 | |||||||||
3(月) | 詳 | ○02F | ○05F | ○12F | ○11F | ○09F | ○04F | ■22F | ○15F | ○13F | ○06F | ■21F ○01F | ○07F ○07F | ○14F ■21F | ○01F ○14F | ○08F | ■23F | ◇05F ◇02F | ◇01F | □22F □22F | ◇04F | ◇06F | ◇03F ◇05F | ─ | 133(1)133(2) | 132 | 131(2) | 136(1) | 134 | 131(1)136(2) | 135 | 114(1)111(2) | 101 | 106 | 102 | 110 | 112(1)112(2) | 115 | 105 | 104 | 103 | 109 | 113(1)114(2) | 108 | 111(1)113(2) | 107 | 116 | |||||
4(火) | 詳 | ■22F | ○09F | ○04F | ○08F | ○01F | ○03F | ○06F | ■21F | ○12F | ○07F | ○14F ○10F | ○11F ○05F | ○02F ○11F | ○05F ○13F | ○15F | ○13F | □22F □21F | ◇02F | ◇01F ◇01F | ◇05F | ◇04F | ◇06F ◇06F | ─ | 131(2) | 131(1) | 133(1)133(2) | 132 | 135 | 134 | 136(1)136(2) | 105 | 113(1) | 106 | 103 | 114(1)112(2) | 107 | 110 | 104 | 102 | 111(2) | 112(1)113(2) | 109 | 116114(2) | 111(1) | 115 | 108 | 101 | ||||
5(水) | 詳 | ○04F | ○01F | ○03F | ○14F | ○10F | ○02F | ○07F | ○11F | ○13F | ○05F | ■22F ■22F | ○08F ○09F | ○06F ○08F | ○09F ○06F | ■21F | ○12F | □21F □21F | ◇01F | ◇03F ◇02F | ◇06F | ◇05F | ◇04F ◇03F | ─ | 131(1)131(2) | 132 | 133(2) | 133(1)136(2) | 136(1) | 135 | 134 | 102 | 106 | 103 | 101 | 110 | 113(1)114(2) | 107 | 112(1)113(2) | 114(1)112(2) | 105 | 108 | 116 | 109 | 104 | 115 | 111(1)111(2) | |||||
6(木) | 詳 | ○07F | ○06F | ○02F | ○08F | ■22F | ■21F | ○05F | ○12F | ○10F | ○09F | ○04F ○14F | ○14F ○04F | ○03F ○01F | ○01F ○13F | ○11F | ○13F | ◇02F ◇02F | ◇01F | □21F □22F | ◇03F | ◇06F | ◇05F ◇04F | ─ | 133(1) | 133(2) | 132 | 131(1)131(2) | 134 | 136(2) | 136(1) | 135 | 114(1)113(2) | 103 | 113(1) | 111(1)112(2) | 107 | 102 | 101 | 104 | 110 | 109 | 115 | 108 | 116114(2) | 112(1)111(2) | 106 | 105 | ||||
7(金) | 詳 | ■23F | ○02F | ■21F | ○03F | ○14F | ○07F | ○09F | ○01F | ○11F | ○04F | ○05F ○05F | ○08F ○06F | ■22F ○08F | ○06F ■22F | ○12F | ○10F | □22F □22F | ◇02F | ◇01F ◇01F | ◇04F | ◇03F | ◇06F ◇05F | ─ | 131(1)131(2) | 133(1)133(2) | 132 | 135 | 134 | 136(2) | 136(1) | 108 | 102 | 104 | 110 | 111(1)111(2) | 114(1)112(2) | 106 | 112(1)113(2) | 107 | 116 | 109 | 115 | 105 | 103 | 113(1)114(2) | 101 | |||||
8(土) | 詳 | ○09F | ○07F | ○14F | ○03F | ■22F | ○05F | ○08F | ○11F | ■21F | ○06F | ○04F ○12F | ─ ○02F | ■23F | ○04F | ○12F | ◇04F | ◇01F | □22F | ◇05F | □21F | ◇03F | ■23F | 135 | 133 | 132 | 136 | 131 | 134 | 112(2) | 104 | 111(1)114 | 106 | 110 | 102 | 107 | 101 | 108 | 115111(2) | 103 | 109 | 105 | 113回113 | |||||||||
9(日) | 詳 | ○01F | ○09F | ○12F | ■21F | ○11F | ○02F | ○05F | ○07F | ■22F | ○08F | ○14F ○03F | ─ ■23F | ○04F | ○14F | ○03F | ◇05F | □21F | ◇01F | ◇03F | ◇06F | ◇04F | ○04F | 132 | 133 | 134 | 136 | 131 | 135 | 101 | 106 | 115111(2) | 113回113 | 107 | 108 | 110 | 102 | 105 | 103 | 111(1)114 | 104 | 109 | 112(2) | |||||||||
10(月) | 詳 | ■21F | ○11F | ○01F | ○06F | ■23F | ○02F | ○12F | ○08F | ○03F | ○05F | ○14F ○14F | ■22F ○04F | ○07F ■22F | ○04F ○09F | ○10F | ○09F | ◇03F □22F | □21F | ◇02F ◇01F | ◇04F | ◇06F | ◇05F ◇05F | ─ | 132 | 131(2) | 133(2) | 133(1) | 131(1) | 134 | 136(1)136(2) | 135 | 103 | 106 | 109 | 114(1)112(2) | 110 | 104 | 113(1) | 108 | 116114(2) | 115 | 102 | 107 | 111(1)111(2) | 101 | 112(1)113(2) | 105 | ||||
11(火) | 詳 | ○07F | ○02F | ■22F | ○06F | ○09F | ○14F | ○10F | ○03F | ○12F | ○04F | ○05F ○08F | ○11F ○11F | ○01F | ○01F | ○08F | □21F | ◇01F | □22F | ◇05F | ◇03F | ◇06F | ○05F | 131 | 133 | 132 | 135 | 134 | 136 | 113114 | 102 | 108 | 110 | 111(1)回113 | 104 | 101 | 115111(2) | 105 | 107 | 112(1)112(2) | 109 | 106 | 103 | 回送145:4101F(9:10 自由が丘駅1番線発車) | ||||||||
12(水) | 詳 | ■23F | ○03F | ○07F | ■21F | ○11F | ○06F | ■22F | ○13F | ○01F | ○10F | ○09F ○12F | ○12F ○05F | ○08F ○09F | ○05F ○02F | ○14F | ○02F | ◇05F □22F | ◇01F | ◇04F ◇02F | ◇06F | ◇03F | □21F ◇05F | ─ | 136(1) | 131(2) | 132 | 133(2) | 135 | 133(1) | 131(1)136(2) | 134 | 109 | 116114(2) | 102 | 114(1)112(2) | 106 | 103 | 113(1) | 111(1)113(2) | 110 | 105 | 112(1)111(2) | 108 | 115 | 104 | 107 | 101 | ||||
13(木) | 詳 | ○11F | ■23F | ○06F | ○09F | ○12F | ○04F | ○10F | ○08F | ■22F | ○05F | ○07F ○14F | ■21F ○03F | ○02F ■21F | ○03F ○13F | ○13F | ○01F | □22F □21F | ◇02F | ◇01F □22F | ◇05F | ◇06F | ◇03F ◇01F | ─ | 131(2) | 131(1)133(2) | 133(1)136(2) | 132 | 136(1) | 134 | 135 | 116 | 113(1) | 114(1)112(2) | 106 | 110 | 103 | 111(1) | 108 | 104 | 107 | 101 | 105 | 115114(2) | 111(2) | 112(1)113(2) | 109 | 102 | ||||
14(金) | 詳 | ○11F | ○13F | ○04F | ○01F | ○14F | ○08F | ○05F | ○07F | ○12F | ○03F | ○10F ○10F | ○09F ○09F | ○06F ■23F | ■23F ■22F | ■21F | ■22F | □22F □22F | □21F | ◇02F ◇02F | ◇01F | ◇05F | ◇06F ◇06F | ─ | 132 | 131(1)131(2) | 134 | 133(1)133(2) | 135 | 136(1)136(2) | 104 | 110 | 103 | 107 | 113(1) | 108 | 106 | 112(1)112(2) | 111(1)111(2) | 101 | 109 | 102 | 105 | 115 | 116114(2) | 114(1)113(2) | ||||||
15(土) | 詳 | ○02F | ○08F | ■22F | ○01F | ○14F | ○10F | ■23F | ○12F | ○04F | ○09F | ○03F ○07F | ○13F ○13F | ○11F | ○11F | ○07F | ◇02F | □22F | ◇01F | ◇06F | ◇04F | ◇05F | ─ | 132 | 133 | 131 | 135 | 136 | 134 | 104 | 101 | 111(1) | 109 | 115111(2) | 102 | 110 | 106 | 113114 | 108 | 112(1)112(2) | 105 | 103 | 107 | |||||||||
16(日) | 詳 | ○10F | ○03F | ○11F | ○04F | ○14F | ○13F | ○09F | ○08F | ○07F | ■23F | ■22F ○01F | ─ ○02F | ─ | ○12F | ─ | ◇06F | ◇04F | □22F | ◇02F | ◇01F | ◇03F | ─ | 133 | 135 | 134 | 136 | 132 | 131 | 111(2) | 112(2) | 102 | 104 | 109 | 108 | 107 | 101 | 103 | 114 | 106 | 105 | 111(1) | 110 | |||||||||
17(月) | 詳 | ○14F | ○01F | ○10F | ■21F | ○02F | ○06F | ○11F | ○08F | ○12F | ○09F | ○05F ○05F | ○07F ■22F | ■23F ○07F | ■22F ○03F | ○04F | ○03F | ◇02F ◇02F | ◇01F | □21F □21F | ◇05F | ◇04F | ◇06F ◇03F | ─ | 133(1)133(2) | 132 | 131(1)131(2) | 136(2) | 135 | 134 | 136(1) | 102 | 105 | 116114(2) | 115 | 111(1)111(2) | 106 | 112(1)113(2) | 108 | 110 | 103 | 107 | 109 | 101 | 104 | 114(1)112(2) | 113(1) | |||||
18(火) | 詳 | ○11F | ○03F | ○06F | ○13F | ○05F | ○04F | ○09F | ○07F | ○02F | ■22F | ○14F ○14F | ■21F ■21F | ○10F ○01F | ○01F ○12F | ○08F | ○12F | □21F □21F | ◇02F | ◇01F ◇01F | ◇03F | ◇05F | ◇04F ◇06F | ─ | 131(1)131(2) | 133(1)133(2) | 132 | 134 | 136(1) | 135 | 136(2) | 114(1)113(2) | 109 | 102 | 106 | 105 | 103 | 108 | 115 | 107 | 113(1) | 101 | 116114(2) | 104 | 111(1)111(2) | 112(1)112(2) | 110 | |||||
19(水) | 詳 | ○05F | ○06F | ○04F | ○08F | ○14F | ■23F | ■22F | ○01F | ○12F | ■21F | ○11F ○11F | ○13F ○13F | ─ ○03F | ○03F ○02F | ○07F | ○02F | ◇01F □22F | □21F | ◇02F ◇02F | ◇06F | ◇03F | ◇05F ◇04F | ─ | 132 | 131(2) | 131(1) | 133(1)133(2) | 135 | 136(2) | 136(1) | 134 | 108 | 116114(2) | 114(1)113(2) | 103 | 101 | 102 | 115 | 104 | 111(1)111(2) | 109 | 112(1)112(2) | 105 | 110 | 107 | 106 |
表の内部をスクロールできます。