運用別 | 6020 | 6000 | 9000 | 9020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 回113 | その他 | 21F | 22F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 12F | 13F | 14F | 15F | 21F | 22F | 23F | その他情報 | |
1(金) | 詳 | ○14F | ■23F | ○03F | ○09F | ○15F | ■22F | ○04F | ○07F | ○10F | ○06F | ○12F ○01F | ○01F ○05F | ○13F ○12F | ○05F ■21F | ○02F | ■21F | ◇02F □21F | □22F | ◇01F ◇01F | ◇05F | ◇06F | ◇04F ◇03F | ─ | 131(2) | 132 | 133(1)133(2) | 131(1) | 136(2) | 136(1) | 134 | 135 | 112(1)111(2) | 115 | 103 | 107 | 114(1)112(2) | 110 | 108 | 104 | 109 | 111(1)113(2) | 113(1) | 101 | 105 | 116114(2) | 106 | 102 | |||
2(土) | 詳 | ○07F | ■22F | ○14F | ○09F | ○03F | ○01F | ○12F | ○10F | ○15F | ○05F | ─ ■23F | ■23F ○02F | ○03F | ■21F | ─ | □21F | ◇01F | ◇05F | ◇06F | ◇02F | ◇03F | ─ | 131 | 132 | 135 | 136 | 133 | 134 | 106 | 112(2) | 113105 | 110 | 101 | 104 | 108 | 107 | 103 | 109 | 114 | 102 | 112(1)111(2) | |||||||||
3(日) | 詳 | ■23F | ○07F | ○09F | ○15F | ○10F | ○02F | ○05F | ■22F | ■21F | ○12F | ─ ○06F | ─ ○01F | ○03F | ○03F | ○01F | ◇02F | ◇06F | ◇01F | □21F | ◇04F | ◇03F | ─ | 134 | 133 | 131 | 136 | 135 | 132 | 115112(2) | 106 | 113114 | 107 | 111(2) | 102 | 103 | 105 | 110 | 104 | 109 | 108 | 101 | |||||||||
4(月) | 詳 | ○10F | ○03F | ■23F | ○15F | ○01F | ○02F | ○09F | ○13F | ○06F | ○05F | ○04F ■21F | ■21F ○14F | ■22F ○04F | ○14F ○12F | ○12F | ○07F | ◇06F ◇02F | □21F | □22F □22F | ◇03F | ◇04F | ◇02F ◇05F | ─ | 132 | 133(1)133(2) | 136(1)131(2) | 134 | 135 | 136(2) | 131(1) | 105 | 106 | 102 | 111(1)113(2) | 110 | 109 | 116 | 107 | 101 | 115114(2) | 108 | 114(1)112(2) | 104 | 112(1)111(2) | 113(1) | 103 | ||||
5(火) | 詳 | ○09F | ○01F | ○02F | ■22F | ■21F | ○07F | ○05F | ○13F | ○10F | ○14F | ○12F ○12F | ○15F ○03F | ■23F ○15F | ○03F ○06F | ○04F | ○06F | □21F ◇01F | ◇02F | □22F □21F | ◇05F | ◇03F | ◇04F ◇04F | ─ | 131(1)133(2) | 133(1) | 131(2) | 132 | 135 | 136(1)136(2) | 134 | 102 | 103 | 114(1)112(2) | 115 | 107 | 116114(2) | 106 | 101 | 109 | 111(1)111(2) | 108 | 110 | 112(1)113(2) | 105 | 104 | 113(1) | ||||
6(水) | 詳 | ○02F | ○05F | ○07F | ○13F | ○12F | ○04F | ○06F | ■23F | ○09F | ○03F | ■21F ○01F | ■22F ■21F | ○14F ■22F | ○01F ○15F | ○15F | ○10F | □21F □21F | ◇01F | ◇06F □22F | ◇04F | ◇05F | ◇03F ◇06F | ─ | 131(1)131(2) | 133(2) | 132 | 136(1) | 134 | 135 | 133(1)136(2) | 114(1)111(2) | 101 | 110 | 106 | 102 | 107 | 103 | 109 | 116 | 105 | 104 | 113(1) | 115114(2) | 111(1)112(2) | 112(1)113(2) | 108 | ||||
7(木) | 詳 | ○15F | ○12F | ○04F | ○10F | ○01F | ○08F | ○03F | ○06F | ○02F | ■21F | ○14F ○13F | ○13F ○14F | ○07F ○05F | ○05F ○07F | ■22F | ○09F | □22F □22F | □21F | ◇03F ◇01F | ◇06F | ◇04F | ◇05F ◇05F | ─ | 132 | 131(1)131(2) | 133(2) | 133(1) | 135 | 136(1)136(2) | 134 | 105 | 109 | 107 | 103 | 114(1)113(2) | 108 | 113(1)114(2) | 106 | 116 | 104 | 102 | 112(1)111(2) | 111(1)112(2) | 101 | 110 | 115 | ||||
8(金) | 詳 | ○15F | ○03F | ○08F | ○09F | ○13F | ○06F | ■21F | ■23F | ○04F | ○14F■22F | ○07F ○10F | ○10F ○12F | ○01F ○07F | ○12F ○01F | ○05F | ○02F | ◇01F ◇01F | □21F | □22F □22F | ◇05F | ◇06F | ◇04F ◇03F | ─ | 132 | 133(1)133(2) | 131(1)131(2) | 136(2) | 136(1) | 134 | 135 | 113(1)114(2) | 116 | 102 | 109 | 115 | 106 | 111(1)113(2) | 103 | 104 | 112(1)111(2) | 114(1)112(2) | 105 | 110 | 101 | 107 | 110 | 108 | |||
9(土) | 詳 | ○15F | ○06F | ○02F | ○09F | ○13F | ○10F | ■23F | ○04F | ■21F | ○12F | ■22F ○05F | ○03F ○03F | ─ | ○14F | ─ | ◇05F | □22F | ◇01F | ◇06F | ◇04F | ◇03F | ─ | 132 | 133 | 136 | 135 | 131 | 134 | 103 | 112(1)112(2) | 108 | 111(2) | 102 | 104 | 106 | 110 | 105 | 114 | 101 | 109 | 111(1) | 107 | ||||||||
10(日) | 詳 | ○12F | ○15F | ○04F | ■21F | ○14F | ○03F | ○09F | ○06F | ○05F | ■23F | ○02F ○08F | ─ ○01F | ○13F | ○10F | ○01F | ◇04F | ◇06F | □22F | ◇01F | □21F | ◇05F | ─ | 135 | 133 | 134 | 131 | 136 | 132 | 115112(2) | 111(1) | 106 | 103 | 109 | 108 | 111(2) | 107 | 114 | 101 | 113 | 105 | 102 | 104 | 110 | |||||||
11(月) | 詳 | ○08F | ○14F | ○12F | ○07F | ○01F | ■22F | ○04F | ○03F | ○10F | ○09F | ○02F ○02F | ○05F ○13F | ○06F ○05F | ○13F ○15F | ■21F | ○15F | ◇01F ◇01F | □21F | □22F □22F | ◇05F | ◇06F | ◇04F ◇03F | ─ | 132 | 133(1)133(2) | 131(1)131(2) | 136(2) | 136(1) | 134 | 135 | 105 | 111(1)111(2) | 108 | 107 | 112(1)113(2) | 113(1) | 104 | 101 | 110 | 109 | 103 | 114(1)112(2) | 102 | 116114(2) | 115 | 106 | ||||
12(火) | 詳 | ○12F | ○08F | ■22F | ○05F | ○02F | ■21F | ○09F | ■23F | ○15F | ○13F | ○04F ○04F | ○07F ○07F | ○01F ○14F | ○14F ○03F | ○03F | ○10F | □22F □22F | ◇01F | □21F □21F | ◇03F | ◇05F | ◇06F ◇04F | ─ | 133(1)133(2) | 131(1)131(2) | 132 | 134 | 136(2) | 135 | 136(1) | 113(1) | 105 | 115114(2) | 111(1)111(2) | 104 | 112(1)112(2) | 102 | 107 | 116 | 101 | 110 | 114(1)113(2) | 109 | 106 | 103 | 108 | ||||
13(水) | 詳 | ○02F | ○09F | ■21F | ○10F | ○04F | ○01F | ○13F | ○14F | ■23F | ○07F | ○03F ○03F | ○05F ○05F | ■22F ○08F | ○08F ○15F | ○12F | ○15F | □21F □21F | □22F | ◇01F ◇01F | ◇04F | ◇03F | ◇05F ◇05F | ─ | 131(1)131(2) | 132 | 133(1)133(2) | 135 | 134 | 136(1)136(2) | 106 | 101 | 111(1)111(2) | 105 | 112(1)112(2) | 110 | 114(1)113(2) | 102 | 104 | 115 | 107 | 108 | 116114(2) | 103 | 113(1) | 109 | |||||
14(木) | 詳 | ■21F | ○02F | ○01F | ○12F | ○03F | ○06F | ○07F | ○08F | ○15F | ○05F | ○13F ○13F | ○10F ○09F | ○04F ○10F | ○09F ■23F | ○14F | ■23F | ◇01F ◇01F | □21F | □22F □22F | ◇05F | ◇04F | ◇03F ◇06F | ─ | 132 | 133(1)133(2) | 131(1)131(2) | 136(1) | 135 | 134 | 136(2) | 103 | 102 | 105 | 113(1) | 110 | 106 | 107 | 108 | 114(1)112(2) | 112(1)113(2) | 104 | 111(1)111(2) | 115 | 109 | 101 | 116114(2) | ||||
15(金) | 詳 | ○14F | ○03F | ○06F | ○04F | ○13F | ○08F | ○05F | ■21F | ○01F | ○09F | ■23F ○02F | ○12F ■23F | ○07F ○12F | ○02F ○15F | ○10F | ○15F | □22F □21F | ◇01F | ◇03F □22F | ◇06F | ◇05F | ◇04F ◇04F | ─ | 131(2) | 131(1)133(2) | 132 | 133(1) | 136(1)136(2) | 135 | 134 | 109 | 114(1)111(2) | 102 | 104 | 107 | 103 | 113(1) | 106 | 110 | 115 | 112(1)113(2) | 105 | 101 | 116114(2) | 108 | 111(1)112(2) | ||||
16(土) | 詳 | ○13F | ○08F | ○05F | ○04F | ○06F | ○02F | ○10F | ○01F | ■22F | ■23F | ─ ○14F | ○03F ○03F | ○09F | ○07F | ─ | □21F | □22F | ◇06F | ◇05F | ◇03F | ◇04F | ─ | 131 | 132 | 135 | 136 | 134 | 133 | 108 | 106 | 112(1)112(2) | 104 | 103 | 105 | 114 | 102 | 113 | 107 | 101 | 111(2) | 109 | 110 | ||||||||
17(日) | 詳 | ○04F | ○13F | ○14F | ■22F | ○06F | ○03F | ○02F | ○08F | ○07F | ○10F | ─ ○09F | ─ ■23F | ○01F | ○01F | ─ | ◇05F | ◇03F | □22F | ◇04F | ◇06F | □21F | ○05F | 136 | 133 | 132 | 134 | 131 | 135 | 113114 | 107 | 106 | 101 | 回113 | 105 | 109 | 108 | 111(2) | 110 | 102 | 103 | 104 | 112(2) | ||||||||
18(月) | 詳 | ○10F | ○04F | ○15F | ○07F | ○06F | ■23F | ■22F | ○13F | ○09F | ○02F | ○14F ○05F | ─ ○03F | ○08F | ○08F | ○03F | ◇03F | ◇04F | ◇06F | ◇01F | □22F | ◇05F | ─ | 135 | 134 | 131 | 132 | 136 | 133 | 110 | 115112(2) | 102 | 111(2) | 105 | 104 | 113114 | 109 | 101 | 108 | 111(1) | 103 | 107 | 106 | ||||||||
19(火) | 詳 | ○08F | ○05F | ○10F | ○12F | ○03F | ■23F | ○15F | ■21F | ○06F | ■22F | ○01F ○14F | ○09F ○07F | ○13F ○01F | ○14F ○13F | ○02F | ○04F | ◇01F ◇01F | □22F | ◇06F □21F | ◇05F | ◇04F | ◇03F ◇06F | ─ | 133(2) | 132 | 131(1)131(2) | 136(1) | 135 | 134 | 133(1)136(2) | 111(1)113(2) | 115 | 105 | 116 | 102 | 109 | 112(2) | 101 | 112(1) | 103 | 104 | 113(1)114(2) | 114(1)111(2) | 107 | 108 | 110 | 106 | |||
20(水) | 詳 | ○13F | ○04F | ■23F | ○02F | ○14F | ○08F | ■22F | ○09F | ○15F | ○07F | ○03F ○12F | ○12F ○05F | ○10F ○03F | ○05F ○10F | ■21F | ○06F | ◇01F ◇01F | □21F | □22F □22F | ◇06F | ◇05F | ◇04F ◇03F | ─ | 132 | 133(1)133(2) | 131(1)131(2) | 136(2) | 136(1) | 135 | 134 | 104 | 111(1)113(2) | 102 | 114(1)112(2) | 116 | 110 | 106 | 108 | 113(1)114(2) | 112(1)111(2) | 101 | 105 | 109 | 115 | 107 | 103 | ||||
21(木) | 詳 | ■23F | ○13F | ○08F | ○09F | ○12F | ○01F | ○07F | ■21F | ○10F | ○05F | ■22F ○06F | ○02F ○04F | ○14F ■22F | ○04F ○15F | ○03F | ○15F○14F | □22F □22F | ◇01F | □21F □21F | ◇03F | ◇06F | ◇05F ◇04F | ─ | 133(1)133(2) | 131(1)131(2) | 132 | 134 | 136(2) | 136(1) | 135 | 106 | 112(1) | 115 | 114(1)112(2) | 110 | 111(2) | 107 | 103 | 104 | 109 | 105 | 102 | 113(1)116 | 116114(2) | 108 | 111(1)113(2) | 101 |
表の内部をスクロールできます。