運用別 | 8500 | 9000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 118 | 156 | 試運転 | その他 | 38F | 39F | 40F | 41F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | その他情報 | |
1(水) | 詳 | ○07F | ●41F | ○05F | ○01F | ○09F | ○15F | ○06F | ●40F | ○03F | ○04F | ●38F ●38F | ○08F ○08F | ○11F ○02F | ●39F | ○13F | ○10F | ○02F | ◇04F | ◇01F | ◇06F | ◇02F | ◇03F | ─ | ─ | ─ | 111(1)111(2) | 114 | 108 | 102 | 104 | 117113(2) | 109 | 110 | 103 | 107 | 101 | 112(1)112(2) | 105 | 116 | 113(1) | 115 | 106 | 122 | 124 | 125 | 121 | 123 | 回80K:03-139F 13:52頃、大岡山を鷺沼方面へ回送 | |||||
2(木) | 詳 | ○05F | ●41F | ○10F | ○08F | ○12F | ○04F | ○09F | ○02F | ○15F | ○01F | ─ ●40F | ○13F ○13F | ─ ○06F | ●40F | ○11F | ○03F | ○06F | ◇01F | ◇03F | ◇06F | ◇05F | ─ | ─ | ─ | ─ | 114111(2) | 102 | 110 | 108 | 116 | 106 | 101 | 117113(2) | 104 | 107 | 103 | 115 | 105 | 112(1)112(2) | 109 | 121 | 122 | 124 | 123 | |||||||||
3(金) | 詳 | ●40F | ○08F | ●38F | ○13F | ○03F | ○10F | ○01F | ─ | ○04F | ○12F | ●41F ○02F | ○11F ○11F | ○05F ─ | ○02F | ○14F | ○15F | ○09F | ◇03F | ◇06F | ◇02F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | 103 | 101 | 111(1) | 107 | 114111(2) | 105 | 109 | 113(1) | 102 | 117 | 106 | 112(1)112(2) | 110 | 104 | 115 | 116 | 123 | 121 | 124 | 122 | ||||||||
4(土) | 詳 | ○02F | ○09F | ○14F | ○11F | ●39F | ○04F | ○08F | ○01F | ●38F | ○10F | ○06F ○12F | ─ ─ | ─ ─ | ○03F ○11F | ◇06F | ◇01F | ◇02F | ◇04F | ◇03F | ◇05F | ─ | ─ | ─ | 109 | 105 | 108 | 101 | 114(1) | 106 | 111(1) | 107 | 102 | 110 | 104114(2) | 111(2) | 103 | 122 | 123 | 125 | 124 | 126 | 121 | |||||||||||
5(日) | 詳 | ○15F | ○12F | ○02F | ○05F | ○10F | ●38F | ○08F | ●39F | ○01F | ○14F | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ◇02F | ◇04F | ◇01F | ─ | ◇05F | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 108 | 109 | 103 | 104 | 107 | 105 | 102 | 110 | 101 | 123 | 121 | 122 | 125 | 10時26分頃、緑が丘駅~自由が丘駅間での線路内人立入りの影響により、遅れが発生14:53現在平常通り | |||||||||||||||
6(月) | 詳 | ○04F○14F | ○13F | ●40F | ●41F | ○11F | ○08F | ○07F | ○05F | ○02F | ○06F | ○15F ─ | ○04F ○12F | ○09F ●38F | ○12F | ●38F | ○01F | ○10F | ◇01F | ◇02F | ◇03F | ◇06F | ─ | ─ | ─ | ─ | 115113(2) | 103 | 104 | 116 | 109 | 101112(1) | 108 | 110 | 107 | 106 | 113(1) | 117 | 105 | 114112(2) | 102 | 101 | 111(1) | 121 | 122 | 123 | 124 | |||||||
7(火) | 詳 | ●40F | ○13F | ○09F | ○12F | ○11F | ●38F | ○01F | ○15F | ○08F | ●41F | ○04F ○05F | ○10F ○04F | ○14F ○07F | ○05F | ○06F | ○02F | ○07F | ◇02F | ◇03F | ◇04F | ◇05F | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 101 | 110 | 107 | 116 | 111(1)112(2) | 114111(2) | 115 | 117113(2) | 109 | 103 | 112(1) | 105 | 104 | 102 | 113(1) | 108 | 121 | 122 | 123 | 124 | |||||||
8(水) | 詳 | ○10F | ○13F | ○06F | ○04F | ○14F | ○11F | ●41F | ○09F | ●38F | ○15F○12F | ─ ○15F | ○02F ○07F | ○05F ○01F | ○15F | ●40F | ○08F | ○01F | ◇03F | ◇06F | ◇01F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | 109 | 115 | 107 | 117113(2) | 112(1) | 104 | 113(1) | 103 | 112(2) | 116 | 108 | 101 | 106 | 110 | 102 | 105 | 110114111(2) | 123 | 121 | 124 | 122 | 8:45現在 溝の口駅で、お客様転落の影響で、上下線の一部電車に遅れが発生10:00現在、平常運転 | ||||||
9(木) | 詳 | ○13F | ○04F | ○12F | ○07F | ○05F | ○11F○15F | ○10F | ○01F | ○11F | ○02F | ○06F ○14F | ●40F ─ | ○14F ●41F | ○09F | ○08F | ●38F | ●41F | ◇05F◇06F | ◇01F | ◇02F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | 116 | 112(1) | 117113(2) | 108 | 110 | 102 | 105 | 111(1) | 104 | 115 | 114 | 107 | 106109 | 103 | 101 | 113(1)111(2) | 106 | 122 | 123 | 124 | 121 | 121 | ||||||
10(金) | 詳 | ○07F | ○04F | ○14F | ○06F | ─ | ●40F | ●39F | ○12F | ○15F | ○09F | ─ ─ | ○08F ─ | ○02F ─ | ○01F | ○13F | ○11F | ○10F | ◇01F | ─ | ◇05F | ◇02F | ─ | ─ | ─ | ─ | 107 | 106 | 114 | 113(1) | 102 | 104 | 101 | 112(1) | 110 | 117 | 116 | 108 | 115 | 103 | 109 | 121 | 124 | 123 | ||||||||||
11(土) | 詳 | ○11F | ○14F | ○08F | ○01F | ○02F | ○15F | ○09F | ●39F | ●41F | ●40F | ○12F ─ | ○13F ○12F | ─ ─ | ○10F ─ | ◇06F | ◇05F | ◇03F | ◇02F | ◇01F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | 108 | 110 | 109 | 104 | 105 | 103 | 107 | 114(1) | 101 | 111(1)112(2) | 112(1) | 102 | 106 | 125 | 124 | 123 | 126 | 122 | 121 | 11:34頃 半蔵門線内人身事故の影響で一部列車に遅延17:14現在 平常通り | ||||||||||
12(日) | 詳 | ●40F | ○06F | ○04F | ○01F | ○12F | ●41F | ○10F | ○02F | ○15F | ○08F | ─ ─ | ─ ─ | ○13F ─ | ○09F ─ | ◇06F | ◇02F | ◇03F | ◇01F | ◇04F | ◇05F | ─ | ─ | ─ | 101 | 106 | 104 | 108 | 103 | 102 | 110 | 114(1) | 107 | 105 | 113(1) | 109 | 124 | 122 | 123 | 125 | 126 | 121 | ||||||||||||
13(月) | 詳 | ●38F | ○09F | ○07F | ○13F | ●41F | ○10F | ○05F | ●39F | ○04F | ○14F | ○02F ○06F | ○11F ○02F | ●40F ○12F | ○06F | ○08F | ○15F | ○12F | ◇03F | ◇06F◇05F | ◇01F | ◇02F | ─ | ─ | ─ | ─ | 101 | 108 | 113(1) | 105 | 111(1)112(2) | 109 | 107 | 114111(2) | 103 | 115 | 102 | 106 | 112(1) | 117113(2) | 104 | 110 | 116 | 123 | 124 | 121 | 122 | 122 | ||||||
14(火) | 詳 | ●38F | ○09F | ○11F | ○02F | ○01F | ○06F | ○15F | ○12F | ○10F | ○13F | ○07F ○07F | ●40F ●40F | ●41F ○04F | ●39F | ○14F | ○04F | ○05F | ◇05F | ◇01F | ◇03F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | 101 | 114 | 112(1)112(2) | 113(1) | 105 | 104 | 116113(2) | 117 | 106 | 111(1)111(2) | 102 | 109 | 103 | 108 | 110 | 115 | 107 | 122 | 123 | 124 | 121 | |||||||
15(水) | 詳 | ○02F | ○09F | ●38F | ●40F | ○01F | ○13F | ○08F | ○04F | ○06F | ○07F | ─ ○11F | ●41F ○12F | ●39F ○15F | ○12F | ○05F | ○10F | ○15F | ◇01F | ◇02F | ◇06F | ◇03F◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | 103 | 113(1) | 104 | 112(1) | 105 | 101 | 108 | 115 | 109 | 110 | 107 | 102 | 116 | 111(2) | 114112(2) | 106 | 117113(2) | 121 | 122 | 124 | 124 | 123 | ||||||
16(木) | 詳 | ●41F | ●40F | ●39F | ○12F | ○05F | ○11F | ○01F | ○09F | ○13F | ○15F | ●38F ○04F | ○10F ○10F | ○07F ○06F | ○04F | ○02F | ○06F | ○08F | ◇02F | ◇05F | ◇04F | ◇06F | ─ | ─ | ─ | ─ | 111(1) | 103 | 102 | 101 | 107 | 115 | 114111(2) | 105 | 116113(2) | 113(1) | 117 | 108 | 112(1)112(2) | 106 | 104 | 109 | 110 | 121 | 123 | 122 | 124 | |||||||
17(金) | 詳 | ○06F | ○12F | ●38F | ○10F | ○14F | ○04F | ○02F | ●39F | ○11F | ●40F | ○15F ○09F | ○07F ○15F | ○05F ○01F | ○09F | ○08F | ○13F | ○01F | ◇05F | ◇03F | ◇01F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | 103 | 108 | 110 | 117113(2) | 107 | 106 | 113(1) | 101 | 112(1) | 115 | 114111(2) | 104 | 109 | 102 | 116 | 105 | 111(1)112(2) | 123 | 122 | 124 | 121 | |||||||
18(土) | 詳 | ○09F | ○12F | ●41F | ○15F | ●40F | ○11F | ○06F | ○02F | ○10F | ○04F | ●39F ─ | ○05F ─ | ○01F ─ | ●38F ─ | ─ | ◇02F | ◇01F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 114(1) | 111(1) | 105 | 103 | 113(1) | 108 | 110 | 112(1) | 107 | 101 | 109 | 106 | 102 | 104 | 123 | 122 | 124 | |||||||||||||
19(日) | 詳 | ○04F | ○14F | ●39F | ○15F | ●38F | ○10F | ○11F | ●40F | ○01F | ●41F | ─ ─ | ─ ─ | ○05F ─ | ○06F ─ | ◇01F | ◇04F◇03F | ◇02F | ◇05F | ◇06F | ◇03F | ─ | ─ | ─ | 105 | 103 | 108 | 110 | 109 | 101 | 113(1) | 114(1) | 106 | 107 | 102 | 104 | 121 | 123 | 126122 | 122 | 124 | 125 | ||||||||||||
20(月) | 詳 | ●40F | ○08F | ○10F | ○04F | ○15F | ○12F | ○09F | ○11F | ●39F | ●41F | ○02F ○14F | ○13F ○13F | ○06F ●38F | ○14F | ○07F | ○01F | ●38F | ◇02F | ◇03F◇05F◇02F | ◇01F | ◇03F | ◇01F | ─ | ─ | ─ | 117113(2) | 109 | 101 | 110 | 116 | 111(1) | 104 | 113(1) | 115 | 102 | 107 | 103 | 108 | 106 | 112(1)112(2) | 114111(2) | 105 | 123125 | 121122 | 122124 | 122 | |||||||
21(火) | 詳 | ○15F | ○08F | ○14F○13F | ○13F●40F | ●40F○04F | ○04F●41F | ○05F | ●38F | ●39F○12F | ○10F | ○01F ○11F | ○02F ○02F | ○06F ○07F | ○11F | ○07F | ○12F | ○09F | ◇01F | ◇05F◇04F | ◇02F | ◇06F | ─ | ○14F | ─ | ─ | 118118-152:○14F | 108 | 109 | 105104 | 106 | 111(1) | 112(1)112(2) | 106105 | 107 | 113(1) | 115113(2) | 102 | 117 | 110 | 114111(2) | 116109 | 104103 | 103118118-152 | 101 | 121 | 123 | 122 | 122 | 124 | ||||
22(水) | 詳 | ○01F | ○08F | ●39F | ○02F | ○15F | ○11F | ○04F | ○09F | ●41F | ○13F | ○07F ●38F | ○06F ○06F | ●40F ─ | ●38F | ○10F | ○12F | ○05F | ◇04F | ◇06F◇05F | ◇01F | ◇02F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | 114111(2) | 103 | 113(1) | 109 | 101 | 104 | 107 | 117 | 112(1)112(2) | 111(1) | 102 | 108 | 115 | 106 | 116 | 110 | 105 | 123 | 124 | 121125 | 122 | 122 | ||||||
23(木) | 詳 | ○07F | ○08F | ○14F | ○06F | ○05F | ●38F | ○15F | ○12F | ○11F | ●39F | ○02F ●40F | ●40F ○09F | ○13F ○04F | ○09F | ○01F | ●41F | ○04F | ◇05F | ◇01F | ◇04F | ◇02F | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 110 | 112(1)111(2) | 116 | 115 | 111(1) | 117113(2) | 105 | 104 | 101 | 102 | 114112(2) | 109 | 108 | 113(1) | 103 | 107 | 122 | 124 | 123 | 121 | 16:05頃、荏原町駅で踏切安全確認を行った影響で遅延が発生。当該:101-152レ 9007F | ||||||
24(金) | 詳 | ○05F | ○06F | ●40F | ○09F | ○02F | ○08F | ○13F | ○04F | ●38F | ○14F | ●39F ●41F | ●41F ●39F | ○07F ○15F | ○12F | ○10F | ○11F | ○15F | ◇01F | ◇03F | ◇06F | ◇04F | ◇01F | ─ | ─ | ─ | 109 | 111(1)112(2) | 103 | 112(1)111(2) | 105 | 108 | 101 | 102 | 113(1) | 106 | 104 | 115 | 116 | 114 | 107 | 110 | 117113(2) | 121125 | 122 | 124 | 123 | |||||||
25(土) | 詳 | ○01F | ○09F | ○02F | ●39F | ●40F | ●38F | ●41F | ○13F | ○12F | ○08F | ○04F ○06F | ○10F ─ | ○06F ─ | ○15F ○15F | ◇03F | ◇02F | ◇06F | ◇04F | ◇05F | ◇01F | ─ | ─ | ─ | 106 | 104 | 105 | 107 | 101 | 103 | 111(1) | 113(1)111(2) | 110 | 102 | 112(1) | 109 | 108 | 114(1)114(2) | 126 | 122 | 121 | 124 | 125 | 123 | ||||||||||
26(日) | 詳 | ○10F | ○13F | ●38F | ●39F | ●41F | ○12F | ○04F | ●40F | ○14F | ○02F | ○09F ─ | ○11F ○06F | ○15F ─ | ○06F ○11F | ◇06F | ◇04F | ◇03F | ◇05F | ◇01F | ◇02F | ─ | ○10F | ○03F | 試運転198:○03F | 103 | 104 | 108 | 105 | 110 | 試運転198 | 107 | 114(1)112(2) | 111(1) | 156101 | 112(1)114(2) | 106 | 102 | 109 | 113(1) | 125 | 126 | 123 | 122 | 124 | 121 | ||||||||
27(月) | 詳 | ●40F | ○04F | ○15F | ○10F | ○07F | ○06F | ○02F | ○09F | ●38F | ○11F | ○01F ○13F | ○08F ○03F | ●39F ○05F | ○13F | ○05F | ○14F | ●41F | ◇03F | ◇04F | ◇06F | ◇05F | ─ | ─ | ─ | ─ | 109 | 113(1) | 101 | 117 | 111(1) | 107 | 112(2) | 102 | 115113(2) | 106 | 105 | 112(1) | 108 | 104 | 110 | 114111(2) | 116 | 103 | 121 | 122 | 124 | 123 | ||||||
28(火) | 詳 | ○15F | ○10F | ○11F | ○03F | ○14F | ○04F | ●40F | ○08F | ○06F | ○05F | ○01F ○09F | ●39F ●39F | ○13F ○02F | ○09F | ○07F | ●38F | ○02F | ◇04F | ◇02F | ◇01F | ◇06F | ─ | ─ | ─ | ─ | 116 | 112(1)112(2) | 107 | 111(1) | 117113(2) | 104 | 106 | 110 | 109 | 115 | 108 | 114111(2) | 102 | 103 | 113(1) | 105 | 101 | 123 | 122 | 121 | 124 |
表の内部をスクロールできます。