運用別 | 6020 | 6000 | 9000 | 9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | その他 | 21F | 22F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 21F | 22F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ○13F | ○05F | ○03F | ○12F | ○15F | ○14F | ○09F | ○06F | ○01F | ■22F | ○08F | ○11F ○13F | ○04F | ○02F ○02F | ◇04F | □22F | ◇02F | ◇03F | ◇01F | ◇05F | 132 | 135 | 133 | 134 | 131 | 136 | 109 | 114(1)114(2) | 103 | 113 | 102 | 108 | 111 | 107 | 112(1) | 104 | 101112(2) | 106 | 105 | 110 | |||||||||
2(日) | 詳 | ○09F | ○03F | ○08F | ○05F | ○01F | ○07F | ■21F | ■22F | ○02F | ○12F | ○06F | ○04F ○01F | ○06F | ○13F ○13F | ◇06F | ◇02F | ◇03F | ◇01F | ◇05F | ◇04F | 134 | 132 | 133 | 136 | 135 | 131 | 105112(2) | 109 | 102 | 112(1) | 104 | 111113 | 106 | 103 | 101 | 110 | 114(1)114(2) | 107 | 108 | ||||||||||
3(月) | 詳 | ○02F | ○06F | ○08F | ○15F | ■21F | ○01F | ○09F | ■22F | ○05F | ○10F | ○13F | ○11F ○04F | ○14F ○07F | ○03F ○14F | ○07F | ○12F | □21F | ◇01F □22F | ◇03F | ◇02F | ◇05F | □22F ◇06F | 131 | 136(1)132(2) | 132(1) | 134 | 133 | 135 | 136(2) | 106 | 101 | 114(1) | 112(2) | 109 | 102 | 115113(2) | 103 | 107 | 110 | 112(1) | 116 | 111 | 113(1)114(2) | 104 | 105 | 108 | |||
4(火) | 詳 | ○04F | ■21F | ○15F | ○06F | ○11F | ○10F | ○03F | ○02F | ○14F | ○13F | ○08F | ○09F ■22F | ○07F ○01F | ○05F ○07F | ○01F | ■22F | □21F | □22F □22F | ◇06F | ◇05F | ◇03F | ◇02F ◇04F | 131 | 132(1)132(2) | 136(1) | 135 | 136(2) | 134 | 133 | 115113(2) | 108 | 107 | 101 | 114(1) | 104 | 113(1)114(2) | 111 | 112(1) | 106 | 105 | 110 | 109 | 103 | 102 | 116112(2) | ||||
5(水) | 詳 | ■22F | ○11F | ○06F | ○04F | ○09F | ○13F | ○05F | ○01F | ○07F | ■21F | ○10F | ○03F ○02F | ○08F ○14F | ○14F ○08F | ○15F | ○02F | □22F | □21F □21F | ◇06F | ◇03F | ◇04F | ◇05F ◇05F | 132(1)132(2) | 131 | 134 | 135 | 136(1)136(2) | 133 | 108 | 116112(2) | 112(1) | 104 | 107 | 103 | 109 | 113(1)114(2) | 105 | 111 | 102 | 106 | 114(1)113(2) | 115 | 110 | 101 | |||||
6(木) | 詳 | ○06F | ○09F | ○04F | ○15F | ○11F | ■21F | ○03F | ○14F | ○08F | ○12F | ■22F | ○10F ○01F | ○02F ○13F | ○07F ○02F | ○13F | ○01F | □22F | □21F □21F | ◇05F | ◇04F | ◇06F | ◇03F ◇03F | 132(1)132(2) | 131 | 136(1)136(2) | 134 | 133 | 135 | 116112(2) | 113(1)114(2) | 107 | 103 | 101 | 114(1) | 109 | 102 | 112(1) | 105 | 110 | 115113(2) | 108 | 104 | 106 | 111 | |||||
7(金) | 詳 | ○13F | ○11F | ○15F | ○07F | ○09F | ○12F | ■22F | ○01F | ○02F | ○10F | ○04F | ○03F ○14F | ○06F ■21F | ○08F ○08F | ■21F | ○14F | □21F | □22F □22F | ◇03F | ◇06F | ◇05F | ◇04F ◇04F | 131 | 132(1)132(2) | 133 | 136(1)136(2) | 135 | 134 | 108 | 109 | 112(1) | 111 | 113(1) | 104 | 114(1)114(2) | 105 | 110 | 102 | 106 | 101 | 116112(2) | 103 | 115113(2) | 107 | |||||
8(土) | 詳 | ■21F | ○07F | ○14F | ○15F | ○02F | ○06F | ■22F | ○01F | ○12F | ○08F | ○13F | ─ ○09F | ○04F | ○10F ○04F | ◇06F | □22F | ◇03F | □21F | ◇01F | ◇04F | 134 | 132 | 135 | 133 | 136 | 131 | 108 | 105 | 113114(2) | 106 | 102 | 110 | 112(2) | 114(1) | 109 | 111 | 103 | 104 | 101 | 107 | |||||||||
9(日) | 詳 | ○02F | ○14F | ○03F | ○01F | ○07F | ○05F | ■21F | ○08F | ○06F | ○15F | ○04F | ○10F ○10F | ○13F | ○09F ○09F | ◇05F | ◇01F | ◇03F | □21F | ◇06F | ◇04F | 134 | 132 | 133 | 136 | 131 | 135 | 104 | 101 | 103 | 111 | 106 | 109 | 105 | 108 | 114(1)114(2) | 112(1)112(2) | 113 | 102 | 110 | 107 | 11:07分頃、自由が丘駅での車両故障の影響により、遅れと運休が発生 | ||||||||
10(月) | 詳 | ○05F | ○13F | ○03F | ○12F | ■22F | ○10F | ○11F | ○14F | ○01F | ○07F | ○06F | ■21F ○09F | ○04F ○08F | ○08F ○04F | ○09F | ○15F | □21F◇01F | ◇06F □22F | ◇03F | ◇04F | ◇05F | □22F ◇06F | 131 | 136(1)132(2) | 131 | 133 | 134 | 135 | 132(1)136(2) | 109 | 103 | 113(1)114(2) | 101 | 111 | 110 | 114(1)113(2) | 115112(2) | 106 | 107 | 104 | 102 | 108 | 116 | 112(1) | 105 | ||||
11(火) | 詳 | ○03F | ■22F | ○12F | ○09F | ○13F | ○07F | ■21F | ○05F | ○04F | ○11F | ○08F | ○06F ○14F | ○15F ○10F | ○01F ○01F | ○10F | ○14F | ◇01F | □22F □22F | ◇03F | ◇05F | ◇06F | ◇04F ◇04F | 132(1)132(2) | 131 | 133 | 136(1)136(2) | 134 | 135 | 114(1)114(2) | 101 | 109 | 108 | 112(1) | 106 | 111 | 104 | 115113(2) | 110 | 103 | 105 | 116112(2) | 113(1) | 107 | 102 | |||||
12(水) | 詳 | ○12F | ○13F | ○09F | ■22F | ○10F | ○11F○02F | ○06F | ■21F | ○01F | ○08F | ○04F | ○15F ○15F | ○14F ○07F | ○03F ○14F | ○07F | ○05F | □22F | ◇01F ◇01F | ◇04F | ◇06F | ◇03F | ◇05F ◇05F | 131 | 132(1)132(2) | 135 | 133 | 136(1)136(2) | 134 | 109 | 106 | 114(1) | 111 | 116 | 107 | 115113(2) | 110 | 103 | 105 | 106 | 101 | 102 | 113(1)114(2) | 112(1)112(2) | 108 | 104 | ||||
13(木) | 詳 | ○09F | ○10F | ■22F | ○15F | ○07F | ○08F | ○11F | ○13F | ○14F | ○03F | ○12F | ○06F ○06F | ○05F ○02F | ○01F ○01F | ○02F | ■21F | ◇01F | □22F □22F | ◇05F | ◇03F | ◇04F | ◇06F ◇06F | 132(1)132(2) | 131 | 134 | 135 | 133 | 136(1)136(2) | 114(1)114(2) | 115113(2) | 110 | 113(1) | 112(1)112(2) | 105 | 106 | 101 | 102 | 107 | 111 | 108 | 109 | 104 | 116 | 103 | |||||
14(金) | 詳 | ○06F | ○07F | ○15F | ○05F | ○02F | ○03F | ■21F | ■22F | ○01F | ○12F | ○11F | ○10F ○14F | ○09F ○08F | ○14F ○09F | ○08F | ○13F | ◇01F | □22F □22F | ◇06F | ◇04F | ◇05F | ◇03F ◇03F | 132(1)132(2) | 131 | 136(1)136(2) | 134 | 135 | 133 | 109 | 105 | 106 | 104 | 101 | 102 | 115113(2) | 113(1)114(2) | 112(1) | 111 | 110 | 116 | 114(1)112(2) | 103 | 107 | 108 | |||||
15(土) | 詳 | ○10F | ○05F | ○11F | ○01F | ○06F | ■21F | ○14F | ■22F | ○08F | ○09F | ○03F | ○02F ○10F | ○15F | ○12F ○12F | ◇05F | □22F | ◇01F | ◇06F | □21F | ◇03F | 135 | 132 | 133 | 136 | 131 | 134 | 104 | 112(1) | 111 | 102 | 105 | 109 | 110 | 101112(2) | 103 | 114(1)114(2) | 107 | 113 | 106 | 108 | |||||||||
16(日) | 詳 | ○14F | ○11F | ○08F | ○12F | ○05F | ○13F | ○04F | ○09F | ○03F | ○01F | ○02F | ○15F ○05F | ■22F | ○10F ■22F | ◇05F | ◇01F | ◇06F | □21F | ◇03F | □22F | 134 | 136 | 132 | 135 | 131 | 133 | 110 | 111 | 109 | 107 | 105112(2) | 103 | 108 | 114(1) | 102 | 104 | 106 | 101 | 112(1) | 113114(2) | |||||||||
17(月) | 詳 | ■22F | ○10F | ○08F | ○02F | ○06F | ○05F | ○07F | ○03F | ○12F | ○04F | ■21F | ○14F ○01F | ○13F ○09F | ○11F ○13F | ○09F | ○01F | ◇01F | □21F □22F | ◇03F | ◇05F | ◇06F | ◇04F ◇04F | 132(1) | 132(2) | 131 | 133 | 136(1)136(2) | 134 | 135 | 116112(2) | 104 | 108 | 110 | 106 | 105 | 107 | 103 | 115113(2) | 102 | 114(1) | 109 | 113(1)114(2) | 112(1) | 111 | 101 | ||||
18(火) | 詳 | ○01F | ○06F | ○02F | ○08F | ■21F | ○04F | ○11F | ○07F | ○13F | ○15F | ○05F | ○09F ○09F | ○10F ○12F | ■22F ○10F | ○12F | ○03F | ◇01F | □22F □22F | ◇03F | ◇06F | ◇04F | ◇05F ◇05F | 132(1)132(2) | 131 | 133 | 135 | 136(1)136(2) | 134 | 101 | 103 | 116 | 106 | 111 | 102 | 108 | 104 | 112(1)112(2) | 113(1)114(2) | 107 | 115113(2) | 109 | 110 | 105 | 114(1) | |||||
19(水) | 詳 | ○12F | ■21F | ○08F | ○06F | ○11F | ○15F | ■22F | ○01F | ○10F | ○03F | ○09F | ○05F ○05F | ○02F ○04F | ○13F ○02F | ○04F | ○07F | ◇01F | □22F □21F | ◇03F | ◇04F | ◇05F | ◇06F ◇06F | 132(2) | 132(1) | 131 | 133 | 134 | 135 | 136(1)136(2) | 108 | 113(1)114(2) | 110 | 115113(2) | 112(1)112(2) | 104 | 116 | 103 | 111 | 109 | 105 | 101 | 114(1) | 106 | 102 | 107 | ||||
20(木) | 詳 | ○05F | ○11F | ○06F | ○04F | ○09F | ○03F | ○13F | ○12F | ○02F | ■22F | ■21F | ○07F ○07F | ○08F ○15F | ○10F ○10F | ○15F | ○01F | □21F | ◇01F □22F | ◇03F | ◇05F | ◇06F | ◇04F ◇04F | 131 | 132(2) | 132(1) | 133 | 136(1)136(2) | 134 | 135 | 116 | 109 | 106 | 104 | 101 | 103 | 112(1)112(2) | 113(1) | 105 | 114(1)114(2) | 102 | 108 | 107 | 115113(2) | 111 | 110 | ||||
21(金) | 詳 | ○11F | ○09F | ○04F | ○15F | ○01F | ■22F | ■21F | ○06F | ○10F | ○08F | ○05F | ○13F ○12F | ○07F ○03F | ○02F ○02F | ○03F | ○12F | □21F | □22F ◇01F | ◇03F | ◇06F | ◇04F | ◇05F ◇05F | 131 | 132(1) | 132(2) | 133 | 135 | 136(1)136(2) | 134 | 105 | 114(1)114(2) | 115113(2) | 103 | 111 | 108 | 113(1) | 110 | 102 | 109 | 101 | 116112(2) | 112(1) | 104 | 107 | 106 | ||||
22(土) | 詳 | ○14F | ○15F | ○13F | ○11F | ■21F | ○07F | ○09F | ○06F | ○12F | ○02F | ■22F | ○01F ○09F | ─ | ○08F ○10F | ◇06F | □21F | ◇01F | ◇03F | ◇05F | □22F | 132 | 136 | 133 | 134 | 135 | 131 | 112(1) | 110 | 108 | 106 | 114(1) | 107112(2) | 114(2) | 104 | 109 | 103 | 101 | 102 | 105 | 111 | |||||||||
23(日) | 詳 | ■22F | ○13F | ○15F | ■21F | ○06F | ○05F | ○01F | ○02F | ○04F | ○11F | ○10F | ○08F ○06F | ─ | ─ ○07F | ◇04F | ◇01F | ◇03F | ◇05F | ◇06F | □22F | 136 | 132 | 133 | 131 | 134 | 135 | 107 | 108 | 109 | 106 | 105112(2) | 114(2) | 112(1) | 111 | 110 | 102 | 103 | 104 | 101 | ||||||||||
24(月) | 詳 | ○05F | ○09F | ○15F | ○07F | ○10F | ○06F | ○08F | ○04F | ■21F | ○03F | ○14F | ○12F ○13F | ■22F ■22F | ○13F ○02F | ○02F | ○11F | ◇01F | ◇03F □21F | ◇05F | ◇04F | ◇06F | □21F ◇03F | 136(1)132(2) | 131 | 132(1)136(2) | 134 | 133 | 135 | 115114(2) | 110 | 108 | 101 | 106 | 104 | 107 | 102 | 105 | 116 | 112(1) | 114(1)112(2) | 111 | 103 | 109 | 113(1)113(2) | |||||
25(火) | 詳 | ○12F | ○10F | ○07F | ○13F | ○14F | ○03F | ○11F | ○15F | ○02F | ■22F | ○05F | ○08F ○08F | ○09F ○09F | ■21F ○06F | ○06F | ○04F | ◇01F | □21F □22F | ◇03F | ◇06F | ◇05F | ◇04F ◇04F | 132(1) | 132(2) | 131 | 133 | 136(1)136(2) | 135 | 134 | 109 | 106 | 116 | 111 | 115114(2) | 103 | 112(1)112(2) | 113(1)113(2) | 102 | 107 | 101 | 104 | 105 | 108 | 114(1) | 110 | ||||
26(水) | 詳 | ○08F | ○14F | ○13F | ○07F | ■21F | ■22F | ○05F | ○03F | ○06F | ○04F | ○12F | ─ ○15F | ○11F ○02F | ○02F ○09F | ○09F | ○15F | □22F | ◇01F □21F | ◇03F | ◇05F | ◇04F | ◇06F ◇06F | 132(2) | 131 | 132(1) | 133 | 135 | 134 | 136(1)136(2) | 114(1)113(2) | 108 | 110 | 107 | 109 | 104 | 101 | 115114(2) | 113(1) | 111 | 103 | 102 | 116112(2) | 105 | 106 | |||||
27(木) | 詳 | ○13F | ■21F | ○07F | ○15F | ○10F | ○04F | ○14F | ○05F | ○09F | ○11F | ○08F | ○02F ○03F | ○12F ■22F | ○06F ○12F | ■22F | ○03F | □21F | □22F ◇01F | ◇03F | ◇04F | ◇06F | ◇05F ◇05F | 131 | 132(1) | 132(2) | 133 | 134 | 136(1)136(2) | 135 | 112(1) | 116112(2) | 106 | 108 | 114(1) | 103 | 111 | 109 | 105 | 110 | 113(1)114(2) | 101 | 107 | 104 | 102 | 115113(2) | ||||
28(金) | 詳 | ○03F | ○10F | ○15F | ○08F | ○14F | ○11F | ○01F | ○13F | ○12F | ○06F | ○07F | ■22F ■22F | ■21F ○09F | ○09F ■21F | ○04F | ○05F | ◇01F | □21F □21F | ◇03F | ◇06F | ◇05F | ◇04F ◇04F | 132(1)132(2) | 131 | 133 | 136(1)136(2) | 135 | 134 | 107 | 101 | 115 | 116 | 110 | 111 | 104 | 114(1)113(2) | 102 | 106 | 109 | 108 | 105 | 103 | 113(1)114(2) | 112(1)112(2) | |||||
29(土) | 詳 | ○04F | ○08F | ○05F | ○09F | ○12F | ○07F | ○02F | ○13F | ○03F | ■21F | ○11F | ○14F ○12F | ■22F | ○06F ■22F | ◇05F | ◇01F | □21F | ◇03F | ◇04F | □22F | 133 | 136 | 132 | 134 | 135 | 131 | 107 | 109 | 101 | 103 | 114(1) | 106 | 102 | 104 | 111 | 105112(2) | 108 | 112(1) | 110 | 113114(2) | |||||||||
30(日) | 詳 | ○10F | ○05F | ○02F | ○08F | ■22F | ○01F | ○04F | ■21F | ○15F | ○09F | ○13F | ○06F ■22F | ○11F | ○12F ○12F | ◇06F | □21F | ◇03F | ◇04F | □22F | ◇05F | 113回送:○11F | 132 | 135 | 133 | 134 | 136 | 131 | 106 | 103 | 107 | 102 | 112(1) | 104 | 110 | 101 | 113113回送 | 114(1)114(2) | 111 | 109 | 108 | 105112(2) |
表の内部をスクロールできます。