運用別 | 6020 | 6000 | 9000 | 8500 | 2000 | 9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 118 | 119 | 151 | その他 | 21F | 22F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 38F | 41F | 03F | 22F | 23F | その他情報 | |
1(金) | 詳 | ○14F | ◆41F | ○04F | ○05F | ○02F | ○07F | ○13F | ○01F | ○10F | ○11F | ○09F | ○08F ○12F | ○15F ◆38F | ○06F ○08F | ◆38F | ▲03F | □21F | ◇04F □22F | ◇06F | ◇05F | ◇02F | ─ | ─ | ─ | ─ | 131 | 132(2) | 135 | 132(1) | 134 | 133 | 108 | 105 | 103 | 104 | 114(1) | 106 | 112(1)114(2) | 111 | 109 | 110 | 112(2) | 107 | 101 | 113(1) | 115113(2) | 102 | 116 | |||||||
2(土) | 詳 | ○06F | ○05F | ○04F | ○14F | ○10F | ○13F | ◆38F | ○01F | ○15F | ○08F | ○12F | ○02F ○07F | ○07F○02F | ○11F ○11F | ◇02F | ◇01F | ◇04F | ◇06F | □22F | ◇03F | ─ | ─ | ─ | 135 | 132 | 131 | 136 | 133 | 134 | 108 | 112(1)113 | 103 | 102 | 101 | 113112(2) | 110 | 105 | 114(1)114(2) | 111 | 106 | 104 | 109 | 107 | ||||||||||||
3(日) | 詳 | ○09F | ○04F | ◆38F | ○05F | ○07F | ◆41F | ○15F | ○08F | ○10F | ○14F | ○01F | ○02F ○03F | ○13F | ○11F ○15F | □22F | ◇03F | ◇02F | ◇01F | ◇06F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | 131 | 134 | 133 | 132 | 136 | 135 | 111 | 112(1) | 112(2) | 102 | 104 | 105 | 108 | 101 | 109 | 114(1) | 113 | 110 | 107114(2) | 103 | 106 | |||||||||||
4(月) | 詳 | ○01F | ○13F | ◆38F | ○02F | ○09F | ○15F | ○12F | ○03F | ○14F | ○07F | ○10F | ○05F ◆41F | ○08F ○05F | ○04F ○06F | ◆41F | ○06F | □21F | ◇05F □22F | ◇03F | ◇02F | ◇01F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | 131 | 132(2) | 135 | 134 | 133 | 136 | 132(1) | 101 | 104 | 108 | 114(1) | 112(1)113(2) | 116114(2) | 110 | 113(1) | 105 | 111 | 107 | 102 | 109 | 106 | 103 | 115112(2) | |||||||
5(火) | 詳 | ○08F | ○09F | ○02F | ○13F | ○11F | ○07F | ◆41F | ○01F | ○03F | ○05F | ◆38F | ○06F ○04F | ○10F ○14F | ○14F ○10F | ○15F | ─ | □21F | ◇02F □22F | ◇03F | ◇01F | ◇06F | □22F | ─ | ─ | ─ | 131 | 136132(2) | 134 | 132(1) | 133 | 135 | 108 | 103 | 109 | 112(2) | 110 | 112(1) | 106 | 101 | 102 | 113(1)114(2) | 105 | 104 | 114(1)113(2) | 115 | 111 | 107 | ||||||||
6(水) | 詳 | ○09F | ○11F | ○13F | ○02F | ○15F | ○05F | ○04F | ○08F | ○01F | ○06F | ◆38F | ○10F ◆41F | ○14F ○07F | ○03F ○14F | ○07F | ◆41F | □22F | ◇01F □21F | ◇03F | ◇06F | ◇05F | □21F | ─ | ─ | ─ | 136132(2) | 131 | 132(1) | 133 | 135 | 134 | 109 | 104 | 114(1) | 107 | 106 | 110 | 115113(2) | 108 | 101 | 112(1) | 102 | 103 | 113(1)114(2) | 105 | 111 | 116112(2) | ||||||||
7(木) | 詳 | ○07F | ○15F | ○02F | ◆41F | ○11F | ○06F | ○10F | ◆38F | ○08F | ○04F | ○13F | ○14F ○09F | ○09F ○14F | ○01F ○03F | ○05F | ○03F | □22F | ◇06F □21F | ◇04F | ◇05F | ◇03F | □21F◇02F | ─ | ─ | ─ | 136132(2) | 131 | 136 | 135 | 133 | 134 | 132(1) | 114(1) | 103 | 116114(2) | 110 | 115 | 106 | 101 | 109 | 113(1)112(2) | 107 | 105 | 111 | 112(1)113(2) | 102 | 108 | 104 | |||||||
8(金) | 詳 | ○09F | ○11F | ◆41F | ○05F | ○15F | ○04F | ○01F | ○06F | ◆38F | ○13F | ○02F | ○03F ○14F | ○07F ○03F | ○08F ○08F | ○14F | ○10F | □22F | ◇05F □21F | ◇02F | ◇03F | ◇04F | □21F | ─ | ─ | ─ | 136132(2) | 131 | 133 | 134 | 135 | 132(1) | 107 | 111 | 112(1)113(2) | 106 | 104 | 108 | 113(1) | 114(1)114(2) | 101 | 116 | 102 | 110 | 115112(2) | 105 | 109 | 103 | ||||||||
9(土) | 詳 | ○07F | ○05F | ○14F | ○04F | ◆38F | ○12F | ○11F | ○06F | ○03F | ○08F | ◆41F | ○15F ○10F | ○09F | ○13F ○07F | ◇04F | ◇02F | ◇06F | ◇01F | □21F | ◇05F | ■22F | ─ | ─ | 118118-102:■22F | 135 | 134 | 132 | 131 | 136 | 133 | 109 | 104 | 102 | 108 | 101114(2) | 110 | 113 | 112(2) | 107 | 106 | 114(1) | 103 | 112(1) | 105 | 111 | 118118-102 | |||||||||
10(日) | 詳 | ○09F | ○14F | ○13F | ◆41F | ○05F | ○02F | ○01F | ○08F | ○12F | ○04F | ○10F | ○15F ○06F | ○03F | ○07F ○09F | ◇03F | ◇02F | □21F | ◇05F | ◇01F | ◇06F | ─ | ─ | ─ | 133 | 135 | 132 | 131 | 134 | 136 | 107 | 106 | 113 | 110 | 105 | 112(2) | 114(1) | 108 | 101114(2) | 111 | 109 | 103 | 102 | 112(1) | 104 | |||||||||||
11(月) | 詳 | ◆38F | ○13F○15F | ○05F | ○12F | ○14F | ○07F | ○10F | ○04F | ○08F | ◆41F■22F | ○06F | ─ ○03F | ○02F | ○09F ◆38F | □21F | ◇06F | ◇03F | ◇02F | ◇05F | ◇01F | ─ | ─ | ─ | 141:□21F | 131141 | 136 | 134 | 133 | 135 | 132 | 113 | 112(2) | 108 | 103 | 111 | 106 | 109 | 114(1) | 107 | 104 | 102 | 105 | 102 | 101114(2) | 110 | 110 | 21:27 146回送4104F 緑が丘2番線通過9020系9022F 夜間帯から営業運転開始 | ||||||||
12(火) | 詳 | ○01F○04F | ○02F | ○05F | ○09F | ○14F | ◆38F | ○06F | ○15F | ■22F○01F | ○10F | ○07F | ○12F ○11F | ○08F ○13F | ○13F ○08F | ○04F | ○11F | □22F | ◇04F □21F | ◇02F | ◇03F | ◇01F | ◇06F | ─ | ─ | ■22F | 132(2) | 131 | 135 | 133 | 134 | 132(1) | 136 | 101109 | 102 | 115101 | 103 | 107 | 111 | 113(1)114(2) | 104 | 110 | 116112(2) | 112(1) | 114(1)113(2) | 105 | 108 | 106 | 151109 | |||||||
13(水) | 詳 | ○13F | ○14F | ○09F | ○11F | ○12F | ○10F | ○01F | ◆38F | ○15F | ○03F | ○05F | ○08F ○07F | ○07F ○04F | ○04F ○06F | ■22F | ○06F | □22F | ◇03F □21F | ◇02F | ◇01F | ◇04F | □21F | ─ | ─ | ─ | 136132(2) | 131 | 134 | 133 | 132(1) | 135 | 107 | 110 | 114(1)113(2) | 111 | 116114(2) | 113(1)112(2) | 112(1) | 103 | 106 | 104 | 105 | 101 | 102 | 109 | 108 | 115 | ||||||||
14(木) | 詳 | ○07F | ○12F | ○11F | ○05F | ○08F | ○03F | ○02F | ○09F | ◆38F | ○04F | ○14F | ○06F ○01F | ○13F ○10F | ○15F ○13F | ○10F | ○01F | □21F | ◇01F □22F | ◇05F | ◇04F | ◇02F | □22F | ─ | ─ | ─ | 131 | 136132(2) | 132(1) | 135 | 134 | 133 | 116112(2) | 107 | 106 | 110 | 104 | 112(1) | 101 | 105 | 108 | 115113(2) | 103 | 102 | 113(1)114(2) | 111 | 114(1) | 109 | ||||||||
15(金) | 詳 | ○14F | ○08F | ○05F | ○02F | ○12F | ○04F | ○10F | ○11F | ○09F | ○15F | ○01F | ○13F ○13F | ◆38F ○03F | ○07F ○06F | ○03F | ○06F | □21F | ◇04F □22F | ◇05F | ◇02F | ◇06F | □22F | ─ | ─ | ─ | 131 | 136132(2) | 134 | 132(1) | 133 | 135 | 111 | 104 | 115113(2) | 106 | 103 | 116114(2) | 114(1) | 102 | 109 | 107 | 108 | 105 | 112(1)112(2) | 101 | 110 | 113(1) | ||||||||
16(土) | 詳 | ○07F | ○02F | ○13F | ○03F | ○09F | ○10F | ○08F | ○11F | ○14F | ○06F | ○04F | ─ ◆38F | ◆38F○12F | ○15F ○07F | ◇06F | □21F | ◇04F | ◇05F | ◇03F | ◇01F | ─ | ─ | ─ | 132 | 136 | 135 | 133 | 134 | 131 | 102 | 104 | 111 | 110 | 101114(2) | 107 | 105 | 106 | 108 | 113 | 103 | 109 | 114(1) | 113112(2) | ||||||||||||
17(日) | 詳 | ○01F | ○13F | ○10F | ○02F | ◆38F | ■22F | ○04F | ○06F | ○09F | ○03F | ○11F | ○12F ○07F | ○05F | ○07F ◆38F | ◇04F | ◇01F | ◇06F | ◇05F | □21F | ◇03F | ─ | ─ | ─ | 113回送:○05F | 135 | 132 | 136 | 131 | 134 | 133 | 101 | 104 | 110 | 107 | 113113回送 | 108 | 114(1)112(2) | 109 | 103 | 111 | 112(1) | 102 | 105114(2) | 106 | |||||||||||
18(月) | 詳 | ○06F | ○05F | ○10F | ○12F | ○15F | ◆38F | ○14F○01F | ○14F○01F○14F | ○03F | ○02F | ■22F○04F■22F | ○11F ■23F | ○09F ○13F | ○13F ○09F | ○07F | ■22F | □22F | ◇02F □21F | ◇01F | ◇04F | ◇05F | ◇03F | ─ | ─ | ─ | 132(2) | 131 | 133 | 132(1) | 136 | 134 | 135 | 108107 | 110 | 109 | 111 | 102 | 101 | 115 | 113(1)114(2) | 103 | 112(1) | 104 | 114(1)113(2) | 108107108 | 105 | 106 | 111116111 | 112(2) | 9023F 営業運転開始 | |||||
19(火) | 詳 | ○10F | ○15F | ○12F | ○05F | ○02F | ○11F | ○08F | ■22F | ○14F | ○13F | ○03F | ○09F ○01F | ■23F ◆38F | ○06F ○09F | ◆38F | ○01F | □22F | ◇04F □21F | ◇02F | ◇05F | ◇03F | □21F | ─ | ─ | ─ | 136132(2) | 131 | 133 | 135 | 132(1) | 134 | 116112(2) | 105 | 111 | 104 | 114(1) | 107 | 112(1)114(2) | 101 | 106 | 103 | 110 | 109 | 102 | 115113(2) | 108 | 113(1) | ||||||||
20(水) | 詳 | ○12F○15F | ○02F | ○05F | ○08F | ◆38F | ○13F | ○07F | ○03F | ■22F | ■23F | ○10F | ○09F ○06F | ○01F ○11F | ○14F ○01F | ○11F | ○06F | □21F | ◇05F □22F | ◇02F | ◇03F | ◇01F | □22F | ○15F | ○12F | ─ | 131 | 136132(2) | 135 | 133 | 134 | 132(1) | 113(1)114(2) | 102 | 108 | 103 | 116112(2) | 107 | 104 | 112(1) | 111 | 115113(2) | 101119 | 106 | 114(1) | 118101 | 105 | 109 | 110 | |||||||
21(木) | 詳 | ○05F | ◆38F | ○08F | ○02F | ○09F | ■23F | ○11F | ○13F | ○03F | ○07F | ○06F | ○01F ○14F | ○10F ■22F | ○15F ○10F | ■22F | ○14F | □21F | ◇03F □22F | ◇04F | ◇01F | ◇02F | □22F | ─ | ─ | ─ | 131 | 136132(2) | 134 | 135 | 132(1) | 133 | 112(1) | 104 | 109 | 101 | 111 | 110 | 103 | 105 | 113(1)114(2) | 107 | 108 | 116112(2) | 114(1) | 102 | 115113(2) | 106 | ||||||||
22(金) | 詳 | ○08F | ○09F | ○02F | ◆38F | ○14F | ○07F | ○01F | ○06F | ○13F | ○15F | ■22F | ○10F ○11F | ○05F ■23F | ○03F ○05F | ■23F | ○11F | □22F | ◇01F □21F | ◇04F | ◇02F | ◇05F | □21F | ─ | ─ | ─ | 136132(2) | 131 | 132(1) | 134 | 133 | 135 | 107 | 103 | 114(1) | 113(1)114(2) | 108 | 106 | 101 | 102 | 112(1) | 116112(2) | 109 | 105 | 110 | 104 | 111 | 115113(2) | ||||||||
23(土) | 詳 | ○03F | ◆38F | ○01F | ○08F | ○13F | ■23F | ○12F | ○06F | ○11F | ○05F | ○07F | ○14F ○14F | ○02F | ○15F ○03F | ◇05F | ◇06F | ◇01F | ◇04F | □22F | ◇03F | ─ | ─ | ─ | 113回送:○02F | 135 | 133 | 136 | 134 | 131 | 132 | 103 | 113113回送 | 101114(2) | 110 | 108 | 111 | 104 | 109 | 107 | 105 | 112(1)112(2) | 114(1) | 102 | 106 | |||||||||||
24(日) | 詳 | ○15F | ○01F | ○11F | ◆38F | ○14F | ■22F | ○12F | ○05F | ■23F | ○08F | ○06F | ─ ○13F | ○13F○03F | ○03F ○14F | ◇01F | ◇03F | □22F | ◇04F | ◇06F | ◇05F | ─ | ─ | ─ | 113回送:○03F | 133 | 131 | 132 | 134 | 136 | 135 | 102 | 114(1)113回送 | 108 | 111 | 110 | 103 | 107 | 113112(2) | 105114(2) | 101 | 104 | 106 | 109 | ||||||||||||
25(月) | 詳 | ○06F | ○03F | ○11F | ○02F | ○10F | ○14F | ○09F | ○13F | ○08F | ○15F | ■23F | ◆38F ○07F | ■22F ○05F | ○01F ■22F | ○05F | ○07F | □21F | ◇01F □22F | ◇05F | ◇06F | ◇03F | ◇04F | ─ | ─ | ─ | 131 | 132(2) | 132(1) | 135 | 136 | 133 | 134 | 114(1) | 104 | 102 | 115113(2) | 101 | 116112(2) | 109 | 107 | 105 | 103 | 108 | 106 | 110 | 112(1) | 113(1)114(2) | 111 | |||||||
26(火) | 詳 | ○07F | ○10F | ○02F | ○03F | ○01F | ○15F | ○09F | ○06F | ○13F | ◆38F | ○05F | ■22F ■22F | ○11F ○14F | ○08F ○12F | ○14F | ○12F | □22F | ◇06F □21F | ◇05F | ◇03F | ◇04F | □21F | ─ | ─ | ─ | 136132(2) | 131 | 134 | 135 | 133 | 132(1) | 105 | 103 | 104 | 111 | 108 | 101 | 114(1) | 107 | 102 | 113(1) | 116114(2) | 109 | 115113(2) | 106 | 110 | 112(1)112(2) | ||||||||
27(水) | 詳 | ○07F | ○01F | ○03F | ○15F | ○14F | ◆38F | ■23F | ○05F | ○06F | ○08F | ■22F | ○12F ○09F | ○09F ○02F | ○13F ○12F | ○02F | ○11F | □22F | ◇03F □21F | ◇05F | ◇04F | ◇02F | □21F | ─ | ─ | ─ | 136132(2) | 131 | 135 | 132(1) | 134 | 133 | 102 | 115113(2) | 103 | 108 | 109 | 101 | 110 | 113(1)112(2) | 116 | 112(1)114(2) | 114(1) | 105 | 104 | 106 | 111 | 107 | ||||||||
28(木) | 詳 | ○09F | ○14F | ○15F | ■22F | ○01F | ○08F | ○10F | ○07F | ○05F | ○13F | ○03F | ○12F ○02F | ○02F ○12F | ○06F ■23F | ◆38F | ■23F | □21F | ─ □22F | ◇06F | ◇02F | ◇05F | □22F | ─ | ─ | ─ | 131 | 136132(2) | 134 | 135 | 133 | 105 | 113(1)112(2) | 111 | 109 | 114(1) | 108 | 106 | 101 | 107 | 112(1)113(2) | 110 | 102 | 103 | 115 | 104 | 116114(2) |
表の内部をスクロールできます。