| 運用別 | 6020 | 6000 | 9000 | 9020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 回115 | 試175 | その他 | 21F | 22F | 51F | 52F | 53F | 54F | 55F | 56F | 57F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 01F | 02F | 04F | 06F | 08F | 10F | 13F | 14F | 15F | 21F | 22F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | □51F | □52F | □54F | ○04F | ○15F | ○13F | ○01F | □56F | ○14F | ■21F | ─ □53F | ─ ○08F | ─ | ■22F | ─ | ◇06F | ◇04F | □21F | ◇02F | ◇01F | ◇03F | ─ | ○06F | 133 | 101 | 102 | 111(2) | 103 | 108 | 135 | 134 | 136 | 132 | 131 | 107 | 104 | 試175 | 112(2) | 106 | 109 | 105 | 110 | 114 | |||||||||
2(月) | 詳 | □56F | ■22F | □51F | ○13F | ○08F | □53F | □54F | ■21F | ○06F | ○01F | ○15F □57F | ○14F ○14F | ○10F ○15F | □57F □55F | ○04F | □52F | ◇02F ◇02F | ◇01F | □21F □22F | ◇03F | ◇04F | ◇06F ◇05F | ○04F | ─ | 133(1) | 133(2) | 103 | 116 | 106 | 107 | 114(2) | 101 | 114(1)111(2) | 132 | 131(1)131(2) | 134 | 135 | 136(2) | 136(1) | 110 | 115回115 | 109 | 105 | 113(1) | 104 | 112(1)112(2) | 111(1)113(2) | 108 | 102 | |||
3(火) | 詳 | □56F | □55F | □53F | ○02F | □57F | □52F | ○01F | ○04F | □54F | ○14F | ─ □51F | ○13F ■22F | ○08F ○13F | ─ ○08F | ─ | ─ | □22F □21F | ◇02F | ◇01F ◇01F | ◇05F | ◇03F | ◇04F ◇06F | ─ | ─ | 131(2) | 131(1) | 111(2) | 106 | 103 | 109 | 102 | 101 | 105 | 133(1)133(2) | 132 | 135 | 136(1) | 134 | 136(2) | 107 | 104 | 108 | 113(1)114(2) | 112(1)113(2) | 110 | 112(2) | ||||||
4(水) | 詳 | ○15F | ○08F | □52F | ○06F | □51F | □53F | ○14F | ○04F | □57F | ■22F | ○01F □55F | ○02F ○02F | □56F ○01F | □55F □54F | ○13F | □54F | ◇01F □22F | □21F | ◇02F ◇02F | ◇06F | ◇05F | ◇03F ◇04F | ─ | ─ | 132 | 131(2) | 105 | 103 | 106 | 116114(2) | 114(1)111(2) | 113(1) | 109 | 131(1) | 133(1)133(2) | 136(1) | 136(2) | 135 | 134 | 111(1)113(2) | 112(1)112(2) | 108 | 104 | 102 | 115 | 107 | 101 | 110 | ||||
5(木) | 詳 | ○14F | □54F | □53F | ■21F | □55F | □56F | ■22F | ○04F | □52F | ○02F | ○13F ○06F | ○06F ○13F | □51F ○08F | ○08F □57F | ○01F | □57F | ◇02F ◇01F | □22F | □21F □21F | ◇04F | ◇06F | ◇05F ◇05F | ─ | ─ | 133(1)133(2) | 132 | 113(1) | 109 | 103 | 102 | 105 | 106 | 116114(2) | 131(2) | 131(1) | 134 | 136(1)136(2) | 135 | 115 | 110 | 108 | 112(1)111(2) | 114(1)113(2) | 111(1)112(2) | 101 | 104 | 107 | |||||
6(金) | 詳 | ■22F | □53F | □56F | ○04F | ○06F | □51F | ○02F | ○01F | □55F | ○13F | □57F □57F | ■21F □54F | ○14F ─ | □54F ○08F | ○08F | □52F | □21F ◇02F | ◇01F | □22F ─ | ◇05F | ◇04F | ◇06F ◇06F | ─ | ─ | 131(1) | 133(1) | 106 | 116 | 102 | 114(1)112(2) | 109 | 103 | 111(1)111(2) | 132 | 131(2) | 135 | 134 | 136(1)136(2) | 108 | 107 | 104 | 105 | 115114(2) | 110 | 113(1) | 112(1) | 101 | |||||
7(土) | 詳 | □52F | □51F | ○06F | ○04F | ■22F | □57F | ○01F | □55F | ○08F | □54F | ○13F ■21F | ─ □53F | ─ | ○02F | ─ | ◇05F | □21F | ◇02F | ◇06F | □22F◇03F | ◇04F | ─ | □56F | 132 | 135 | 102 | 101 | 112(2) | 110 | 108 | 試175 | 106 | 133 | 135 | 136 | 131 | 134 | 107 | 114 | 104 | 103 | 109 | 111(1) | 111(2) | 105 | |||||||
8(日) | 詳 | □54F | □52F | ■22F | ○08F | □55F | □53F | ○04F | □51F | ○02F | ○01F | ─ □56F | ○13F ○13F | ■21F | ■21F | ─ | ◇03F | ◇06F | □21F | □22F | ◇02F | ◇05F | ─ | ─ | 133 | 134 | 108 | 102 | 106 | 101 | 105 | 111(2) | 135 | 131 | 136 | 132 | 110 | 109 | 107 | 104 | 112(1)112(2) | 113114 | 103 | ||||||||||
9(月) | 詳 | ■21F | ○01F | □54F | ○14F | ○13F | □56F | ■22F | □57F | ○08F | ○04F | ─ □51F | ○02F ○06F | □55F ○02F | ○06F □53F | □53F | □52F | □22F □22F | ◇02F | ◇01F □21F | ◇04F | ◇06F | ◇03F ◇03F | ─ | ─ | 133(2) | 131(1)131(2) | 111(2) | 116 | 115114(2) | 103 | 113(1) | 106 | 108 | 133(1) | 132 | 136(1)136(2) | 134 | 135 | 102 | 112(1)113(2) | 110 | 114(1)112(2) | 109 | 105 | 104 | 101 | 107 | |||||
10(火) | 詳 | ■21F | □54F | □56F | ○15F | □51F | □55F | ○04F | □52F | ○13F | ○06F | □53F □53F | ○14F ○01F | ■22F ○14F | ○01F ○08F | □57F | ○08F | □21F □21F | □22F | ◇02F ◇02F | ◇03F | ◇04F | ◇06F ◇05F | ─ | ─ | 131(1)131(2) | 132 | 105 | 108 | 111(1)111(2) | 102 | 106 | 103 | 115 | 133(1)133(2) | 134 | 135 | 136(2) | 136(1) | 114(1)112(2) | 107 | 110 | 116114(2) | 109 | 112(1)113(2) | 104 | 101 | 113(1) | |||||
11(水) | 詳 | □51F | □56F | □55F | ○14F | □53F | □57F | ○06F○06F | ■22F | ○08F | ○01F | ■21F □54F | ○15F ■21F | ○04F ○15F | □54F ○13F | □52F | ○13F | ◇02F ◇02F | □21F | □22F□22F □22F | ◇05F | ◇03F | ◇04F ◇06F | ─ | ─ | 132 | 133(1)133(2) | 101 | 115 | 105 | 114(1)111(2) | 103 | 102 | 106 | 131(1)131(2) | 135 | 136(1) | 134 | 136(2) | 110 | 113(1) | 107 | 109 | 116114(2) | 104 | 112(1)113(2) | 111(1)112(2) | 108 | 15:34頃 等々力〜上野毛間の線路内人立ち入りのため遅れ | ||||
12(木) | 詳 | ○13F | ○04F | □57F | ○02F | □54F | □52F | ○01F | □55F | □53F | ■21F | □51F ■22F | ○14F □51F | ○06F □56F | □56F ○08F | ○15F | ○08F | □22F ◇01F | ◇02F | □21F □22F | ◇06F | ◇05F | ◇03F ◇04F | ─ | ─ | 133(1) | 131(1)133(2) | 111(1)112(2) | 106 | 109 | 105 | 108 | 114(1)113(2) | 103 | 131(2) | 132 | 136(1) | 136(2) | 135 | 134 | 107 | 104 | 102 | 113(1) | 116114(2) | 101 | 112(1) | 115 | 110 | 111(2) | |||
13(金) | 詳 | ○01F | ○13F | □52F | □57F | ■22F | □55F | ■21F | ○14F | ○08F | □51F | ─ ○02F | ○02F ○06F | □54F ○04F | ○04F □53F | □56F | □53F | ◇01F □21F | ◇02F | □22F □22F | ◇04F | ◇06F | ◇05F ◇05F | ─ | ─ | 131(2) | 133(1)133(2) | 110 | 103 | 116114(2) | 113(1) | 106 | 115 | 104 | 131(1) | 132 | 134 | 136(1)136(2) | 135 | 101 | 112(1)111(2) | 114(1)113(2) | 112(2) | 109 | 102 | 108 | 107 | 105 | |||||
表の内部をスクロールできます。
| 運用別 | 6020 | 6000 | 9000 | 9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 回113 | 回115 | 回116 | 試175 | その他 | 21F | 22F | 51F | 52F | 53F | 54F | 55F | 56F | 57F | 58F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 01F | 02F | 04F | 06F | 08F | 13F | 14F | 15F | 21F | 22F | その他情報 | |
14(土) | 詳 | □54F | □55F | □53F | □57F | □52F | ○02F | ○14F | ○08F | ■21F | ○06F | ─ | ─ ○13F | ─ | ○01F | □56F | ◇04F□21F | □22F◇04F | □21F□22F | ◇06F | ◇03F | ◇05F | ─ | ─ | ─ | ─ | 133131 | 132133 | 105 | 103 | 101 | 102 | 115 | 104 | 135 | 131132 | 136 | 134 | 114 | 106 | 110 | 108 | 112(2) | 107 | 109 | 12時39分頃、戸越公園〜中延間での自動車立ち往生の影響で一部列車に遅延と運休が発生 | ||||||||||
15(日) | 詳 | ○06F | □56F | ■21F | □53F | ○01F | ○13F | □57F | ○02F | □55F | □54F | ─ | ─ ■22F | ○08F | □51F | □52F | ◇04F◇03F | ◇03F◇06F◇04F | ◇04F◇03F◇06F | ◇06F◇04F◇01F | ◇03F◇06F□22F | ◇05F | ○14F | ─ | ─ | ─ | 135 | 114 | 115 | 104 | 110 | 109 | 102 | 107 | 134 | 132135133131 | 133131134132 | 136 | 134132135133 | 105 | 108 | 101 | 113 | 106 | 回113 | 103 | 112(2) | |||||||||
16(月) | 詳 | □55F | □53F | □52F | ○01F | ■22F | ○15F | □57F | ○04F | □51F | ○06F | □56F □56F | ■21F ■21F | ○02F □58F | ○14F | □58F | ○13F | □22F □22F | ◇01F | ◇02F ◇02F | ◇05F | ◇04F | ◇03F ◇06F | ◇06F | ─ | ○08F | ○13F | ─ | 131(1)131(2) | 109 | 103 | 102 | 101 | 111(1)111(2) | 107 | 115113(2) | 132 | 133(1)133(2) | 136(1) | 135 | 134 | 137136(2) | 104 | 113(1) | 108 | 110 | 回115 | 116回116 | 114 | 106 | 112(1)112(2) | 105 | ||||
表の内部をスクロールできます。