運用調査TOP

■新着情報■

≪埼京線ほか≫運行番号のある列車に対して列車番号の入力を強要する行為は禁止です。それを理由に削除した場合は荒らし行為とみなしアクセス規制します。

≪ワンポイントアドバイス≫運用解析は過去の入力データから自動作成しています。繋がりに誤りがある場合は『運用解析除外日』をお試しください。

≪ワンポイントアドバイス≫位置情報を有効とする手順を「お知らせ」に掲載しました。

≪小田急線ほか≫運行表示のない列車に対して運行表示欄への入力を促す行為は禁止です。

路線別入力ルールの設定は「ご案内」にあります。(入力の多い方のみ)

運用解析除外日を設定できるようになりました。(入力の多い方のみ)

荒らし対策のため編成付加情報の編集は入力の多い方のみとしました。

■入力履歴■
15:14 《京急線45行路 600 607F
15:14 《京急線1526D(1) 1000 1619F
15:14 《中央線・総武線(各駅停車)87B 231 A527
15:14 《京急線504行路 1000 1485F
15:13 《京急線503行路 1500 1517F
15:13 《常磐線(中距離)・水戸線432M E531 K425+E531 000
15:13 《メトロ有楽町線・副都心線・東急東横線14M 6000 56F
15:12 《京急線1476 1000 1453F
15:12 《中央線・総武線(各駅停車)85B 231 A532
15:11 《総武本線・成田線・鹿島線・内房線・外房線・東金線165M 209 C620
15:11 《東急大井町線134 6000 03F
15:10 《総武線・横須賀線81 217 Y-24+217 Y-123
15:09 《京成線A13 3400 3418F
15:09 《京急線1410 1500 1537F
15:09 《京成線03 3000 3012F
15:09 《常磐線(中距離)・水戸線561M E501 K704
15:09 《成田エクスプレス》(一行情報) 大雨の影響によりこの後終日運休(15:03発表)
15:09 《メトロ有楽町線・副都心線・東急東横線15K 5050 77F
15:08 《京成線》(有効・無効化)
15:07 《常磐線(特急)15M E657 K3
15:07 《総武本線・成田線・鹿島線・内房線・外房線・東金線》(一行情報) 館山-安房鴨川間・勝浦-安房鴨川間は終日運休(15:03発表)
15:07 《東武東上線・越生線337 10000 11003F
15:07 《メトロ有楽町線・副都心線・東急東横線04M 6000 10F
15:07 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線31T 5500 5506F
15:06 《京成線A15 3700 3858F
15:05 《埼京線・川越線・りんかい線43 233 122
15:04 《常磐線(中距離)・水戸線558M E501 K704
15:04 《メトロ有楽町線・副都心線・東急東横線06M 40000 01F
15:03 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線55H 1000 1009F
15:02 《京急線1446 1000 1355F
15:02 《京急線1424DX 1000 1325F
15:01 《京急線37行路 1000 1009F
14:59 《メトロ半蔵門線・東急田園都市線》(有効・無効化)
14:58 《メトロ半蔵門線・東急田園都市線76T 50050 55F
14:58 《常磐線(中距離)・水戸線422M E531 K415
14:57 《新京成線92 8800 8807F
14:55 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線89K 3400 3438F
14:54 《京成線A09 3400 3448F
14:53 《湘南新宿ライン・上野東京ライン2842Y 233 U219+000
14:52 《中央線・総武線(各駅停車)35B 231 A520
14:51 《都営三田線・メトロ南北線・東急目黒線》(有効・無効化)
14:51 《東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線877 10000 11609F
14:50 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線03K 3000 3051F
14:50 《新京成線328 8800 8816F
14:48 《京急線1317 1500 1533F
14:48 《湘南新宿ライン・上野東京ライン1882E 231 U504
14:47 《湘南新宿ライン・上野東京ライン1563E 231 U-588+231 U55
14:45 《常磐線(中距離)・水戸線428M E531 K406
14:45 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線53H 600 604F
14:44 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線75H 1000 1129F
14:44 《京成線A05 3000 3042F
14:44 《メトロ有楽町線・副都心線・東急東横線01T 7000 10F
14:43 《西武池袋線21 10000 10110F
14:43 《京成線35 3000 3010F
14:43 《西武池袋線28 10000 10110F
14:43 《中央線・総武線(各駅停車)37B 231 A515
14:42 《京急線35行路 600 604F
14:42 《京急線1328(1) 1000 1421F
14:41 《武蔵野線配9737 205 M52
14:41 《西武池袋線5323 30000 38104F
14:41 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)449M 211 A25
14:40 《京急線93行路 1000 1057F
14:40 《京急線1418D 1500 1545F
14:39 《西武池袋線2153 6000 6104F
14:39 《西武池袋線4116 6000 6104F
14:39 《京浜東北・根岸線17B 233 170
14:39 《京急線1315(2) 1000 1331F
14:39 《総武線・横須賀線47 217 Y-7
14:36 《常磐線(特急)63M E657 K16
14:36 《京急線》(有効・無効化)
14:34 《西武池袋線4315 9000 9103F
14:34 《西武池袋線2148 9000 9103F
14:34 《メトロ半蔵門線・東急田園都市線14K 2020 27F
14:33 《京急線13行路 2100 2173F
14:33 《総武線・横須賀線》(有効・無効化)
14:33 《メトロ半蔵門線・東急田園都市線08K 5000 05F
14:33 《東京メトロ丸ノ内線77 2000 04F
14:32 《総武線・横須賀線45 217 Y-33+217 Y-136
14:31 《新京成線324 8900 8918F
14:31 《西武池袋線5483 2000 2079F
14:31 《西武池袋線4141 20000 20103F
14:31 《京成線》(一行情報) 14:16頃 雨の影響で佐倉〜宗吾参道間運転見合わせ
14:31 《西武池袋線19 001 001-C1F
14:31 《総武線・横須賀線45 217 Y-33+217 Y-136
14:30 《東京メトロ日比谷線68S 20000 07F
14:29 《京急線1327D 1000 1619F
14:29 《京急線1313 1000 1469F
14:28 《京急線97行路 1000 1445F+1000 1409F
14:26 《新京成線83 N800 N838F
14:26 《総武線・横須賀線》(有効・無効化)
14:25 《新京成線337 8800 8813F
14:25 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線77H 600 606F
14:25 《総武線・横須賀線03 217 Y-42
14:25 《中央線・総武線(各駅停車)49B 231 A542
14:23 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)》(一行情報) 13:21頃、岩舟〜佐野間での信号確認の影響で両毛線同区間上下線運転見合わせ
14:22 《メトロ千代田線・常磐線》(一行情報) 11:30現在、千代田線は平常運転
14:22 《東武東上線・越生線3225 10000 11006F
14:21 《東武東上線・越生線774 30000 31613F+30000 31413F
14:21 《白新線・信越線・弥彦線・上越線・羽越線・越後線(新潟地区)》(一行情報) 14:04現在 強風の影響で羽越本線の鶴岡〜村上間上り線一部列車遅延
14:20 《東京メトロ日比谷線15T 70000 14F

スポンサーリンク