運用調査TOP

■新着情報■

≪R01.10.26ダイヤ改正≫順次対応していきます。しばらくお待ちください。

≪埼京線ほか≫運行番号のある列車に対して列車番号の入力を強要する行為は禁止です。それを理由に削除した場合は荒らし行為とみなしアクセス規制します。

≪ワンポイントアドバイス≫運用解析は過去の入力データから自動作成しています。繋がりに誤りがある場合は『運用解析除外日』をお試しください。

≪ワンポイントアドバイス≫位置情報を有効とする手順を「お知らせ」に掲載しました。

≪小田急線ほか≫運行表示のない列車に対して運行表示欄への入力を促す行為は禁止です。

路線別入力ルールの設定は「ご案内」にあります。(入力の多い方のみ)

運用解析除外日を設定できるようになりました。(入力の多い方のみ)

荒らし対策のため編成付加情報の編集は入力の多い方のみとしました。

■入力履歴■
10:36 《総武線・横須賀線》(11/23有効・無効化)
10:35 《都営新宿線・京王線5016 9000 9702F
10:35 《相鉄線44 7000 7753F
10:35 《武蔵野線05E 205 M17
10:35 《東武野田線(アーバンパークライン)173A 60000 61616F
10:35 《相鉄線68 9000 9703F
10:35 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)731M 211 A9
10:34 《総武線・横須賀線93 217 Y-1
10:34 《総武線・横須賀線》11/23 93 217 Y-1
10:34 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)734M 211 C8
10:34 《常磐線(中距離)・水戸線362M E531 K422
10:33 《京浜東北・根岸線25B 233 135
10:33 《東武野田線(アーバンパークライン)180A 10030 11631F
10:33 《相鉄線55 8000 8712F
10:33 《山手線31G 231 504
10:33 《メトロ千代田線・常磐線05K 233 10
10:33 《メトロ千代田線・常磐線51E 4000 53F
10:33 《湘南新宿ライン・上野東京ライン1854E 233 U619
10:33 《東武野田線(アーバンパークライン)2405A 10030 11652F
10:32 《湘南新宿ライン・上野東京ライン1854E 233 U619
10:32 《小田急線3508 4000 4057F
10:32 《湘南新宿ライン・上野東京ライン4823Y 231 U534+231 U33
10:32 《小田急線3018 3000 3095
10:32 《湘南新宿ライン・上野東京ライン4823Y 231 U534+231 U33
10:32 《東武野田線(アーバンパークライン)170A 8000 8158F
10:32 《小田急線A185156 3000 3262F
10:32 《常磐線快速89H 231 115+231 124
10:31 《東武東上線・越生線1028 50000 51008F
10:31 《総武線・横須賀線》(付加情報 2019/11)217 Y-40 優先席部ヘルプマークステッカー
10:30 《東武東上線・越生線1213 30000 31602F
10:30 《湘南新宿ライン・上野東京ライン1576E 231 K-36
10:29 《京成線A17 3400 3428F
10:29 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)1869E E233 E-04
10:29 《東京メトロ東西線・東葉高速線03K 231 K2
10:29 《成田エクスプレス2006M E259 Ne007
10:29 《成田エクスプレス2019M E259 Ne015
10:29 《高崎線(特急)3031M 651 OM201
10:29 《メトロ千代田線・常磐線03S 16000 46F
10:28 《東武野田線(アーバンパークライン)172A 60000 61617F
10:28 《小田急線E123517 8000 8052F+8000 8252F
10:28 《常磐線快速35H 231 111+231 125
10:28 《湘南新宿ライン・上野東京ライン回1849E 231 K-04
10:28 《総武線・横須賀線》11/23 83 217 Y-38+217 000
10:27 《東武鉄道(特急)1807 200 205F
10:27 《湘南新宿ライン・上野東京ライン2830Y 233 000+231 K-02
10:27 《東武野田線(アーバンパークライン)813A 8000 8164F
10:26 《小田急線A415163 1000 1253F
10:26 《常磐線(中距離)・水戸線3153M E531 K425+E531 K474
10:25 《湘南新宿ライン・上野東京ライン4524Y 231 U-115+233 U621
10:25 《メトロ千代田線・常磐線01S 16000 81F
10:25 《西武新宿線6412 101 1259F
10:25 《相鉄線52 12000 12102F
10:24 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線63K 3000 3026F
10:24 《常磐線快速》(有効・無効化)
10:24 《東海道線(踊り子号)3027M 185 A6
10:24 《常磐線快速71H 231 114+231 121
10:23 《都営新宿線・京王線79K 9000 9745F
10:23 《京浜東北・根岸線03A 233 180
10:23 《都営新宿線・京王線3009 8000 8702F
10:23 《都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線83K 3700 3868F
10:22 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)回1834E E231 U-588
10:22 《小田急線A355154 3000 3258F
10:22 《京浜東北・根岸線71A 233 131
10:22 《湘南新宿ライン・上野東京ライン1578E 233 U220+231 U503
10:21 《湘南新宿ライン・上野東京ライン1847E 231 K-38+233 E-63
10:21 《総武線・横須賀線83 217 Y-38+217 Y-144
10:21 《メトロ有楽町線・副都心線・東急東横線25S 10000 58F
10:21 《東京メトロ東西線・東葉高速線23S 05 29F
10:21 《横浜線17K 233 H025
10:20 《京浜東北・根岸線17A 233 178
10:20 《メトロ千代田線・常磐線23S 16000 43F
10:20 《常磐線(中距離)・水戸線1158M E531 K423+E531 K468
10:20 《東武東上線・越生線58 50000 51094F
10:20 《東武東上線・越生線91 50000 51092F
10:20 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)回1492M 211 A26
10:19 《相鉄線61 9000 9705F
10:19 《メトロ千代田線・常磐線15K 233 19
10:18 《メトロ有楽町線・副都心線・東急東横線29K 5050 5063
10:18 《京成線》(有効・無効化)
10:17 《湘南新宿ライン・上野東京ライン1856E 233 U226+231 U522
10:17 《山手線11G 235 33
10:17 《湘南新宿ライン・上野東京ライン535M 233 000+233 U632
10:16 《東京メトロ東西線・東葉高速線47S 05 15F
10:16 《都営新宿線・京王線5023 8000 8721F
10:15 《メトロ有楽町線・副都心線・東急東横線23K 5050 5074
10:15 《京成線29 3000 3002F
10:15 《東武野田線(アーバンパークライン)453A 60000 61614F
10:14 《京急線921(1) 1000 1421F
10:14 《メトロ千代田線・常磐線27K 233 17
10:14 《新京成線704 8900 8938F
10:14 《東武東上線・越生線3220 9000 9104F
10:14 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)624M 211 A52
10:14 《常磐線(中距離)・水戸線1151M E531 K402+E531 K479
10:13 《両毛線・吾妻線・上越線・信越線(高崎地区)633M 211 A57
10:13 《東京メトロ日比谷線35T 20000 07F
10:13 《湘南新宿ライン・上野東京ライン3525E 231 U523+231 S-12
10:13 《京急線942 1000 1643F
10:13 《中央線・総武線(各駅停車)19B 231 A536
10:13 《湘南新宿ライン・上野東京ライン2530Y 231 000+231 U530
10:13 《埼京線・川越線・りんかい線》(有効・無効化)

スポンサーリンク