運用情報履歴平日
凡例
- ▽:18000
- ○:08
- □:8000
- ▼:2020
- ●:5000
- ◇:50050
- ☆:50000
01K
▼
02K●
03K▼
04K●
05K▼
06K▼
07K▼
08K▼
09K●
10K●
11K●
12K▼
13K●
14K●
15K▼
16K●
17K●
18K▼
19K▼
20K▼
21K▼
22K▼
23K▼
24K▼
25K●
26K▼
27K▼
28K●
29K●
30K▼
31K▼
32K▼
33K▼
34K▼
35K▼
36K◇
37K●
38K◇
39K▼
40K▼
41K●
42K●
43K▼
44K▼
45K●
50T◇
52T◇
54T☆
56T◇
58T◇
60T◇
62T◇
64T◇
66T◇
68T▼
70T◇
72T◇
74T◇
76T◇
78T☆
80T◇
82T◇
51S○
53S▽
55S○
57S▽
59S□
61S▽
63S▽
65S□
67S▽
69S▽
71S▽
73S□
75S▽
77S□
79S□
81S□
83S○
85S●
87S□
89S▽
91S▽
93S○
東急大井町線
101
9000
1039000
1049000
1059020
1079000
1099000
1109000
1129000
1139000
1149020
1316000
1326020
1336020
1346000
1356000
1366000
備考
情報なし
2023/06/06 17:30:11更新
18000
53S | (1) 07F | 詳細 | |
57S | (1) 11F(2) 08F | 詳細 | |
61S | (1) 06F | 詳細 | |
63S | (1) 01Fドアチャイム低音ローレル賞プレート東武・東急用無線 新製品 | 詳細 | |
67S | 10F | 詳細 | |
69S | 02Fドアチャイム低音東武・東急用無線 新製品 | 詳細 | |
71S | (1) 08F | 詳細 | |
75S | 09F | 詳細 | |
89S | 05F | 詳細 | |
91S | 04F | 詳細 |
08
28K | (1) 56F | 詳細 | |
51S | (2) 55F | 詳細 | |
55S | 53F | 詳細 | |
83S | 52F | 詳細 | |
93S | 55F | 詳細 |
8000
51S | (1) 15F | 詳細 | |
59S | 09Fパッとビジョン | 詳細 | |
65S | 10F | 詳細 | |
73S | 16F | 詳細 | |
77S | 18F | 詳細 | |
79S | (1) 06Fパッとビジョン | 詳細 | |
81S | 04F | 詳細 | |
87S | 01Fパッとビジョン | 詳細 |
2020
01K | 30F | 詳細 | |
03K | 47F | 詳細 | |
05K | (1) 22F | 詳細 | |
06K | (1) 23F | 詳細 | |
07K | 24F | 詳細 | |
08K | (1) 34F | 詳細 | |
12K | 37F | 詳細 | |
15K | 28F | 詳細 | |
18K | (1) 26F | 詳細 | |
19K | (1) 39F | 詳細 | |
20K | 35F | 詳細 | |
21K | 40F | 詳細 | |
22K | 41F | 詳細 | |
23K | 31F | 詳細 | |
24K | (1) 38F | 詳細 | |
26K | (1) 44F | 詳細 | |
27K | (1) 42F | 詳細 | |
30K | (1) 45F(2) 45F | 詳細 | |
31K | (1) 25F | 詳細 | |
32K | (1) 48F(2) 36F | 詳細 | |
33K | (1) 43F | 詳細 | |
34K | (1) 32F | 詳細 | |
35K | (1) 50FSDGsトレイン | 詳細 | |
39K | (1) 29F(2) 50FSDGsトレイン | 詳細 | |
40K | (1) 36F | 詳細 | |
43K | 27F | 詳細 | |
44K | 21F | 詳細 | |
68T | 33F | 詳細 |
5000
02K | 02F運番・行先白色表示 | 詳細 | |
04K | 09F運番白色表示種別・行先LED交換1~3,6,7,9,10号車吊革広告対応カバー | 詳細 | |
09K | 13F | 詳細 | |
10K | (2) 01F運番・行先白色表示 | 詳細 | |
11K | (1) 11F運番白色表示種別・行先LED交換Bunkamura(2) 11F運番白色表示種別・行先LED交換Bunkamura | 詳細 | |
13K | 17F | 詳細 | |
14K | (1) 14F | 詳細 | |
16K | (1) 03F運番・行先白色表示4〜6号車注意喚起ドアステッカー大型(片側) | 詳細 | |
17K | (1) 05F運番・行先白色表示 | 詳細 | |
25K | (1) 20F | 詳細 | |
28K | (2) 08F運行番号白色表示種別・行先LED交換 | 詳細 | |
29K | (1) 04F運番・行先白色表示4〜6号車注意喚起ドアステッカー大型(片側) | 詳細 | |
37K | (1) 07F運行番号白色表示種別・行先LED交換 | 詳細 | |
38K | (1) 10F運番白色表示種別・行先LED交換 | 詳細 | |
41K | (1) 12F前面種別・行先LED交換 | 詳細 | |
42K | (1) 16F | 詳細 | |
45K | 06F運番・行先白色表示 | 詳細 | |
85S | 08F運行番号白色表示種別・行先LED交換 | 詳細 |
50050
36K | (1) 58F車内防犯カメラ優先席増設 | 詳細 | |
38K | (2) 58F車内防犯カメラ優先席増設 | 詳細 | |
50T | 63F車内防犯カメラ | 詳細 | |
52T | (1) 52F車内防犯カメラ優先席増設(2) 52F車内防犯カメラ優先席増設 | 詳細 | |
56T | (1) 61F車内防犯カメラ | 詳細 | |
58T | (1) 64F車内防犯カメラ優先席増設自動放送音量極小(2) 64F車内防犯カメラ優先席増設自動放送音量極小 | 詳細 | |
60T | 60F優先席増設 | 詳細 | |
62T | 57F車内防犯カメラ | 詳細 | |
64T | 53F車内防犯カメラ | 詳細 | |
66T | (1) 55F優先席増設 | 詳細 | |
70T | (1) 51F車内防犯カメラ | 詳細 | |
72T | (1) 59F10号車優先席ステッカー上下逆転(片側)車内防犯カメラ優先席増設 | 詳細 | |
74T | 54Fソライエテラス・BLP南栗橋車内防犯カメラ | 詳細 | |
76T | 68F1号車車内防犯カメラ | 詳細 | |
80T | 62F車内防犯カメラ優先席増設 | 詳細 | |
82T | 65F車内防犯カメラ | 詳細 |
50000
54T | 08F車内防犯カメラ乗務員室蛍光灯グラスコックピット | 詳細 | |
78T | 09F運番フルカラーLEDグラスコックピット | 詳細 |
18000
01F | ドアチャイム低音ローレル賞プレート東武・東急用無線 新製品 63S(1) | 詳細 | |
02F | ドアチャイム低音東武・東急用無線 新製品 69S | 詳細 | |
04F | 91S | 詳細 | |
05F | 89S | 詳細 | |
06F | 61S(1) | 詳細 | |
07F | 53S(1) | 詳細 | |
08F | 71S(1)57S(2) | 詳細 | |
09F | 75S | 詳細 | |
10F | 67S | 詳細 | |
11F | 57S(1) | 詳細 |
08
52F | 83S | 詳細 | |
53F | 55S | 詳細 | |
55F | 93S51S(2) | 詳細 | |
56F | 28K(1) | 詳細 |
8000
01F | パッとビジョン 87S | 詳細 | |
04F | 81S | 詳細 | |
06F | パッとビジョン 79S(1) | 詳細 | |
09F | パッとビジョン 59S | 詳細 | |
10F | 65S | 詳細 | |
15F | 51S(1) | 詳細 | |
16F | 73S | 詳細 | |
18F | 77S | 詳細 |
2020
21F | 44K | 詳細 | |
22F | 05K(1) | 詳細 | |
23F | 06K(1) | 詳細 | |
24F | 07K | 詳細 | |
25F | 31K(1) | 詳細 | |
26F | 18K(1) | 詳細 | |
27F | 43K | 詳細 | |
28F | 15K | 詳細 | |
29F | 39K(1) | 詳細 | |
30F | 01K | 詳細 | |
31F | 23K | 詳細 | |
32F | 34K(1) | 詳細 | |
33F | 68T | 詳細 | |
34F | 08K(1) | 詳細 | |
35F | 20K | 詳細 | |
36F | 40K(1)32K(2) | 詳細 | |
37F | 12K | 詳細 | |
38F | 24K(1) | 詳細 | |
39F | 19K(1) | 詳細 | |
40F | 21K | 詳細 | |
41F | 22K | 詳細 | |
42F | 27K(1) | 詳細 | |
43F | 33K(1) | 詳細 | |
44F | 26K(1) | 詳細 | |
45F | 30K(1)30K(2) | 詳細 | |
47F | 03K | 詳細 | |
48F | 32K(1) | 詳細 | |
50F | SDGsトレイン 35K(1)39K(2) | 詳細 |
5000
01F | 運番・行先白色表示 10K(2) | 詳細 | |
02F | 運番・行先白色表示 02K | 詳細 | |
03F | 運番・行先白色表示4〜6号車注意喚起ドアステッカー大型(片側) 16K(1) | 詳細 | |
04F | 運番・行先白色表示4〜6号車注意喚起ドアステッカー大型(片側) 29K(1) | 詳細 | |
05F | 運番・行先白色表示 17K(1) | 詳細 | |
06F | 運番・行先白色表示 45K | 詳細 | |
07F | 運行番号白色表示種別・行先LED交換 37K(1) | 詳細 | |
08F | 運行番号白色表示種別・行先LED交換 85S28K(2) | 詳細 | |
09F | 運番白色表示種別・行先LED交換1~3,6,7,9,10号車吊革広告対応カバー 04K | 詳細 | |
10F | 運番白色表示種別・行先LED交換 38K(1) | 詳細 | |
11F | 運番白色表示種別・行先LED交換Bunkamura 11K(1)11K(2) | 詳細 | |
12F | 前面種別・行先LED交換 41K(1) | 詳細 | |
13F | 09K | 詳細 | |
14F | 14K(1) | 詳細 | |
16F | 42K(1) | 詳細 | |
17F | 13K | 詳細 | |
20F | 25K(1) | 詳細 |
50050
51F | 車内防犯カメラ 70T(1) | 詳細 | |
52F | 車内防犯カメラ優先席増設 52T(1)52T(2) | 詳細 | |
53F | 車内防犯カメラ 64T | 詳細 | |
54F | ソライエテラス・BLP南栗橋車内防犯カメラ 74T | 詳細 | |
55F | 優先席増設 66T(1) | 詳細 | |
57F | 車内防犯カメラ 62T | 詳細 | |
58F | 車内防犯カメラ優先席増設 36K(1)38K(2) | 詳細 | |
59F | 10号車優先席ステッカー上下逆転(片側)車内防犯カメラ優先席増設 72T(1) | 詳細 | |
60F | 優先席増設 60T | 詳細 | |
61F | 車内防犯カメラ 56T(1) | 詳細 | |
62F | 車内防犯カメラ優先席増設 80T | 詳細 | |
63F | 車内防犯カメラ 50T | 詳細 | |
64F | 車内防犯カメラ優先席増設自動放送音量極小 58T(1)58T(2) | 詳細 | |
65F | 車内防犯カメラ 82T | 詳細 | |
68F | 1号車車内防犯カメラ 76T | 詳細 |
50000
08F | 車内防犯カメラ乗務員室蛍光灯グラスコックピット 54T | 詳細 | |
09F | 運番フルカラーLEDグラスコックピット 78T | 詳細 |