運用情報履歴平日
凡例
- ●:2000
- ○:02
01
-
03-
05●
07-
09●
11-
13●
15-
17-
19-
21-
23●
25●
27-
29●
31●
33-
35-
37●
39○
41-
43●
45○
47●
49○
51○
53●
55○
57-
59●
61●
63-
65●
67●
69-
71●
73-
75-
77●
79●
81○
83○
85●
87●
89●
91-
93●
95-
97-
備考
情報なし
2023/06/06 14:16:05更新
2000
05 | 17F | 詳細 | |
09 | 05F | 詳細 | |
13 | 35F | 詳細 | |
23 | 25F | 詳細 | |
25 | 44F | 詳細 | |
29 | 31F | 詳細 | |
31 | (1) 32Fお願いドア窓ステッカーR処理なし | 詳細 | |
37 | (1) 12F | 詳細 | |
43 | (1) 23F | 詳細 | |
47 | 33F | 詳細 | |
53 | 13F | 詳細 | |
59 | 28F | 詳細 | |
61 | 06F | 詳細 | |
65 | 26F | 詳細 | |
67 | 07F | 詳細 | |
71 | 43F | 詳細 | |
77 | 11F | 詳細 | |
79 | 02F | 詳細 | |
85 | 19F | 詳細 | |
87 | 38F | 詳細 | |
89 | 01FTHE HEAD | 詳細 | |
93 | 16F | 詳細 |
02
39 | (1) 11F編成番号貼付 71LED照明 | 詳細 | |
45 | 08F編成番号貼付 68LED照明 | 詳細 | |
49 | 15F編成番号貼付 75LED照明 | 詳細 | |
51 | 10F編成番号貼付 70LED照明 | 詳細 | |
55 | (1) 13F編成番号貼付 73LED照明 | 詳細 | |
81 | (1) 01F編成番号貼付 61LED照明 | 詳細 | |
83 | 12F編成番号貼付 72LED照明 | 詳細 |
2000
01F | THE HEAD 89 | 詳細 | |
02F | 79 | 詳細 | |
05F | 09 | 詳細 | |
06F | 61 | 詳細 | |
07F | 67 | 詳細 | |
11F | 77 | 詳細 | |
12F | 37(1) | 詳細 | |
13F | 53 | 詳細 | |
16F | 93 | 詳細 | |
17F | 05 | 詳細 | |
19F | 85 | 詳細 | |
23F | 43(1) | 詳細 | |
25F | 23 | 詳細 | |
26F | 65 | 詳細 | |
28F | 59 | 詳細 | |
31F | 29 | 詳細 | |
32F | お願いドア窓ステッカーR処理なし 31(1) | 詳細 | |
33F | 47 | 詳細 | |
35F | 13 | 詳細 | |
38F | 87 | 詳細 | |
43F | 71 | 詳細 | |
44F | 25 | 詳細 |
02
01F | 編成番号貼付 61LED照明 81(1) | 詳細 | |
08F | 編成番号貼付 68LED照明 45 | 詳細 | |
10F | 編成番号貼付 70LED照明 51 | 詳細 | |
11F | 編成番号貼付 71LED照明 39(1) | 詳細 | |
12F | 編成番号貼付 72LED照明 83 | 詳細 | |
13F | 編成番号貼付 73LED照明 55(1) | 詳細 | |
15F | 編成番号貼付 75LED照明 49 | 詳細 |