| 運用別 | 2100 | 231 | 8000 | 3000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | R-3 | R-4 | U523 | TA-1 | TA-2 | TA-6 | TA-7 | TB-1 | TB-4 | TB-5 | TB-6 | TB-7 | Y1 | Y2 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 1629M:◆TA-2◆TB-7 1634M:◆TB-7◆TA-2 5630M:▲Y1▲Y2 5631M:▲Y2▲Y1 5632M:◆TB-6◆TA-1 5633M:◆TA-1◆TB-6 | 5632M5633M | 1629M1634M | 5632M5633M | 1629M1634M | 5630M5631M | 5630M5631M | |||||||||
2(月) | 詳 | 629:◆TB-1 1560E:◇U523 1634M:◆TB-7◆TB-5 5631M:▲Y2▲Y1 5633M:◆TA-6◆TB-4 5635M:◆TB-5◆TB-7 | 1560E | 5633M | 629 | 5633M | 1634M5635M | 1634M5635M | 5631M | 5631M | |||||||
3(火) | 詳 | 1669M:◆TA-6◆TB-4 | 1669M | 1669M | |||||||||||||
4(水) | 詳 | 5633M:◆TA-7◆TB-7 | 5633M | 5633M | |||||||||||||
6(金) | 詳 | 5631M:▲Y2▲Y1 | 5631M | 5631M | |||||||||||||
7(土) | 詳 | 5651M:◆TB-6◆TA-1 5652M:▲Y1▲Y2 5654M:■R-3 5656M:◆TB-7◆TA-6 | 5654M | 5651M | 5656M | 5651M | 5656M | 5652M | 5652M | ||||||||
8(日) | 詳 | 5649M:■R-3 5650M:◆TA-1◆TA-6 5651M:◆TA-6◆TA-1 5652M:■R-4 | 5649M | 5652M | 5650M5651M | 5650M5651M | |||||||||||
表の内部をスクロールできます。
| 運用別 | 2100 | 8000 | 3000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | R-3 | R-4 | TA-1 | TA-4 | TB-1 | TB-7 | Y1 | その他情報 | |
16(月) | 詳 | 5633M:◆TA-1◆TB-7 | 5633M | 5633M | ||||||
19(木) | 詳 | 636:◆TA-1 5631M:■R-3 5636M:■R-4 | 5631M | 5636M | 636 | |||||
20(金) | 詳 | 1664M:◆TA-4◆TB-1 5665M:◆TB-1◆TA-4 | 1664M5665M | 1664M5665M | ||||||
27(金) | 詳 | 5630M:■R-3 5631M:■R-3 | 5630M5631M | |||||||
31(火) | 詳 | 1658M:▲Y1 5630M:■R-3 5656M:■R-3 5657M:■R-3 5659M:▲Y1 | 5630M5656M5657M | 1658M5659M | ||||||
表の内部をスクロールできます。