運用別 | 211 | E127 | 313 | 383 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | N315 | A2 | B501 | B504 | B506 | B515 | B518 | J173 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A7 | A9 | A102 | A205 | その他情報 | |
2(月) | 詳 | 1023M:□A1□A205 | 1023M | 1023M | ||||||||||||||||
6(金) | 詳 | 823M:■B501■B515 1001M:□A1 1004M:□A3 1005M:□A2 1007M:□A4 1008M:□A9 1009M:□A7 1010M:□A1 1012M:□A5 1824M:■B518 1825M:■B506 1828M:■B504 3424M:■J173 3425M:■J173 | 823M | 1828M | 1825M | 823M | 1824M | 3425M3424M | 1001M1010M | 1005M | 1004M | 1007M | 1012M | 1009M | 1008M | |||||
14(土) | 詳 | 829M:●N315 | 829M | |||||||||||||||||
21(土) | 詳 | 1016M:□A7 | 1016M | |||||||||||||||||
24(火) | 詳 | 2232M:○A2 | 2232M | |||||||||||||||||
28(土) | 詳 | 1006M:□A205□A102 | 1006M | 1006M | ||||||||||||||||
29(日) | 詳 | 20:36頃 篠ノ井線は平田〜村井間人身事故の影響で、松本〜塩尻間で運転見合わせ20:54現在 上記の影響で特急「しなの23・26号」は運転見合わせ20:57現在 上記の影響で特急「しなの26号」は遅延21:12現在 上記の影響ならびに遅延対向列車行き違いのため中央西線一部列車に遅延21:15現在 上記の影響で特急「しなの25号」も遅延21:44現在 上記の影響で篠ノ井線長野〜松本間上下線一部列車遅延上記の影響で松本〜明科間下り線で一部列車運休 |
表の内部をスクロールできます。