運用別 | 313 | 383 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | B502 | B507 | B508 | B510 | B516 | B517 | B518 | B524 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | A7 | A8 | A201 | A202 | A203 | A204 | その他情報 | |
3(金) | 詳 | 823M:■B508■B516 1016M:□A202□A6 1026M:□A3 1824M:■B518 | 823M | 823M | 1824M | 1026M | 1016M | 1016M | ||||||||||||||
6(月) | 詳 | 823M:■B524■B508 838M:■B508■B507 1019M:□A5 1022M:□A1 1824M:■B517 1835M:■B508 | 838M | 823M1835M838M | 1824M | 823M | 1022M | 1019M | ||||||||||||||
8(水) | 詳 | 823M:■B502■B517 1824M:■B507 | 823M | 1824M | 823M | |||||||||||||||||
9(木) | 詳 | 1003M:□A1□A204 1007M:□A8□A203 1010M:□A2 1826M:■B510 1827M:■B507 | 1827M | 1826M | 1003M | 1010M | 1007M | 1007M | 1003M | |||||||||||||
11(土) | 詳 | 1004M:□A201□A3 1014M:□A204□A7 1016M:□A202□A2 | 1016M | 1004M | 1014M | 1004M | 1016M | 1014M |
表の内部をスクロールできます。