運用別 | 3000 | 2100 | 1000 | 8500 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 202 | 206 | 210 | 212 | 214 | 301 | 502 | 503 | 504 | その他 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | E2 | S1 | S2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T6 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | ●T4 | ◇M3 | ◇M4 | ─ | ●T6 | ─ | ─ | 211:●T1 524:◇M5 525:●T2 6A:○E2 | 206 | 210 | 524 | 6A | 211 | 525 | 202 | 214 | ||||||||
2(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||||||||||||
3(土) | 詳 | ●T1 | ◇M3 | ─ | ●T1 | ●T2 | ◇M4 | ─ | ●T3 ●T3 ●T3 | ●T6 | 104:◇M1 520:●T4 3A:○E2 4A:□S1 7A:○E2 8A:□S1 11A:○E2 12A:□S1 13A:□S1 1102S:□S2 1103S:□S2 | 104 | 206 | 301 | 3A7A11A | 4A8A12A13A | 1102S1103S | 202212 | 214 | 503(1)503(2)503(3) | 520 | 504 | |||
8(木) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ●T2 | ─ | ─ | ─ | 528:◇M1 531:●T6 | 528 | 212 | 531 | |||||||||||||
11(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ ─ | ─ | 12A:□S1 | 12A | |||||||||||||
13(火) | 詳 | ─ | ◇M2 | ◇M5 | ●T3 | ●T6 | ─ | ─ | 104:◇M4 211:●T4 526:●T1 527:◇M3 5A:□S2 7A:○E2 | 206 | 527 | 104 | 210 | 7A | 5A | 526 | 212 | 211 | 214 | ||||||
20(火) | 詳 | ─ | ●T6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 206 | ||||||||||||||||
21(水) | 詳 | ●T3 | ◇M3 | ◇M5 | ─ | ─ | ◇M5 | ─ | 104:◇M1 520:●T2 525:●T1 527:◇M4 3A:○E2 4A:□S1 | 104 | 206 | 527 | 301210 | 3A | 4A | 525 | 520 | 202 | |||||||
22(木) | 詳 | ─ | ─ | ◇M3 | ●T6 | ─ | ─ | ─ | 213:◇M4 528:◇M1 531:●T3 | 528 | 210 | 213 | 531 | 212 | |||||||||||
25(日) | 詳 | ─ | ◇M5 | ◇M4 | ─ | ─ | ◇M4 | ─ | ─ ◇M2 ─ | ●T3 | 213:◇M1 9A:□S1 | 213 | 503(2) | 301210 | 206 | 9A | 504 | ||||||||
29(木) | 詳 | ●T6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◇M1 | 201:◇M5 510:●T1 517:●T4 2B:○E2 | 502 | 201 | 2B | 510 | 517 | 202 |
表の内部をスクロールできます。