運用別 | 3000 | 2100 | 1000 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 202 | 206 | 210 | 212 | 214 | 301 | 502 | 503 | 504 | その他 | M1 | M3 | M4 | M5 | E1 | E2 | S1 | S2 | 8501F | 8502F | 8503F | T1 | T2 | T3 | T5 | T6 | T8502 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ─ | ─ | ●T6 | ●T1 | ─ | ─ | ─ | ─ ─ ─ | ●T3 | 211:●T5 | 212 | 504 | 211 | 210 | ||||||||||||||
21(土) | 詳 | ─ | ─ | ◇M3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ ─ | ─ | 520:●T1 | 210 | 520 | ||||||||||||||||
22(日) | 詳 | ●T6 | ◇M3 | ◇M5 | ●T6 | ●T2 | ◇M1 | ◇M3 | ●T1 ─ ─ | ●T3 | 104:◇M4 508:●T5 4A:□S1 2B:○E1 1102S:□S2 | 301 | 502206 | 104 | 210 | 2B | 4A | 1102S | 503(1) | 214 | 504 | 508 | 202212 | ||||||
25(水) | 詳 | ●8503F●T3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ◇M4 | ◇M5 | 306:◇M3 506:●8501F 508:◇M1 510:●T2 516:●T5 | 508 | 306 | 301 | 502 | 506 | 510 | 202 | 510 | 202 | 516 | 510 | |||||||||
26(木) | 詳 | ─ | ◇M4 | ◇M5 | ●T1 | ●T2 | ─ | ─ | 104:◇M1 215:◇M1 217:●T3 529:●T3 7A:○E2 16B:□S1 | 104215 | 206 | 210 | 7A | 16B | 212 | 214 | 529217 | ||||||||||||
28(土) | 詳 | ●T3 | ◇M4 | ◇M5 | ─ | ─ | ◇M5 | ─ | ●T6 ●T6 ●T6 | ●T2 | 104:◇M1 520:●T1 3A:○E2 5A:□S1 1102S:□S2 | 104 | 206 | 301210 | 3A | 5A | 1102S | 520 | 504 | 202 | 503(1)503(2)503(3) | ||||||||
29(日) | 詳 | ─ | ◇M5 | ◇M1 | ●T3 | ─ | ─ | ─ | ─ ─ ●T1 | ─ | 530:●T6 | 210 | 206 | 503(3) | 212 | 530 |
表の内部をスクロールできます。