| 運用別 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 31H | 33H | 35H | 41H | 43H | 51H | 53H | 55H | 57H | 61H | 63H | 67H | 71H | 81H | 83H | 85H | 87H | 89H | 91H | 93H | 95H | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | ○105○129 | ○113○136 | ─ | ─ | ○111○134 | ○119○139 | ○101○137 | ─ | ─ | ○102○122 | ○114○127 | ○117○123 | ─ ─ | ○108○128 ─ | ○115 | ○103○125○103 | ─ | ○105○129 | ─ | 53H | 61H | 89H | 31H93H | 85H(1) | 43H | 33H | 71H | 87H | 81H | 51H | 61H | 81H | 89H | 71H | 85H(1) | 31H93H | 43H | 33H | 53H | 51H | ||||||||||||||||||
2(火) | 詳 | ○108○128 | ○104○135 | ─ | ─ | ○115○121 | ○101○137 | ─ | ─ | ○115○121 | ─ | ○107○133 | ○106○134 | ─ ─ | ○102○126 ─ | ○113○127○113 | ○116○130 | ─ | ○108○128 | ○103○125 | 847M:○132 | 51H | 85H(1) | 95H | 33H | 81H | 71H | 31H93H | 87H | 57H43H | 89H | 57H43H | 95H | 85H(1) | 87H | 31H93H | 89H | 847M | 71H | 81H | 33H | 51H | 6:47現在 常磐快速線は常磐線での異音の確認の影響で取手〜上野駅間の上り線一部列車遅延7:21現在 常磐快速線は上記の影響で取手〜品川駅間の上り線一部列車遅延 | ||||||||||||||||
3(水) | 詳 | ○102○126 | ○117○123 | ○119○139 | ○102 | ○113○127 | ○103○125 | ─ | ─ | ─ | ○119○139 | ─ | ○114○124 | ○103 ─ | ○115○132 ─ | ○103 | ○111○122 | ─ | ○112○126 | ─ | 31H41H | 51H87H83H(1) | 89H | 93H | 43H | 81H | 85H(1) | 33H | 35H61H | 89H | 33H | 81H | 51H | 31H93H | 43H | 85H(1) | 35H61H | 9:31現在 成田線は台風接近の影響で、本日全ての列車の運転を取りやめ | |||||||||||||||||||||
4(木) | 詳 | ─ | ○101○137 | ─ | ○106 | ○104○130 | ○116○121 | ─ | ─ | ○104○130 | ○103○122 | ─ | ○105○127 | ○113○139 ○113○139 | ○119○133 ─ | ○117 | ○102○128 | ○114○124 | ─ | ○112○126 | 33H | 89H | 61H | 57H43H | 81H | 41H | 95H | 83H(1)83H(2) | 91H | 51H | 87H | 85H(1) | 51H | 61H | 91H | 95H | 81H | 89H | 57H43H | 85H(1) | 33H | 83H(1)83H(2) | |||||||||||||||||
5(金) | 詳 | ─ | ○110○138 | ─ | ─ | ○112○126 | ○117○129 | ○103○136 | ─ | ○112○126 | ○102○124 | ─ | ○111○128 | ○104○135 ○104○135 | ○107○130 ─ | ○101 | ○106○122 | ○113○139 | ─ | ─ | 847M:○121 | 87H | 61H | 53H | 83H(1)83H(2) | 89H | 85H(1) | 33H | 81H | 57H43H | 91H | 51H | 847M | 89H | 61H | 57H43H | 81H | 51H | 85H(1) | 83H(1)83H(2) | 53H | 33H | 91H | 6:01現在 常磐快速線は松戸〜北千住駅間での異音の確認の影響で上野〜取手駅間の上下線一部列車遅延6:27現在 常磐快速線は平常運転 | |||||||||||||||
6(土) | 詳 | ○119○119○127 | ○107○130 | ─ | ○103○136 | ─ | ─ | ○101○132 | ─ | ─ | ○104○135 | ○115○139 | ─ | ○102○134 | ○110○125 | ○116○124 | ○106○122 | ─ | 862M:○137 866M:○133 | 61H | 85H | 51H | 71H | 91H | 33H | 87H | 81H | 89H | 31H | 91H | 89H | 87H | 31H | 33H | 61H | 866M | 85H | 71H | 51H | 862M | 81H | ||||||||||||||||||
7(日) | 詳 | ○115○139 | ○117○128 | ─ | ○106○122 | ○116○124 | ─ | ○110○125 | ○101○133 | ─ | ○112○123 | ○113○132 | ─ | ─ | ○107○135 | ○105○126 | ─ | ○119○130 | 829M:○104 | 63H | 829M | 89H | 51H | 87H | 61H | 71H | 81H | 31H | 53H | 33H | 93H | 51H | 71H | 53H | 61H | 89H | 33H | 93H | 81H | 63H | 87H | 31H | |||||||||||||||||
8(月) | 詳 | ─ | ○103○136 | ─ | ─ | ○107○135 | ○116○124 | ─ | ─ | ○107○135 | ○108○126 | ─ | ○104○139 | ○110○129 ─ | ○119○137 ─ | ○117○123 | ○111○130 | ─ | ○113○132 | ─ | 33H | 81H | 57H43H | 61H | 83H(1) | 89H | 93H | 51H | 87H | 85H(1) | 87H | 51H | 61H | 83H(1) | 89H | 93H | 57H43H | 33H | 85H(1) | 81H | |||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。