| 運用別 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 31H | 33H | 35H | 41H | 43H | 51H | 53H | 55H | 57H | 61H | 63H | 67H | 71H | 81H | 83H | 85H | 87H | 89H | 91H | 93H | 95H | その他 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ○116○125 | ○114○124 | ○105 | ○104○134○104 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○111○138 | ○113○123 | ○112○126 | ○109○127 | ○107○139○107 | ○115○115○121 | ─ | ○108○132 | 833M:○130 838M:○129 840M:○103 850M:○128 | 840M | 51H | 35H | 87H | 93H | 85H | 71H | 83H | 81H | 33H | 89H | 31H | 89H | 81H | 33H | 31H | 83H | 85H | 850M | 838M | 833M | 93H | 51H | 71H | 87H | |||||||||||||||
2(月) | 詳 | ─ | ○110○131 | ─ | ─ | ─ | ○107○139 | ─ | ─ | ─ | ○106○128 | ─ | ○112○132 | ○117○124 ─ | ○108○135 ─ | ○114○138 | ○105○125 | ─ | ─ | ─ | 89H | 61H | 51H | 85H(1) | 33H | 81H | 87H | 83H(1) | 83H(1) | 89H | 61H | 33H | 81H | 85H(1) | 87H | 51H | |||||||||||||||||||||||
3(火) | 詳 | ─ | ○109○127 | ─ | ─ | ─ | ○114○138 | ─ | ─ | ○115○121 | ○103○137 | ─ | ○116○134 | ─ ○102○131 | ○106○129 ─ | ○110○126 | ○119○130 | ○107○139 | ─ | ○105○128 | 833M:○122 840M:○104 | 83H(2) | 61H | 840M | 95H | 85H(1) | 91H | 33H | 87H | 51H | 57H | 81H | 89H | 57H | 833M | 87H | 33H | 95H | 85H(1) | 89H | 83H(2) | 81H | 61H | 51H | 91H | ||||||||||||||
4(水) | 詳 | ○114○138 | ○108○135 | ─ | ─ | ○105○128 | ○110○126 | ─ | ─ | ○105○128 | ─ | ─ | ○104○123 | ○115○127 ─ | ○103○130 ─ | ○109○124 | ○113○139 | ─ | ─ | ─ | 843M:○122 | 85H(1) | 81H | 57H43H | 33H | 87H | 51H | 89H | 31H | 83H(1) | 843M | 81H | 87H | 51H | 83H(1) | 57H43H | 85H(1) | 33H | 31H | 89H | |||||||||||||||||||
5(木) | 詳 | ─ | ○106○129 | ─ | ─ | ○119○125 | ○109○124 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○107○121 | ○105○135 ─ | ○111○128 ─ | ○108 | ○112○138 | ○110○126 | ─ | ○113○139 | 回737H:○114 | 83H(1) | 33H | 81H | 87H | 51H | 91H | 85H(1) | 89H | 95H | 回737H | 43H | 81H | 51H | 43H | 91H | 85H(1) | 33H | 83H(1) | 89H | 95H | ||||||||||||||||||
6(金) | 詳 | ○109○124 | ○116○134 | ○104○123 | ─ | ─ | ○108○131 | ○112 | ─ | ─ | ○102○127 | ─ | ○114○125 | ○119○119○129○119 ─ | ○117○122 ─ | ○106○106○137 | ○103○126 | ─ | ─ | ─ | 821M:○112 823M:○102 824M:○117 828M:○132 847M:○123 | 823M61H | 89H | 35H | 87H | 51H | 31H | 821M53H | 81H | 33H | 824M85H(1) | 83H(1) | 85H(1) | 35H847M | 31H | 81H | 89H | 61H | 83H(1) | 51H | 828M | 33H | 87H | ||||||||||||||||
7(土) | 詳 | ○108○131 | ○111○128○111○128 | ─ | ○106○137○106○106○134 | ─ | ─ | ○112○138 | ─ | ─ | ○119○129 | ○110○127 | ─ | ○102○130 | ○116○135○116 | ○104○104○124 | ─ | ─ | 859M:○136 862M:○136 866M:○121 870M:○136 | 85H | 89H | 51H | 31H | 81H | 33H | 61H | 87H | 71H | 866M | 89H | 81H | 33H | 71H | 85H | 31H | 51H | 87H | 862M859M870M | 51H | 61H | 7:46現在 常磐快速線は常磐線内でのお客様転落の影響で取手〜品川駅間の上り線一部列車遅延8:48現在 常磐快速線は平常運転 | ||||||||||||||||||
8(日) | 詳 | ○106○134 | ○117○122 | ─ | ○116○135 | ─ | ─ | ○103○126 | ○112○129 | ─ | ○113○130 | ○109○139 | ○112○129 | ─ | ○111○128 | ○107○131 | ─ | ─ | 827M:○123 847M:○125 回1661H:○103○126 | 回1661H61H | 31H | 89H | 81H | 87H | 83H63H | 71H | 51H | 33H | 33H | 827M | 847M | 回1661H61H | 87H | 83H63H | 71H | 89H | 31H | 51H | 81H | ||||||||||||||||||||
9(月) | 詳 | ─ | ○116○135 | ○110 | ─ | ○104○124 | ○111○128 | ○107 | ○119 | ○104○124 | ─ | ○112○129 | ○108○138 | ○103 ─ | ○105○136 ─ | ○117○130 | ○114○134 | ○102○137 | ─ | ─ | 828M:○121 829M:○106 847M:○127 | 91H | 83H(1) | 57H43H | 85H(1) | 829M | 53H | 81H | 35H | 51H | 71H | 89H | 33H | 87H | 55H | 828M | 57H43H | 847M | 51H | 71H | 87H | 89H | 33H | 85H(1) | 91H | 81H | |||||||||||||
10(火) | 詳 | ○111○130 | ○115○132 | ─ | ○109 | ─ | ○117○128 | ─ | ─ | ─ | ○113○124 | ─ | ○106○126 | ○104 ─ | ○119○129 ─ | ○116○116○131 | ○110○135 | ○111○130 | ─ | ─ | 847M:○139 | 83H(1) | 81H | 41H | 89H | 31H91H | 61H | 33H | 87H | 51H | 85H(1) | 61H | 81H | 51H | 85H(1) | 31H91H | 87H | 33H | 89H | 847M | |||||||||||||||||||
11(水) | 詳 | ─ | ○116○131 | ─ | ○108 | ○114○137 | ○107○107○136 | ○110○135 | ─ | ─ | ○112○123 | ─ | ○102○124 | ○107○132○115 ○115○132 | ○109○130 ─ | ○115○122○105○122 | ○109○130○113○121 | ○117○128 | ○104○134 | ○110○135 | 863M:○138 | 81H | 93H | 87H | 83H(1)51H | 41H | 89H85H(1) | 53H95H | 61H | 89H | 43H | 87H83H(1)83H(2) | 33H | 91H | 89H | 87H | 61H | 81H | 91H | 89H85H(1) | 33H | 83H(1)83H(2) | 93H | 53H95H | 51H | 43H | 863M | 常磐線快速電車は、三河島ー日暮里間での人身事故のため、品川ー取手間で運転見合わせ11:30頃に運転を再開し、上下線に遅れ10:23現在 常磐快速線は三河島〜日暮里駅間での人身事故の影響で品川〜取手駅間の上下線で運転見合わせ10:29現在 上記の影響で成田線は常磐快速線への直通運転を中止11:42現在 常磐快速線品川〜取手駅間11:30頃に運転再開し同区間上下線一部遅延と運休12:03現在 成田線は平常運転 | |||||||||||
12(木) | 詳 | ○109○130 | ○107○136 | ─ | ─ | ○110○135 | ○105○122 | ○103○121 | ○104○127 | ─ | ─ | ○115○132 | ○111○123 | ○114○129 ○114○129 | ○112○125 ─ | ○119 | ○108○128 | ─ | ○115○132 | ○103○121 | 847M:○126 | 53H95H | 55H | 51H | 33H | 89H | 31H | 43H | 81H | 85H(1) | 83H(1)83H(2) | 71H93H | 87H | 53H95H | 51H | 81H | 85H(1) | 847M | 55H | 89H | 83H(1)83H(2) | 31H | 71H93H | 43H | 33H | ||||||||||||||
13(金) | 詳 | ─ | ○116○131 | ─ | ─ | ○103○121 | ○119○137 | ─ | ─ | ○103○121 | ○109○126 | ─ | ○117○127 | ○110 ○110○130 | ○104○134 ─ | ○107○132 | ○106○136○106 | ○105○122○105 | ─ | ○108○??? | 850M:○124 862M:○138 | 57H43H | 85H(1) | 91H | 89H | 87H | 95H | 61H | 83H(1)83H(2) | 33H | 81H | 51H | 57H43H | 91H | 850M | 61H | 81H | 83H(2) | 33H | 87H | 85H(1) | 89H | 51H | 862M | |||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。
| 運用別 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 31H | 33H | 35H | 41H | 43H | 51H | 53H | 55H | 57H | 61H | 63H | 67H | 71H | 81H | 83H | 85H | 87H | 89H | 91H | 93H | 95H | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | その他情報 | |
14(土) | 詳 | ○104 | ○117○127 | ─ | ○107○132 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○110○130 | ○113○129 | ─ | ─ | ○116 | ○102○122 | ─ | ─ | 843M:○135 | 89H | 31H | 51H | 71H | 81H | 87H | 33H | 89H | 33H | 81H | 71H | 51H | 843M | |||||||||||||||||||||||||||||
15(日) | 詳 | ─ | ○105○123 | ─ | ○106○131 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○103○121 | ○111○128 | ○108○134 | ○115○138 | ○117○117○129 | ○112○126 | ─ | ─ | 825M:○115 859M:○124 | 71H | 33H | 51H | 83H | 81H | 89H | 825M85H | 87H | 71H | 33H | 859M | 89H | 81H | 87H | 51H | 83H | 85H | |||||||||||||||||||||||||
16(月) | 詳 | ─ | ○106○131 | ─ | ─ | ○115○132 | ○104○122 | ─ | ─ | ○117○129 | ○112○135 | ─ | ○115○139 | ○116 ─ | ○114○126 ─ | ○105○121 | ○109○127 | ─ | ─ | ○102○123 | 95H | 51H | 87H | 33H | 89H | 61H | 85H(1) | 81H43H | 83H(1) | 57H | 87H | 51H | 95H | 85H(1) | 89H | 57H | 33H | 43H | 61H | 81H | |||||||||||||||||||||
17(火) | 詳 | ─ | ○111○128 | ─ | ─ | ○105○121 | ○102○123 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○110○132 | ─ ─ | ○112○135 ─ | ─ | ○107○134 | ○116 | ─ | ○113○124 | 847M:○126 | 51H | 43H | 89H | 81H | 33H | 85H(1) | 95H | 91H | 43H | 51H | 95H | 847M | 33H | 81H | 89H | 85H(1) | ||||||||||||||||||||||||
18(水) | 詳 | ─ | ○104○139 | ─ | ─ | ○113○124 | ○106○138 | ─ | ─ | ─ | ○107○136 | ─ | ○103○121 | ○105 ─ | ○119○137 ─ | ○111○129 | ○114○125 | ─ | ─ | ─ | 867M:○102 870M:○131 回1661H:○107○136 | 867M | 81H | 33H | 83H(1) | 51H | 回1661H61H | 87H | 43H | 89H | 85H(1) | 81H | 43H | 89H | 87H | 870M | 回1661H61H | 85H(1) | 51H | 33H | |||||||||||||||||||||
19(木) | 詳 | ─ | ○116○122 | ─ | ─ | ─ | ○109○134 | ○114○125 | ─ | ○111○129 | ─ | ─ | ○108○127 | ○103○132 ○103○132 | ○107○130 ─ | ○104○121○104 | ○102○136 | ○105○128○105 | ─ | ○114○125 | 89H | 83H(1)83H(2) | 87H | 91H | 85H(1) | 81H | 51H | 57H | 53H95H | 33H | 87H | 33H | 53H95H | 81H | 91H | 57H | 85H(1) | 83H(1)83H(2) | 51H | 89H | 17:14現在 常磐快速線は日暮里駅での車内点検の影響で品川〜取手駅間下り線一部列車に遅延17:48現在 常磐快速線は平常運転 | ||||||||||||||||||||
20(金) | 詳 | ○107○130 | ○106○138 | ─ | ○104○104○124 | ─ | ○110 | ○114○125 | ─ | ─ | ○103○132 | ○117○129 | ─ | ─ | ─ | ○112○112○135 | ─ | ─ | 835M:○139 847M:○127 888M:○110 | 71H | 51H | 33H | 31H | 55H888M | 89H | 61H | 81H | 51H | 61H | 847M | 81H | 31H | 71H | 89H | 33H | 835M | 15:23現在 我孫子~東我孫子駅間での異音の確認の影響で成田線我孫子~成田駅間の下り線の一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||
21(土) | 詳 | ○119○134○119 | ○109○133 | ─ | ○102○136 | ─ | ─ | ○116○126 | ○114○127 | ─ | ○111○123 | ○105○125 | ○114○127 | ○110 | ○106○139 | ○108○121 | ○112○138 | ─ | 827M:○122 829M:○103 863M:○131 891M:○128 | 51H | 829M | 81H | 87H | 89H | 33H | 85H | 71H | 91H | 83H63H | 61H | 31H | 89H | 827M | 71H | 81H | 61H | 83H63H | 891M | 863M | 33H | 31H | 51H | 91H | 87H | |||||||||||||||||
22(日) | 詳 | ○117 | ○104○124 | ─ | ○112○138 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○114○127 | ○103○135 | ○116○131 | ○113○121 | ○109○123 | ○115○130 | ─ | ─ | 833M:○133 835M:○128 839M:○132 844M:○133 846M:○128 863M:○132 866M:○132 | 81H | 33H | 87H | 51H | 85H | 71H | 89H | 83H | 31H | 85H | 87H | 33H | 71H | 835M846M | 89H | 83H | 839M866M863M | 833M844M | 81H | 51H | ||||||||||||||||||||||
23(月) | 詳 | ─ | ○102○136 | ─ | ○103 | ○109○123 | ○108○126 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○111○124 | ○106 ─ | ○107○122 ─ | ─ | ○110○134 | ○116○131 | ─ | ─ | 843M:○133 | 33H | 41H | 83H(1) | 85H(1) | 51H | 43H | 89H | 81H | 91H | 85H(1) | 43H | 81H | 51H | 91H | 843M | 89H | 33H | |||||||||||||||||||||||
24(火) | 詳 | ─ | ○108○126 | ─ | ─ | ○104○130 | ○115○129 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○114○123 | ─ ─ | ○119○135 ─ | ○102○131 | ○103○139 | ─ | ─ | ─ | 847M:○122 | 87H | 89H | 43H | 33H | 81H | 51H | 85H(1) | 847M | 81H | 33H | 51H | 43H | 87H | 85H(1) | 89H | |||||||||||||||||||||||||
25(水) | 詳 | ─ | ○115○129 | ─ | ─ | ─ | ○110○134 | ─ | ─ | ─ | ○105○??? | ─ | ○116○139 | ─ ─ | ○117○133 ─ | ○108○108○132 | ○107○125 | ○109○??? | ─ | ─ | 873M:○106 | 61H | 873M | 89H | 87H | 91H | 51H | 33H | 81H | 85H(1) | 89H | 33H | 87H | 85H(1) | 51H | 81H | 17:06現在 常磐快速線は、常磐線内での停電の影響で取手~上野駅間の上り線の一部遅延 | ||||||||||||||||||||||||
26(木) | 詳 | ─ | ○119○135 | ─ | ─ | ─ | ○108○132 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○106○131 | ─ ─ | ○105○127 ─ | ─ | ○111○128 | ○104○138 | ─ | ○107○121 | 863M:○133 | 91H | 85H(1) | 81H | 95H | 51H | 89H | 33H | 95H | 85H(1) | 89H | 81H | 51H | 863M | 33H | 91H | |||||||||||||||||||||||||
27(金) | 詳 | ─ | ○110○134 | ─ | ─ | ○115○122 | ○107○125 | ─ | ─ | ○115○122 | ○111○128 | ─ | ○109○130 | ─ ○103○135 | ○113○136 ─ | ○119 | ○117○123 | ─ | ─ | ○101○121 | 855M:○127 | 95H | 83H(2) | 51H | 81H | 33H | 61H | 85H(1) | 57H43H | 89H | 87H | 95H | 57H43H | 89H | 51H | 855M | 61H | 81H | 33H | 83H(2) | 85H(1) | ||||||||||||||||||||
28(土) | 詳 | ○106○131 | ○108○132 | ─ | ○101○121○106○123 | ○117○122 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○103○135 | ○104○128 | ○115○127 | ─ | ○110○124 | ○105○134 | ─ | ─ | 825M:○111 829M:○102 835M:○133 | 51H | 829M | 71H | 81H | 89H | 31H51H | 33H | 87H | 825M | 83H | 53H | 51H | 53H | 51H | 87H | 83H | 81H | 31H | 33H | 835M | 89H | 71H | 10:23現在 松戸~北千住駅間での線路に人立入の影響で常磐快速線品川~取手駅間の上下線の一部列車に遅れ11:37現在 常磐快速線は上記の影響で品川~取手駅間の下り線の一部列車に遅れと運休 | |||||||||||||||||||
29(日) | 詳 | ─ | ○107○125 | ─ | ○117○122 | ─ | ─ | ─ | ○119○136 | ─ | ○115○127 | ○102○138 | ─ | ─ | ─ | ○113○139 | ─ | ○116 | 866M:○123 888M:○116 | 81H | 33H | 89H | 71H | 93H888M | 51H | 63H | 51H | 866M | 33H | 71H | 63H | 81H | 89H | 10:35現在 常磐快速線は常磐線内での車両点検の影響で取手〜品川駅間上り線一部列車遅延11:39現在 常磐快速線は平常運転17:52現在 常磐快速線は東海道線での人身事故の影響で品川〜我孫子駅間下り線一部列車遅延 | |||||||||||||||||||||||||||
30(月) | 詳 | ─ | ○117○122 | ─ | ─ | ─ | ○105○134 | ─ | ─ | ─ | ○101○130 | ─ | ○103○124 | ○110 ─ | ○116○127 ─ | ○107 | ○102○135 | ─ | ─ | ─ | 847M:○129 851M:○132 854M:○132 | 61H | 89H | 81H | 51H | 87H | 83H(1) | 85H(1) | 33H | 33H | 81H | 85H(1) | 847M | 61H | 854M851M | 51H | 89H | ||||||||||||||||||||||||
31(火) | 詳 | ─ | ○103○124 | ─ | ○116 | ─ | ○109○139○109○109○139 | ─ | ─ | ○107○126 | ○104○128 | ─ | ○115○133 | ○108 ○108○130 | ○101○122 ○101○122 | ○117○117○136 | ○114○132 | ○110○123○110 | ○111○138 | ○113○129 | 850M:○127 | 85H(1)85H(2) | 33H | 61H | 57H | 83H(1)83H(2) | 51H | 91H | 93H | 95H | 89H | 81H | 41H | 87H | 85H(1)85H(2) | 91H | 33H | 57H | 850M | 61H | 95H | 83H(2) | 89H | 81H | 87H | 93H | 51H | ||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。