運用別 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01K | 03K | 05K | 07K | 09K | 11K | 13K | 15K | 17K | 19K | 21K | 23K | 25K | 27K | 29K | 31K | 33K | 35K | 37K | 39K | 41K | 43K | 45K | 47K | 49K | 51K | その他 | H001 | H002 | H003 | H004 | H005 | H006 | H007 | H008 | H009 | H010 | H011 | H012 | H013 | H014 | H015 | H016 | H017 | H018 | H019 | H020 | H021 | H022 | H023 | H024 | H025 | H026 | H027 | H028 | その他情報 | |
1(水) | 詳 | ○H016 ─ | ○H011 | ○H007 | ─ | ─ ─ | ○H020 | ○H024 | ○H017 | ○H002 ─ | ○H005 | ○H027 ─ | ─ | ─ | ─ | ○H028 | ─ | ○H025 | ○H018 | ○H003 | ○H021 | ○H014 | ○H006 | ○H013 ○H013 | ○H004 | ○H019 | ─ | 17K(1) | 37K | 47K | 19K | 43K | 05K | 03K | 45K(1)45K(2) | 41K | 01K(1) | 15K | 35K | 49K | 11K | 39K | 13K | 33K | 21K(1) | 29K | |||||||||||
2(木) | 詳 | ○H007 ─ | ○H015 | ○H011 | ○H010 | ─ ○H003 | ○H023 | ○H020○H016 | ○H020 | ○H017 ○H017 | ○H002 | ─ ─ | ○H014 | ○H026 | ○H005 | ○H001 | ○H028 | ○H012 | ○H006 | ○H018 | ○H003○H008 | ○H021 | ○H027 | ○H025 ○H024 | ○H013 | ○H004 | ○H019 | 29K | 19K | 39K09K(2) | 49K | 27K | 35K | 01K(1) | 39K | 07K | 05K | 33K | 47K | 23K | 03K | 13K | 17K(1)17K(2) | 37K | 51K | 13K15K | 41K | 11K | 45K(2) | 45K(1) | 25K | 43K | 31K | 7:47現在横浜線は町田駅でのドア点検の影響で一部電車に遅れ | |||
3(金) | 詳 | ○H011 ─ | ○H009 | ○H020 | ○H019 | ○H010 ─ | ○H003 | ○H022 | ○H025 | ○H015 ─ | ○H017 | ○H002 ○H002 | ○H023 | ○H014 | ○H026 | ○H005 | ○H016 | ○H028 | ○H012 | ○H006 | ○H018 | ○H008 | ○H021 | ○H027 ─ | ○H024 | ○H013 | ○H004 | 21K(1)21K(2) | 11K | 51K | 29K | 37K | 41K | 03K | 09K(1) | 01K(1) | 35K | 49K | 25K | 17K(1) | 31K | 19K | 39K | 07K | 05K | 43K | 13K | 23K | 47K | 15K | 27K | 45K(1) | 33K | ||||
4(土) | 詳 | ○H004 ─ | ○H012 | ○H017 | ○H018 | ○H026 | ○H005 | ○H025 | ○H008 | ─ | ○H016 | ─ | ○H011 | ○H021 | ─ ─ | ○H027 | ○H011○H023○H015 | ○H003 | ○H006 | ○H009 | ○H002 | ─ ─ | ○H028 | ○H010 | 45K | 37K | 01K(1) | 13K | 39K | 17K | 43K | 51K | 35K27K | 03K | 35K | 21K | 05K | 07K | 29K | 35K | 15K | 09K | 33K | 49K |
表の内部をスクロールできます。