| 運用別 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01K | 03K | 05K | 07K | 09K | 11K | 13K | 15K | 17K | 19K | 21K | 23K | 25K | 27K | 29K | 31K | 33K | 35K | 37K | 39K | 41K | 43K | 45K | 47K | 49K | 51K | その他 | H001 | H002 | H003 | H004 | H005 | H006 | H007 | H008 | H009 | H010 | H011 | H012 | H013 | H014 | H015 | H016 | H017 | H018 | H019 | H020 | H021 | H022 | H023 | H024 | H025 | H026 | H027 | H028 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ○H020 ○H020 | ○H018 | ○H011 | ○H022 | ○H017○H003 | ○H012 | ○H025 | ○H009 | ○H021 | ○H015 | ○H002 | ○H006 | ○H007 ○H007 | ○H005 | ○H026 | ○H014 | ○H016 | ○H024 ○H024 | ○H003○H008 | ○H008○H003○H017 | ○H019 | ○H027 | ○H010 | 27K | 43K45K11K | 33K | 29K | 31K(1)31K(2) | 45K43K | 19K | 51K | 05K | 13K | 37K | 25K | 39K | 11K45K | 03K | 47K | 01K(1)01K(2) | 21K | 07K | 41K(1)41K(2) | 15K | 35K | 49K | 12:30頃 線路内人立ち入りの影響で東神奈川方面行き一部列車に遅れが出ています。13:42現在 平常運転 | |||||||||
2(日) | 詳 | ○H010 ○H010 | ○H020 | ○H018 | ○H011 | ○H004 | ○H003 | ○H012 | ○H001 | ○H009 | ○H013 | ○H015 | ○H002 | ○H006 ○H006 | ○H024 | ○H026 | ○H005 | ○H014 | ○H016 ○H016 | ○H007 | ○H008 | ○H017 | ○H022 | ○H027 | 19K | 29K | 13K | 11K | 37K | 31K(1)31K(2) | 43K | 45K | 21K | 01K(1)01K(2) | 07K | 15K | 25K | 39K | 27K | 41K(1)41K(2) | 47K | 05K | 03K | 49K | 33K | 35K | 51K | ||||||||||
3(月) | 詳 | ○H003 ○H003 | ○H007 | ○H013 ○H013 | ○H019 | ○H001 | ○H014 ○H014 | ○H025 | ○H012 | ○H002 | ○H018 | ○H005 ○H005 | ○H016 | ○H011 | ○H017 | ○H026 | ○H027 ○H027 | ○H024 | ○H020 | ○H008 | ○H015 | ○H028 | ○H006 | ○H010 | ○H004 | ○H021 | ○H022 | 09K | 17K | 01K(1)01K(2) | 47K | 21K(1)21K(2) | 43K | 03K | 37K | 45K | 25K | 15K | 05K(1)05K(2) | 11K(1)11K(2) | 39K | 23K | 27K | 19K | 07K | 35K | 49K | 51K | 33K | 13K | 29K | 31K(1)31K(2) | 41K | ||||
4(火) | 詳 | ○H022 ○H022 | ○H003 | ○H007 ○H007 | ○H009 | ○H019 | ○H001 ○H001 | ○H014 | ○H025 | ○H012 | ○H015 | ○H018 ○H016 | ○H005 | ○H011 | ○H026 | ○H017 | ○H013 ○H013 | ○H027 | ○H024 | ○H020 | ○H008 | ○H002 | ○H028 | ○H006 | ○H010 | ○H004 | ○H021 | 11K(1)11K(2) | 41K | 03K | 49K | 23K | 45K | 05K(1)05K(2) | 39K | 07K | 47K | 25K | 17K | 31K(1)31K(2) | 13K | 19K | 21K(2) | 29K | 21K(1) | 09K | 37K | 51K | 01K(1)01K(2) | 35K | 15K | 27K | 33K | 43K | |||
5(水) | 詳 | ○H018 ○H018 | ○H022 | ○H003 ○H003 | ○H017 | ○H009 | ○H019 ○H019 | ○H001 | ○H014 | ○H025 | ○H011 | ○H015 ○H015 | ○H016 | ○H005 | ○H008 | ○H026 | ○H007 ○H007 | ○H023 | ○H010 | ○H024 | ○H020 | ○H012 | ○H002 | ○H028 | ○H006 | ○H021 | ○H004 | 13K | 43K | 05K(1)05K(2) | 51K | 25K | 47K | 31K(1)31K(2) | 27K | 09K | 35K | 19K | 41K | 15K | 21K(1)21K(2) | 23K | 07K | 01K(1)01K(2) | 11K(1)11K(2) | 39K | 49K | 03K | 33K | 37K | 17K | 29K | 45K | ||||
表の内部をスクロールできます。