| 運用別 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01K | 03K | 05K | 07K | 09K | 11K | 13K | 15K | 17K | 19K | 21K | 23K | 25K | 27K | 29K | 31K | 33K | 35K | 37K | 39K | 41K | 43K | 45K | 47K | 49K | 51K | その他 | H001 | H002 | H003 | H004 | H006 | H007 | H008 | H009 | H010 | H011 | H012 | H013 | H014 | H015 | H016 | H017 | H018 | H019 | H020 | H021 | H022 | H023 | H024 | H025 | H026 | H027 | H028 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ─ ○H015 | ○H003 | ○H011 | ○H016 | ○H008○H026 | ○H010 | ○H028 | ○H013 | ○H026○H021 | ○H019 | ○H027 | ○H018 | ○H021○H006○H006 | ─ ○H012 | ○H025 | ○H013○H007 | ○H001 | ○H014 | ○H002○H002 | ○H006○H008 | ─ ─ | ○H009 | ○H004○H004 | 37K | 43K | 03K | 51K | 45K29K | 35K | 09K45K | 49K | 13K | 05K | 31K(2) | 35K17K | 39K | 01K(2) | 07K | 27K | 21K | 29K19K | 33K | 19K09K | 25K | 15K | ||||||||||
2(月) | 詳 | ○H019 ─ | ○H001 | ○H015 | ○H002 | ─ ○H006 | ○H009 | ○H007 | ○H028 | ○H023 ─ | ○H025 | ○H003 ─ | ○H017 | ○H008 | ○H026 | ○H027 | ○H004 | ○H021 | ○H016 | ○H020 | ○H024 | ○H011 | ○H014 | ○H018 ○H018 | ○H012 | ○H022 | ○H013 | 03K | 07K | 21K(1) | 31K | 09K(2) | 13K | 25K | 11K | 41K | 47K | 51K | 43K | 05K | 35K | 23K | 45K(1)45K(2) | 01K(1) | 37K | 33K | 49K | 17K(1) | 39K | 19K | 27K | 29K | 15K | |||
3(火) | 詳 | ○H007 ─ | ○H019 | ○H001 | ○H015 | ─ ─ | ○H006 | ○H009 | ○H010 | ○H028 ─ | ○H023 | ○H025 ─ | ○H003 | ○H017 | ○H008 | ○H026 | ○H027 | ○H004 | ○H021 | ○H016 | ○H020 | ○H024 | ○H011 | ○H014 ─ | ○H018 | ○H012 | ○H022 | 05K | 23K | 33K | 11K | 01K(1) | 27K | 13K | 15K | 43K | 49K | 45K(1) | 07K | 37K | 25K | 47K | 03K | 39K | 35K | 51K | 19K | 41K | 21K(1) | 29K | 31K | 17K(1) | ||||
4(水) | 詳 | ○H022 ─ | ○H007 | ○H019 | ○H001 | ─ ○H015 | ○H002 | ○H006 | ○H013 | ○H010 ─ | ○H028 | ○H023 ─ | ○H025 | ○H014 | ○H017 | ○H008 | ○H026 | ○H027 | ○H004 | ○H021 | ○H016 | ○H020 | ○H024 | ○H011 ─ | ○H014 | ○H018 | ○H012 | 07K | 11K | 35K | 13K | 03K | 29K | 17K(1) | 45K(1) | 51K | 15K | 47K25K | 09K(2) | 39K | 27K | 49K | 05K | 41K | 37K | 01K(1) | 21K(1) | 43K | 23K | 31K | 33K | 19K | ||||
5(木) | 詳 | ○H012 ─ | ○H022 | ○H008 | ○H019 | ─ ─ | ○H015 | ○H002 | ○H013 | ○H009 ○H009 | ○H010 | ○H028 ○H028 | ○H020○H020 | ○H025 | ○H003 | ○H017 | ○H007 | ○H026 | ○H027 | ○H004 | ○H021 | ○H016 | ○H023 | ○H024 ─ | ○H011 | ○H014 | ○H018 | 回1927K:○H003 | 13K | 27K回1927K | 37K | 31K | 05K | 17K(1)17K(2) | 19K | 47K | 01K(1) | 15K | 49K | 11K | 41K | 29K | 51K | 07K | 23K | 39K | 03K | 43K | 45K(1) | 25K | 33K | 35K | 21K(1)21K(2) | |||
6(金) | 詳 | ○H011 ─ | ○H012○H028 | ○H027○H006 | ○H008○H021○H021 | ─ ─ | ○H001○H026 | ○H015○H007 | ○H006○H003○H012 | ○H013 ─ | ○H009○H003 | ○H010 ─ | ○H016 | ○H020○H024 | ○H025 | ○H003 | ○H017○H001 | ○H007 | ○H026○H008 | ○H022 | ○H004○H027 | ○H021○H015 | ○H018○H009 | ○H023 ○H002 | ○H024○H012 | ○H020 | ○H014 | 11K31K | 45K(2) | 29K15K19K | 39K | 15K05K | 33K13K | 07K35K | 19K43K | 21K(1) | 01K(1) | 03K47K15K | 17K(1) | 51K | 13K41K | 23K | 31K | 43K | 25K49K | 41K07K | 37K | 45K(1) | 47K25K | 27K | 35K11K | 05K39K | 03K | |||
表の内部をスクロールできます。