| 運用別 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01K | 03K | 05K | 07K | 09K | 11K | 13K | 15K | 17K | 19K | 21K | 23K | 25K | 27K | 29K | 31K | 33K | 35K | 37K | 39K | 41K | 43K | 45K | 47K | 49K | 51K | その他 | H001 | H002 | H003 | H004 | H005 | H006 | H007 | H008 | H009 | H010 | H011 | H012 | H013 | H014 | H015 | H016 | H017 | H018 | H019 | H020 | H021 | H022 | H023 | H024 | H025 | H026 | H027 | H028 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | ○H013 ○H013 | ○H011 | ○H026 | ○H014 | ○H027 | ─ | ○H009 | ○H002 | ○H012 | ○H015 | ○H004 | ─ | ○H025 | ○H022 ─ | ○H010 | ○H020 | ○H016 | ○H021 | ○H007 | ○H017 | ─ ─ | ○H018 | ○H006 | 17K | 25K | 51K | 43K | 15K | 33K | 03K | 19K | 01K(1)01K(2) | 07K | 21K | 37K | 45K | 49K | 35K | 39K | 31K(1) | 29K | 05K | 09K | |||||||||||||
2(金) | 詳 | ○H006 ─ | ○H013 | ○H011 | ○H026 | ─ | ○H005 | ○H007 | ○H009 | ○H003 | ○H012 | ─ | ○H004 | ○H019 | ○H025 ○H025 | ○H022 | ○H010 | ○H020 | ○H016 | ○H024 | ○H015 | ○H017 ─ | ○H028 | ○H018 | 19K | 27K | 13K | 01K(1) | 15K | 17K | 35K | 05K | 21K | 03K | 45K | 39K | 47K(1) | 51K | 29K | 37K | 33K | 43K | 31K(1)31K(2) | 07K | 49K | ||||||||||||
3(土) | 詳 | ─ ○H018 | ○H006 | ○H013 | ○H011 | ○H026 | ─ | ○H005 | ○H007 | ○H023 | ○H003 | ─ | ○H014 | ○H004 | ─ ─ | ○H025 | ○H022 | ○H010 | ○H020 | ─ | ○H024 | ─ ─ | ○H017 | ○H028 | 21K | 29K | 15K | 03K | 17K | 37K | 07K | 05K | 27K | 49K | 01K(2) | 39K | 35K | 19K | 45K | 33K | 09K | 51K | ホームドア点検の為一部列車に遅れが発生。 | ||||||||||||||
4(日) | 詳 | ─ ○H028 | ○H018 | ○H006 | ○H013 | ○H011 | ○H007 | ○H009 | ─ | ○H014 | ○H023 | ─ | ○H012 | ○H002 | ─ ○H004 | ○H019 | ○H025 | ○H022 | ○H010 | ○H016 | ○H021 | ─ ─ | ○H015 | ○H017 | 29K | 31K(2) | 05K | 13K | 15K | 39K | 09K | 27K | 07K | 19K | 49K | 43K | 51K | 03K | 33K | 45K | 37K | 21K | 35K | 01K(2) | |||||||||||||
5(月) | 詳 | ○H017 ○H017 | ○H022 | ○H011 | ○H016 | ─ ─ | ─ | ○H025 | ○H008 | ○H009 ─ | ○H019 | ○H018 ○H018 | ─ | ○H021 | ─ | ○H012 | ○H015 | ○H014 | ○H013 | ○H020 | ○H024 | ○H006 | ○H023 | ○H027 ○H027 | ○H004 | ○H010○H003 | ○H005 | 49K | 47K | 51K | 41K | 15K | 17K(1) | 49K | 05K | 29K | 35K | 33K | 31K | 07K | 01K(1)01K(2) | 21K(1)21K(2) | 19K | 37K | 25K | 03K | 43K | 39K | 13K | 45K(1)45K(2) | |||||||
6(火) | 詳 | ○H011 ─ | ○H017 | ○H022 | ○H005 | ○H016 ─ | ○H002 | ○H015 | ○H007 | ○H008 ─ | ○H009 | ─ ─ | ─ | ─ | ○H021 | ○H010 | ○H012 | ○H026 | ○H014 | ○H013 | ○H020 | ○H024 | ○H006 | ○H023 ─ | ○H027 | ─ | ○H003 | 11K | 51K | 07K | 43K | 15K | 17K(1) | 19K | 29K | 01K(1) | 31K | 37K | 35K | 13K | 09K(1) | 03K | 39K | 27K | 05K | 45K(1) | 41K | 33K | 47K | ||||||||
7(水) | 詳 | ○H019 ─ | ○H011 | ○H017 | ○H022 | ─ ─ | ○H016 | ○H002 | ○H025 | ○H028 ─ | ─ | ○H009 ─ | ○H003 | ○H018 | ○H007 | ○H021 | ─ | ○H012 | ○H026 | ○H014 | ○H013 | ○H020 | ○H024 | ○H006 ─ | ○H023 | ○H027 | ○H004 | 13K | 23K | 51K | 45K(1) | 27K | 21K(1) | 03K | 33K | 39K | 37K | 11K | 05K | 25K | 01K(1) | 41K | 29K | 07K | 47K | 43K | 15K | 35K | 49K | 17K(1) | |||||||
8(木) | 詳 | ○H004 ─ | ○H019 | ○H011 | ○H017 | ─ ○H022 | ○H005 | ○H016 | ○H015 | ○H025 ─ | ○H028 | ○H008 ─ | ─ | ○H003 | ○H018 | ○H007 | ─ | ○H010 | ○H012 | ○H026 | ○H014 | ○H013 | ○H020 | ○H024 ─ | ○H006 | ○H023 | ○H027 | 25K | 01K(1) | 11K | 47K | 29K | 21K(1) | 33K | 05K | 35K | 41K | 39K | 15K | 13K | 07K | 27K | 03K | 43K | 09K(2) | 49K | 45K(1) | 17K(1) | 37K | 51K | 19K | ||||||
9(金) | 詳 | ○H015 ○H001 | ○H004 | ○H008 | ○H011 | ○H017 ─ | ○H022 | ○H005 | ○H002 | ○H027 ─ | ○H025 | ○H028 ○H028 | ○H019 | ○H009 | ○H003 | ○H018 | ○H007 | ○H021 | ○H010 | ○H012 | ○H026 | ○H014 | ○H013 | ○H020 ○H020 | ○H024 | ○H006 | ○H023 | 01K(2) | 15K | 27K | 03K | 13K | 49K | 31K | 05K | 25K | 35K | 07K | 37K | 43K | 41K | 01K(1) | 09K(1) | 29K | 23K | 45K(1)45K(2) | 33K | 11K | 51K | 47K | 19K | 39K | 17K(1) | 21K(1)21K(2) | |||
10(土) | 詳 | ─ ─ | ○H010 | ○H025 | ○H026 | ○H003 | ○H018 | ○H028 | ○H005 | ○H006○H017 | ○H007 | ○H004 | ○H012 | ○H013○H013 | ○H011 ─ | ○H020 | ○H027 | ○H022 | ○H021 | ○H024○H018 | ○H008 | ─ ─ | ○H001 | ○H017 | 49K | 09K | 25K | 17K | 19K | 21K | 45K | 03K | 31K(1) | 27K | 29K | 51K19K | 13K43K | 33K | 39K | 37K | 43K | 05K | 07K | 35K | 15K | ||||||||||||
11(日) | 詳 | ─ ─ | ─ | ─ | ○H025 | ○H008 | ─ | ○H026 | ○H028 | ○H005 | ○H017 | ─ | ─ | ○H012 | ─ ○H013 | ○H001 | ○H020 | ○H027 | ○H022 | ○H014 | ○H018 | ─ ─ | ○H015 | ○H011 | 33K | 19K | 09K | 51K | 29K | 31K(2) | 43K | 49K | 21K | 45K | 35K | 39K | 07K | 15K | 37K | 17K | 線路に支障物の為一部列車に遅れあり。 | ||||||||||||||||
12(月) | 詳 | ─ ─ | ○H008 | ○H009 | ─ | ○H025 | ○H003 | ○H023 | ○H021 | ─ | ○H005 | ○H007 | ○H002 | ○H004 | ─ ○H012 | ○H013 | ○H001 | ○H020 | ○H027 | ○H017 | ○H014 | ─ ─ | ○H019 | ○H015 | 35K | 27K | 13K | 29K | 21K | 25K | 03K | 05K | 31K(2) | 33K | 45K | 51K | 43K | 49K | 37K | 17K | 15K | 09K | 39K | ||||||||||||||
13(火) | 詳 | ○H005 ─ | ○H007 | ○H011 | ○H017 | ─ ─ | ○H019 | ○H001 | ○H023 | ○H016 ─ | ○H013 | ○H008 ─ | ○H022 | ─ | ○H025 | ○H020 | ○H027 | ○H028 | ○H014 | ○H026 | ○H018 | ○H009 | ○H015 | ○H002 ○H002 | ○H012 | ○H006 | ○H021 | 回1927K:○H025 | 13K | 45K(1)45K(2) | 01K(1) | 49K | 03K | 21K(1) | 41K | 05K | 47K | 19K | 35K | 43K | 17K(1) | 07K | 39K | 11K | 29K | 51K | 23K | 15K | 27K回1927K | 37K | 31K | 33K | |||||
14(水) | 詳 | ○H011 ─ | ○H016 | ○H004 | ○H008 | ○H017 ─ | ○H007 | ○H019 | ○H003 | ○H020 ─ | ─ | ○H013 ─ | ○H021 | ○H022 | ○H010 | ○H025 | ○H023 | ○H027 | ○H028 | ○H014 | ○H026 | ○H018 | ○H009 | ○H015 ─ | ○H002 | ○H012 | ○H006 | 47K | 15K | 05K | 51K | 11K | 07K | 43K | 27K | 01K(1) | 49K | 21K(1) | 37K | 45K(1) | 03K | 09K(1) | 41K | 13K | 17K(1) | 23K | 25K | 31K | 29K | 39K | 33K | 35K | |||||
15(木) | 詳 | ○H019 ─ | ○H011 | ○H016 | ○H004 | ─ ○H008 | ○H017 | ○H007 | ○H001 | ○H003 ─ | ○H020 | ─ ○H005 | ○H013 | ○H021 | ○H022 | ○H010 | ○H025 | ○H023 | ○H027 | ○H028 | ○H014 | ○H026 | ○H006 | ○H009 ─ | ○H015 | ○H002 | ○H012 | 15K | 49K | 17K(1) | 07K | 21K(2) | 43K | 13K | 09K(2) | 45K(1) | 29K | 03K | 51K | 23K | 39K | 47K | 05K | 11K | 01K(1) | 19K | 25K | 27K | 33K | 31K | 41K | 35K | 37K | ||||
16(金) | 詳 | ○H016 ─ | ○H019○H013 | ○H008 | ○H005○H019 | ○H004 ○H014 | ○H011○H028 | ○H017○H010 | ○H018○H004 | ─ ○H001 | ○H024○H026 | ○H020 ○H020 | ○H025○H025 | ○H024 | ○H021 | ○H018 | ○H010○H011 | ○H025○H017 | ○H023○H012 | ○H027 | ○H006○H006 | ○H002 | ○H026○H022 | ○H006○H023 ○H023 | ○H009 | ○H015 | ○H002○H005 | 17K(2) | 51K41K | 09K(1)15K | 07K51K | 45K(1)39K | 05K | 47K | 31K13K | 11K31K | 35K | 03K | 09K(2) | 49K | 01K(1) | 13K33K | 15K29K | 03K07K | 21K(1)21K(2) | 27K | 43K | 35K45K(1)45K(2) | 19K25K | 33K23K | 43K19K | 37K | 11K | 8:21現在 京浜東北線内での停電の影響で上下線一部列車に遅延 | |||
17(土) | 詳 | ─ ○H019 | ○H012 | ○H026 | ○H006 | ─ | ─ | ○H009 | ○H020 | ○H015 | ○H011 | ○H004 | ○H027 | ○H022 | ○H019 ○H005 | ○H023 | ○H001 | ○H028 | ○H003 | ○H024 | ○H008 | ─ ─ | ○H021 | ○H014 | 35K | 39K | 25K | 31K(2) | 07K | 45K | 15K | 21K | 03K | 51K | 19K | 31K(1)01K(2) | 17K | 49K | 29K | 33K | 43K | 05K | 27K | 37K | |||||||||||||
18(日) | 詳 | ○H002 ─ | ○H019 | ○H012 | ○H026 | ○H006 | ○H011 | ○H010 | ○H009 | ○H022 | ○H015 | ○H013 | ○H004 | ○H027 | ─ ○H002 | ○H005 | ○H023 | ○H001 | ○H028 | ○H018 | ○H024 | ○H008 ─ | ○H025 | ○H021 | 37K | 01K(1)31K(2) | 27K | 33K | 09K | 47K(1) | 17K | 15K | 13K | 05K | 25K | 21K | 43K | 03K | 51K | 19K | 35K | 45K | 49K | 07K | 29K | 39K | |||||||||||
19(月) | 詳 | ○H008 ─ | ○H001 | ○H015 | ○H018 | ─ ─ | ○H025 | ○H023 | ○H010 | ─ ─ | ○H005 | ○H019 ─ | ○H003 | ○H024 | ○H006 | ○H013 | ○H028 | ○H022 | ○H026 | ○H017 | ○H016 | ○H012 | ○H021 | ○H004 ○H004 | ○H002 | ○H014 | ○H009 | 03K | 47K | 23K | 45K(1)45K(2) | 19K | 27K | 01K(1) | 51K | 15K | 41K | 29K | 49K | 05K | 39K | 37K | 07K | 21K(1) | 43K | 33K | 13K | 25K | 11K | 35K | 31K | ||||||
20(火) | 詳 | ○H015 ─ | ○H008 | ○H001 | ○H009 | ─ ○H018 | ○H027 | ○H025 | ○H011 | ○H010 ─ | ○H007○H007 | ─ ○H005 | ○H019 | ○H003 | ○H024 | ○H006 | ○H013 | ○H028 | ○H022 | ○H026 | ○H017 | ○H016 | ○H023 | ○H021 ○H021 | ○H004 | ○H002 | ○H014 | 05K | 49K | 25K | 47K | 21K(2) | 29K | 19K | 03K | 07K | 17K(1) | 15K | 31K | 51K | 01K(1) | 41K | 39K | 09K(2) | 23K | 45K(1)45K(2) | 35K | 43K | 27K | 13K | 37K | 11K | 33K | ||||
表の内部をスクロールできます。