| 運用別 | E353 | E257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | S101 | S102 | S103 | S104 | S105 | S106 | S107 | S108 | S109 | S110 | S111 | S113 | S114 | S115 | S116 | S117 | S118 | S119 | S120 | S201 | S202 | S203 | S204 | S205 | S206 | S207 | S208 | S209 | S210 | S211 | NA-08 | OM-51 | OM-91 | OM-92 | OM-93 | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 1M:■S107■S201 33M:■S107■S201 37M:■S116 46M:■S203■S118 2111M:■S208 2115M:■S210 2148M:■S205 3111M:■S103 3115M:■S110 3148M:■S117 5008M:■S118 5041M:■S105■S210 5045M:■S113■S208 5050M:■S209■S120 5055M:■S115 5102M:■S116 5110M:■S115 5143M:■S106 5147M:■S108 5151M:■S104 5159M:■S106 8170M:■S106 | 3111M | 5151M | 5041M | 8170M5143M5159M | 1M33M | 5147M | 3115M | 5045M | 5110M5055M | 5102M37M | 3148M | 5008M46M | 5050M | 1M33M | 46M | 2148M | 2111M5045M | 5050M | 2115M5041M | |||||||||||||||||
2(木) | 詳 | 1M:■S118■S203 5M:■S117■S205 9M:■S110 21M:■S113■S208 29M:■S107 30M:■S108 38M:■S117 44M:■S109 46M:■S205■S102 2103M:■S209 2111M:■S202 3111M:■S101 3115M:■S119 5003M:■S120 5008M:■S102 5016M:■S115 5045M:■S106 5049M:■S113■S208 5050M:■S206■S115 5053M:■S109■S211 5102M:■S108 5106M:■S104 5110M:■S103 5114M:■S106 5135M:■S101 5143M:■S110 8170M:■S110 | 3111M5135M | 5008M46M | 5110M | 5106M | 5114M5045M | 29M | 5102M30M | 44M5053M | 8170M9M5143M | 21M5049M | 5016M5050M | 5M38M | 1M | 3115M | 5003M | 2111M | 1M | 5M46M | 5050M | 21M5049M | 2103M | 5053M | 22:15現在、特急「あずさ53号」「かいじ58号」は、異音の確認の影響で遅れ | |||||||||||||
3(金) | 詳 | 1M:■S102■S205 25M:■S104 33M:■S102■S205 34M:■S119 38M:■S120 42M:■S202■S106 54M:■S205■S102 60M:■S210■S105 2115M:■S211 3115M:■S109 3120M:■S118 3123M:■S110 3140M:■S108 3156M:■S109 3158M:■S119 5008M:■S113 5012M:■S202■S106 5041M:■S116■S211 5055M:■S101 5102M:■S117 5106M:■S116 5110M:■S101 5151M:■S108 5157M:■S111 5159M:■S119 8170M:■S119 | 5110M5055M | 1M33M54M | 25M | 60M | 5012M42M | 3140M5151M | 3115M3156M | 3123M | 5157M | 5008M | 5106M5041M | 5102M | 3120M | 8170M34M3158M5159M | 38M | 5012M42M | 1M33M54M | 60M | 2115M5041M | |||||||||||||||||
4(土) | 詳 | 1M:■S103■S209 5M:■S115■S206 13M:■S120 17M:■S106■S202 33M:■S103■S209 38M:■S115 44M:■S116 54M:■S209■S103 60M:■S211■S101 2103M:■S204 2111M:■S210 2144M:■S205 3111M:■S105 3131M:■S104 3140M:■S117 3152M:■S105 3156M:■S114 5003M:■S104 5004M:■S203■S114 5008M:■S202■S106 5012M:■S207■S110 5049M:■S110■S207 5050M:■S202■S118 5053M:■S116■S205 5055M:■S111 5106M:■S108 5110M:■S111 5114M:■S119 5151M:■S117 5157M:■S105 5159M:■S109 臨8083M:□OM-92 臨9078М:■S107 | 60M | 1M33M54M | 5003M3131M | 3111M3152M5157M | 5008M17M | 臨9078М | 5106M | 5159M | 5012M5049M | 5110M5055M | 5004M3156M | 5M38M | 44M5053M | 3140M5151M | 5050M | 5114M | 13M | 5008M17M5050M | 5004M | 2103M | 2144M5053M | 5M | 5012M5049M | 1M33M54M | 2111M | 60M | 臨8083M | |||||||||
5(日) | 詳 | 1M:■S106■S206 13M:■S115 25M:■S111 29M:■S113 30M:■S115 33M:■S106■S206 34M:■S114 37M:■S115 46M:■S204■S110 54M:■S206■S106 2111M:■S211 2132M:■S205 2136M:■S211 3111M:■S101 3123M:■S109 3128M:■S116 3132M:■S117 3136M:■S109 3156M:■S116 3158M:■S114 5004M:■S205■S116 5008M:■S207■S110 5012M:■S210■S119 5041M:■S117■S205 5045M:■S109■S211 5049M:■S119■S210 5053M:■S108■S209 5055M:■S105 5110M:■S105 5135M:■S101 5139M:■S116 5147M:■S104 5151M:■S120 5157M:■S101 5159M:■S114 8074M:□OM-91 | 3111M5135M5157M | 5147M | 5110M5055M | 1M33M54M | 5053M | 3123M3136M5045M | 5008M46M | 25M | 29M | 34M3158M5159M | 13M30M37M | 5004M3128M5139M3156M | 3132M5041M | 5012M5049M | 5151M | 46M | 5004M2132M5041M | 1M33M54M | 5008M | 5053M | 5012M5049M | 2111M2136M5045M | 8074M | |||||||||||||
6(月) | 詳 | 1M:■S110■S204 5M:■S118■S202 42M:■S211■S109 54M:■S204■S110 2103M:■S203 2107M:■S206 2111M:■S208 2148M:■S203 3107M:■S106 3111M:■S102 3148M:■S111 5003M:■S111 5004M:■S209■S108 5008M:■S119 5012M:■S211■S109 5016M:■S117 5041M:■S120■S209 5050M:■S201■S117 5055M:■S101 5102M:■S104 5106M:■S120 5110M:■S101 5114M:■S114 5135M:■S102 8170M:■S116 | 5110M5055M | 3111M5135M | 5102M | 3107M | 5004M | 5012M42M | 1M54M | 5003M3148M | 5114M | 8170M | 5016M5050M | 5M | 5008M | 5106M5041M | 5050M | 5M | 2103M2148M | 1M54M | 2107M | 2111M | 5004M5041M | 5012M42M | ||||||||||||||
7(火) | 詳 | 1M:■S119■S202 5M:■S111■S203 13M:■S118 33M:■S119■S202 37M:■S118 38M:■S111 42M:■S208■S114 44M:■S120 46M:■S203■S109 54M:■S202■S119 60M:■S207■S106 2132M:■S206 2136M:■S205 2148M:■S201 3132M:■S115 3136M:■S116 3148M:■S117 3152M:■S113 3156M:■S107 3158M:■S108 5004M:■S206■S107 5041M:■S115■S206 5045M:■S116■S205 5049M:■S114■S208 5050M:■S210■S101 5053M:■S120■S204 5055M:■S102 5102M:■S118 5106M:■S115 5135M:■S113 5139M:■S107 5147M:■S111 5151M:■S104 5157M:■S113 5159M:■S108 | 5050M | 5055M | 5151M | 60M | 5004M5139M3156M | 3158M5159M | 46M | 5M38M5147M | 5135M3152M5157M | 42M5049M | 5106M3132M5041M | 3136M5045M | 3148M | 5102M13M37M | 1M33M54M | 44M5053M | 2148M | 1M33M54M | 5M46M | 5053M | 2136M5045M | 5004M2132M5041M | 60M | 42M5049M | 5050M | |||||||||||
8(水) | 詳 | 1M:■S109■S203 13M:■S111 33M:■S109■S203 34M:■S107 37M:■S111 44M:■S115 46M:■S201■S114 54M:■S203■S109 2111M:■S207 2115M:■S204 2132M:■S204 2136M:■S207 2144M:■S202 2148M:■S210 3111M:■S106 3115M:■S120 3132M:■S104 3136M:■S108 3148M:■S101 3152M:■S106 3156M:■S120 3158M:■S107 5004M:■S204■S120 5012M:■S205■S116 5016M:■S102 5045M:■S108■S207 5049M:■S116■S205 5053M:■S115■S202 5055M:■S113 5106M:■S104 5110M:■S113 5114M:■S108 5135M:■S106 5139M:■S120 5147M:■S117 5151M:■S118 5159M:■S107 8170M:■S107 | 3148M | 5016M | 5106M3132M | 3111M5135M3152M | 8170M34M3158M5159M | 5114M3136M5045M | 1M33M54M | 13M37M | 5110M5055M | 46M | 44M5053M | 5012M5049M | 5147M | 5151M | 5004M3115M5139M3156M | 46M | 2144M5053M | 1M33M54M | 5004M2115M2132M | 5012M5049M | 2111M2136M5045M | 2148M | ||||||||||||||
9(木) | 詳 | 1M:■S114■S201 5M:■S101■S210 13M:■S117 25M:■S108■S207 46M:■S210■S116 2111M:■S206 2115M:■S202 2148M:■S211 3124M:■S105 3131M:■S102 3140M:■S111 5008M:■S116 5049M:■S119■S205 5050M:■S204■S113 5106M:■S118 5110M:■S106 5114M:■S107 5147M:■S101 5151M:■S111 8170M:■S120 | 5M5147M | 3131M | 3124M | 5110M | 5114M | 25M | 3140M5151M | 5050M | 1M | 5008M46M | 13M | 5106M | 5049M | 8170M | 1M | 2115M | 5050M | 5049M | 2111M | 25M | 5M46M | 2148M | 20:02現在、特急「あずさ45号.49号.53号」は、踏切安全確認の影響で遅れ20:03現在、特急「あずさ50号」「かいじ47号.51号」は、上記の影響で遅れ21:13現在、特急「かいじ56号」は、上野原〜藤野間での鹿と衝突の影響で遅れ21:26現在、特急「かいじ58号」は、上記の影響で遅れ | |||||||||||||
10(金) | 詳 | 1M:■S116■S210 33M:■S116■S210 34M:■S115 42M:■S206■S107 46M:■S211■S108 54M:■S116■S210 2107M:■S201 2111M:■S209 2132M:■S203 3107M:■S114 3111M:■S110 3131M:■S113 3132M:■S111 3140M:■S117 3156M:■S104 3158M:■S115 5004M:■S203■S104 5016M:■S106 5041M:■S111■S203 5045M:■S120■S209 5049M:■S107■S206 5050M:■S208■S106 5053M:■S118■S201 5055M:■S105 5102M:■S101 5106M:■S111 5135M:■S110 5157M:■S110 5159M:■S115 8170M:■S115 | 5102M | 5004M3156M | 5055M | 5016M5050M | 42M5049M | 46M | 3111M5135M5157M | 5106M3132M5041M | 3131M | 3107M | 8170M34M3158M5159M | 1M33M54M | 3140M | 5053M | 5045M | 2107M5053M | 5004M2132M5041M | 42M5049M | 5050M | 2111M5045M | 1M33M54M | 46M | ||||||||||||||
11(土) | 詳 | 1M:■S108■S211 5M:■S113■S204 9M:■S104 13M:■S102 33M:■S108■S211 34M:■S104 37M:■S102 38M:■S113 42M:■S209■S120 44M:■S111 46M:■S204■S107 54M:■S211■S108 60M:■S203■S109 2132M:■S201 2136M:■S202 2144M:■S210 2148M:■S208 3123M:■S115 3128M:■S118 3132M:■S117 3136M:■S115 3140M:■S101 3148M:■S106 3152M:■S119 3156M:■S118 3158M:■S104 5004M:■S201■S118 5012M:■S209■S120 5016M:■S114 5041M:■S117■S201 5045M:■S115■S202 5049M:■S120■S209 5050M:■S206■S114 5053M:■S111■S210 5055M:■S110 5114M:■S115 5135M:■S119 5139M:■S118 5147M:■S113 5151M:■S101 5157M:■S119 5159M:■S104 臨8083M:□OM-92 | 3140M5151M | 13M37M | 9M34M3158M5159M | 3148M | 46M | 1M33M54M | 60M | 5055M | 44M5053M | 5M38M5147M | 5016M5050M | 5114M3123M3136M5045M | 3132M5041M | 5004M3128M5139M3156M | 5135M3152M5157M | 5012M42M5049M | 5004M2132M5041M | 2136M5045M | 60M | 5M46M | 5050M | 2148M | 5012M42M5049M | 2144M5053M | 1M33M54M | 臨8083M | ||||||||||
12(日) | 詳 | 5M:■S106■S208 17M:■S120■S209 33M:■S107■S204 37M:■S113 38M:■S106 46M:■S208■S120 54M:■S204■S107 60M:■S201■S116 2111M:■S203 2132M:■S210 2136M:■S203 2148M:■S206 3111M:■S109 3119M:■S101 3132M:■S101 3136M:■S104 3148M:■S114 3152M:■S109 3156M:■S111 3158M:■S118 5004M:■S210■S111 5041M:■S101■S210 5049M:■S115■S202 5050M:■S209■S105 5055M:■S119 5110M:■S119 5114M:■S104 5139M:■S111 5147M:■S106 5151M:■S102 5157M:■S109 5159M:■S118 8074M:□OM-91 8084M:□OM-92 | 3119M3132M5041M | 5151M | 5114M3136M | 5050M | 5M38M5147M | 33M54M | 3111M3152M5157M | 5004M5139M3156M | 37M | 3148M | 5049M | 60M | 3158M5159M | 5110M5055M | 17M46M | 60M | 5049M | 2111M2136M | 33M54M | 2148M | 5M46M | 17M5050M | 5004M2132M5041M | 8074M | 8084M | |||||||||||
13(月) | 詳 | 1M:■S120■S208 13M:■S106 17M:■S101 34M:■S111 44M:■S115 60M:■S205■S103 2107M:■S204 2111M:■S201 2115M:■S211 2144M:■S204 2148M:■S209 3107M:■S107 3111M:■S116 3115M:■S110 3140M:■S113 3148M:■S105 5004M:■S211■S110 5012M:■S203■S104 5016M:■S119 5045M:■S118■S201 5055M:■S109 5106M:■S102 5110M:■S109 5114M:■S118 | 17M | 5106M | 60M | 5012M | 3148M | 13M | 3107M | 5110M5055M | 5004M3115M | 34M | 3140M | 44M | 3111M | 5114M5045M | 5016M | 1M | 2111M5045M | 5012M | 2107M2144M | 60M | 1M | 2148M | 5004M2115M | |||||||||||||
14(火) | 詳 | 1M:■S101■S206 5M:■S105■S209 13M:■S114 18M:■S106 25M:■S108 29M:■S120 30M:■S114 34M:■S110 3124M:■S103 3127M:■S106 3128M:■S115 3131M:■S119 3132M:■S113 3136M:■S111 5008M:■S104 5041M:■S113■S204 5049M:■S118■S201 5106M:■S113 5147M:■S105 | 1M | 3124M | 5008M | 5M5147M | 18M3127M | 25M | 34M | 3136M | 5106M3132M5041M | 13M30M | 3128M | 5049M | 3131M | 29M | 5049M | 5041M | 1M | 5M | ||||||||||||||||||
15(水) | 詳 | 1M:■S104■S209 5M:■S119■S207 18M:■S114 34M:■S115 37M:■S105 2107M:■S206 2111M:■S210 2132M:■S208 2148M:■S202 3107M:■S101 3111M:■S107 3132M:■S106 3148M:■S109 5004M:■S208■S108 5008M:■S118 5012M:■S205■S111 5050M:■S203■S116 5053M:■S113■S206 5055M:■S103 5102M:■S105 5106M:■S106 5110M:■S103 5114M:■S110 5143M:■S115 5147M:■S119 5157M:■S107 8170M:■S115 | 3107M | 5110M5055M | 1M | 5102M37M | 5106M3132M | 3111M5157M | 5004M | 3148M | 5114M | 5012M | 5053M | 18M | 8170M34M5143M | 5050M | 5008M | 5M5147M | 2148M | 5050M | 5012M | 2107M5053M | 5M | 5004M2132M | 1M | 2111M | ||||||||||||
16(木) | 詳 | 5M:■S109■S202 30M:■S119 2103M:■S203 2111M:■S211 2148M:■S203 3111M:■S102 3127M:■S105 3131M:■S116 3148M:■S116 3152M:■S102 5003M:■S116 5004M:■S206■S113 5008M:■S111 5016M:■S120 5045M:■S115■S211 5049M:■S110■S210 5050M:■S201■S120 5053M:■S106■S209 5055M:■S107 5102M:■S119 5106M:■S114 5110M:■S107 5114M:■S115 5147M:■S109 5157M:■S102 | 3111M3152M5157M | 3127M | 5053M | 5110M5055M | 5M5147M | 5049M | 5008M | 5004M | 5106M | 5114M5045M | 5003M3131M3148M | 5102M30M | 5016M5050M | 5050M | 5M | 2103M2148M | 5004M | 5053M | 5049M | 2111M5045M | ||||||||||||||||
17(金) | 詳 | 1M:■S111■S202 17M:■S110 29M:■S118 30M:■S109 33M:■S111■S202 34M:■S113 38M:■S116 2115M:■S209 2132M:■S209 3115M:■S106 3119M:■S105 3127M:■S119 3131M:■S120 3132M:■S105 3140M:■S119 5041M:■S105■S209 5045M:■S108■S204 5049M:■S115■S211 5106M:■S105 5114M:■S108 5135M:■S101 5159M:■S113 8170M:■S113 臨9095M:□NA-08 | 5135M | 5106M3119M3132M5041M | 3115M | 5114M5045M | 30M | 17M | 1M33M | 8170M34M5159M | 5049M | 38M | 29M | 3127M3140M | 3131M | 1M33M | 5045M | 2115M2132M5041M | 5049M | 臨9095M | 15:05現在、特急「あずさ26号」「かいじ28号」は、大雨の影響で遅れ15:06現在、特急「あずさ25号.29号.30号」「かいじ27号」は、上記の影響で遅れ15:27現在、特急「あずさ33号」「かいじ35号」は、上記の影響で遅れ16:38現在、特急「あずさ37号」「かいじ36号」「富士回遊36号」は、上記の影響で遅れ | |||||||||||||||||
18(土) | 詳 | 1M:■S110■S203 5M:■S120■S201 9M:■S106 29M:■S111 30M:■S116 33M:■S110■S203 34M:■S106 38M:■S120 42M:■S204■S108 44M:■S105 46M:■S201■S115 54M:■S203■S110 60M:■S209■S103 2136M:■S206 2144M:■S202 2148M:■S205 3107M:■S111 3123M:■S113 3127M:■S109 3136M:■S113 3148M:■S107 3156M:■S114 3158M:■S106 5004M:■S207■S114 5016M:■S102 5041M:■S119■S207 5045M:■S113■S206 5049M:■S108■S204 5053M:■S105■S202 5055M:■S101 5102M:■S116 5114M:■S113 5135M:■S117 5147M:■S120 5159M:■S114 臨8077M:■S118 臨8079M:■S103 臨9093M:□NA-08 臨8083М:□OM-91 臨9078М:■S104 臨9081М:■S104 | 5055M | 5016M | 臨8079M60M | 臨9081М臨9078М | 44M5053M | 9M34M3158M | 3148M | 42M5049M | 3127M | 1M33M54M | 3107M29M | 5114M3123M3136M5045M | 5004M3156M5159M | 46M | 5102M30M | 5135M | 臨8077M | 5041M | 5M38M5147M | 5M46M | 2144M5053M | 1M33M54M | 42M5049M | 2148M | 2136M5045M | 5004M5041M | 60M | 臨9093M | 臨8083М | 19:31現在、特急「かいじ52号」は、東山梨駅での人身事故の影響で運転見合わせ19:47現在、特急「あずさ45号」「かいじ47号」は、上記の影響で運転見合わせ19:56現在、特急「あずさ54号」は、上記の影響で運転見合わせ20:17現在、特急「あずさ49号」は、上記の影響で運転見合わせ20:22現在、特急「かいじ57号」は、上記の影響で東京〜新宿間で区間運休20:31現在、特急「かいじ51号.56号」は、上記の影響で運転見合わせ20:44現在、上記の列車は運転を再開し遅れ21:02現在、特急「あずさ53号」「かいじ58号」は、上記の影響で遅れ | ||||||
19(日) | 詳 | 5M:■S107■S205 13M:■S120 17M:■S108■S204 22M:■S102 26M:■S201■S115 30M:■S120 33M:■S115■S201 34M:■S106 37M:■S120 38M:■S107 42M:■S206■S113 2111M:■S209 2115M:■S202 2132M:■S202 2136M:■S209 3111M:■S103 3115M:■S105 3119M:■S109 3128M:■S105 3132M:■S109 3136M:■S114 3140M:■S116 3156M:■S105 5004M:■S202■S105 5012M:■S206■S113 5049M:■S113■S206 5110M:■S117 5114M:■S114 5135M:■S103 5139M:■S105 5151M:■S116 臨8083M:□OM-91 臨9078М:■S104 臨9081М:■S104 | 22M | 3111M5135M | 臨9081М臨9078М | 5004M3115M3128M5139M3156M | 34M | 5M38M | 17M | 3119M3132M | 5012M42M5049M | 5114M3136M | 26M33M | 3140M5151M | 5110M | 13M30M37M | 26M33M | 5004M2115M2132M | 17M | 5M | 5012M42M5049M | 2111M2136M | 臨8083M | |||||||||||||||
20(月) | 詳 | 5M:■S102■S208 13M:■S107 33M:■S108■S205 34M:■S105 37M:■S107 38M:■S102 44M:■S109 46M:■S208■S113 54M:■S205■S108 60M:■S202■S110 2103M:■S204 2107M:■S201 2132M:■S203 2136M:■S207 2144M:■S201 3107M:■S115 3128M:■S119 3132M:■S116 3136M:■S106 3148M:■S101 3152M:■S111 3156M:■S119 3158M:■S105 5004M:■S203■S119 5008M:■S206■S113 5012M:■S209■S114 5016M:■S117 5041M:■S116■S203 5049M:■S114■S209 5050M:■S206■S117 5053M:■S109■S201 5055M:■S103 5106M:■S116 5110M:■S103 5114M:■S106 5135M:■S111 5139M:■S119 5151M:■S120 5157M:■S111 5159M:■S105 8074M:□OM-91 8084M:■S103 臨9076М:■S118 臨9082М:□OM-93 | 3148M | 5M38M | 5110M8084M5055M | 34M3158M5159M | 5114M3136M | 13M37M | 33M54M | 44M5053M | 60M | 5135M3152M5157M | 5008M46M | 5012M5049M | 3107M | 5106M3132M5041M | 5016M5050M | 臨9076М | 5004M3128M5139M3156M | 5151M | 2107M2144M5053M | 60M | 5004M2132M5041M | 2103M | 33M54M | 5008M5050M | 2136M | 5M46M | 5012M5049M | 8074M | 臨9082М | |||||||
21(火) | 詳 | 1M:■S113■S208 5M:■S101■S204 9M:■S119 21M:■S106■S207 22M:■S117 25M:■S103 26M:■S208■S113 30M:■S102 38M:■S101 44M:■S116 46M:■S204■S114 60M:■S209■S104 2103M:■S206 2107M:■S205 2111M:■S202 3107M:■S108 3111M:■S110 3115M:■S109 3120M:■S108 3123M:■S105 3127M:■S118 3128M:■S109 3132M:■S120 5003M:■S117 5004M:■S201■S109 5008M:■S114 5012M:■S207■S106 5016M:■S103 5041M:■S120■S201 5045M:■S105■S202 5049M:■S106■S207 5050M:■S210■S103 5053M:■S116■S205 5102M:■S102 5106M:■S120 5110M:■S111 5114M:■S105 5147M:■S101 8092M:■S211 8170M:■S119 8194M:□OM-51 臨8075M:□OM-93 臨9079M:□OM-91 臨9082M:□OM-93 | 5M38M5147M | 5102M30M | 5016M25M5050M | 60M | 5114M3123M5045M | 5012M21M5049M | 3107M3120M | 5004M3115M3128M | 3111M | 5110M | 1M26M | 5008M46M | 44M5053M | 5003M22M | 3127M | 8170M9M | 5106M3132M5041M | 5004M5041M | 2111M5045M | 5M46M | 2107M5053M | 2103M | 5012M21M5049M | 1M26M | 60M | 5050M | 8092M | 8194M | 臨9079M | 臨8075M臨9082M | 13:02現在、特急「かいじ20号」は、日野駅での荷物挟まりの影響で遅れ | |||||
22(水) | 詳 | 1M:■S114■S204 5M:■S117■S206 13M:■S101 18M:■S102 21M:■S105■S202 26M:■S204■S114 29M:■S113 33M:■S114■S204 34M:■S109 37M:■S101 38M:■S117 42M:■S202■S105 44M:■S115 46M:■S206■S106 2107M:■S208 2111M:■S209 2132M:■S205 3107M:■S113 3111M:■S104 3119M:■S118 3124M:■S104 3127M:■S102 3128M:■S116 3131M:■S103 3132M:■S118 3140M:■S102 3152M:■S104 5003M:■S103 5004M:■S205■S116 5008M:■S106 5012M:■S202■S105 5016M:■S111 5049M:■S105■S202 5050M:■S211■S107 5110M:■S110 5114M:■S119 5135M:■S104 5143M:■S109 8091M:■S207 8092M:■S207 8170M:■S109 8194M:□OM-51 臨8075М:□OM-93 臨9079М:□OM-91 臨9082М:□OM-91 | 13M37M | 18M3127M3140M | 5003M3131M | 3111M3124M5135M3152M | 5012M21M42M5049M | 5008M46M | 5050M | 8170M34M5143M | 5110M | 5016M | 3107M29M | 1M26M33M | 44M | 5004M3128M | 5M38M | 3119M3132M | 5114M | 5012M21M42M5049M | 1M26M33M | 5004M2132M | 5M46M | 8091M8092M | 2107M | 2111M | 5050M | 8194M | 臨9079М臨9082М | 臨8075М | 15:48現在、特急「かいじ27号」は、西国分寺駅での人身事故の影響で遅れ15:48現在、特急「あずさ29号.33号」「かいじ31号.35号」は、上記の影響で遅れ15:49現在、特急「かいじ28号」「あずさ30号」は、上記の影響で遅れ16:16現在、特急「あずさ37号」「かいじ40号」は、上記の影響で遅れ16:43現在、特急「富士回遊36号」「かいじ36号.39号」は、上記の影響で遅れ18:13現在、特急「あずさ45号」は、上記の影響で遅れ | |||||||
23(木) | 詳 | 1M:■S106■S206 5M:■S103■S210 9M:■S116 13M:■S117 17M:■S105 21M: 22M:■S107 25M: 26M: 30M: 33M:■S119■S209 34M:■S120 38M:■S103 42M:■S206■S106 2111M:■S203 2132M: 2136M:■S208 3111M:■S108 3119M:■S102 3123M: 3124M: 3127M: 3128M: 3131M:■S113 3132M:■S108 3140M:■S102 3152M:■S101 5008M:■S105 5012M:■S209■S119 5055M:■S102 5106M:■S102 5110M:■S104 5114M:■S109 8193M: 8194M: 9082M:□OM-91 臨9079М:□OM-93 | 3152M | 5106M3119M3140M5055M | 5M38M | 5110M | 5008M17M | 1M42M | 22M | 3111M3132M | 5114M | 3131M | 9M | 13M | 5012M33M | 34M | 2111M | 1M42M | 2136M | 5012M33M | 5M | 9082M | 臨9079М | 10:19現在、特急「あずさ9号」は、鳥沢駅での車両点検の影響で運転見合わせ10:22現在、特急「かいじ11号」「富士回遊11号」「あずさ13号」は、上記の影響で運転見合わせ10:25現在、特急「あずさ12号」は、上記の影響で運転見合わせ10:45現在、特急「あずさ12号」「かいじ14号」は、運転再開11:14現在、特急「かいじ15号」「富士回遊15号」は、上記の影響で運転見合わせ11:15現在、特急「あずさ16号」は、上記の影響で遅れ11:42現在、特急「かいじ14号」「あずさ16号」は、上記の影響で運転見合わせ11:50現在、特急「あずさ21号.26号」は、上記の影響で全区間で運休11:52現在、特急「富士回遊93号.94号」は、上記の影響で全区間で運休11:55現在、特急「富士回遊11号.15号」は、上記の影響で河口湖〜大月駅間で区間運休12:15現在、特急「富士回遊32号.36号」は、上記の影響で全区間で運休12:18現在、特急「かいじ14号」は、運転再開12:34現在、特急「あずさ16号」は、運転再開。「あずさ18号」は、上記の影響で遅れ12:45現在、上記の列車は運転を再開し遅れ | ||||||||||||||
24(金) | 詳 | 5M:■S113■S211 44M:■S108 46M:■S211■S105 54M:■S210■S117 60M:■S203■S110 2107M:■S209 2111M:■S201 2132M:■S204 2144M:■S209 3107M:■S119 3111M:■S111 3123M:■S120 3128M:■S118 3132M:■S104 3152M:■S111 5004M:■S204■S118 5050M:■S202■S106 5053M:■S108■S209 5055M:■S101 5102M:■S103 5106M:■S104 5114M:■S120 5135M:■S111 5143M:■S114 5151M:■S107 5157M:■S111 5159M:■S114 8170M:■S114 臨9079M:□OM-93 臨9082M:□OM-91 臨9099M:□NA-08 | 5055M | 5102M | 5106M3132M | 46M | 5050M | 5151M | 44M5053M | 60M | 3111M5135M3152M5157M | 5M | 8170M5143M5159M | 54M | 5004M3128M | 3107M | 5114M3123M | 2111M | 5050M | 60M | 5004M2132M | 2107M2144M5053M | 54M | 5M46M | 臨9099M | 臨9082M | 臨9079M | |||||||||||
25(土) | 詳 | 21M:■S120■S201 22M:■S106 25M:■S101 29M:■S117 33M:■S105■S211 34M:■S118 38M:■S116 42M:■S201■S120 44M:■S119 46M:■S207■S115 54M:■S211■S105 2111M:■S203 2132M:■S209 2144M:■S210 2148M:■S202 3111M:■S110 3127M:■S103 3128M:■S108 3132M:■S107 3140M:■S103 3148M:■S106 5004M:■S209■S108 5008M:■S208■S115 5045M:■S114■S203 5106M:■S107 5139M:■S108 5159M:■S118 | 25M | 3127M3140M | 33M54M | 22M3148M | 5106M3132M | 5004M3128M5139M | 3111M | 5045M | 5008M46M | 38M | 29M | 34M5159M | 44M | 21M42M | 21M42M | 2148M | 2111M5045M | 46M | 5008M | 5004M2132M | 2144M | 33M54M | ||||||||||||||
26(日) | 詳 | 5M:■S106■S202 9M:■S108 33M:■S115■S207 46M:■S202■S120 60M:■???■S113 2103M:■S208 2107M:■S211 2115M:■S210 3107M:■S105 3115M:■S119 3120M:■S105 3123M:■S118 5003M:■S101 5004M:■S210■S119 5008M:■S201■S120 5041M:■S103■S210 5045M:■S118■S204 5055M:■S110 5102M:■S116 5114M:■S118 5159M:■S108 臨9081M:■S102 臨9086M:□OM-91 臨9181M:■S205 | 5003M | 臨9081M | 5041M | 3107M3120M | 5M | 9M5159M | 5055M | 60M | 33M | 5102M | 5114M3123M5045M | 5004M3115M | 5008M46M | 5008M | 5M46M | 5045M | 臨9181M | 33M | 2103M | 5004M2115M5041M | 2107M | 臨9086M | 12:55現在、特急「あずさ18号.かいじ20号」は、中央線快速電車での強風の影響で遅れ | |||||||||||||
27(月) | 詳 | 1M:■S120■S202 5M:■S101■S208 17M:■S114 18M:■S110 25M:■S116 29M:■S115 30M:■S106 34M:■S119 46M:■S208■S114 54M:■S202■S120 60M:■S210■S105 2107M:■S207 2111M:■S206 2148M:■S201 3107M:■S115 3111M:■S113 3127M:■S110 3132M:■S107 3136M:■S108 3148M:■S104 3156M:■S111 5004M:■S211■S111 5016M:■S116 5049M:■S118■S204 5050M:■S205■S116 5053M:■S103■S207 5102M:■S106 5106M:■S107 5110M:■S109 5114M:■S108 5147M:■S101 8193M:□OM-51 臨9079M:□OM-92 | 5M5147M | 5053M | 3148M | 60M | 5102M30M | 5106M3132M | 5114M3136M | 5110M | 18M3127M | 5004M3156M | 3111M | 17M46M | 3107M29M | 5016M25M5050M | 5049M | 34M | 1M54M | 2148M | 1M54M | 5049M | 5050M | 2111M | 2107M5053M | 5M46M | 60M | 5004M | 8193M | 臨9079M | 17:45現在、特急「かいじ39号」は、塩山駅での信号確認の影響で運転見合わせ17:46現在、特急「あずさ46号」は、上記の影響で運転見合わせ17:58現在、特急「あずさ41号」は、上記の影響で運転見合わせ18:01現在、特急「あずさ46号」は、運転再開19:00現在、上記の列車は運転再開19:09現在、特急「あずさ45号」「かいじ43号.48号」は、上記の影響で遅れ | |||||||
