| 運用別 | E353 | E257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | S101 | S102 | S103 | S104 | S105 | S106 | S107 | S108 | S109 | S110 | S111 | S112 | S113 | S114 | S115 | S116 | S117 | S118 | S119 | S120 | S201 | S202 | S203 | S204 | S205 | S206 | S207 | S208 | S209 | S210 | S211 | NA-03 | OM-51 | OM-52 | OM-91 | OM-92 | OM-93 | OМ-91 | OМ-93 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | 1M:■S102■S202 17M:■S106 29M:■S117 33M:■S102■S202 37M:■S109 38M:■S116 42M:■S206■S113 44M:■S101 60M:■S207■S111 2111M:■S209 2115M:■S203 2136M:■S209 2148M:■S201 3111M:■S110 3115M:■S103 3119M:■S114 3136M:■S108 3140M:■S104 3148M:■S105 5041M:■S114■S203 5050M:■S204■S107 5053M:■S101■S211 5110M:■S119 5135M:■S110 5139M:■S103 5147M:■S116 8170M:■S112 8194M:□OM-52 臨8083M:□OM-92 臨8199M:■S115 臨9091M:■S111 臨9095M:□NA-03 臨9093М:■S120 | 44M5053M | 1M33M | 3115M5139M | 3140M | 3148M | 17M | 5050M | 3136M | 37M | 3111M5135M | 臨9091M60M | 8170M | 42M | 3119M5041M | 臨8199M | 38M5147M | 29M | 5110M | 臨9093М | 2148M | 1M33M | 2115M5041M | 5050M | 42M | 60M | 2111M2136M | 5053M | 臨9095M | 8194M | 臨8083M | ||||||||||
2(土) | 詳 | 26M:■S208■S106 29M:■S102 30M:■S116 33M:■S106■S208 34M:■S115 37M:■S116 38M:■S105 42M:■S209■S108 44M:■S114 46M:■S201■S113 2103M:■S204 2132M:■S211 2136M:■S207 2144M:■S202 2148M:■S204 3123M:■S112 3131M:■S107 3132M:■S110 3136M:■S112 3148M:■S107 5003M:■S107 5041M:■S110■S211 5049M:■S108■S209 5053M:■S114■S202 5055M:■S104 5135M:■S111 5147M:■S109 5151M:■S105 8084M:■S104 臨8083M:□OM-92 臨9078M:■S117 臨9093M:□NA-03 臨9178M:■S210 臨9085М:■S104 | 29M | 臨9085М8084M5055M | 38M5151M | 26M33M | 5003M3131M3148M | 42M5049M | 5147M | 3132M5041M | 5135M | 3123M3136M | 46M | 44M5053M | 34M | 30M37M | 臨9078M | 46M | 2144M5053M | 2103M2148M | 2136M | 26M33M | 42M5049M | 臨9178M | 2132M5041M | 臨9093M | 臨8083M | 17:20現在、特急「あずさ29号.33号.93号」は、沿線火災の影響で遅れ17:21現在、特急「あずさ38号.42号.78号.44号.」は、沿線火災の影響で遅れ17:22現在、特急「かいじ35号」は、沿線火災の影響で遅れ17:23現在、特急「あずさ46号.84号」は、沿線火災の影響で遅れ17:24現在、特急「あずさ37号」は、沿線火災の影響で遅れ17:37現在、特急「かいじ47号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休18:06現在、特急「あずさ50号」は、沿線火災の影響で遅れ18:23現在、特急「あずさ49号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休上記「沿線火災」は、15:10頃、穴山〜日野春間にて発生19:19現在、特急「かいじ51号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休20:13現在、特急「あずさ53号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休21:00現在、特急「あずさ55号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休 | ||||||||||||||
3(日) | 詳 | 13M:■S105 29M:■S106 44M:■S102 54M:■S201■S113 60M:■S205■S103 2111M:■S203 2115M:■S202 2136M:■S203 3111M:■S119 3115M:■S114 3127M:■S116 3128M:■S114 3136M:■S115 5004M:■S202■S114 5008M:■S209■S108 5012M:■S207■S112 5041M:■S111■S202 5055M:■S109 5110M:■S111 5114M:■S115 5151M:■S116 8074M:■S120 8084M:■S109 臨8083M:□OM-92 臨9082M:□OM-93 臨9085M:■S109 臨9086M:□OM-92 臨8077М:■S110 | 44M | 60M | 13M | 29M | 5008M | 臨9085M8084M5055M | 臨8077М | 5110M5041M | 5012M | 54M | 5004M3115M3128M | 5114M3136M | 3127M5151M | 3111M | 8074M | 54M | 5004M2115M5041M | 2111M2136M | 60M | 5012M | 5008M | 臨8083M臨9086M | 臨9082M | |||||||||||||||||
4(月) | 詳 | 5M:■S118■S206 18M:■S105 21M:■S115■S203 22M:■S104 33M:■S108■S204 42M:■S203■S115 44M:■S111 3119M:■S116 3120M:■S113 3124M:■S103 3128M:■S102 3140M:■S105 3148M:■S104 5004M:■S208■S102 5016M:■S109 5041M:■S116■S208 5055M:■S119 5135M:■S103 5143M:■S114 8084M:■S119 臨9081M:■S117 臨9181M:■S210 臨9078М:■S117 臨9082М:□OM-92 臨9086М:□OM-93 | 5004M3128M | 3124M5135M | 22M3148M | 18M3140M | 33M | 5016M | 44M | 3120M | 5143M | 21M42M | 3119M5041M | 臨9081M臨9078М | 5M | 8084M5055M | 21M42M | 33M | 5M | 5004M5041M | 臨9181M | 臨9082М | 臨9086М | 18:16現在、特急「あずさ37号」は、強風の影響で遅れ | ||||||||||||||||||
5(火) | 詳 | 1M:■S112■S206 5M:■S104■S209 9M:■S102 17M:■S115■S203 18M:■S107 21M:■S101■S205 22M:■S109 25M:■S119 26M:■S206■S112 29M:■S108 33M:■S112■S206 34M:■S102 37M:■S118 38M:■S104 42M:■S205■S101 44M:■S120 46M:■S209■S115 54M:■S206■S112 60M:■S208■S113 2107M:■S204 2111M:■S211 2136M:■S211 2144M:■S204 2148M:■S207 3107M:■S108 3111M:■S106 3119M:■S105 3124M:■S106 3128M:■S111 3136M:■S114 3152M:■S106 5003M:■S109 5004M:■S201■S111 5008M:■S203■S115 5012M:■S205■S101 5016M:■S119 5041M:■S105■S201 5045M:■S114■S211 5049M:■S101■S205 5050M:■S203■S119 5055M:■S103 5102M:■S118 5106M:■S105 5110M:■S103 5114M:■S114 5139M:■S111 5147M:■S104 5157M:■S106 5159M:■S102 8074M:■S110 8084M:■S103 臨8075M:■S110 臨9076M:■S116 臨9078M:■S117 臨9082M:□OM-92 臨8079М:■S113 臨9081М:■S117 臨9086М:□OM-93 | 5012M21M42M5049M | 9M34M5159M | 5110M8084M5055M | 5M38M5147M | 5106M3119M5041M | 3111M3124M3152M5157M | 18M | 3107M29M | 5003M22M | 臨8075M8074M | 5004M3128M5139M | 1M26M33M54M | 臨8079М60M | 5114M3136M5045M | 5008M17M46M | 臨9076M | 臨9081М臨9078M | 5102M37M | 5016M25M5050M | 44M | 5004M5041M | 5008M17M5050M | 2107M2144M | 5012M21M42M5049M | 1M26M33M54M | 2148M | 60M | 5M46M | 2111M2136M5045M | 臨9082M | 臨9086М | |||||||||
6(水) | 詳 | 1M:■S115■S209 9M:■S111 13M:■S104 25M:■S103 33M:■S115■S209 34M:■S111 37M:■S104 44M:■S105 54M:■S209■S115 2103M:■S203 2107M:■S206 2111M:■S208 2115M:■S204 3107M:■S112 3111M:■S113 3115M:■S120 5003M:■S119 5004M:■S204■S120 5008M:■S205■S101 5050M:■S205■S103 5055M:■S106 5102M:■S104 5106M:■S107 5110M:■S106 5135M:■S113 5151M:■S118 5157M:■S113 5159M:■S111 8084M:■S106 臨9078M:■S117 臨9081M:■S117 臨9178M:■S210 臨9181M:■S210 臨9076М:■S110 臨9082М:□OM-93 | 5008M | 25M5050M | 5102M13M37M | 44M | 5110M8084M5055M | 5106M | 臨9076М | 9M34M5159M | 3107M | 3111M5135M5157M | 1M33M54M | 臨9081M臨9078M | 5151M | 5003M | 5004M3115M | 2103M | 5004M2115M | 5008M5050M | 2107M | 2111M | 1M33M54M | 臨9181M臨9178M | 臨9082М | |||||||||||||||||
7(木) | 詳 | 1M:■S101■S207 9M:■S120 37M:■S109 42M:■S202■S102 44M:■S107 46M:■S203■S112 54M:■S207■S101 60M:■S201■S117 2107M:■S209 2136M:■S208 2144M:■S209 3107M:■S115 3111M:■S108 3128M:■S105 3136M:■S111 3156M:■S105 5004M:■S206■S105 5041M:■S118■S206 5045M:■S111■S208 5102M:■S109 5110M:■S113 5147M:■S119 5159M:■S120 | 1M54M | 42M | 5004M3128M3156M | 44M | 3111M | 5102M37M | 3136M5045M | 46M | 5110M | 3107M | 60M | 5041M | 5147M | 9M5159M | 60M | 42M | 46M | 5004M5041M | 1M54M | 2136M5045M | 2107M2144M | 07:15現在、特急「あずさ4号」は、下諏訪駅での人身事故の影響で遅れ07:25現在、特急「あずさ4号」は、上記の影響で岡谷駅で運転見合わせ8:44現在 あずさ4号•8号は上記の影響で新宿〜東京駅間で区間運休11:01現在 富士回遊15号・32号は上記の影響で大月〜河口湖駅間で区間運休11:20現在 あずさ12号は上記の影響で新宿〜東京駅間で区間運休11:39現在 あずさ16号は上記の影響で新宿〜東京駅間で区間運休 | ||||||||||||||||||
8(金) | 詳 | 1M:■S112■S203 5M:■S103■S205 18M:■S109 60M:■S204■S115 2103M:■S210 2107M:■S207 2111M:■S201 2115M:■S209 3107M:■S101 3111M:■S117 3115M:■S107 5003M:■S106 5004M:■S209■S107 5008M:■S102 5012M:■S208■S111 5016M:■S116 5053M:■S114■S207 5102M:■S119 5106M:■S104 5110M:■S113 5114M:■S120 5159M:■S105 8194M:□OM-51 | 3107M | 5008M | 5M | 5106M | 5159M | 5003M | 5004M3115M | 18M | 5012M | 1M | 5110M | 5053M | 60M | 5016M | 3111M | 5102M | 5114M | 2111M | 1M | 60M | 5M | 2107M5053M | 5012M | 5004M2115M | 2103M | 8194M | ||||||||||||||
9(土) | 詳 | 5M:■S106■S210 9M:■S107 22M:■S116 26M:■S205■S102 33M:■S102■S205 37M:■S103 38M:■S106 42M:■S201■S120 44M:■S104 46M:■S210■S111 54M:■S205■S102 60M: 2103M:■S202 2107M:■S203 2111M:■S204 2132M:■S207 2144M:■S203 3107M:■S112 3111M:■S115 3120M:■S112 3127M:■S108 3132M:■S109 3140M:■S108 5003M:■S116 5004M:■S207■S114 5008M:■S208■S111 5012M:■S201■S120 5016M:■S113 5045M:■S105■S204 5050M:■S211■S113 5053M:■S104■S203 5055M:■S117 5102M:■S103 5106M:■S109 5110M:■S117 5114M:■S105 5135M:■S115 5139M:■S119 臨8075M:■S104 臨8077M:■S119 臨8083M:□OM-91 臨9078M:■S101 臨9081M:■S101 臨9085M:■S109 臨9178M:■S206 臨9181M:■S206 | 臨9081M臨9078M | 26M33M54M | 5102M37M | 臨8075M44M5053M | 5114M5045M | 5M38M | 9M | 3127M3140M | 5106M臨9085M3132M | 5008M46M | 3107M3120M | 5016M5050M | 5004M | 3111M5135M | 5003M22M | 5110M5055M | 臨8077M5139M | 5012M42M | 5012M42M | 2103M | 2107M2144M5053M | 2111M5045M | 26M33M54M | 臨9181M臨9178M | 5004M2132M | 5008M | 5M46M | 5050M | 臨8083M | 19:15現在、特急「あずさ37号,41号,50号,54号」は、沿線火災の影響で運転見合わ上記「沿線火災」は、17:37頃上諏訪〜茅野間で発生した19:52現在、特急「あずさ45号」は、上記の影響で運転見合わせ21:12現在、特急「あずさ60号」は、上記の影響で全区間運休21:15現在、特急「あずさ49号」は、上記の影響で運転見合わせ上記事象は21:20頃運転を再開し、大幅な遅れ | ||||||||||
10(日) | 詳 | 1M:■S111■S210 5M:■S116■S211 18M:■S103 25M:■S117 29M:■S102 33M:■S111■S210 37M:■S106 38M:■S116 42M:■S204■S105 44M:■S109 46M:■S207■S120 60M:■S211■S112 2107M:■S205 2111M:■S209 2132M:■S203 2148M:■S208 3107M:■S102 3111M:■S118 3115M:■S104 3124M:■S118 3136M:■S107 3140M:■S103 3148M:■S113 3158M:■S114 5003M:■S113 5004M:■S203■S104 5008M:■S201■S120 5041M:■S108■S203 5045M:■S107■S209 5049M:■S105■S204 5050M:■S201■S117 5053M:■S109■S205 5055M:■S115 5102M:■S106 5106M:■S108 5110M:■S115 5114M:■S107 5135M:■S118 5139M:■S104 5157M:■S118 5159M:■S114 8074M:■S119 8084M:□OM-91 臨9078М:■S101 臨9082М:□OМ-93 | 臨9078М | 3107M29M | 18M3140M | 5004M3115M5139M | 42M5049M | 5102M37M | 5114M3136M5045M | 5106M5041M | 44M5053M | 1M33M | 60M | 5003M3148M | 3158M5159M | 5110M5055M | 5M38M | 25M5050M | 3111M3124M5135M5157M | 8074M | 5008M46M | 5008M5050M | 5004M2132M5041M | 42M5049M | 2107M5053M | 46M | 2148M | 2111M5045M | 1M33M | 5M60M | 8084M | 臨9082М | ||||||||||
11(月) | 詳 | 1M:■S120■S207 5M:■S113■S208 9M:■S104 17M:■S105 18M:■S106 22M:■S117 25M:■S108 29M:■S111 34M:■S104 38M:■S113 42M:■S209■S107 44M:■S101 46M:■S208■S105 2107M:■S210 2111M:■S211 2115M:■S205 3107M:■S111 3111M:■S112 3115M:■S109 3120M:■S111 3136M:■S114 3140M:■S106 5003M:■S117 5004M:■S205■S109 5008M:■S105 5012M:■S209■S107 5016M:■S115 5050M:■S202■S108 5102M:■S116 5106M:■S103 5110M:■S118 5114M:■S114 5143M:■S104 8091M:■S204 | 44M | 5106M | 9M34M5143M | 5008M17M46M | 18M3140M | 5012M42M | 25M5050M | 5004M3115M | 3107M3120M29M | 3111M | 5M38M | 5114M3136M | 5016M | 5102M | 5003M22M | 5110M | 1M | 5050M | 8091M | 5004M2115M | 1M | 5M46M | 5012M42M | 2107M | 2111M | |||||||||||||||
12(火) | 詳 | 5M:■S117■S201 21M:■S114■S211 22M:■S108 25M:■S118 26M:■S208■S105 29M:■S120 30M:■S113 38M:■S117 54M:■S208■S105 3123M:■S104 3124M:■S102 3127M:■S116 3128M:■S101 3132M:■S106 3136M:■S104 5008M:■S107 5012M:■S211■S114 5053M:■S103■S207 5106M:■S106 5110M:■S112 8170M:■S109 | 3128M | 3124M | 5053M | 3123M3136M | 26M54M | 5106M3132M | 5008M | 22M | 8170M | 5110M | 30M | 5012M21M | 3127M | 5M38M | 25M | 29M | 5M | 5053M | 26M54M | 5012M21M | ||||||||||||||||||||
13(水) | 詳 | 1M:■S107■S201 18M:■S113 21M:■S104■S206 33M:■S107■S201 37M:■S117 44M:■S119 46M:■S202■S112 54M:■S201■S107 2132M:■S207 2144M:■S208 2148M:■S204 3111M:■S115 3120M:■S105 3132M:■S116 3148M:■S118 5008M:■S112 5016M:■S114 5050M:■S209■S114 5106M:■S116 5110M:■S102 5114M:■S109 5147M:■S108 5151M:■S113 5157M:■S115 5159M:■S101 8170M:■S101 | 8170M5159M | 5110M | 21M | 3120M | 1M33M54M | 5147M | 5114M | 5008M46M | 18M5151M | 5016M5050M | 3111M5157M | 5106M3132M | 37M | 3148M | 44M | 1M33M54M | 46M | 2148M | 21M | 2132M | 2144M | 5050M | ||||||||||||||||||
14(木) | 詳 | 5M:■S118■S204 30M:■S108 33M:■S112■S202 37M:■S108 42M:■S203■S109 44M:■S106 54M:■S207■S116 2136M:■S210 2144M:■S201 3119M:■S113 3136M:■S101 3140M:■S117 5008M:■S104 5012M:■S203■S109 5016M:■S102 5041M:■S113■S208 5045M:■S101■S210 5055M:■S115 5106M:■S113 5135M:■S111 5139M:■S119 5147M:■S118 | 3136M5045M | 5016M | 5008M | 44M | 30M37M | 5012M42M | 5135M | 33M | 5106M3119M5041M | 5055M | 54M | 3140M | 5M5147M | 5139M | 2144M | 33M | 5012M42M | 5M | 54M | 5041M | 2136M5045M | |||||||||||||||||||
15(金) | 詳 | 30M:■S118 33M:■S104■S204 42M:■S210■S101 44M:■S116 46M:■S209■S113 54M:■S204■S104 60M:■S202■S109 2115M:■S201 2136M:■S205 2144M:■S207 2148M:■S211 3111M:■S105 3115M:■S106 3136M:■S103 3148M:■S102 5004M:■S201■S106 5008M:■S113 5012M:■S210■S101 5041M:■S117■S201 5045M:■S103■S205 5050M:■S203■S115 5053M:■S207■S116 5055M:■S111 5106M:■S117 5139M:■S106 5147M:■S114 8170M:■S119 8193M:□OM-51 | 5012M42M | 3148M | 3136M5045M | 33M54M | 3111M | 5004M3115M5139M | 60M | 5055M | 5008M46M | 5147M | 5050M | 44M5053M | 5106M5041M | 30M | 8170M | 5004M2115M5041M | 60M | 5050M | 33M54M | 2136M5045M | 2144M5053M | 46M | 5012M42M | 2148M | 8193M | |||||||||||||||
16(土) | 詳 | 1M:■S113■S209 5M:■S102■S211 9M:■S116 18M:■S118 29M:■S104 38M:■S102 42M:■S205■S103 44M:■S112 46M:■S211■S101 60M:■S201■S116 2115M:■S207 3107M:■S104 3115M:■S108 3131M:■S115 3136M:■S119 3140M:■S118 3148M:■S115 3156M:■S108 5003M:■S115 5004M:■S207■S108 5008M:■S210■S101 5012M:■S205■S103 5016M:■S111 5041M:■S207■S105 5053M:■S112■S204 5055M:■S107 5102M:■S114 5106M:■S107 5110M:■S105 5114M:■S119 5135M:■S109 5139M:■S108 8074M: 臨8075M:■S106 臨8083M:□OM-93 臨9071M:□OM-91 臨9081M:■S117 臨9181M:■S208 臨9078М:■S117 | 5008M46M | 5M38M | 5012M42M | 3107M29M | 5110M5041M | 臨8075M | 5106M5055M | 5004M3115M5139M3156M | 5135M | 5016M | 44M5053M | 1M | 5102M | 5003M3131M3148M | 9M60M | 臨9081M臨9078М | 18M3140M | 5114M3136M | 60M | 5053M | 5012M42M | 5004M2115M5041M | 臨9181M | 1M | 5008M | 5M46M | 臨9071M | 臨8083M | 16:45現在、特急「あずさ29号.78号」は、茅野〜青柳間の鹿と衝突の影響で遅れ17:17現在、特急「あずさ41号」は、高尾駅での信号確認の影響で運転見合わせ17:18現在、特急「かいじ40号.39号」は、高尾駅での信号確認の影響で運転見合わせ17:23現在、特急「あずさ42号」は、上記の影響で運転見合わせ17:30現在、特急「あずさ46号」は、茅野〜青柳間の鹿と衝突の影響で遅れ17:40現在、特急「あずさ38号」は、高尾駅での信号確認の影響で運転見合わせ上記「信号確認」は、17:10頃の発生17:53現在、特急「あずさ78号」は、鹿と衝突に加え、上記の影響で運転見合わせ17:53現在、特急「富士回遊78号.44号」は、上記の影響で運転見合わせ17:54現在、特急「あずさ38号」は、運転を再開。特急「かいじ43号」は、上記の影響で遅18:00現在、特急「かいじ47号」は、上記の影響で東京〜新宿間区間運休18:15現在、特急「かいじ43号」「あずさ46号」は、上記の影響で運転見合わせ上記列車は運転を再開し遅れ19:00現在、特急「かいじ48号」は、上記の影響で遅れ19:01現在、特急「あずさ49号」「かいじ51号」は、上記の影響で東京〜新宿間区間運休19:45現在、特急「あずさ53号」は、上記の影響で東京〜新宿間区間運休20:49現在、特急「あずさ55号」は、上記の影響で東京〜新宿間区間運休22:08現在、特急「かいじ59号」は、上記の影響で東京〜新宿間区間運休22:20現在、特急「かいじ57号」は、上記の影響で東京〜新宿間区間運休 | |||||||||||
17(日) | 詳 | 1M:■S101■S211 5M:■S115■S206 9M:■S108 13M:■S102 18M:■S114 25M:■S105 29M:■S113 30M:■S102 33M:■S101■S211 34M:■S108 37M:■S102 38M:■S115 42M:■S202■S119 44M:■S107 46M:■S206■S103 54M:■S211■S101 2144M:■S209 3107M:■S113 3111M:■S116 3127M:■S114 3128M:■S112 3132M:■S118 3136M:■S106 3140M:■S114 3148M:■S111 3156M:■S112 5003M:■S111 5004M:■S204■S112 5008M:■S205■S103 5012M:■S202■S119 5016M:■S105 5041M:■S118■S204 5045M:■S106■S201 5049M:■S119■S202 5050M:■S205■S105 5053M:■S107■S209 5102M:■S102 5106M:■S118 5110M:■S109 5114M:■S106 5135M:■S116 5139M:■S112 5143M:■S108 5147M:■S115 8074M:■S120 臨9078M:■S117 臨9178M:■S208 臨9081М:■S117 臨9082М:□OM-91 | 1M33M54M | 5102M13M30M37M | 5008M46M | 5016M25M5050M | 5114M3136M5045M | 44M5053M | 9M34M5143M | 5110M | 5003M3148M | 5004M3128M5139M3156M | 3107M29M | 18M3127M3140M | 5M38M5147M | 3111M5135M | 臨9081М臨9078M | 5106M3132M5041M | 5012M42M5049M | 8074M | 5045M | 5012M42M5049M | 5004M5041M | 5008M5050M | 5M46M | 臨9178M | 2144M5053M | 1M33M54M | 臨9082М | 16:50現在、特急「あずさ37号」は、西八王子〜高尾間での信号確認の影響で遅れ17:00現在、特急「かいじ39号」「あずさ41号」は、上記の影響で遅れ17:40現在、上記の影響で中央快速線上下線運転見合わせのため、特急列車も運転見合わせ17:53現在、特急「かいじ40号.43号」「あずさ42号」は、上記の影響で遅れ18:39現在、特急「あずさ44号.45号.78号.82号」は、上記の影響で遅れ19:07現在、特急「あずさ46号.49号」「かいじ47号」は、上記の影響で遅れ19:33現在、特急「かいじ48号.51号」「あずさ84号」は、上記の影響で遅れ19:34現在、特急「富士回遊48号」は、上記の影響で遅れ20:18現在、特急「あずさ50号.53号」は、上記の影響で遅れ20:44現在、特急「かいじ52号.56号.58号」は、上記の影響で遅れ20:45現在、特急「あずさ55号」は、上記の影響で東京〜新宿間区間運休 | ||||||||||||
18(月) | 詳 | 9M:■S112 25M:■S120 29M:■S101 33M:■S103■S206 42M:■S201■S106 44M:■S117 2107M:■S211 2111M:■S207 2115M:■S209 2148M:■S205 3107M:■S101 3111M:■S104 3115M:■S107 3120M:■S101 3140M:■S102 3148M:■S105 5004M:■S209■S107 5008M:■S119 5012M:■S201■S106 5045M:■S108■S207 5049M:■S106■S201 5050M:■S203■S120 5053M:■S117■S211 5055M:■S116 5102M:■S115 5106M:■S114 5110M:■S116 5114M:■S108 5147M:■S111 5151M:■S102 5159M:■S112 | 3107M3120M29M | 3140M5151M | 33M | 3111M | 3148M | 5012M42M5049M | 5004M3115M | 5114M5045M | 5147M | 9M5159M | 5106M | 5102M | 5110M5055M | 44M5053M | 5008M | 25M5050M | 5012M42M5049M | 5050M | 2148M | 33M | 2111M5045M | 5004M2115M | 2107M5053M | |||||||||||||||||
19(火) | 詳 | 1M:■S119■S210 5M:■S105■S205 13M:■S111 33M:■S119■S210 38M:■S105 42M:■S207■S108 46M:■S205■S113 2107M:■S206 2115M:■S211 2132M:■S211 2148M:■S203 3107M:■S103 3115M:■S117 3132M:■S102 3148M:■S120 3152M:■S109 3156M:■S117 5004M:■S211■S117 5008M:■S113 5012M:■S207■S108 5041M:■S102■S211 5045M:■S104■S208 5049M:■S108■S207 5050M:■S209■S101 5053M:■S114■S206 5102M:■S111 5106M:■S102 5110M:■S112 5139M:■S117 5143M:■S107 5147M:■S105 5157M:■S109 5159M:■S107 | 5050M | 5106M3132M5041M | 3107M | 5045M | 5M38M5147M | 5143M5159M | 5012M42M5049M | 3152M5157M | 5102M13M | 5110M | 5008M46M | 5053M | 5004M3115M5139M3156M | 1M33M | 3148M | 2148M | 5M46M | 2107M5053M | 5012M42M5049M | 5045M | 5050M | 1M33M | 5004M2115M2132M5041M | |||||||||||||||||
20(水) | 詳 | 17M:■S108 18M:■S111 21M:■S104■S208 33M:■S113■S205 34M:■S117 37M:■S105 38M:■S120 46M:■S203■S108 2115M:■S206 2132M:■S206 2148M:■S209 3115M:■S114 3119M:■S115 3132M:■S115 3148M:■S101 3152M:■S106 5016M:■S116 5053M:■S102■S210 5102M:■S105 5110M:■S107 5114M:■S109 5135M:■S106 5159M:■S117 8170M:■S117 | 3148M | 5053M | 21M | 5102M37M | 5135M3152M | 5110M | 17M46M | 5114M | 18M | 33M | 3115M | 3119M3132M | 5016M | 8170M34M5159M | 38M | 46M | 33M | 2115M2132M | 21M | 2148M | 5053M | 16:32現在、特急「あずさ38号」は、大糸線内でのお客様救護の影響で遅れ16:46現在、特急「かいじ47号」は上記の影響で 東京〜新宿間で区間運休 | ||||||||||||||||||
21(木) | 詳 | 5M:■S101■S209 9M:■S114 18M:■S105 25M:■S104 44M:■S115 60M:■S211■S112 2107M:■S205 2115M:■S210 2144M:■S205 2148M:■S201 3107M:■S113 3115M:■S102 3123M:■S117 3124M:■S103 3148M:■S116 5004M:■S210■S102 5008M:■S119 5012M:■S204■S109 5041M:■S111■S210 5045M:■S117■S207 5049M:■S204■S109 5050M:■S202■S104 5055M:■S106 5102M:■S120 5106M:■S111 5110M:■S106 5147M:■S101 5151M:■S105 | 5M5147M | 5004M3115M | 3124M | 25M5050M | 18M5151M | 5110M5055M | 5012M5049M | 5106M5041M | 60M | 3107M | 9M | 44M | 3148M | 3123M5045M | 5008M | 5102M | 2148M | 5050M | 5012M5049M | 2107M2144M | 5045M | 5M | 5004M2115M5041M | 60M | 21:00現在、特急「あずさ45号.49号」は、線路に人立入の影響で遅れ | |||||||||||||||
22(金) | 詳 | 1M:■S118■??? 17M:■S109 37M:■S101 44M:■S111 60M:■S206■S113 2107M:■S203 2115M:■S205 2144M:■S203 2148M:■S204 3107M:■S108 3115M:■S115 3148M:■S104 3158M:■S102 5004M:■S205■S115 5012M:■S207■S117 5049M:■S117■S207 5053M:■S111■S203 5055M:■S103 5102M:■S101 5106M:■S105 5147M:■S116 5159M:■S102 8170M:■S102 8193M:□OM-51 | 5102M37M | 8170M3158M5159M | 5055M | 3148M | 5106M | 3107M | 17M | 44M5053M | 60M | 5004M3115M | 5147M | 5012M5049M | 1M | 2107M2144M5053M | 2148M | 5004M2115M | 60M | 5012M5049M | 8193M | |||||||||||||||||||||
23(土) | 詳 | 5M:■S104■S202 33M:■S102■S201 34M:■S115 37M:■S116 38M:■S104 46M:■S202■S117 54M:■S102■S201 60M:■S205■S108 2136M:■S206 3119M:■S120 3123M:■S107 3136M:■S107 3152M:■S113 3156M:■S111 3158M:■S115 5004M:■S203■S111 5008M:■S117■S207 5041M:■S120■S203 5049M:■S114■S211 5050M:■S207■S103 5053M:■S105■S209 5055M:■S112 5135M:■S113 5139M:■S111 5147M:■S104 5159M:■S115 | 33M54M | 5050M | 5M38M5147M | 5053M | 3123M3136M | 60M | 5004M5139M3156M | 5055M | 5135M3152M | 5049M | 34M3158M5159M | 37M | 5008M46M | 3119M5041M | 33M54M | 5M46M | 5004M5041M | 60M | 2136M | 5008M5050M | 5053M | 5049M | ||||||||||||||||||
24(日) | 詳 | 1M:■S117■S202 5M:■S106■S208 21M:■S107■S206 25M:■S112 26M:■S202■S117 29M:■S102 30M:■S104 33M:■S117■S202 34M:■S111 37M:■S104 38M:■S106 44M:■S120 60M:■S203■S119 2136M:■S205 3115M:■S105 3123M:■S115 3124M:■S108 3127M:■S116 3128M:■S105 3132M:■S101 3136M:■S115 3152M:■S108 3156M:■S105 3158M:■S111 5003M:■S103 5004M:■S209■S105 5008M:■S211■S114 5012M:■S206■S107 5016M:■S112 5045M:■S115■S205 5049M:■S107■S206 5050M:■S211■S112 5053M:■S120■S201 5055M:■S113 5102M:■S104 5106M:■S101 5110M:■S113 5114M:■S115 5151M:■S116 5157M:■S108 5159M:■S111 臨9082М:□OM-91 | 5106M3132M | 29M | 5003M | 5102M30M37M | 5004M3115M3128M3156M | 5M38M | 5012M21M5049M | 3124M3152M5157M | 34M3158M5159M | 5016M25M5050M | 5110M5055M | 5008M | 5114M3123M3136M5045M | 3127M5151M | 1M26M33M | 60M | 44M5053M | 5053M | 1M26M33M | 60M | 2136M5045M | 5012M21M5049M | 5M | 5004M | 5008M5050M | 臨9082М | ||||||||||||||
