運用別 | E131 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | その他 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | □T5 ─ | □T2 ─ | □T3 ─ | □T4 | □T6 □T6 | □T7 | □T1 | 13 | 03(1) | 05(1) | 07 | 01(1) | 09(1)09(2) | 11 | |||
3(日) | 詳 | ─ | ─ ─ | □T5 | □T2 | □T3 | 07 | 09 | 05 | |||||||||
4(月) | 詳 | □T7 | ─ □T8 | ─ | ─ | □T2 | 09 | 01 | 03(2) | |||||||||
5(火) | 詳 | □T6 ─ | □T7 ─ | □T8 ─ | □T1 | □T5 □T5 | □T4 | □T2 | 07 | 13 | 11 | 09(1)09(2) | 01(1) | 03(1) | 05(1) | |||
6(水) | 詳 | ─ ─ | □T6 □T6 | □T7 □T7 | □T8 | ─ □T1 | □T5 | □T3 | 09(2) | 13 | 11 | 03(1)03(2) | 05(1)05(2) | 07 | ||||
7(木) | 詳 | □T3 ─ | □T4 ─ | □T6 ─ | □T7 | ─ □T8 | □T1 | □T2 | 11 | 13 | 01(1) | 03(1) | 05(1) | 07 | 09(2) | |||
8(金) | 詳 | ─ ─ | □T3 ─ | ─ ─ | □T6 | □T7 □T7 | □T8 | □T5 | 03(1) | 13 | 07 | 09(1)09(2) | 11 | |||||
9(土) | 詳 | □T5 | □T2 □T2 | □T3 | □T8 | □T6 | 03(1)03(2) | 05 | 01 | 09 | 07 | |||||||
10(日) | 詳 | □T1 | ─ □T5 | □T2 | ─ | □T4 | 01 | 05 | 09 | 03(2) | ||||||||
11(月) | 詳 | ─ ─ | □T1 □T1 | □T5 □T5 | □T2 | ─ □T3 | □T4 | ─ | 03(1)03(2) | 07 | 09(2) | 11 | 05(1)05(2) | |||||
12(火) | 詳 | ─ ─ | □T8 ─ | □T1 □T1 | □T5 | ─ □T2 | □T3 | □T6 | 05(1)05(2) | 09(2) | 11 | 07 | 13 | 03(1) | ||||
13(水) | 詳 | □T6 ─ | □T7 ─ | ─ ─ | □T1 | □T5 □T5 | □T2 | □T4 | 07 | 11 | 13 | 09(1)09(2) | 01(1) | 03(1) | ||||
14(木) | 詳 | □T4 □T4 | □T6 ─ | □T7 ─ | □T8 | □T1 □T1 | □T5 | □T3 | 09(1)09(2) | 13 | 01(1)01(2) | 11 | 03(1) | 05(1) | 07 | |||
15(金) | 詳 | □T3 ─ | □T4 ─ | ─ ─ | □T7 | □T8 ─ | □T1 | □T2 | 11 | 13 | 01(1) | 03(1) | 07 | 09(1) | ||||
16(土) | 詳 | ─ | □T3 ─ | □T4 | □T6 | □T7 | 03(1) | 05 | 07 | 09 | ||||||||
17(日) | 詳 | ─ | ─ ─ | □T3 | ─ | ─ | 05 | |||||||||||
18(月) | 詳 | ─ □T1 | □T5 ─ | □T2 ─ | □T3 | □T4 □T4 | □T6 | □T8 | 01(2) | 05(1) | 07 | 09(1)09(2) | 03(1) | 11 | 13 | |||
19(火) | 詳 | ─ ─ | □T1 ─ | □T5 ─ | □T2 | ─ ─ | □T4 | ─ | 03(1) | 07 | 11 | 05(1) | ||||||
20(水) | 詳 | □T3 ─ | □T8 □T8 | □T1 ─ | □T5 | □T2 ─ | □T7 | □T6 | 05(1) | 09(1) | 01(1) | 07 | 13 | 11 | 03(1)03(2) | |||
21(木) | 詳 | □T6 ─ | □T3 ─ | □T8 ─ | ─ | □T5 □T5 | □T2 | □T4 | 11 | 03(1) | 13 | 09(1)09(2) | 01(1) | 05(1) | ||||
22(金) | 詳 | ─ ─ | □T6 ─ | □T3 ─ | □T8 | □T1 □T1 | □T5 | □T7 | 09(1)09(2) | 05(1) | 11 | 03(1) | 13 | 07 | ||||
23(土) | 詳 | ─ | □T4 ─ | □T6 | □T3 | □T8 | 07 | 03(1) | 05 | 09 | ||||||||
24(日) | 詳 | □T2 | ─ ─ | □T4 | ─ | □T3 | 01 | 09 | 05 | |||||||||
25(月) | 詳 | □T5 □T5 | ─ ─ | □T7 ─ | □T4 | ─ ─ | ─ | ─ | 07 | 01(1)01(2) | 05(1) | |||||||
26(火) | 詳 | □T1 □T1 | □T5 ─ | □T2 ─ | □T7 | □T4 ─ | □T6 | □T8 | 01(1)01(2) | 05(1) | 09(1) | 03(1) | 11 | 07 | 13 | |||
27(水) | 詳 | □T8 ─ | □T1 ─ | □T5 ─ | □T2 | ─ □T7 | □T4 | □T3 | 03(1) | 07 | 13 | 11 | 05(1) | 09(2) | 01(1) | |||
28(木) | 詳 | ─ ─ | □T8 ─ | □T1 ─ | □T5 | ─ □T2 | □T7 | □T6 | 05(1) | 09(2) | 07 | 13 | 11 | 03(1) | ||||
29(金) | 詳 | □T6 ─ | □T3 □T3 | □T8 ─ | □T1 | □T2 ─ | □T5 | □T4 | 07 | 09(1) | 03(1)03(2) | 13 | 11 | 01(1) | 05(1) | |||
30(土) | 詳 | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | □T1 | 09 |
表の内部をスクロールできます。