運用別 | 8000 | 10030 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | A | B | C | D | その他 | 8574F | 8575F | 8576F | 8577F | 8579F | 11260F | 11261F | 11262F | 11263F | 11266F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | □11262F | □11266F | □11261F | ▲8574F □11261F | D(1) | CD(2) | A | B | ||||||||
2(日) | 詳 | □11266F | ▲8575F | □11262F | □11261F □11262F | B | D(1) | CD(2) | A | ||||||||
3(月) | 詳 | ▲8575F | ▲8579F | □11266F | ─ □11266F | A | B | CD(2) | |||||||||
4(火) | 詳 | ▲8579F | ▲8577F | ─ | □11266F ▲8575F | D(2) | B | A | D(1) | ||||||||
5(水) | 詳 | ▲8577F | □11262F | ─ | ▲8575F ▲8579F | D(1) | A | D(2) | B | ||||||||
6(木) | 詳 | □11262F | □11260F | ─ | ▲8579F ▲8577F | D(2) | D(1) | B | A | ||||||||
7(金) | 詳 | □11260F | ▲8576F | ─ | ▲8577F □11262F | B | D(1) | A | D(2) | ||||||||
8(土) | 詳 | ▲8576F | ▲8574F | ─ | □11262F □11260F | B | A | D(2) | D(1) | ||||||||
9(日) | 詳 | ▲8574F | ▲8579F | ─ | □11260F ▲8576F | A | D(2) | B | D(1) | ||||||||
10(月) | 詳 | ▲8579F | □11263F | ─ | ▲8576F ▲8574F | D(2) | D(1) | A | B | ||||||||
11(火) | 詳 | □11263F | □11262F | ─ | ▲8574F ▲8579F | D(1) | D(2) | B | A | ||||||||
12(水) | 詳 | □11262F | □11266F | □11263F | ▲8579F □11263F | D(1) | A | CD(2) | B |
表の内部をスクロールできます。