| 運用別 | 10000 | 10030 | 634 | 800 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 11203F | 11601F | 11602F | 11603F | 11604F | 11605F | 11607F | 11608F | 11801F | 11802F | 11251F | 11253F | 11256F | 11257F | 11261F | 11263F | 11264F | 11265F | 11266F | 11267F | 11268F | 11431F | 11433F | 11434F | 11435F | 11436F | 11437F | 11444F | 11447F | 11451F | 11453F | 11454F | 11458F | 11459F | 11655F | 11656F | 11657F | 11658F | 11659F | 11660F | 11662F | 11663F | 11664F | 11665F | 11667F | 634-11F | 634-21F | 801F | 802F | 803F | 804F | 805F | 853F | 855F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 505:□11658F 509:□11662F 516:○11601F 521:○11603F 809:□11434F□11444F 811:□11664F□11264F 887:□11655F 888:□11659F 890:□11655F 902:□11660F□11265F 906:□11459F□11458F 912:○11607F 920:□11665F 924:○11801F 936:○11603F 938:□11662F 2505:○11605F 2506:□11459F□11458F 2511:□11459F□11458F 2512:□11437F□11435F 2513:□11436F□11447F 2514:□11436F□11447F 2516:○11602F□11267F 2517:□11660F□11265F 2518:□11664F□11264F 2520:○11801F 2522:○11802F 2526:□11659F 2528:○11607F 2603:○11602F□11267F 3505:□11453F□11431F 3508:□11665F 3513:□11659F 3515:○11607F 3525:□11665F 3602:○11602F□11267F 3701:□11459F□11458F 3703:□11657F 3706:□11658F 3716:○11802F 3801:□11437F□11435F 3802:□11436F□11447F 3807:□11655F 310E:▽802F 312E:○11203F 314E:▽804F 316E:▼853F 404E:□11253F 回6840:○11801F | 312E | 516 | 251626033602 | 521936 | 2505 | 25289123515 | 2520回6840924 | 25223716 | 404E | 2518811 | 9022517 | 251626033602 | 3505 | 809 | 25123801 | 251438022513 | 25123801 | 809 | 251438022513 | 3505 | 250637019062511 | 250637019062511 | 8878903807 | 3703 | 5053706 | 25268883513 | 9022517 | 509938 | 2518811 | 92035083525 | 310E | 314E | 316E | ||||||||||||||||||||||
2(水) | 詳 | 509:○11608F 809:○11602F□11267F 811:○11802F 872:○11601F 874:○11603F 877:□11655F 890:□11657F 892:□11655F 894:○11608F 895:○11603F 896:○11601F 897:□11665F 898:○11603F 899:□11657F 901:□11655F 920:○11604F 922:○11608F 924:□11664F□11264F 2505:□11656F 2506:□11660F□11265F 2507:○11607F 2509:□11658F 2510:○11602F□11267F 2512:□11437F□11435F 2513:□11453F□11431F 2514:○11801F 2515:○11801F 2522:□11436F□11447F 2603:□11459F□11458F 3501:□11659F 3503:□11657F 3505:□11453F□11431F 3506:□11662F 3507:○11801F 3611:○11603F 3701:□11660F□11265F 3704:□11436F□11447F 3706:□11663F 3708:□11656F 3712:□11655F 3801:□11437F□11435F 3802:□11453F□11431F 3815:○11608F 339E:▽804F 341E:○11203F 343E:▼855F 344E:▼853F 418E:▽801F | 341E | 872896 | 2510809 | 8748958983611 | 920 | 2507 | 5098949223815 | 251435072515 | 811 | 924 | 25063701 | 2510809 | 350538022513 | 25123801 | 25223704 | 25123801 | 25223704 | 350538022513 | 2603 | 2603 | 8778929013712 | 25053708 | 3503890899 | 2509 | 3501 | 25063701 | 3506 | 3706 | 924 | 897 | 418E | 339E | 344E | 343E | |||||||||||||||||||||
3(木) | 詳 | 505:□11662F 509:○11603F 540:○11608F 545:□11665F 898:□11659F 899:□11655F 900:○11604F 901:□11658F 902:□11664F□11264F 904:□11655F 906:□11437F□11435F 910:□11434F□11444F 912:○11602F 916:□11663F 920:□11656F 2505:○11607F 2506:□11434F□11444F 2512:○11801F 2513:□11459F□11458F 2514:□11664F□11264F 2516:○11802F 2518:□11436F□11447F 2520:□11660F□11265F 2522:□11453F□11431F 3511:□11657F 3515:○11602F 3602:○11802F 3605:○11603F 3609:□11660F□11265F 3704:□11453F□11431F 3706:□11662F 3802:□11459F□11458F 3805:□11659F 310E:▽804F 312E:□11253F 314E:▽801F 316E:▽802F 343E:▽804F 404E:□11266F 416E:○11203F | 416E | 9123515 | 5093605 | 900 | 2505 | 540 | 2512 | 25163602 | 312E | 2514902 | 25203609 | 404E | 25223704 | 2506910 | 906 | 2518 | 906 | 2506910 | 2518 | 25223704 | 38022513 | 38022513 | 899904 | 920 | 3511 | 901 | 8983805 | 25203609 | 5053706 | 916 | 2514902 | 545 | 314E | 316E | 310E343E | ||||||||||||||||||||
4(金) | 詳 | 509:○11607F 511:□11659F 532:○11603F 535:○11602F 556:○11605F 811:□11453F□11431F 816:○11604F 818:□11658F 836:□11659F 837:□11656F 838:□11665F 898:□11665F 899:□11658F 900:□11656F 901:□11663F 906:○11801F 912:□11433F□11267F 914:□11453F□11431F 916:□11662F 920:○11601F 922:○11607F 924:□11434F□11444F 2505:○11605F 2506:□11664F□11264F 2508:□11436F□11447F 2509:□11662F 2510:○11802F 2511:○11801F 2512:○11801F 2513:□11655F□11268F 2514:□11434F□11444F 2516:□11437F□11435F 2518:□11453F□11431F 2520:□11660F□11265F 2522:□11459F□11458F 2524:□11657F 2526:□11656F 2528:○11601F 2603:□11437F□11435F 3501:○11604F 3505:□11436F□11447F 3506:○11603F 3507:□11434F□11444F 3517:○11601F 3602:□11437F□11435F 3605:○11607F 3609:□11453F□11431F 3611:□11665F 3613:□11459F□11458F 3701:□11664F□11264F 3704:□11459F□11458F 3706:□11657F 3801:○11801F 3802:□11655F□11268F 3804:□11436F□11447F 3806:□11658F 3807:□11658F 3809:□11434F□11444F 3813:□11437F□11435F 343E:▼853F 345E:▼855F 348E:□11257F 411E:▽801F 412E:▽802F 回6840:□11434F□11444F | 25289203517 | 535 | 5323506 | 8163501 | 2505556 | 5093605922 | 251238019062511 | 2510 | 348E | 25063701 | 2520 | 912 | 38022513 | 25188119143609 | 912 | 251435073809回6840924 | 2516260336023813 | 250835053804 | 2516260336023813 | 251435073809回6840924 | 250835053804 | 25188119143609 | 252237043613 | 252237043613 | 38022513 | 2526837900 | 25243706 | 81889938073806 | 511836 | 2520 | 2509916 | 901 | 25063701 | 8388983611 | 411E | 412E | 343E | 345E | |||||||||||||||||
5(土) | 詳 | 506:□11434F□11444F 509:□11665F 522:□11659F 527:○11607F 542:○11608F 823:□11662F 825:○11601F 827:○11602F 828:○11604F 830:□11433F□11267F 850:□11658F 887:○11602F 894:○11601F 900:○11604F 902:□11433F□11267F 904:□11662F 905:□11663F 907:○11604F 909:□11436F□11447F 911:□11660F□11265F 912:○11604F 914:□11665F 916:□11436F□11447F 918:□11662F 920:□11663F 926:□11436F□11447F 928:□11660F□11265F 2506:○11802F 2507:□11433F□11267F 2508:□11436F□11447F 2510:□11437F□11435F 2512:○11608F 2514:○11801F 2516:□11459F□11458F 2518:□11453F□11431F 2603:○11601F 3501:□11663F 3503:○11802F 3505:□11656F 3511:○11601F 3513:□11665F 3702:○11605F 3703:○11602F 3704:□11658F 3705:□11663F 3706:□11657F 3802:□11660F□11265F 338E:▽802F 臨1261:■634-11F■634-21F | 26038258943511 | 82788737033702 | 828900912907 | 3702 | 527 | 2512542 | 2514 | 25063503 | 3802911928 | 2507830902 | 2518 | 2507830902 | 506 | 2510 | 2508916909926 | 2510 | 506 | 2508916909926 | 2518 | 2516 | 2516 | 3505 | 3706 | 8503704 | 522 | 3802911928 | 823904918 | 35019059203705 | 5099143513 | 臨1261 | 臨1261 | 338E | |||||||||||||||||||||||
6(日) | 詳 | 507:□11656F 560:○11607F 867:□11433F□11267F 874:□11663F 907:○11605F 909:□11434F□11444F 910:○11608F 911:□11453F□11431F 913:□11459F□11458F 914:□11658F 916:□11434F□11444F 918:□11665F 922:□11459F□11458F 926:□11434F□11444F 928:□11453F□11431F 930:□11459F□11458F 2507:□11665F 2508:□11434F□11444F 2509:○11604F 2514:□11453F□11431F 2516:□11655F□11268F 2520:○11802F 2522:□11657F 2526:□11658F 2603:□11663F 3501:○11602F 3503:□11437F□11435F 3509:□11433F□11267F 3513:□11658F 3517:○11605F 3601:□11433F□11267F 3605:□11655F□11268F 3607:○11802F 3702:○11603F 3703:○11608F 3704:□11663F 3708:○11604F 3801:□11434F□11444F 3802:□11453F□11431F | 3501 | 3702 | 25093708 | 9073517 | 560 | 9103703 | 25203607 | 36018673509 | 25163605 | 25143802911928 | 36018673509 | 25083801916909926 | 3503 | 3503 | 25083801916909926 | 25143802911928 | 922913930 | 922913930 | 25163605 | 507 | 2522 | 25269143513 | 26038743704 | 2507918 | 9:40頃 浅草駅で発生した車両点検のため浅草〜北千住間一部列車遅延10:56現在 平常運転12:27頃 大袋〜せんげん台間で発生した踏切安全確認の影響で一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7(月) | 詳 | 505:□11659F 507:○11604F 509:□11662F 886:□11433F□11267F 892:□11663F 894:□11662F 895:□11433F□11267F 896:○11601F 897:○11602F 898:□11433F□11267F 899:○11608F 900:○11602F 918:□11433F□11267F 922:□11662F 2505:○11607F 2506:□11436F□11447F 2507:□11658F 2508:○11801F 2509:□11665F 2510:□11434F□11444F 2511:□11655F□11268F 2512:□11660F□11265F 2513:□11453F□11431F 2514:□11453F□11431F 2516:□11459F□11458F 2518:○11802F 2520:□11655F□11268F 3501:□11656F 3515:○11604F 3602:□11459F□11458F 3701:□11436F□11447F 3703:□11663F 3802:□11453F□11431F 3804:□11434F□11444F 3809:○11801F 416E:□11251F | 896 | 897900 | 5073515 | 2505 | 899 | 25083809 | 2518 | 416E | 2512 | 886895898918 | 25202511 | 251438022513 | 886895898918 | 25103804 | 25063701 | 25103804 | 25063701 | 251438022513 | 25163602 | 25163602 | 25202511 | 3501 | 2507 | 505 | 2512 | 509894922 | 8923703 | 2509 | |||||||||||||||||||||||||||
8(火) | 詳 | 505:○11603F 509:○11608F 540:□11662F 809:□11459F□11458F 810:○11602F 902:□11434F□11444F 904:□11663F 906:○11802F 908:○11607F 910:□11436F□11447F 914:□11437F□11435F 920:□11433F□11267F 926:□11655F□11268F 2506:□11660F□11265F 2507:○11604F 2511:○11802F 2512:□11436F□11447F 2513:○11801F 2520:○11802F 2522:□11453F□11431F 2603:□11655F□11268F 3504:□11663F 3505:□11434F□11444F 3507:○11801F 3513:□11657F 3521:□11663F 3607:□11434F□11444F 3615:□11662F 3701:□11660F□11265F 3703:○11607F 3704:□11453F□11431F 3706:○11603F 3714:○11602F 3802:○11801F 3804:□11664F□11264F 3805:□11656F 3807:□11663F 310E:▽804F 312E:□11251F 314E:▽805F 316E:▽802F 404E:□11263F | 8103714 | 5053706 | 2507 | 9083703 | 509 | 350738022513 | 25209062511 | 312E | 404E | 3804 | 25063701 | 920 | 2603926 | 25223704 | 920 | 35059023607 | 914 | 2512910 | 914 | 35059023607 | 2512910 | 25223704 | 809 | 809 | 2603926 | 3805 | 3513 | 25063701 | 5403615 | 350490438073521 | 3804 | 316E | 310E | 314E | |||||||||||||||||||||
9(水) | 詳 | 509:□11658F 540:○11608F 547:○11605F 556:○11604F 801:○11604F 803:□11659F 810:□11657F 811:□11453F□11431F 841:□11663F 859:○11602F 860:□11665F 914:□11437F□11435F 918:○11602F 924:□11436F□11447F 926:○11802F 946:□11658F 2505:○11604F 2506:□11434F□11444F 2507:□11659F 2509:○11603F 2512:□11459F□11458F 2513:□11664F□11264F 2514:□11436F□11447F 2515:□11434F□11444F 2519:○11605F 2522:○11801F 2526:□11433F□11267F 2528:□11662F 2603:○11802F 3501:□11657F 3503:○11607F 3505:□11664F□11264F 3506:○11608F 3507:□11436F□11447F 3512:○11603F 3517:□11662F 3602:○11802F 3603:○11801F 3609:□11437F□11435F 3613:○11801F 3701:□11434F□11444F 3704:○11801F 3710:□11655F□11268F 3712:□11663F 3801:□11459F□11458F 3802:□11664F□11264F 3803:□11437F□11435F 3804:□11434F□11444F 3806:○11607F 3811:□11656F 3813:○11802F 3815:□11658F 345E:▽803F 348E:□11251F | 859918 | 25093512 | 8012505556 | 5472519 | 35033806 | 5403506 | 2522360337043613 | 260336023813926 | 348E | 350538022513 | 2526 | 3710 | 811 | 2526 | 2506370138042515 | 38039143609 | 25143507924 | 38039143609 | 2506370138042515 | 25143507924 | 811 | 25123801 | 25123801 | 3710 | 3811 | 8103501 | 5093815946 | 8032507 | 25283517 | 8413712 | 350538022513 | 860 | 345E | ||||||||||||||||||||||
10(木) | 詳 | 505:○11607F 507:□11665F 509:○11602F 511:□11656F 544:□11433F□11267F 556:□11659F 557:□11658F 831:○11605F 853:○11604F 854:□11663F 864:□11662F 866:□11663F 868:○11604F 869:□11656F 870:○11602F 898:□11657F 899:□11663F 900:□11662F 901:○11604F 906:○11802F 909:○11602F 911:○11607F 928:○11602F 930:○11607F 936:□11433F□11267F 938:○11602F 940:○11607F 942:○11604F 2505:□11659F 2506:□11655F□11268F 2510:○11802F 2511:○11802F 2512:□11453F□11431F 2514:□11436F□11447F 2516:□11660F□11265F 2517:□11660F□11265F 2518:○11801F 2520:□11437F□11435F 2522:□11664F□11264F 3508:○11608F 3510:□11662F 3525:○11608F 3602:□11436F□11447F 3605:○11602F 3716:□11664F□11264F 310E:▽805F 312E:□11263F 314E:▽803F 316E:▽804F 343E:▽805F 345E:▽804F 404E:□11257F 416E:□11251F | 5098703605928909938 | 853868901942 | 831 | 505930911940 | 35083525 | 2518 | 25109062511 | 416E | 404E | 312E | 25223716 | 25162517 | 544936 | 2506 | 2512 | 544936 | 2520 | 25143602 | 2520 | 25143602 | 2512 | 2506 | 511869 | 898 | 557 | 2505556 | 25162517 | 8649003510 | 854866899 | 25223716 | 507 | 314E | 316E345E | 310E343E | 7:15頃 武里駅で発生した安全確認の影響により浅草・押上〜久喜・南栗橋間の一部列車に遅延13:20現在 平常運転 | ||||||||||||||||||||
11(金) | 詳 | 505:□11665F 509:□11656F 517:○11602F 545:□11662F 556:○11603F 815:□11663F 819:○11602F 899:○11604F 900:○11608F 901:□11659F 902:□11664F□11264F 906:□11434F□11444F 908:□11659F 910:□11436F□11447F 911:□11665F 914:□11459F□11458F 916:□11663F 920:○11607F 922:□11656F 924:□11436F□11447F 2505:○11603F 2506:□11660F□11265F 2510:□11436F□11447F 2511:□11434F□11444F 2512:□11459F□11458F 2513:○11801F 2520:○11801F 2522:□11437F□11435F 2603:○11802F 3502:○11607F 3505:□11434F□11444F 3507:□11655F□??? 3511:□11658F 3515:○11601F 3601:□11433F□11267F 3602:○11802F 3609:□11459F□11458F 3611:□11433F□11267F 3701:□11660F□11265F 3704:□11437F□11435F 3706:□11665F 3708:○11603F 3801:□11459F□11458F 3802:○11801F 3805:□11433F□11267F 3807:○11604F 310E:▽802F 312E:□11251F 314E:▽804F 316E:▽801F 343E:▽802F 345E:▽801F 349E:▽803F 404E:□11263F 回6840:□11436F□11447F | 3515 | 819517 | 25055563708 | 8993807 | 3502920 | 900 | 252038022513 | 26033602 | 312E | 404E | 902 | 25063701 | 360138053611 | 360138053611 | 35059062511 | 25223704 | 2510910回6840924 | 25223704 | 35059062511 | 2510910回6840924 | 251238019143609 | 251238019143609 | 3507 | 509922 | 3511 | 901908 | 25063701 | 545 | 815916 | 902 | 5053706911 | 316E345E | 310E343E | 349E | 314E | ||||||||||||||||||||
12(土) | 詳 | 822:□11433F□11267F 863:○11605F 865:○11604F 867:□11662F 868:□11433F□11267F 870:○11607F 907:□11662F 911:□11436F□11447F 915:□11434F□11444F 916:□11434F□11444F 918:□11433F□11267F 922:□11459F□11458F 926:□11434F□11444F 928:□11436F□11447F 930:□11459F□11458F 2507:○11601F 2508:□11660F□11265F 2526:□11657F 2603:○11607F 3501:□11659F 3503:□11664F□11264F 3513:○11603F 3519:□11659F 3705:□11657F 3706:□11665F 3802:□11436F□11447F 臨1262:■634-11F■634-21F | 2507 | 3513 | 865 | 863 | 2603870 | 3503 | 2508 | 822868918 | 822868918 | 916926915 | 3802911928 | 916926915 | 3802911928 | 922930 | 922930 | 25263705 | 35013519 | 2508 | 867907 | 3503 | 3706 | 臨1262 | 臨1262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13(日) | 詳 | 846:□11657F 897:□11657F 898:○11604F 909:□11459F□11458F 911:□11436F□11447F 913:□11437F□11435F 918:○11608F 920:○11605F 926:□11459F□11458F 928:□11436F□11447F 930:□11437F□11435F 2506:○11802F 2507:○11603F 2508:□11655F□11268F 2509:□11662F 2511:□11658F 2516:○11801F 2528:○11604F 2603:□11657F 2604:○11601F 2701:□11459F□11458F 3501:○11605F 3503:○11802F 3505:○11607F 3507:□11656F 3513:□11663F 3515:○11608F 3607:□11664F□11264F 3702:□11665F 3704:○11604F 3705:○11605F 3706:□11433F□11267F 3802:□11436F□11447F 313E:▽801F 315E:□11261F 316E:▽802F 317E:▽804F 318E:▽803F 319E:□11257F 321E:▽805F 417E:▼855F 418E:▽802F | 2604 | 2507 | 25288983704 | 35019203705 | 3505 | 9183515 | 2516 | 25063503 | 319E | 315E | 3607 | 3706 | 2508 | 3706 | 913930 | 3802911928 | 913930 | 3802911928 | 2701909926 | 2701909926 | 2508 | 3507 | 2603846897 | 2511 | 2509 | 3513 | 3607 | 3702 | 313E | 316E418E | 318E | 317E | 321E | 417E | |||||||||||||||||||||
14(月) | 詳 | 505:□11667F 509:□11433F□11267F 540:□11433F□11267F 801:□11656F 803:□11663F 810:□11657F 811:□11664F□11264F 866:○11602F 867:○11601F 868:□11665F 869:○11604F 871:○11603F 873:○11605F 892:□11665F 894:○11601F 895:○11603F 896:○11604F 897:○11605F 898:○11603F 899:○11602F 900:○11605F 916:□11662F 920:□11658F 922:○11601F 2505:□11656F 2506:□11434F□11444F 2507:□11663F 2509:○11608F 2510:□11459F□11458F 2512:□11453F□11431F 2513:□11459F□11458F 2514:□11436F□11447F 2522:○11802F 2528: 2530:□11433F□11267F 2603:□11437F□11435F 3501:□11657F 3505:□11655F□??? 3506:□11433F□11267F 3507:□11436F□11447F 3515:□11659F 3517:□11658F 3604:□11436F□11447F 3611:○11603F 3613:○11802F 3701:□11434F□11444F 3704:○11802F 3706:□11667F 3708:□11656F 3710:□11655F□11268F 3802:□11459F□11458F 3806:○11602F 3813:□11437F□11435F 310E:▽801F 312E:□11261F 314E:▽802F 316E:▼855F 404E:□11256F 413E:□11257F 414E:▽805F 回6604:○11601F | 867894回6604922 | 8668993806 | 8718958983611 | 869896 | 873897900 | 2509 | 252237043613 | 404E | 413E | 312E | 811 | 50925305403506 | 3710 | 2512 | 50925305403506 | 25063701 | 26033813 | 251435073604 | 26033813 | 25063701 | 251435073604 | 2512 | 251038022513 | 251038022513 | 35053710 | 80125053708 | 8103501 | 9203517 | 3515 | 916 | 8032507 | 811 | 868892 | 5053706 | 310E | 314E | 414E | 316E | 7:11頃 鷲宮〜花崎間で発生した安全確認の影響で久喜〜館林間の下り一部列車に遅延7:45現在 上記の影響で伊勢崎線・東武動物公園〜館林間の一部列車に遅延及び運休8:35頃 草加駅で発生した車両点検の影響で草加〜南栗橋間の一部列車に遅延及び運休8:57頃 春日部駅で発生した車両点検の影響により浅草・押上〜久喜・南栗橋間一部列車に遅延9:11現在 伊勢崎線(久喜〜館林間)は平常運転11:15現在 全線で平常運転 | ||||||||||||||||
15(火) | 詳 | 509:□11656F 538:○11603F 540:○11601F 556:□11663F 801:□11663F 803:□11659F 809:□11437F□11435F 810:○11605F 811:○11802F 846:□11656F 848:○11602F 849:□11658F 886:□11657F 889:□11662F 914:□11655F□11268F 916:□11433F□11267F 918:□11657F 922:□11656F 924:○11802F 2506:□11655F□11268F 2508:□11434F□11444F 2511:□11434F□11444F 2512:□11451F□11454F 2513:□11436F□11447F 2514:□11664F□11264F 2520:□11436F□11447F 2522:□11459F□11458F 2603:□11453F□11431F 3505:□11434F□11444F 3515:□11667F 3517:○11608F 3609:□11655F□11268F 3701:□11655F□11268F 3703:□11662F 3706:○11603F 3710:□11437F□11435F 3801:□11451F□11454F 3802:□11436F□11447F 3804:□11451F□11454F 3807:□11665F 3809:○11802F 3811:□11433F□11267F 3815:□11656F 337E:▼855F 345E:▽804F 348E:□11261F 413E:□11256F 414E:▽802F | 540 | 848 | 5383706 | 810 | 3517 | 8113809924 | 413E | 348E | 2514 | 9163811 | 250637019143609 | 2603 | 9163811 | 250835052511 | 8093710 | 252038022513 | 8093710 | 250835052511 | 252038022513 | 251238013804 | 2603 | 251238013804 | 2522 | 2522 | 250637019143609 | 5098469223815 | 886918 | 849 | 803 | 8893703 | 801556 | 2514 | 3807 | 3515 | 414E | 345E | 337E | 16:11頃 大袋〜北越谷間で発生した安全確認のため一部列車に遅延18:25現在 平常運転 | |||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。