| 運用別 | 10000 | 10030 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 11202F | 11203F | 11254F | 11251F | 11252F | 11253F | 11254F | 11255F | 11256F | 11257F | 11258F | 11259F | 11260F | 11261F | 11262F | 11263F | 11266F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 636E:■11251F 736E:●11203F | 736E | 636E | ||||||||||||||||
3(水) | 詳 | 610E:■11260F 710E:■11254F 711E:■11254F 829E:■11262F 831E:■11263F 834E:■11262F | 710E711E | 610E | 829E834E | 831E | ||||||||||||||
4(木) | 詳 | 610E:■11255F 810E:■11263F | 610E | 810E | ||||||||||||||||
5(金) | 詳 | 610E:■11259F 717E:■11263F 810E:■11266F 829E:■11266F 831E:●11203F | 831E | 610E | 717E | 810E829E | ||||||||||||||
6(土) | 詳 | 619E:■11260F 622E:■11260F 628E:■11259F 629E:■11255F 721E:■11266F 722E:■11266F 724E:■11266F 727E:■11266F 731E:■11263F 818E:■11254F | 818E | 629E | 628E | 622E619E | 731E | 722E721E724E727E | ||||||||||||
7(日) | 詳 | 619E:■11255F 621E:■11260F 624E:■11260F 631E:■11260F 636E:■11263F 721E:●11203F 724E:●11203F 828E:●11254F | 721E724E | 828E | 619E | 624E621E631E | 636E | |||||||||||||
8(月) | 詳 | 610E:■11263F 635E:●11203F 710E:■11254F 737E:■11254F 810E:■11262F | 635E | 710E737E | 810E | 610E | ||||||||||||||
9(火) | 詳 | 610E:●11203F 810E:■11256F 837E:■11257F 838E:■11258F | 610E | 810E | 837E | 838E | ||||||||||||||
10(水) | 詳 | 635E:■11262F 737E:■11256F 738E:■11263F | 737E | 635E | 738E | |||||||||||||||
11(木) | 詳 | 610E:■11262F 741E:■11257F 810E:■11258F | 741E | 810E | 610E | |||||||||||||||
12(金) | 詳 | 829E:■11252F 831E:●11202F | 831E | 829E | ||||||||||||||||
14(日) | 詳 | 623E:■11262F 628E:■11254F 629E:■11263F 716E:■11252F 725E:●11202F 731E:■11252F 811E:■11256F 812E:●11203F 827E:■11253F | 725E | 812E | 716E731E | 827E | 628E | 811E | 623E | 629E | ||||||||||
15(月) | 詳 | 610E:■11263F 710E:■11256F | 710E | 610E | 6:15現在 今朝方の大雨の影響により速度落として運転のため桐生線は一部列車に遅延 | |||||||||||||||
16(火) | 詳 | 831E:■11252F 832E:■11266F | 831E | 832E | 19:46頃 地震のため小泉線・佐野線・桐生線運転見合わせ21:55現在 地震の影響により佐野線・小泉線・桐生線は線路内を徒歩による設備点検を行っているため運転再開まで大幅に時間を要します | |||||||||||||||
17(水) | 詳 | 635E:■11254F 737E:■11266F | 635E | 737E | ||||||||||||||||
18(木) | 詳 | 610E:■11254F 611E:■11263F 612E:■11263F 712E:■11266F 713E:■11266F 714E:■11252F 810E:■11253F 831E:■11256F 833E:■11258F | 714E | 810E | 610E | 831E | 833E | 612E611E | 712E713E | |||||||||||
19(金) | 詳 | 610E:■11261F | 610E | |||||||||||||||||
20(土) | 詳 | 619E:■11263F 621E:■11261F 721E:■11256F 817E:■11266F 819E:■11258F 820E:■11258F 821E:■11266F 822E:■11266F | 721E | 820E819E | 621E | 619E | 817E822E821E | |||||||||||||
22(月) | 詳 | 610E:■11253F 635E:■11263F 737E:■11266F 809E:■11255F 831E:■11261F | 610E | 809E | 831E | 635E | 737E | |||||||||||||
23(火) | 詳 | 610E:■11263F 809E:■11258F 810E:■11261F 831E:■11262F 832E:■11258F | 809E832E | 810E | 831E | 610E | ||||||||||||||
24(水) | 詳 | 610E:●11203F 810E:■11262F 831E:■11258F | 610E | 831E | 810E | |||||||||||||||
25(木) | 詳 | 610E:■11256F 810E:■11258F 812E:■11266F 814E:■11252F 832E:■11251F | 832E | 814E | 610E | 810E | 812E | |||||||||||||
26(金) | 詳 | 610E:■11252F 710E:■11258F 809E:■11263F 810E:■11266F 831E:■11251F 832E:■11254F | 831E | 610E | 832E | 710E | 809E | 810E | ||||||||||||
28(日) | 詳 | 629E:■11252F 630E:■11258F 730E:■11251F 731E:●11202F 811E:■11254F 812E:■11262F 827E:■11257F | 731E | 730E | 629E | 811E | 827E | 630E | 812E | |||||||||||
29(月) | 詳 | 610E:■11252F 809E:●11202F 810E:■11262F 831E:■11257F | 809E | 610E | 831E | 810E | ||||||||||||||
30(火) | 詳 | 610E:■11253F 810E:■11257F | 610E | 810E | ||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。