| 運用別 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | その他 | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 16F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ○13F | ○09F | ○12F | ○16F | ○11F | ○03F | ○06F | ○02F | ○04F | ○10F | ○07F | 15 | 11 | 17 | 13 | 21 | 03 | 19 | 09 | 05 | 01 | 07 | ||||||||||
2(日) | 詳 | ○16F | ○12F | ○13F | ○14F | ○03F | ○07F | ○06F | ○01F | ○10F | ○02F | ○09F | 15 | 19 | 09 | 13 | 11 | 21 | 17 | 03 | 05 | 07 | 01 | ||||||||||
3(月) | 詳 | ─ | ─ | ○16F | ─ | ─ | ○09F | ○02F | ─ | ─ | ○01F | ○12F | ○03F | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 13 | 23 | 11 | 21 | 05 | ||||||||||
4(火) | 詳 | ○01F | ○06F | ○09F | ○05F | ○04F | ○03F | ○10F | ○14F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○02F | ─ | ─ | 01 | 27 | 11 | 09 | 07 | 03 | 05 | 13 | 15 | |||||||
5(水) | 詳 | ─ | ─ | ○01F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○10F | ○06F | ○09F | ─ | ─ | ─ | ─ | 05 | 21 | 23 | 19 | ||||||||||||
表の内部をスクロールできます。