| 運用別 | E131 | 209 | 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | C401 | C402 | C403 | C404 | C405 | C406 | C407 | C408 | C409 | C410 | C411 | C412 | C413 | C414 | C415 | C416 | C417 | C419 | C420 | C421 | C422 | C423 | C424 | C425 | C426 | C427 | C428 | C429 | C430 | C431 | C432 | C433 | C434 | C435 | C436 | C437 | C438 | C439 | C440 | C441 | C442 | C443 | C444 | C445 | C446 | C447 | C448 | C602 | C603 | C604 | C606 | C607 | C608 | C610 | C615 | C617 | C621 | C622 | C623 | C624 | J1 | 103 | 501 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 511 | 512 | 517 | 519 | 520 | 551 | 552 | 554 | F51 | F52 | F54 | J-43 | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 120M:○C623 130M:○C429○C440 137M:○C439○C447 149M:○C429○C440 152M:○C419○C426 154M:○C429○C440 185M:○C406○C405 189M:○C411○C401 191M:○C427○C403 220M:○C608 225M:◎552 229M:○C407○C417 230M:○C407○C417 231M:○C427○C403 233M:○C446○C434 235M:○C415○C414 236M:○C402○C408 274M:○C419○C426 275M:○C407○C417 279M:○C441○C438 280M:○C437○C413 281M:○C436○C421 282M:○C429○C440 284M:○C434○C446 286M:○C402○C408 333M:○C622 336M:○C606 363M:○C448 374M:○C409 442M:○C615 471M:○C606 620M:○C624 621M:○C624 623M:◎F52 1338M:○C602 1372M:○C615 1375M:○C410○C420 1455M:○C404○C432 1464M:○C445○C424 1624M:○C617 1625M:○C617 1663M:○C624 3126M:●R12 3227M:●R12 3240M:●R07 | 3240M | 3227M3126M | 189M | 236M286M | 231M191M | 1455M | 185M | 185M | 229M230M275M | 236M286M | 374M | 1375M | 189M | 280M | 235M | 235M | 229M230M275M | 152M274M | 1375M | 281M | 1464M | 152M274M | 231M191M | 130M149M154M282M | 1455M | 233M284M | 281M | 280M | 279M | 137M | 130M149M154M282M | 279M | 1464M | 233M284M | 137M | 363M | 1338M | 336M471M | 220M | 442M1372M | 1625M1624M | 333M | 120M | 620M621M1663M | 225M | 623M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(木) | 詳 | 130M:○C446○C434 137M:○C443○C431 150M:○C436○C421 152M:○C429○C440 154M:○C446○C434 155M:○C436○C421 157M:○C429○C440 159M:○C446○C434 169M:○C422○C433 172M:○C429○C440 174M:○C446○C434 184M:○C427○C403 229M:○C436○C421 230M:○C436○C421 231M:○C437○C413 233M:○C415○C414 235M:○C422○C433 245M:○C444○C423 247M:○C437○C413 249M:○C427○C403 251M:○C407○C417 252M:○C437○C413 254M:○C427○C403 256M:○C437○C413 258M:○C444○C423 269M:○C407○C417 271M:○C438○C416 272M:○C415○C414 273M:○C415○C414 274M:○C429○C440 275M:○C436○C421 276M:○C446○C434 278M:○C444○C423 280M:○C402○C408 284M:○C415○C414 289M:○C439○C447 299M:○C411○C401 329M:○C622 332M:○C610 342M:○C442 344M:○C622 345M:○C442 377M:○C603 384M:○C432 387M:○C621 442M:○C603 444M:○C428 466M:○C606 479M:○C602 1226M:○C436○C421 1328M:○C615 1347M:○C622 1382M:○C409○C428 1390M:○C607 1447M:○C445○C424 1624M:○C608 1636M:○C623 1638M:○C624 1640M:○C617 1642M:○C623 1645M:○C617 1656M:○C623 2130M:●R07●R03 2392M: 3135M:●R09 3228M:●R01 3239M:●R01 3547M:●R11 回8247M:●R11 | 3228M3239M | 2130M | 2130M | 3135M | 回8247M3547M | 299M | 280M | 254M249M184M | 251M269M | 280M | 1382M | 299M | 231M252M247M256M | 233M272M273M284M | 233M272M273M284M | 271M | 251M269M | 229M230M150M155M275M1226M | 235M169M | 245M258M278M | 1447M | 254M249M184M | 444M1382M | 152M157M172M274M | 137M | 384M | 235M169M | 130M154M159M174M276M | 229M230M150M155M275M1226M | 231M252M247M256M | 271M | 289M | 152M157M172M274M | 342M345M | 137M | 245M258M278M | 1447M | 130M154M159M174M276M | 289M | 479M | 442M377M | 466M | 1390M | 1624M | 332M | 1328M | 1640M1645M | 387M | 329M344M1347M | 1636M1642M1656M | 1638M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(金) | 詳 | 121M:◎517 130M:○C415○C414 137M:○C438○C416 140M:○C446○C434 142M:○C415○C414 184M:○C437○C413 185M:○C407○C417 220M:○C623 229M:○C419○C426 230M:○C419○C426 231M:○C402○C408 233M:○C422○C433 274M:○C446○C434 275M:○C419○C426 276M:○C415○C414 278M:○C439○C447 279M:○C437○C413 280M:○C438○C416 281M:○C429○C440 282M:○C415○C414 284M:○C422○C433 329M:○C607 349M:○C622 352M:○C615 384M:○C424 430M:○C602 458M:○C404 471M:○C604 479M:○C604 620M:○C617 621M:○C617 623M:◎F52 1141M:◎504 1233M:◎551 1235M:○C623 1328M:○C603 1331M:○C406○C405 1350M:○C621 1373M:○C610 1375M:○C404○C448 1395M:○C602 1431M:○C445○C424 1451M:○C448 1467M:○C410○C420 1624M:○C624 1656M:○C617 1663M:○C617 2249M:●R05 2452M:○C606 3133M:●R09 3135M:●R08 3136M:●R03 3137M:●R12 3139M:●R05 3227M:●R10 3242M:●R02 3251M:●R03 3325M:○C610 | 3242M | 3136M3251M | 3139M2249M | 3135M | 3133M | 3227M | 3137M | 231M | 458M1375M | 1331M | 1331M | 185M | 231M | 1467M | 184M279M | 130M142M276M282M | 130M142M276M282M | 137M280M | 185M | 229M230M275M | 1467M | 233M284M | 1431M384M | 229M230M275M | 281M | 233M284M | 140M274M | 184M279M | 137M280M | 278M | 281M | 1431M | 140M274M | 278M | 1451M1375M | 430M1395M | 1328M | 471M479M | 2452M | 329M | 1373M3325M | 352M | 620M621M1656M1663M | 1350M | 349M | 220M1235M | 1624M | 1141M | 121M | 1233M | 623M | 20:45現在 総武本線は物井駅での急病人救護の影響で千葉ー成東間の下り線一部列車に遅延20:45現在 成田線は上記の影響で千葉ー成田空港間の下り線一部列車に遅延20:45現在 鹿島線は上記の影響で佐原ー鹿島神宮間の下り線一部列車に遅延21:00現在 成田線は上記の影響で千葉ー成田空港間と成田ー銚子間の下り線一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(土) | 詳 | 121M:◎504 136M:○C439○C447 138M:○C407○C417 143M:○C413 146M:○C403○C441 149M:○C422○C433 150M:○C429○C440 152M:○C415○C414 156M:○C444○C423 159M:○C422○C433 161M:○C444○C423 179M:○C446○C434 238M:○C446○C434 239M:○C435○C431 241M:○C438○C416 242M:○C438○C416 243M:○C402○C408 244M:○C436○C421 245M:○C435○C431 246M:○C444○C423 247M:○C438○C416 248M:○C402○C408 249M:○C402○C408 250M:○C435○C431 251M:○C419○C426 252M:○C438○C416 256M:○C438○C416 257M:○C419○C426 258M:○C435○C431 262M:○C402○C408 263M:○C415○C414 269M:○C419○C426 271M:○C413○C427 272M:○C411○C401 280M:○C404○C448 281M:○C446○C434 288M:○C413○C427 289M:○C409○C428 323M:○C606 324M:○C406○C405 333M:○C604 341M:○C406 349M:○C607 384M:○C405 398M:○C602 427M:○C622 430M:○C604 436M:○C624 444M:○C442 479M:○C610 480M:○C622 637M:○C608 672M:○C603 677M:○C603 1132M:○C404○C448 1134M:◎508 1135M:○C435○C431 1136M:◎504 1137M:○C617 1139M:○C429○C440 1141M:◎508 1221M:○C419○C426 1223M:◎551 1224M:○C446○C434 1225M:○C438○C416 1226M:○C429○C440 1227M:○C446○C434 1228M:◎551 1229M:○C404○C448 1231M:○C608 1233M:◎551 1339M:○C607 1340M:○C410○C420 1346M:○C607 1382M:○C445○C442 1421M:○C615 1443M:○C615 1451M:○C442 1467M:○C407○C417 1489M:○C604 1624M:○C623 1630M:○C617 1632M:○C623 1636M:○C608 1641M:○C603 1674M:○C608 2128M:●R08 2152M:●R09 2224M:●R09 2233M:●R12 3126M:●R02 3135M:●R11 3136M:●R12 3137M:●R01 3138M:●R04 3139M:●R09 3222M:●R12 3235M:●R09 3320M:○C604 3322M:○C615 3323M:○C602 3325M:○C622 9432M:○J1 | 3137M | 3126M | 3138M | 2128M | 2224M3235M3139M2152M | 3135M | 3222M2233M3136M | 272M | 248M243M249M262M | 146M | 280M1132M1229M | 324M384M | 324M341M | 138M1467M | 248M243M249M262M | 289M | 1340M | 272M | 143M271M288M | 152M263M | 152M263M | 242M241M252M247M256M1225M | 138M1467M | 251M257M269M1221M | 1340M | 244M | 149M159M | 246M156M161M | 251M257M269M1221M | 271M288M | 289M | 150M1226M1139M | 239M250M245M258M1135M | 149M159M | 238M179M281M1224M1227M | 239M250M245M258M1135M | 244M | 242M241M252M247M256M1225M | 136M | 150M1226M1139M | 146M | 444M1451M1382M | 246M156M161M | 1382M | 238M179M281M1224M1227M | 136M | 280M1132M1229M | 398M3323M | 1641M672M677M | 430M333M3320M1489M | 323M | 1339M1346M349M | 637M1636M1674M1231M | 479M | 1443M3322M1421M | 1630M1137M | 427M480M3325M | 1624M1632M | 436M | 9432M | 1136M121M | 1134M1141M | 1223M1228M1233M | |||||||||||||||||||||||||||||||
5(日) | 詳 | 129M:○C437 196M:○C404○C448 222M:○C446○C434 230M:○C446○C434 244M:○C419○C426 283M:○C411○C401 293M:○C422○C433 295M:○C415○C414 297M:○C424○C430 298M:○C429○C440 299M:○C443○C442 333M:○C610 336M:○C606 344M:○C604 345M:○C436 381M:○C405○C410 436M:○C623 668M:○C617 670M:◎F51 671M:○C617 673M:◎F51 1220M:◎551 1222M:○C438○C416 1224M:○C415○C414 1339M:○C602 1340M:○C407○C417 1343M:○C615 1378M:○C439○C447 1382M:○C406○C412 1443M:○C624 1451M:○C412 1636M:○C603 2120M:●R11 2125M:●R11 3135M:●R07 3140M:●R04 臨9421M:○J1 | 3140M | 3135M | 2120M2125M | 283M | 196M | 381M | 1382M | 1340M | 381M | 283M | 1451M1382M | 295M1224M | 295M1224M | 1222M | 1340M | 244M | 293M | 297M | 244M | 298M | 297M | 293M | 222M230M | 345M | 129M | 1222M | 1378M | 298M | 299M | 299M | 222M230M | 1378M | 196M | 1339M | 1636M | 344M | 336M | 333M | 1343M | 668M671M | 436M | 1443M | 臨9421M | 1220M | 670M673M | 19:24現在 太海〜江見駅間での猪と衝突の影響で内房線太海〜館山駅間の上り線一部列車遅延19:40現在 内房線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(月) | 詳 | 120M:○C608 121M:◎507 130M:○C444○C423 136M:○C409○C428 137M:○C408○C437 138M:○C413○C427 185M:○C440○C437 220M:○C603 225M:◎551 229M:○C415○C414 230M:○C415○C414 233M:○C424○C430 236M:○C446○C434 244M:○C429○C440 274M:○C411○C401 275M:○C415○C414 276M:○C444○C423 278M:○C403○C441 279M:○C404○C448 280M:○C406○C412 326M:○C420○C421 337M:○C606 374M:○C407 444M:○C432 475M:○C610 620M:○C617 621M:○C617 623M:◎F51 1141M:◎509 1233M:◎551 1328M:○C607 1339M:○C604 1340M:○C439○C447 1343M:○C624 1372M:○C602 1375M:○C410○C432 1432M:○C406○C412 1443M:○C623 1467M:○C413○C427 1624M:○C621 1625M:○C621 1656M:○C617 2220M:●R04 3129M:●R06 3227M:●R03 3325M:○C602 | 3227M | 2220M | 3129M | 274M | 278M | 279M | 1432M280M | 374M | 137M | 136M | 1375M | 274M | 1432M280M | 138M1467M | 229M230M275M | 229M230M275M | 326M | 326M | 130M276M | 233M | 138M1467M | 136M | 244M | 233M | 444M1375M | 236M | 137M185M | 1340M | 244M185M | 278M | 130M276M | 236M | 1340M | 279M | 1372M3325M | 220M | 1339M | 337M | 1328M | 120M | 475M | 620M621M1656M | 1625M1624M | 1443M | 1343M | 121M | 1141M | 225M1233M | 623M | 13:57現在 中央・総武各駅停車での線路に人立入の影響で、成田線は千葉〜成田駅間・成田〜成田空港駅間の下り線の一部列車に遅延15:03現在 成田線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(火) | 詳 | 120M:○C603 130M:○C424○C430 137M:○C416○C402 142M:○C424○C430 144M:○C420○C421 146M:○C416○C402 148M:○C415○C414 149M:○C424○C430 150M:○C422○C433 151M:○C409○C428 152M:○C444○C423 154M:○C424○C430 155M:○C422○C433 157M:○C444○C423 159M:○C424○C430 184M:○C435○C431 186M:○C406○C412 187M:○C444○C423 229M:○C422○C433 230M:○C422○C433 231M:○C406○C412 233M:○C443○C442 243M:○C435○C431 244M:○C446○C434 246M:○C409○C428 247M:○C406○C412 248M:○C435○C431 250M:○C419○C426 252M:○C406○C412 254M:○C435○C431 256M:○C406○C412 264M:○C419○C426 266M:○C406○C412 270M:○C415○C414 271M:○C448○C438 273M:○C443○C442 274M:○C444○C423 275M:○C422○C433 276M:○C424○C430 277M:○C424○C430 278M:○C419○C426 279M:○C435○C431 280M:○C410○C432 281M:○C416○C402 282M:○C424○C430 284M:○C443○C442 329M:○C622 336M:○C624 341M:○C439 344M:○C622 368M:○C436 371M:○C413○C427 440M:○C606 442M:○C604 458M:○C407 1223M:◎551 1328M:○C602 1331M:○C413○C427 1338M:○C623 1339M:○C610 1340M:○C413○C427 1343M:○C623 1347M:○C622 1369M:○C615 1373M:○C604 1375M:○C407○C436 1389M:○C440○C437 1438M:○C439○C447 1439M:○C447 1443M:○C606 1447M:○C413○C427 1454M:○C413○C427 1460M:○C413○C427 1474M:○C621 1624M:○C607 1625M:○C607 1632M:○C607 1634M:○C603 1636M:○C608 1638M:○C617 1640M:○C603 1641M:○C603 1642M:○C608 1643M:○C608 1645M:○C603 1656M:○C608 1663M:○C608 2392M:◎J-43 2457M:○C606 3126M:●R06 3135M:●R09 3528M:●R09 | 3126M | 3528M3135M | 137M146M281M | 231M252M247M256M266M186M | 458M1375M | 246M151M | 280M | 231M252M247M256M266M186M | 1331M1340M1447M1454M1460M371M | 148M270M | 148M270M | 137M146M281M | 250M264M278M | 144M | 144M | 229M230M150M155M275M | 152M157M274M187M | 130M142M149M154M159M276M277M282M | 250M264M278M | 1331M1340M1447M1454M1460M371M | 246M151M | 130M142M149M154M159M276M277M282M | 248M243M254M184M279M | 280M | 229M230M150M155M275M | 244M | 248M243M254M184M279M | 368M1375M | 1389M | 271M | 1438M341M | 1389M | 233M273M284M | 233M273M284M | 152M157M274M187M | 244M | 1438M1439M | 271M | 1328M | 120M1634M1641M1640M1645M | 442M1373M | 440M1443M2457M | 1625M1624M1632M | 1636M1643M1642M1656M1663M | 1339M | 1369M | 1638M | 1474M | 329M344M1347M | 1338M1343M | 336M | 1223M | 2392M | 16:40現在 内房線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で千葉ー君津間の上下線一部列車に遅延21:00現在 内房線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(水) | 詳 | 130M:○C443○C442 137M:○C448○C438 184M:○C406○C412 185M:○C444○C423 220M:○C608 225M:◎551 229M:○C416○C402 230M:○C416○C402 231M:○C410○C432 233M:○C409○C428 274M:○C424○C430 275M:○C416○C402 276M:○C443○C442 278M:○C420○C421 280M:○C407○C436 329M:○C604 348M:○C624 352M:○C607 356M:○C413 359M:○C413 360M:○C405 380M:○C621 471M:○C623 620M:○C603 621M:○C603 623M:◎F51 1328M:○C615 1339M:○C622 1340M:○C440○C437 1357M:○C604 1378M:○C446○C434 1451M:○C445 1454M:○C440○C437 1459M:○C427 1624M:○C617 1656M:○C603 2130M:●R02●R03 3143M:●R01 | 3143M | 2130M | 2130M | 229M230M275M | 360M | 184M | 280M | 233M | 231M | 184M | 356M359M | 229M230M275M | 278M | 278M | 185M | 274M | 1459M | 233M | 274M | 231M | 1378M | 280M | 1340M1454M | 137M | 1340M1454M | 130M276M | 130M276M | 185M | 1451M | 1378M | 137M | 620M621M1656M | 329M1357M | 352M | 220M | 1328M | 1624M | 380M | 1339M | 471M | 348M | 225M | 623M | 15:05現在 成田線は東海道線内での踏切安全確認の影響で千葉ー成田空港間の下り線一部列車に遅延18:20現在 成田線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(木) | 詳 | 120M:○C615 130M:○C409○C428 137M:○C431○C404 138M:○C444○C423 144M:○C448○C438 146M:○C431○C404 148M:○C416○C402 150M:○C415○C414 151M:○C419○C426 152M:○C443○C442 153M:○C416○C402 154M:○C409○C428 155M:○C415○C414 157M:○C443○C442 185M:○C422○C433 233M:○C403○C441 243M:○C410○C432 245M:○C411○C425 246M:○C419○C426 248M:○C410○C432 250M:○C411○C425 252M:○C407○C436 253M:○C407○C436 254M:○C410○C432 255M:○C411○C425 259M:○C410○C432 260M:○C416○C402 267M:○C427○C417 268M:○C410○C432 270M:○C416○C402 271M:○C412○C435 273M:○C403○C441 274M:○C443○C442 275M:○C415○C414 276M:○C409○C428 278M:○C411○C425 280M:○C427○C417 284M:○C403○C441 322M:○C622 329M:○C624 332M:○C604 333M:○C617 336M:○C606 341M:○C440 342M:○C401 345M:○C401 355M:○C623 425M:○C607 440M:○C607 1328M:○C610 1331M:○C446○C434 1338M:○C621 1339M:○C604 1340M:○C446○C434 1343M:○C621 1438M:○C440○C437 1439M:○C437 1443M:○C607 1624M:○C608 1625M:○C608 1632M:○C608 1634M:○C615 1636M:○C602 1638M:○C603 1640M:○C615 1641M:○C615 1643M:○C602 1656M:○C602 1663M:○C602 3135M:●R11 3528M:●R11 | 3528M3135M | 342M345M | 148M153M260M270M | 233M273M284M | 137M146M | 252M253M | 130M154M276M | 248M243M254M259M268M | 250M245M255M278M | 271M | 150M155M275M | 150M155M275M | 148M153M260M270M | 267M280M | 246M151M | 185M | 138M | 250M245M255M278M | 246M151M | 267M280M | 130M154M276M | 137M146M | 248M243M254M259M268M | 185M | 1331M1340M | 271M | 252M253M | 1438M1439M | 144M | 1438M341M | 233M273M284M | 152M157M274M | 152M157M274M | 138M | 1331M1340M | 144M | 1636M1643M1656M1663M | 1638M | 332M1339M | 336M | 425M440M1443M | 1625M1624M1632M | 1328M | 120M1634M1641M1640M | 333M | 1338M1343M | 322M | 355M | 329M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(金) | 詳 | 120M:○C606 121M:◎504 164M:○C403○C441 165M:○C424○C430 167M:○C403○C441 220M:○C602 225M:◎551 237M:○C407○C436 239M:○C448○C438 241M:○C427○C417 242M:○C427○C417 255M:○C448○C438 258M:○C448○C438 260M:○C415○C414 262M:○C407○C436 280M:○C413○C429 281M:○C412○C435 329M:○C617 349M: 355M:○C624 356M:○C446 367M:○C617 368M:○C434 387M:○C623 458M:○C440 471M:○C621 479M:○C603 620M:○C615 621M:○C615 623M:◎F51 1141M:◎506 1233M:◎551 1235M:○C602 1328M:○C622 1340M:○C444○C423 1347M:○C617 1350M: 1351M:○C607 1358M:○C607 1373M:○C604 1375M:○C440○C434 1376M:○C607 1464M:○C422○C433 1625M:○C603 1630M:○C602 1635M:○C606 1639M:○C602 3227M:●R07 3324M:○C610 | 3227M | 164M167M | 237M262M | 281M | 280M | 260M | 260M | 242M241M | 1464M | 1340M | 165M | 242M241M | 280M | 165M | 1464M | 368M1375M | 281M | 237M262M | 239M258M255M | 458M1375M | 164M167M | 1340M | 356M | 239M258M255M | 220M1630M1639M1235M | 1625M479M | 1373M | 120M1635M | 1351M1358M1376M | 3324M | 620M621M | 329M1347M367M | 471M | 1328M | 387M | 355M | 121M | 1141M | 225M1233M | 623M | 8:30現在 内房線は和田浦駅での踏切安全確認の影響で上下線一部列車に遅延8:30現在 外房線は上記の影響で上下線一部列車に遅延12:05現在 総武本線は物井〜四街道間での人身事故の影響で上下線で運転見合わせ12:05現在 成田線は上記の影響で運転見合わせ9:09現在 内房線は平常運転9:33現在 外房線は平常運転12:04現在 物井〜四街道駅間での人身事故の影響で総武本線佐倉〜千葉駅間上下線運転見合せ12:04現在 上記の影響で成田線成田空港〜成田駅間・成田〜千葉駅間の上下線運転見合わせ13:30現在 総武本線は運転再開 上下線に遅れと運休13:30現在 成田線成田空港〜成田駅間・成田〜千葉駅間運転再開し同区間上下線に遅延14:44現在 総武本線は上記の影響で千葉〜佐倉駅間の上下線に遅延15:30現在 総武本線・成田線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(土) | 詳 | 121M:◎506 130M:○C419○C426 137M:○C432○C406 142M:○C419○C426 144M:○C443○C442 146M:○C432○C406 148M:○C424○C430 149M:○C419○C426 150M:○C412○C435 151M:○C411○C425 153M:○C424○C430 155M:○C412○C435 156M:○C411○C425 157M:○C403○C441 161M:○C411○C425 169M:○C411○C425 174M:○C419○C426 178M:○C436 179M:○C428○C409 242M:○C413○C429 243M:○C427○C417 246M:○C411○C425 248M:○C427○C417 249M:○C427○C417 250M:○C420○C404 251M:○C424○C430 252M:○C413○C429 254M:○C427○C417 256M:○C413○C429 258M:○C420○C404 260M:○C424○C430 262M:○C427○C417 270M:○C424○C430 271M:○C436○C410 272M:○C408○C421 276M:○C419○C426 278M:○C420○C404 293M:○C403○C441 295M:○C409○C428 297M:○C411○C425 299M:○C448○C438 324M:○C444○C423 333M:○C603 336M:○C617 337M:○C621 341M:○C444 342M:○C447 344M:○C608 397M:○C422○C433 398M:○C608 427M:○C608 436M:○C621 440M:○C624 458M:○C446 471M:○C602 480M:○C607 487M:○C610 670M:◎F51 672M:○C622 673M:◎F51 676M:◎F51 1132M:○C415○C414 1134M:◎505 1136M:◎506 1137M:○C615 1139M:○C412○C435 1141M:◎505 1222M:○C427○C417 1224M:○C409○C428 1226M:○C412○C435 1227M:○C409○C428 1228M:◎551 1229M:○C415○C414 1231M:○C606 1233M:◎551 1338M:○C623 1339M:○C610 1340M:○C422○C433 1343M:○C623 1373M:○C607 1375M:○C446○C401 1395M:○C603 1399M:○C623 1420M:○C623 1421M:○C624 1438M:○C444○C423 1439M:○C423 1443M:○C624 1467M:○C416○C402 1489M:○C603 1632M:○C602 1634M:○C622 1636M:○C606 1638M:○C615 1639M:○C615 1640M:○C622 1641M:○C622 1647M:○C606 1674M:○C606 2128M:●R02 2130M:●R06●R01 2152M:●R11 2433M:○C401 3133M:●R02 3135M:●R04 3137M:●R01 3143M:●R09 3234M:●R04 3245M:●R04 3320M:○C603 3321M:○C446○C401 3322M:○C624 3323M:○C608 3325M:○C607 3521M:●R04 3528M:●R04 回1234M:◎551 | 2130M3137M | 2128M3133M | 3521M3528M3135M3234M3245M | 2130M | 3143M | 2152M | 2433M1375M3321M | 1467M | 157M293M | 250M258M278M | 137M146M | 272M | 179M295M1224M1227M | 271M | 246M151M156M161M169M297M | 150M155M1226M1139M | 242M252M256M | 1132M1229M | 1132M1229M | 1467M | 248M243M254M249M262M1222M | 130M142M149M174M276M | 250M258M278M | 272M | 1340M397M | 324M1438M1439M | 148M153M251M260M270M | 246M151M156M161M169M297M | 130M142M149M174M276M | 248M243M254M249M262M1222M | 179M295M1224M1227M | 242M252M256M | 148M153M251M260M270M | 137M146M | 1340M397M | 150M155M1226M1139M | 178M271M | 299M | 157M293M | 144M | 144M | 324M1438M341M | 458M1375M3321M | 342M | 299M | 1632M471M | 333M1395M3320M1489M | 1636M1647M1674M1231M | 1373M480M3325M | 427M344M398M3323M | 1339M487M | 1639M1638M1137M | 336M | 436M337M | 1634M1641M1640M672M | 1420M1338M1343M1399M | 440M1443M3322M1421M | 1134M1141M | 1136M121M | 1228M1233M回1234M | 670M673M676M | 9:40現在 内房線は外房線内での異音の確認の影響で安房鴨川〜館山駅間の上り線一部列車遅延10:30現在 内房線は平常運転10:55現在 総武本線は物井〜佐倉駅間での踏切安全確認の影響で千葉〜佐倉駅間の上下線の一部列車に遅延10:55現在 成田線は上記の影響で千葉〜成田駅間•成田〜成田空港駅間の上下線一部列車遅延11:25現在 成田線・総武本線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12(日) | 詳 | 133M:○C420○C404 134M:○C427○C417 139M:○C408○C421 187M:○C419○C426 222M:○C409○C428 235M:○C448○??? 244M:○C424○C430 269M:○C412○C435 271M:○C417○C407 273M:○C411○C425 274M:○C419○C426 275M:○C409○C428 279M:○C413○C429 292M:○C423○C441 295M:○C423○C441 297M:○C448○C438 298M:○C412○C435 299M:○C420○C404 332M:○C608 333M:○C617 334M:○C624 336M:○C623 337M:○C602 344M:○C603 359M:○C422 368M:○C445 440M:○C621 442M:○C610 450M:○C433 471M:○C604 1220M:◎554 1222M:○C413○C429 1225M:○C415○C414 1227M:○C423○C441 1228M:◎554 1229M:○C446○C401 1231M:○C622 1233M:◎554 1331M:○C416○C402 1373M:○C610 1375M:○C444○C445 1467M:○C440○C431 1636M:○C622 1662M:○C622 2449M:○C444 2465M:○C434 | 1229M | 1331M | 133M299M | 271M | 139M | 222M275M | 273M | 269M298M | 279M1222M | 1225M | 1225M | 1331M | 134M271M | 274M187M | 133M299M | 139M | 359M | 292M295M1227M | 244M | 273M | 274M187M | 134M | 222M275M | 279M1222M | 244M | 1467M | 450M | 2465M | 269M298M | 297M | 1467M | 292M295M1227M | 2449M1375M | 368M1375M | 1229M | 235M297M | 337M | 344M | 471M | 332M | 442M1373M | 333M | 440M | 1636M1662M1231M | 336M | 334M | 1220M1228M1233M | 14:45現在 総武本線は松尾駅での人身事故の影響で上下線で運転見合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13(月) | 詳 | 120M:○C623 130M:○C411○C425 137M:○C417○C407 149M:○C411○C425 153M:○C409○C428 158M:○C409○C428 179M:○C419○C426 180M:○C420○C404 182M:○C423○C441 184M:○C415○C414 185M:○C412○C435 229M:○C423○C441 230M:○C423○C441 233M:○C448○C438 235M:○C420○C404 236M:○C409○C428 237M:○C415○C414 238M:○C419○C426 240M:○C432○C406 242M:○C446○C401 244M:○C412○C435 263M:○C408○C421 265M:○C411○C425 269M:○C409○C428 270M:○C409○C428 271M:○C429○C427 272M:○C448○C438 274M:○C408○C421 276M:○C411○C425 278M:○C432○C406 280M:○C433○C434 333M:○C606 336M:○C624 337M:○C604 341M:○C416 440M:○C602 480M:○C608 1338M:○C621 1339M:○C603 1439M:○C402 1467M:○C424○C430 1624M:○C607 1625M:○C607 1632M:○C607 2128M:●R10 2226M:●R07 2231M:●R09 3138M:●R11 3143M:●R11 3323M:○C610 | 2226M | 2231M | 2128M | 3138M3143M | 242M | 1439M | 235M180M | 240M278M | 137M | 263M274M | 236M153M158M270M269M | 130M149M265M276M | 244M185M | 237M184M | 237M184M | 341M | 137M | 238M179M | 235M180M | 263M274M | 229M230M182M | 1467M | 130M149M265M276M | 238M179M | 271M | 236M153M158M270M269M | 271M | 1467M | 240M278M | 280M | 280M | 244M185M | 233M272M | 229M230M182M | 242M | 233M272M | 440M | 1339M | 337M | 333M | 1625M1624M1632M | 480M | 3323M | 1338M | 120M | 336M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
