| 運用別 | E131 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | その他情報 | |
4(土) | 詳 | 1161S:●N8 1162S:●N14 1232S:●N3 1234S:●N14 1263S:●N2 1266S:●N4 1361S:●N3 1381S:●N5 | 1263S | 1232S1361S | 1266S | 1381S | 1161S | 1162S1234S | ||||||||
8(水) | 詳 | 844S:●N4 882S:●N13 941S:●N10 961S:●N4 | 844S961S | 941S | 882S | |||||||||||
10(金) | 詳 | 1421S:●N14 1521S:●N6 1522S:●N13 | 1521S | 1522S | 1421S | |||||||||||
11(土) | 詳 | 522S:●N12 533S:●N14 544S:●N2 622S:●N4 632S:●N11 642S:●N13 1632S:●N11 1731S:●N13 | 544S | 622S | 632S1632S | 522S | 642S1731S | 533S | ||||||||
17(金) | 詳 | 1166S:●N3 1184S:●N5 | 1166S | 1184S | ||||||||||||
18(土) | 詳 | 2132S:●N10 2144S:●N1 2241S:●N4 | 2144S | 2241S | 2132S | |||||||||||
19(日) | 詳 | 1332S:●N8 1364S:●N2 1421S:●N2 1462S:●N5 2221S:●N5 臨9242S:●N9 | 1364S1421S | 1462S2221S | 1332S | 臨9242S | ||||||||||
表の内部をスクロールできます。