| 運用別 | 383 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | A7 | A8 | A101 | A103 | A201 | A202 | A205 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 1025M:〇A7 | 1025M | ||||||||||||
2(火) | 詳 | 1002M:〇A205〇A6 1003M:〇A3〇A201 1004M:〇A2 | 1004M | 1003M | 1002M | 1003M | 1002M | ||||||||
6(土) | 詳 | 1014M:〇A202 1017M:〇A1〇A201 1018M:〇A101〇A5 1019M:〇A7〇A103 1021M:〇A8〇A202 1024M:〇A3 | 1017M | 1024M | 1018M | 1019M | 1021M | 1018M | 1019M | 1017M | 1014M1021M | ||||
7(日) | 詳 | 1002M:〇A202〇A8 | 1002M | 1002M | |||||||||||
表の内部をスクロールできます。