運用別 | キハE130 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | キハE130-1 | キハE130-2 | キハE130-4 | キハE130-7 | キハE130-8 | キハE131-1 | キハE131-2 | キハE131-3 | キハE131-5 | キハE131-6 | キハE131-7 | キハE131-8 | キハE131-9 | キハE132-1 | キハE132-2 | キハE132-3 | キハE132-5 | キハE132-6 | キハE132-7 | キハE132-8 | キハE132-9 | キハE130-10 | キハE130-13 | キハE131-10 | キハE132-10 | その他情報 | |
6(木) | 詳 | 333D:○キハE130-13 | 333D | |||||||||||||||||||||||||
10(月) | 詳 | 6:31現在 中舟生〜下小川駅間での倒木の影響で常陸大宮〜常陸大子駅間上下線運転見合わせ上記の影響で常陸大宮〜水戸駅間上り線一部列車に遅延8:47現在 常陸大宮〜常陸大子駅間上下線は運転再開し常陸大子〜水戸駅間上下線に遅延と運休9:03現在 上記の影響で常陸大子〜郡山駅間下り線一部列車に遅延10:53現在 上記の影響で上菅谷〜常陸太田駅間の上下線に遅延12:16現在 上記の影響で常陸大子〜水戸駅間上り線一部列車に遅延13:18現在 平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||
16(日) | 詳 | |||||||||||||||||||||||||||
25(火) | 詳 | 320D:○キハE131-9○キハE132-9 322D:○キハE131-7○キハE132-7 324D:○キハE131-2○キハE132-2 327D:○キハE132-10○キハE131-10 329D:○キハE130-2○キハE130-1○キハE130-4○キハE130-7 333D:○キハE131-6○キハE132-6○キハE130-8○キハE130-10 337D:○キハE131-3○キハE132-3 823D:○キハE131-1○キハE132-1 824D:○キハE130-8○キハE131-10○キハE132-10 825D:○キハE131-9○キハE132-9 827D:○キハE131-1○キハE132-1 829D:○キハE131-1○キハE132-1 831D:○キハE131-5○キハE132-5○キハE131-2○キハE132-2 834D:○キハE131-1○キハE132-1 836D:○キハE131-1○キハE132-1 838D:○キハE130-2○キハE130-1 840D:○キハE131-1○キハE132-1 926D:○キハE131-5○キハE132-5 927D:○キハE132-8○キハE131-8 934D:○キハE131-8○キハE132-8 935D:○キハE130-2○キハE130-1 936D:○キハE130-2○キハE130-1 937D:○キハE130-2○キハE130-1 | 329D838D935D936D937D | 329D838D935D936D937D | 329D | 329D | 824D333D | 823D834D827D836D829D840D | 324D831D | 337D | 926D831D | 333D | 322D | 927D934D | 320D825D | 823D834D827D836D829D840D | 324D831D | 337D | 926D831D | 333D | 322D | 927D934D | 320D825D | 333D | 824D327D | 824D327D | ||
29(土) | 詳 | 330D:○キハE131-6○キハE132-6 334D:○キハE130-2○キハE130-1 335D:○キハE130-2○キハE130-1 | 335D334D | 335D334D | 330D | 330D |
表の内部をスクロールできます。