| 運用別 | E8 | E7 | W7 | E6 | E5 | H5 | E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | G3 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | F3 | F6 | F9 | F11 | F12 | F13 | F15 | F19 | F20 | F21 | F23 | F24 | F25 | F26 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | W1 | W3 | W4 | W6 | W8 | W9 | W10 | W11 | W13 | W15 | W19 | W20 | W21 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z10 | Z11 | Z13 | Z14 | Z17 | Z18 | Z19 | Z20 | Z21 | Z22 | Z23 | Z24 | U1 | U2 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19 | U20 | U21 | U22 | U23 | U24 | U25 | U26 | U28 | U29 | U30 | U31 | U33 | U34 | U35 | U36 | U37 | U38 | U39 | U40 | U41 | U42 | U43 | U44 | U46 | U47 | U48 | U50 | U51 | H3 | H4 | J70 | J71 | J72 | J73 | J74 | J75 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 335C:○F32 412C:○F32 | 412C335C | 11:06現在 東北新幹線はやぶさ11号は郡山駅でのお客さま救護の影響で遅延12:54現在 東北新幹線は、現在平常運転19:17現在 宇都宮線脱線事故による運転見合わせの影響で、東京駅23:12発小山駅行きの19:17現在 臨時列車を運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(金) | 詳 | 154B:◇U6 257B:◇U46 400C:○F11 565E:○F40 567E:○F24 568E:○F3 臨9582E:●W9 臨9643E:○F44 | 568E | 400C | 567E | 565E | 臨9643E | 臨9582E | 154B | 257B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(土) | 詳 | 207B:■J75 216B:■J71 565E:○F41 566E:○F43 568E:○F9 575E:○F31 578E:○F26 臨8531E:●W11 | 568E | 578E | 575E | 565E | 566E | 臨8531E | 216B | 207B | 15:13現在 東北新幹線はお客さま混雑の影響で、東京〜仙台駅間の上下線一部列車に遅延15:13現在 上越新幹線はお客さま混雑の影響で、東京〜新潟駅間の上下線一部列車に遅延15:13現在 北陸新幹線はお客さま混雑の影響で、東京〜長野駅間上下線一部列車に遅延17:26現在 東北新幹線はお客さま混雑の影響で、東京〜新青森駅間の上下線一部列車に遅延17:26現在 北陸新幹線はお客さま混雑の影響で、東京〜敦賀駅間の上下線一部列車に遅延18:02現在 山形新幹線は、お客さま混雑の影響で、福島〜新庄駅間の上下線の一部列車に遅れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(日) | 詳 | 4B:◇U22 11B:◇U22 55B:◇U4 124B:◇U19▽G9 317C:○F34 320C:○F45 322C:○F34 8060C:○F37 552E:●W4 557E:●W4 607E:○F28 3502E:○F28 3507E:○F38 137M:▽G11 臨8177B:▽G9◇U19 | 124B臨8177B | 137M | 3502E607E | 317C322C | 8060C | 3507E | 320C | 552E557E | 55B | 124B臨8177B | 4B11B | 12:34現在 北陸新幹線はお客さま混雑の影響で、上越妙高〜東京駅間の上り線一部列車に遅延12:44現在 北陸新幹線はお客さま混雑の影響で、東京〜上越妙高駅間の上下線一部列車に遅延15:10現在 東北新幹線はお客さま混雑の影響で、東京〜新青森駅間の上下線一部列車に遅延15:10現在 上越新幹線はお客さま混雑の影響で、東京〜新潟駅間の上下線一部列車に遅延13:37現在 上越新幹線は、お客さま混雑の影響で、東京〜新潟駅間の上下線の一部列車に遅れ13:37現在 東北新幹線は、お客さま混雑の影響で、東京〜新青森駅間の上下線の一部列車に遅13:37現在 れ18:53現在 東北新幹線は、いわて沼宮内〜盛岡駅間での異音の確認の影響で、八戸〜盛岡駅間18:53現在 間の上下線で運転を見合わせ19:05現在 東北新幹線は、お客さま混雑および異音の確認の影響で、東京〜新青森駅間の上下19:05現在 線の一部列車に遅れ19:05現在 東北新幹線は、八戸〜盛岡駅間の上下線で19:02頃に運転を再開19:30現在 秋田新幹線こまち33号は東北新幹線内異音の確認の影響で遅れ19:30現在 東北新幹線はお客さま混雑および異音の確認の影響で、東北新幹線東京〜新青森間(上記続き)上下線の一部列車に遅れ19:30現在 上越新幹線、北陸新幹線はお客さま混雑の影響で上下線で一部列車が引き続き遅延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(月) | 詳 | 4B:◇U10 201B:■J75 215B:◇U50 218B:■J74 253B:■J70 260B:◇U19▽??? 280B:◇U42 3007B:□Z5◇U36 400C:○F37 552E:○F11 555E:○F38 557E:○F11 558E:●W8 605E:○F42 3506E:○F3 臨4081C:○F24 臨8521E:○F12 臨9810E:○F31 | 3506E | 552E557E | 臨8521E | 臨4081C | 臨9810E | 400C | 555E | 605E | 558E | 3007B | 4B | 260B | 3007B | 280B | 215B | 253B | 218B | 201B | 20:18現在 秋田新幹線こまち40号はお客さま混雑の影響で遅延20:28現在 東北新幹線はやぶさ40号は東北新幹線内でのお客さま混雑の影響で遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(火) | 詳 | 203B:◇U5 215B:◇U1 219B:□???◇U19 271B:□Z2◇U5 280B:◇U18□??? 282B:■J74 1152B:◇U2□??? 3034B:◇???□Z1 343C:○F28 | 343C | 3034B | 271B | 215B | 1152B | 203B271B | 280B | 219B | 282B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(水) | 詳 | 17B:◇U30 26B:◇U18 58B:◇U36 203B:◇U38 215B:◇U46 219B:□Z24◇U6 280B:◇U6□??? 1152B:◇U34□??? 4092C:○F24 556E:○F13 559E:●W13 617E:○F29 | 556E | 4092C | 617E | 559E | 219B | 280B219B | 26B | 17B | 1152B | 58B | 203B | 215B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(木) | 詳 | 203B:◇U23 3010B:◇U19 617E:○F9 | 617E | 3010B | 203B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(金) | 詳 | 11B:◇U31 276B:◇U4 400C:○F25 617E:○F11 | 617E | 400C | 276B | 11B | 12:48現在 秋田新幹線は大雪の影響で雫石〜角館駅間上下線で運転見合わせ13:35現在 秋田新幹線雫石〜角館駅間上下線で運転を再開13:35現在 秋田新幹線こまち15号・20号は大雪の影響で遅延16:50現在 秋田新幹線こまち33号は大雪の影響で遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(土) | 詳 | 1327C:○F25 1339C:○F39 624E:○F45 | 1327C | 1339C | 624E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(日) | 詳 | 6:22現在 上越新幹線たにがわ400号は車両点検の影響で遅延7:57現在 上越新幹線は、平常運転13:45現在、あさま611号は、上田駅を、6分遅れて発車しております。13:42現在 秋田新幹線こまち15号·20号は踏切安全確認の影響で遅延15:58現在 はくたか568号は、上田駅を、3分遅れて発車する見込みです。15:58現在 あさま626号は、上田駅を、2分遅れて出発する見込みです。上記の遅延情報は、新幹線遅延案内ディスプレイで、確認しました18:10現在 秋田新幹線こまち33号は踏切安全確認の影響で遅延18:51現在 上越新幹線とき338号は停電の影響で遅延20:17現在 山形新幹線つばさ158号は、20:17現在 19:54頃 奥羽本線(山形線)内で発生した人身事故の影響で運転見合わせ20:02現在 山形新幹線「つばさ158号」は、19:54頃奥羽本線(山形線)内での人身事20:02現在 故の影響で、運転を見合わせ20:40現在 山形新幹線「つばさ153号」は、19:54頃奥羽本線(山形線)内での人身事20:40現在 故の影響で、運転を見合わせ21:01現在 山形新幹線「つばさ160号」は、19:54頃奥羽本線(山形線)での人身事故21:01現在 の影響で、山形駅で運転を見合わせ21:01現在 山形新幹線「つばさ153号」は、19:54頃奥羽本線(山形線)内での人身事21:01現在 故の影響で、赤湯駅で運転を見合わせ21:01現在 山形新幹線「つばさ158号」は、19:54頃奥羽本線(山形線)内での人身事21:01現在 故の影響で、かみのやま温泉〜赤湯駅間で運転を見合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12(月) | 詳 | 400C:○F43 9E:●W20 3510E:○F42 | 3510E | 400C | 9E | 9:21現在 東北新幹線は那須塩原駅でのポイント点検の影響で、仙台〜東京駅間の上り線一部列車に遅延12:30現在 東北新幹線は上記の影響で、東京〜新青森駅間の下り線一部列車に遅延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13(火) | 詳 | 203B:◇U33 215B:◇U14 217B:◇U25 218B:■J73 280B:◇U40□??? 282B:■J71 6159B:▽G7◇U44 | 6159B | 215B | 217B | 203B | 280B | 6159B | 282B | 218B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14(水) | 詳 | 57B:◇U18 138B:◇U36 | 57B | 138B | 16:05現在 秋田新幹線は倒木の影響で秋田〜盛岡駅間上下線で運転見合わせ16:32現在 秋田新幹線こまち25号は倒木の影響で盛岡〜秋田駅間で運休16:55現在 秋田新幹線こまち25号・32号・34号・36号は16:55現在 倒木の影響で盛岡〜秋田駅間で運休18:55現在 秋田新幹線こまち25号・29号・32号・33号・34号・35号・36号・18:55現在 40号は倒木の影響で盛岡〜秋田駅間で運休20:19現在 秋田新幹線こまち25号・29号・32号・33号・34号・35号・36号・20:19現在 37号・42号・96号は倒木の影響で盛岡〜秋田駅間で運休20:19現在 秋田新幹線こまち39号・40号は倒木の影響で東京〜秋田駅間で運休21:49現在 秋田新幹線秋田〜盛岡駅間上下線で運転を再開し遅延22:14現在 秋田新幹線こまち30号は倒木の影響で遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15(木) | 詳 | 400C:○F41 617E:○F13 | 617E | 400C | 6:11現在 秋田新幹線こまち95号は昨日の倒木の影響で仙台〜盛岡駅間で運休7:51現在 秋田新幹線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16(金) | 詳 | 203B:◇U34 217B:◇U36 218B:■J72 221B:■J72 282B:◇U40 3036B:◆H3□??? 321C:○F21 345C:○F3 558E:○F12 613E:●W21 3508E:●W21 | 345C | 558E | 321C | 3508E613E | 203B | 217B | 282B | 3036B | 218B221B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17(土) | 詳 | 4B:◇U47 97B:◇U24 122B:◇U35 202B:■J73 204B:◇U7□Z22 206B:■J71 208B:■J74 291B:■J75 1002B:◇U2 3095B:□Z20◆H3 4102B:◇U50□Z1 臨1072B:◇U40 臨8172B:◇U31 | 4102B | 3095B | 204B | 1002B | 204B | 97B | 臨8172B | 122B | 臨1072B | 4B | 4102B | 3095B | 206B | 202B | 208B | 291B | 16:47現在 秋田新幹線こまち29号・33号・36号・40号は田沢湖線内での倒木の影響で16:47現在 盛岡〜秋田駅間で運休17:36現在 秋田新幹線は田沢湖線内での倒木の影響で秋田〜盛岡駅間上り線で運転見合わせ今後下り線でも運転を見合わせる予定17:36現在 秋田新幹線こまち34号は田沢湖線内での倒木の影響で、大曲駅で運転見合わせ18:01現在 秋田新幹線は上記の影響で、秋田〜盛岡駅間の上下線で運転見合わせ19:07現在 秋田新幹線は上記の影響で大曲〜盛岡駅間の上下線で運転見合わせ19:07現在 秋田新幹線の秋田〜大曲駅間上下線で運転再開19:31現在 秋田新幹線の大曲〜盛岡駅間上下線で運転再開19:31現在 秋田新幹線こまち34号は運転を再開し遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18(日) | 詳 | 263B:◇U13 | 263B | 6:47現在 上越新幹線とき300号は架線点検の影響で遅延8:27現在 上越新幹線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19(月) | 詳 | 201B:■J74 215B:◇U38 219B:□Z21◇U42 260B:◇U36▽??? 280B:◇U42□??? 1152B:◇U10□??? 3039B:□Z18◇U29 617E:○F3 | 617E | 3039B | 219B | 1152B | 3039B | 260B | 215B | 280B219B | 201B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(火) | 詳 | 203B:◇U22 3006B: 617E:○F20 3001M: 3003M: 3006M: 3007M: 3009M: 3010M: 3012M: 3014M: 3015M: 3016M: 3018M: 3019M: 3020M: 3021M: 3024M: 3028M: 3095M: | 617E | 203B | 6:16現在 秋田新幹線は大雪の影響で秋田〜盛岡駅間上下線で運転見合わせ7:01現在 秋田新幹線こまち10号・95号は大雪の影響で盛岡〜秋田駅間で運休7:54現在 秋田新幹線こまち6号は大雪の影響で秋田〜東京駅間で運休8:37現在 秋田新幹線こまち1号・3号・7号・9号・10号・12号・14号・8:37現在 16号・18号・95号は大雪の影響で盛岡〜秋田駅間で運休9:40現在 秋田新幹線こまち1号・3号・7号・9号・10号・12号・14号・15号・9:40現在 16号・18号・20号・95号は大雪の影響で盛岡〜秋田駅間で運休10:12現在 秋田新幹線こまち1号・3号・7号・9号・10号・12号・14号・15号・10:12現在 16号・18号・19号・20号・24号・95号は大雪の影響で10:12現在 盛岡〜秋田駅間で運休10:51現在 秋田新幹線こまち1号・3号・7号・9号・10号・12号・14号・15号・10:51現在 16号・18号・19号・20号・21号・24号・28号・95号は10:51現在 大雪の影響で盛岡〜秋田駅間で運休11:37現在 山形新幹線つばさ136号は強風の影響で遅延12:16現在 秋田新幹線こまち7号・9号・14号・15号・16号・18号・19号・12:16現在 20号・21号・24号・28号は大雪の影響で盛岡〜秋田駅間で運休13:34現在 山形新幹線つばさ139号は強風の影響で遅延15:16現在 秋田新幹線秋田〜盛岡駅間上下線で15:00頃に運転再開16:30現在 山形新幹線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21(水) | 詳 | 61B:◇U37 212B:◇U30 | 212B | 61B | 9:15現在 山形新幹線つばさ121号・123号は大雪の影響で遅延13:45現在 山形新幹線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22(木) | 詳 | 203B:◇U35 217B:◇U22 282B:■J72 3039B:◇U15 400C:○F19 | 400C | 3039B | 217B | 203B | 282B | 7:19現在 北陸新幹線かがやき500号は車両交換および着雪除去の影響で遅延8:57現在 北陸新幹線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23(金) | 詳 | 58B:◇U12 127B:▽G15◇U44 203B:◇U4 208B:■J71 219B:□Z20◇U47 223B:□Z17◆H4 251B:■J72 253B:■J75 291B:■J73 1126B:◇U29□Z10 3042B:◇U16□Z22 4102B:◇U46□Z6 307C:○F43 337C:○F21 414C:○F9 1324C:○F42 1327C:○F19 2407C:○F34 561E:○F3 617E:○F6 3505E:○F24 | 127B | 561E | 617E | 414C | 1327C | 337C | 3505E | 2407C | 1324C | 307C | 4102B | 1126B | 223B | 219B | 3042B | 203B | 58B | 3042B | 1126B | 127B | 4102B | 219B | 223B | 208B | 251B | 291B | 253B | 4:10現在 北陸新幹線は大雪の影響に伴いお客さまのご利用が見込まれるため本日(1/23)4:10現在 の敦賀駅10:53発はくたか708号(東京行き)を臨時に運転4:10現在 北陸新幹線は大雪の影響に伴いお客さまのご利用が見込まれるため4:10現在 本日(1/23)の東京駅12:44発はくたか711号(敦賀行き)を臨時に運転9:01現在 山形新幹線つばさ121号は奥羽本線(山形線)内での大雪の影響で遅延10:02現在 秋田新幹線こまち12号は大雪の影響で遅延11:24現在 秋田新幹線こまち14号は大雪の影響で遅延11:24現在 東北新幹線はやぶさ14号は秋田新幹線内での大雪の影響で遅延12:28現在 秋田新幹線こまち18号は角館〜田沢湖駅間での踏切安全確認の影響で遅延12:49現在 秋田新幹線こまち21号は大雪の影響で遅延13:24現在 東北新幹線は平常運転14:52現在 山形新幹線つばさ150号は大雪の影響で新庄〜山形駅間で運休14:57現在 山形新幹線つばさ150号は大雪の影響で新庄〜山形駅間で運休の予定でしたが除雪作業が進んでいるため、通常通り運転15:59現在 秋田新幹線こまち29号は折り返し列車の遅れの影響で遅延17:03現在 山形新幹線・北陸新幹線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24(土) | 詳 | 38B:◇U46 127B:▽G3◇U40 156B:◇U18▽G5 205B:□Z24◇U24 263B:■J72 280B:◇U24□Z24 1151B:■J70 3006B:◇???□Z7 3037B:□Z14◇U30 4103B:◇U51 5059B:◇U28 333C:○F34 569E:●W10 3505E:○F40 3530E:●W15 5059M:□Z4 臨8635E:●W19 | 127B | 156B | 333C | 3505E | 569E | 3530E | 臨8635E | 5059M | 3006B | 3037B | 205B280B | 156B | 205B280B | 5059B | 3037B | 127B | 38B | 4103B | 1151B | 263B | 15:20現在 北陸新幹線「はくたか566号」は、糸魚川駅でのお客さま対応の影響で、遅れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25(日) | 詳 | 65B:◇U12 122B:◇U41▽G12 124B:◇U6▽G6 137B:▽G8◇U18 146B:◇U44 201B:◇U48 202B:■J74 203B:◇U51 206B:■J70 213B:◇U28 215B:◇U19 216B:■J71 258B:◇U8 272B:■J74 1043B:◇U30 1147B:◇U20 1152B:◇U16□Z10 3012B:◇U35□Z18 3014B:◇U22□Z11 3016B:◇U38 3021B:□Z18◇U35 3095B:◆H3 4106B:◇U28 342C:○F15 401C: 475C:○F11 1341C:○F41 146M:▽G10 3016M:□Z3 3095M:□Z1 8052M:□Z17 9088M:▽G13 回666B:◇U21 回804E:○F43 臨4401C:○F37 | 124B | 137B | 146M | 122B | 9088M | 475C | 342C | 臨4401C | 1341C | 回804E | 3095M | 3016M | 1152B | 3014B | 8052M | 3012B3021B | 124B | 258B | 65B | 1152B | 137B | 215B | 1147B | 回666B | 3014B | 4106B213B | 1043B | 3012B3021B | 3016B | 122B | 146B | 201B | 203B | 3095B | 206B | 216B | 202B272B | 4:10現在 北陸新幹線はお客さまのご利用が見込まれるため4:10現在 本日(1/25)の敦賀駅10:53発はくたか708号(東京行き)を臨時に運転4:10現在 北陸新幹線はお客さまのご利用が見込まれるため本日(1/25)の東京駅4:10現在 12:52発はくたか713号(敦賀行き)を臨時に運転7:15現在 北陸新幹線かがやき500号は大雪の影響で遅延10:23現在 北陸新幹線かがやき506号は着雪除去の影響で遅延10:56現在 北陸新幹線はくたか558号は着雪除去の影響で遅延13:39現在 東北新幹線「はやぶさ18号」は、北海道新幹線内での異音の確認の影響で、遅れ13:49現在 秋田新幹線は大曲駅でのポイント点検の影響で角館〜大曲駅間上下線運転見合わせ14:00現在 秋田新幹線角館〜大曲駅間上下線で運転を再開14:00現在 秋田新幹線こまち15号・24号は大曲駅でのポイント点検の影響で遅延15:21現在 東北新幹線はやぶさ24号は秋田新幹線内でのポイント点検の影響で遅延16:10現在 東北新幹線「はやぶさ31号」は上野駅でのお客さま救護の影響で遅延16:10現在 東北新幹線「やまびこ67号」は上野駅でのお客さま救護の影響で遅延16:10現在 秋田新幹線「こまち31号」は東北新幹線内でのお客さま救護の影響で遅延16:10現在 上越新幹線「とき327号」は東北新幹線内でのお客さま救護の影響で遅延16:48現在 北陸新幹線は平常運転21:43現在 北陸新幹線「かがやき518号」は、お客さま救護の影響で、遅れ17:12現在 上越新幹線は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26(月) | 詳 | 201:■J74 215B:◇U17 251B:■J70 280B:◇U35□??? 601E:○F6 617E:○F30 3010M: 3095M: | 601E | 617E | 215B | 280B | 251B | 201 | 6:30現在 秋田新幹線は田沢湖線内での倒木の影響で秋田〜田沢湖駅間上下線で運転見合わせ6:47現在 秋田新幹線は上記の影響で秋田〜盛岡駅間上下線で運転見合わせ7:07現在 秋田新幹線「こまち10号・95号」は上記の影響で秋田〜盛岡駅間で運休8:15現在 山形新幹線「つばさ128号」は奥羽本線(山形線)内でのお客さま救護の影響で運転見合わせ8:31現在 山形新幹線つばさ128号は運転を再開し遅延10:18現在 秋田新幹線秋田〜盛岡駅間上下線で9:47頃に運転を再開10:18現在 秋田新幹線は田沢湖線内での倒木の影響で秋田〜盛岡駅間の上下線に遅延10:37現在 秋田新幹線こまち「6号・12号」は田沢湖線内での倒木の影響で遅延10:37現在 秋田新幹線「こまち6号・12号」は田沢湖線内での倒木の影響で遅延11:25現在 秋田新幹線「こまち6号・12号・14号」は田沢湖線内での倒木の影響で遅延11:42現在 山形新幹線つばさ135号は奥羽本線(山形線)内でのお客さま救護の影響で遅延14:33現在 山形新幹線は、現在平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27(火) | 詳 | 215B:◇U40 219B:□Z22◇U33 251B:■J72 280B:◇U33□??? 1152B:◇U4□??? 3039B:□Z7◇U44 334C:○F29 617E:●W3 | 334C | 617E | 3039B | 219B | 1152B | 280B219B | 215B | 3039B | 251B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28(水) | 詳 | 215B:◇U1 282B:■J72 | 215B | 282B | 19:21現在 山形新幹線つばさ158号は奥羽本線(山形線)内での停電の影響で遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29(木) | 詳 | 215B:◇U37 251B:■J72 280B:◇U44□Z8 1152B:◇U43□??? | 280B | 215B | 1152B | 280B | 251B | 13:13現在 秋田新幹線は踏切内車脱輪の影響で盛岡〜田沢湖駅間上下線運転見合わせ13:25現在 東北新幹線はやぶさ18号は秋田新幹線内での踏切安全確認の影響で遅延13:27現在 秋田新幹線こまち18号は踏切内車脱輪の影響で運転見合わせ13:45現在 秋田新幹線の盛岡〜田沢湖駅間上下線で運転再開13:45現在 秋田新幹線こまち18号は運転再開し遅延13:45現在 秋田新幹線こまち20号は踏切内車脱輪の影響で遅延14:14現在 東北新幹線はやぶさ18号・20号は秋田新幹線内での踏切安全確認の影響で遅延16:03現在 東北新幹線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30(金) | 詳 | 22B:◇U17 26B:◇U7□Z5 27B:◇U2 58B:◇U16 60B:◇U42 61B:◇U46 62B:◇U23 63B:◇U34 65B:◇U26 137B:◇U30 141B:◇U39 150B:◇U24 209B:◇U15 211B:■J71 214B:◇U21 216B:■J73 251B:■J75 3020B:◇U11□Z8 3023B:□Z2◇U51 3024B:◇U44□Z23 3025B:□Z13◇U20 3028B:◇U47□Z19 3029B:□Z22◇U14 617E:○F28 B51:□Z23◇U2 B251:■J75 E601:○F34 臨2058B:◇U25 臨6139B:◇U19 | 617E | E601 | 3023B | 26B | 3020B | 3025B | 3028B | 3029B | B513024B | B5127B | 26B | 3020B | 3029B | 209B | 58B | 22B | 臨6139B | 3025B | 214B | 62B | 150B | 臨2058B | 65B | 137B | 63B | 141B | 60B | 3024B | 61B | 3028B | 3023B | 211B | 216B | B251251B | 8:42現在 東北新幹線なすの540号は、多くのお客さまのご利用が見込まれるため8:42現在 大宮〜東京駅間で運転8:42現在 東北新幹線なすの541号は、多くのお客さまのご利用が見込まれるため8:42現在 東京〜大宮駅間で運転9:27現在 東北新幹線なすの542号は、多くのお客さまのご利用が見込まれるため9:27現在 大宮〜東京駅間で運転9:27現在 東北新幹線なすの543号は、多くのお客さまのご利用が見込まれるため9:27現在 東京〜大宮駅間で運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31(土) | 詳 | 4B:◇U7 51B:◇U18 122B:◇U30 124B:◇U38 127B:◇U24 128B:◇U25 201B:◇U50 205B:□Z20◇U29 208B:■J72 264B:◇???□Z3 291B:■J74 1125B:◇U46 1126B:◇U51□Z2 1134B:◇U40 3001B:□Z24◇U13 3007B:□Z3◇U31 3012B:◇U1□Z13 4102B:◇U9□Z14 4108B:◇U35 313C:○F11 334C:○F29 400C:○F31 406C:○F37 4092C:○F33 4471C:○F34 570E:●W6 571E:○F9 604E:●W1 607E:○F23 623E:●W4 臨1072B:◇U4 臨5050B:◇U43□Z8 臨5055B:◇U48 臨6129B:◇U8 | 571E | 313C | 607E | 334C | 400C | 4092C | 4471C | 406C | 604E | 623E | 570E | 1126B | 264B3007B | 臨5050B | 3012B | 4102B | 205B | 3001B | 3012B | 臨1072B | 4B | 臨6129B | 4102B | 3001B | 51B | 127B | 128B | 205B | 122B | 3007B | 4108B | 124B | 1134B | 臨5050B | 1125B | 臨5055B | 201B | 1126B | 208B | 291B | 5:34現在 山形新幹線「つばさ122号・128号・171号」は5:34現在 奥羽本線(山形線)内での除雪作業難航の影響で山形〜新庄駅間で運休7:50現在 山形新幹線「つばさ121,122,128,171号」は、奥羽本線(山形線)内7:50現在 での除雪作業難航の影響で、山形〜新庄駅間で運休13:54現在 山形新幹線は、現在平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。