| 運用別 | E257 | E261 | 285 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | NA-01 | NA-02 | NA-03 | NA-05 | NA-06 | NA-08 | NA-09 | NA-10 | NA-11 | NA-12 | NA-13 | NC-31 | NC-32 | NC-33 | NC-34 | RS1 | RS2 | I1 | I2 | I4 | I5 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 3002M:●RS2 3022M:□NA-05 3024M:□NA-06 3029M:□NA-02 3031M:□NA-09 3072M:□NA-01 3073M:□NA-10 3076M:□NA-10 3078M:□NA-12 3080M:□NA-09 3081M:□NA-05 3085M:□NA-12 3091M:□NA-03 3094M:□NA-03 3096M:□NA-11 4024M:□NC-31 4029M:□NC-34 臨8003M:●RS1 臨8004M:●RS1 | 3072M | 3029M | 3094M3091M | 3022M3081M | 3024M | 3080M3031M | 3076M3073M | 3096M | 3078M3085M | 4024M | 4029M | 臨8003M臨8004M | 3002M | |||||||||
2(火) | 詳 | 3002M:●RS2 3022M:□NA-09 3030M:□NA-11 3031M:□NA-03 3074M:□NC-34□NA-02 3075M:□NA-13 3076M:□NA-06 3078M:□NA-10 3080M:□NA-03 3084M:□NA-05 3085M:□NA-10 3089M:□NA-13 3091M:□NA-08 3092M:□NA-12 3094M:□NA-08 3096M:□NA-01 4030M:□NC-33 5031M: | 3096M | 3074M | 3080M3031M | 3084M | 3076M | 3094M3091M | 3022M | 3078M3085M | 3030M | 3092M | 3075M3089M | 4030M | 3074M | 3002M | 始発駅2日発車の寝台特急「サンライズ瀬戸·出雲」は台風予報の影響で、上下列車が全区間で運休 | |||||||
3(水) | 詳 | 3001M: 3002M: 3021M: 3022M: 3024M: 3025M: 3026M: 3029M: 3030M: 3031M: 3071M:□NA-06 3076M:□NA-02 3079M:□NA-01□NC-32 3084M:□NA-09 3087M:□NA-13 3092M:□NA-10 4021M: 4024M: 4029M: 4030M: 5032M: | 3079M | 3076M | 3071M | 3084M | 3092M | 3087M | 3079M | 本日の踊り子号・サフィール踊り子号は全列車運休 | ||||||||||||||
4(木) | 詳 | 3002M: 3021M:□NA-01 3022M:□NA-01 3024M:□NA-11 3026M:□NA-05 3030M:□NA-13 3031M:□NA-13 3071M:□NA-02 3072M:□NA-08 3073M:□NA-05 3074M:□NC-32□NA-01 3075M:□NA-10 3076M:□NA-11 3077M:□NA-09□NC-34 3078M:□NA-12 3091M:□NA-12 3094M:□NA-12 4021M:□NC-32 4024M:□NC-32 4030M:□NC-33 5032M:★I1★I5 | 3074M3021M3022M | 3071M | 3026M3073M | 3072M | 3077M | 3075M | 3076M3024M | 3094M3078M3091M | 3031M3030M | 3074M4021M4024M | 4030M | 3077M | 5032M | 5032M | 伊豆急行線内伊豆稲取~今井浜海岸間土砂流入の影響で特急「サフィール踊り子2号·4号」は全区間運休、特急「サフィール踊り子3号」及び「踊り子1号·2号·4号~6号·9号~11号」は伊東~伊豆急下田間、特急「サフィール踊り子1号」は伊豆高原~伊豆急下田間それぞれ区間運休 | |||||||
5(金) | 詳 | 3002M: 3021M:□NA-13 3024M:□NA-01 3025M:□NA-01 3030M:□NA-12 3073M:□NA-09 3076M:□NA-01 3077M:□NA-11□NC-32 3078M:□NA-05 3080M:□NA-12 3081M:□NA-13 3084M:□NA-08 3085M:□NA-05 3091M:□NA-10 3092M:□NA-02 3093M:□NA-01 3094M:□NA-10 4021M:□NC-33 4029M:□NC-34 4030M:□NC-34 5032M:★I4★I2 | 3076M3025M3024M3093M | 3092M | 3078M3085M | 3084M | 3073M | 3094M3091M | 3077M | 3080M3030M | 3021M3081M | 3077M | 4021M | 4029M4030M | 5032M | 5032M | 5時30分現在、伊豆急行線内伊豆稲取~今井浜海岸間土砂流入の影響でサフィール踊り子2号·4号·踊り子57号·64号は全区間運休踊り子1号·2号·4号~6号·9号~11号は伊東~伊豆急下田駅間、サフィール踊り子1号は伊豆高原~伊豆急下田駅間それぞれ区間運休 | |||||||
6(土) | 詳 | 3001M:●RS1 3002M: 3021M:□NA-12 3022M:□NA-12 3024M:□NA-05 3025M:□NA-05 3029M:□NA-08 3030M:□NA-10 3031M:□NA-10 4021M:□NC-34 4029M:□NC-33 4030M:□NC-33 8015M:●RS2 臨9095M: | 3025M3024M | 3029M | 3031M3030M | 3021M3022M | 4029M4030M | 4021M | 3001M | 8015M | 5時現在、伊豆急行線内伊豆稲取~今井浜海岸間土砂流入の影響で踊り子1号·2号·4号~6号·9号~11号·サフィール踊り子5号は伊東~伊豆急下田駅間、サフィール踊り子1号は伊豆高原~伊豆急下田駅間それぞれ区間運休臨時特急下田あじさい号·踊り子7号·8号·61号·62号サフィール踊り子2号·4号は全区間運休 | |||||||||||||
7(日) | 詳 | 3001M:●RS1 3024M:□NA-11 3025M:□NA-09 3029M:□NA-13 3030M:□NA-13 4024M:□NC-32 4029M:□NC-34 4030M:□NC-34 8015M:●RS2 8093M:□NA-12 回8104M:●RS2 臨8061M:□NA-01 | 臨8061M | 3025M | 3024M | 8093M | 3029M3030M | 4024M | 4029M4030M | 3001M | 8015M回8104M | 5時40分現在、伊豆急行線全線運転再開のため本日より通常通り運行 | ||||||||||||
表の内部をスクロールできます。