| 運用別 | 7300 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | その他 | 32F | 33F | 34F | 35F | 36F | 37F | 39F | 40F | 41F | 42F | 44F | 45F | 46F | 47F | 48F | 52F | 53F | 54F | 55F | 56F | 57F | 58F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ○57F | ●44F | ○52F | ●32F | ○56F | ●36F | ●40F | ●34F | ●48F | ●45F | ●47F | ●35F | ●42F | ●33F | ○55F | ○58F | ●37F | ●39F | ●41F | 07 | 27 | 15 | 23 | 11 | 33 | 35 | 13 | 37 | 25 | 03 | 19 | 21 | 17 | 05 | 29 | 09 | 01 | 31 | |||||||
2(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●33F | ─ | ●48F | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
8(土) | 詳 | ─ | ○58F | ○57F | ○54F | ○52F | ○56F | ●34F | ○53F | ●40F | ─ | ●45F | ●47F | ─ | ●35F | ─ | ●42F | ─ | ─ | ─ | 13 | 27 | 17 | 31 | 21 | 23 | 09 | 15 | 07 | 11 | 05 | 03 | ||||||||||||||
9(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●46F | ─ | ─ | 33 | |||||||||||||||||||||||||
14(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | 7:40頃 芝浦ふ頭〜お台場海浜公園間での安全確認の影響で、ダイヤ乱れ | |||||||||||||||||||||||
15(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | コミックマーケット開催に伴い、臨時ダイヤで運行 | |||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。