運用情報履歴休日
凡例
- ○:10000
- □:7000
- ●:9000
- ◆:50070
- ▲:40000
- ■:6000
- △:5050
- ◇:Y500
01S
△
02S△
03S□
04S□
05S□
06S□
07S△
08S□
09S□
10S□
11S□
12S-
21S○
23S○
25S○
27S○
29S○
31S○
33S○
35S○
37S○
39S○
41S○
43S○
45S○
47S□
49S○
51S-
53S■
55S○
57S○
59S○
61S○
63S-
65S○
67S○
69S○
71S○
73S□
75S○
77S○
01K△
02K△
03K△
04K△
05K△
06K◇
07K△
08K△
09K△
11K△
12K◇
13K□
14K△
15K□
16K□
17K△
18K□
19K△
20K◇
21K△
22K△
23K△
24K△
25K△
26K△
27K△
28K△
29K-
51K△
52K◆
53K△
54K△
55K◆
56K△
57K△
02M■
04M■
06M■
08M■
10M■
12M■
14M■
16M■
18M■
20M■
22M■
24M■
26M■
28M■
30M■
32M■
71M▲
72M▲
73M▲
74M▲
75M▲
01T●
03T◆
05T◆
07T○
09T●
11T●
13T-
15T◆
17T-
19T◆
備考
西武40000系(SーTRAIN)、営業運転開始
6:49頃 西武池袋線内で発生した人身事故の影響で一部列車に遅れ
12:54現在、各線平常運転
2017/03/25 23:51:54更新
10000
21S | (1) 60FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
23S | 54FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
25S | 41FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
27S | 50FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
29S | 65FLED照明 | 詳細 | |
31S | (1) 56FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
33S | 62FLED照明 | 詳細 | |
35S | 75F | 詳細 | |
37S | 48FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
39S | 45FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
41S | (1) 71F(2) 71F | 詳細 | |
43S | 64FLED照明 | 詳細 | |
45S | (1) 69F(2) 69F | 詳細 | |
49S | (2) 66FLED照明 | 詳細 | |
55S | 49FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
57S | 59FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
59S | 47FフルカラーLEDLED照明⇒75F | 詳細 | |
61S | 68F | 詳細 | |
65S | 61FLED照明 | 詳細 | |
67S | 57FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
69S | (1) 58FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
71S | (1) 67FLED照明 | 詳細 | |
75S | 44FフルカラーLEDLED照明 | 詳細 | |
77S | 76F | 詳細 | |
07T | 50070 74F⇒63FLED照明 | 詳細 |
7000
03S | (1) 34FLED照明 | 詳細 | |
04S | 27FLED照明 | 詳細 | |
05S | (1) 33FLED照明(2) 33FLED照明 | 詳細 | |
06S | 5050 51FLCD更新⇒28F | 詳細 | |
08S | 29FLED照明 | 詳細 | |
09S | (1) 13FLED照明 | 詳細 | |
10S | 16FLED照明 | 詳細 | |
11S | (2) 31FLED照明 | 詳細 | |
47S | 18FLED照明 | 詳細 | |
73S | (1) 05FLED照明(2) 05FLED照明 | 詳細 | |
13K | (1) Y500 14F⇒03FLED照明 | 詳細 | |
15K | 5050 61F⇒20FLED照明 | 詳細 | |
16K | 5050 75F⇒5050 65F⇒32FLED照明 | 詳細 | |
18K | Y500 11F⇒28F⇒30FLED照明 | 詳細 |
9000
01T | (1) 03F | 詳細 | |
09T | (1) 07F | 詳細 | |
11T | (1) 08F | 詳細 |
50070
52K | 5050 08F⇒73F | 詳細 | |
55K | 5050 04F⇒74F | 詳細 | |
03T | 71F | 詳細 | |
05T | 73F | 詳細 | |
15T | 77F | 詳細 | |
19T | 75F | 詳細 |
40000
71M | 01F車内Wi-Fi | 詳細 | |
72M | 02F車内Wi-Fi | 詳細 | |
73M | 02F車内Wi-Fi | 詳細 | |
74M | 01F車内Wi-Fi | 詳細 | |
75M | 01F車内Wi-Fi | 詳細 |
6000
53S | 10000 70F⇒16F | 詳細 | |
02M | (2) 07F | 詳細 | |
04M | 03F | 詳細 | |
06M | 54F | 詳細 | |
08M | (1) 13F(2) 58FSiC | 詳細 | |
10M | (1) 55F | 詳細 | |
12M | 06F | 詳細 | |
14M | 57FPMSM | 詳細 | |
16M | 07F⇒58FSiC | 詳細 | |
18M | (1) 15F(2) 15F | 詳細 | |
20M | 16F | 詳細 | |
22M | 56F東京富士大学SiC | 詳細 | |
24M | 05F | 詳細 | |
26M | (1) 11F | 詳細 | |
28M | (1) 08F | 詳細 | |
30M | (1) 09F | 詳細 | |
32M | 12F | 詳細 |
5050
01S | 7000 32FLED照明⇒59FLCD更新 | 詳細 | |
02S | 7000 16FLED照明⇒67F | 詳細 | |
07S | 22F⇒61F⇒運休 ⇒61F⇒57FLCD更新 | 詳細 | |
01K | 57FLCD更新⇒75F⇒7000 20FLED照明⇒68F | 詳細 | |
02K | 7000 19FLED照明⇒51FLCD更新 | 詳細 | |
03K | 71F住友不動産販売⇒22F⇒61F | 詳細 | |
04K | 77F | 詳細 | |
05K | (1) 70F⇒Y500 11F⇒70F | 詳細 | |
07K | 72F⇒7000 32FLED照明⇒56F | 詳細 | |
08K | (1) 18F(2) 18F | 詳細 | |
09K | 19F | 詳細 | |
11K | 56F⇒64FLCD更新 | 詳細 | |
14K | 74F⇒運休 ⇒74F | 詳細 | |
17K | 67F⇒57FLCD更新⇒65F | 詳細 | |
19K | 60F | 詳細 | |
21K | 05F | 詳細 | |
22K | 69F | 詳細 | |
23K | 54FLCD更新⇒64FLCD更新 | 詳細 | |
24K | 68F⇒57FLCD更新 | 詳細 | |
25K | 21F | 詳細 | |
26K | 58FLCD更新⇒72F | 詳細 | |
27K | 64FLCD更新⇒Y500 11F⇒71F住友不動産販売 | 詳細 | |
28K | 65F⇒58FLCD更新 | 詳細 | |
51K | 02F東急線アプリ | 詳細 | |
53K | 09F | 詳細 | |
54K | (1) 01F⇒6000 07F⇒04F | 詳細 | |
56K | (1) 01F(2) 01F | 詳細 | |
57K | (1) 07F | 詳細 | |
02M | (1) 6000 58FSiC⇒06F | 詳細 |
Y500
06K | 5050 59FLCD更新⇒5050 56F⇒11F | 詳細 | |
12K | (1) 12F横浜赤レンガ倉庫15周年 | 詳細 | |
20K | 5050 22F⇒14F | 詳細 |
10000
41F | フルカラーLEDLED照明 25S | 詳細 | |
44F | フルカラーLEDLED照明 75S | 詳細 | |
45F | フルカラーLEDLED照明 39S | 詳細 | |
47F | フルカラーLEDLED照明 59S | 詳細 | |
48F | フルカラーLEDLED照明 37S | 詳細 | |
49F | フルカラーLEDLED照明 55S | 詳細 | |
50F | フルカラーLEDLED照明 27S | 詳細 | |
54F | フルカラーLEDLED照明 23S | 詳細 | |
56F | フルカラーLEDLED照明 31S(1) | 詳細 | |
57F | フルカラーLEDLED照明 67S | 詳細 | |
58F | フルカラーLEDLED照明 69S(1) | 詳細 | |
59F | フルカラーLEDLED照明 57S | 詳細 | |
60F | フルカラーLEDLED照明 21S(1) | 詳細 | |
61F | LED照明 65S | 詳細 | |
62F | LED照明 33S | 詳細 | |
63F | LED照明 07T | 詳細 | |
64F | LED照明 43S | 詳細 | |
65F | LED照明 29S | 詳細 | |
66F | LED照明 49S(2) | 詳細 | |
67F | LED照明 71S(1) | 詳細 | |
68F | 61S | 詳細 | |
69F | 45S(1)45S(2) | 詳細 | |
70F | 53S | 詳細 | |
71F | 41S(1)41S(2) | 詳細 | |
75F | 35S59S | 詳細 | |
76F | 77S | 詳細 |
7000
03F | LED照明 13K(1) | 詳細 | |
05F | LED照明 73S(1)73S(2) | 詳細 | |
13F | LED照明 09S(1) | 詳細 | |
16F | LED照明 02S10S | 詳細 | |
18F | LED照明 47S | 詳細 | |
19F | LED照明 02K | 詳細 | |
20F | LED照明 15K01K | 詳細 | |
27F | LED照明 04S | 詳細 | |
28F | 18K06S | 詳細 | |
29F | LED照明 08S | 詳細 | |
30F | LED照明 18K | 詳細 | |
31F | LED照明 11S(2) | 詳細 | |
32F | LED照明 01S07K16K | 詳細 | |
33F | LED照明 05S(1)05S(2) | 詳細 | |
34F | LED照明 03S(1) | 詳細 |
9000
03F | 01T(1) | 詳細 | |
07F | 09T(1) | 詳細 | |
08F | 11T(1) | 詳細 |
50070
71F | 03T | 詳細 | |
73F | 05T52K | 詳細 | |
74F | 07T55K | 詳細 | |
75F | 19T | 詳細 | |
77F | 15T | 詳細 |
40000
01F | 車内Wi-Fi 71M74M75M | 詳細 | |
02F | 車内Wi-Fi 72M73M | 詳細 |
6000
03F | 04M | 詳細 | |
05F | 24M | 詳細 | |
06F | 12M | 詳細 | |
07F | 16M54K(1)02M(2) | 詳細 | |
08F | 28M(1) | 詳細 | |
09F | 30M(1) | 詳細 | |
11F | 26M(1) | 詳細 | |
12F | 32M | 詳細 | |
13F | 08M(1) | 詳細 | |
15F | 18M(1)18M(2) | 詳細 | |
16F | 20M53S | 詳細 | |
54F | 06M | 詳細 | |
55F | 10M(1) | 詳細 | |
56F | 東京富士大学SiC 22M | 詳細 | |
57F | PMSM 14M | 詳細 | |
58F | SiC 02M(1)16M08M(2) | 詳細 |
5050
01F | 54K(1)56K(1)56K(2) | 詳細 | |
02F | 東急線アプリ 51K | 詳細 | |
04F | 55K54K(1) | 詳細 | |
05F | 21K | 詳細 | |
06F | 02M(1) | 詳細 | |
07F | 57K(1) | 詳細 | |
08F | 52K | 詳細 | |
09F | 53K | 詳細 | |
18F | 08K(1)08K(2) | 詳細 | |
19F | 09K | 詳細 | |
21F | 25K | 詳細 | |
22F | 20K07S03K | 詳細 | |
51F | LCD更新 06S02K | 詳細 | |
54F | LCD更新 23K | 詳細 | |
56F | 11K06K07K | 詳細 | |
57F | LCD更新 01K17K24K07S | 詳細 | |
58F | LCD更新 26K28K | 詳細 | |
59F | LCD更新 06K01S | 詳細 | |
60F | 19K | 詳細 | |
61F | 15K07S03K | 詳細 | |
64F | LCD更新 27K11K23K | 詳細 | |
65F | 28K16K17K | 詳細 | |
67F | 17K02S | 詳細 | |
68F | 24K01K | 詳細 | |
69F | 22K | 詳細 | |
70F | 05K(1) | 詳細 | |
71F | 住友不動産販売 03K27K | 詳細 | |
72F | 07K26K | 詳細 | |
74F | 14K | 詳細 | |
75F | 16K01K | 詳細 | |
77F | 04K | 詳細 |
Y500
11F | 18K27K05K(1)06K | 詳細 | |
12F | 横浜赤レンガ倉庫15周年 12K(1) | 詳細 | |
14F | 13K(1)20K | 詳細 |