運用情報履歴平日
凡例
- ○:231
- ●:209
01E
○
03E●
05E○
07E○
09E○
11E●
13E○
15E○
17E○
19E○
21E○
25E○
27E●
29E○
31E●
33E●
35E○
37E-
39E○
41E○
43E○
45E○
47E○
49E○
51E○
53E●
55E●
57E-
59E○
61E○
63E●
65E○
67E○
69E○
71E○
73E○
75E●
77E○
79E●
81E○
83E○
85E○
備考
情報なし
2021/04/09 17:45:32更新
231
01E | MU6優先席部ヘルプマークステッカーPS33Dパンタグラフ | 詳細 | |
05E | MU4優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
07E | MU11優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
09E | MU9 | 詳細 | |
13E | MU37優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
15E | (2) MU36優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
17E | MU171号車前面窓近郊型タイプ | 詳細 | |
19E | MU5優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
21E | MU19 | 詳細 | |
25E | MU18優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
29E | (1) MU21 | 詳細 | |
35E | MU8優先席部ヘルプマークステッカーPS33Dパンタグラフ | 詳細 | |
39E | MU221号車電連取付優先席部ヘルプマークステッカーLED照明蛍光灯一体型防犯カメラ | 詳細 | |
41E | MU39優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
43E | MU32優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
45E | MU1ローレル賞受賞記念プレート | 詳細 | |
47E | MU15 | 詳細 | |
49E | MU43列車無線アンテナ2本車外スピーカー準備工事 | 詳細 | |
51E | MU2優先席部ヘルプマークステッカー線路モニタリング装置 | 詳細 | |
59E | MU34優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
61E | MU12優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
65E | MU35優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
67E | (1) MU10 | 詳細 | |
69E | MU42列車無線アンテナ2本優先席部ヘルプマークステッカー車外スピーカー準備工事 | 詳細 | |
71E | MU13 | 詳細 | |
73E | MU14優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
77E | (1) MU16 | 詳細 | |
81E | MU38優先席部ヘルプマークステッカー | 詳細 | |
83E | MU41列車無線アンテナ2本優先席部ヘルプマークステッカー車外スピーカー準備工事 | 詳細 | |
85E | MU7 | 詳細 |
209
03E | (1) M84菱形パンタグラフATC非対応速度計(2) M84菱形パンタグラフATC非対応速度計 | 詳細 | |
11E | M81菱形パンタグラフATC非対応速度計 | 詳細 | |
27E | M74 | 詳細 | |
31E | M82菱形パンタグラフATC非対応速度計 | 詳細 | |
33E | M83菱形パンタグラフATC非対応速度計 | 詳細 | |
53E | M77ATC非対応速度計 | 詳細 | |
55E | M72 | 詳細 | |
63E | M73 | 詳細 | |
75E | M71 | 詳細 | |
79E | M75ATC非対応速度計 | 詳細 |
231
MU1 | ローレル賞受賞記念プレート 45E | 詳細 | |
MU2 | 優先席部ヘルプマークステッカー線路モニタリング装置 51E | 詳細 | |
MU4 | 優先席部ヘルプマークステッカー 05E | 詳細 | |
MU5 | 優先席部ヘルプマークステッカー 19E | 詳細 | |
MU6 | 優先席部ヘルプマークステッカーPS33Dパンタグラフ 01E | 詳細 | |
MU7 | 85E | 詳細 | |
MU8 | 優先席部ヘルプマークステッカーPS33Dパンタグラフ 35E | 詳細 | |
MU9 | 09E | 詳細 | |
MU10 | 67E(1) | 詳細 | |
MU11 | 優先席部ヘルプマークステッカー 07E | 詳細 | |
MU12 | 優先席部ヘルプマークステッカー 61E | 詳細 | |
MU13 | 71E | 詳細 | |
MU14 | 優先席部ヘルプマークステッカー 73E | 詳細 | |
MU15 | 47E | 詳細 | |
MU16 | 77E(1) | 詳細 | |
MU17 | 1号車前面窓近郊型タイプ 17E | 詳細 | |
MU18 | 優先席部ヘルプマークステッカー 25E | 詳細 | |
MU19 | 21E | 詳細 | |
MU21 | 29E(1) | 詳細 | |
MU22 | 1号車電連取付優先席部ヘルプマークステッカーLED照明蛍光灯一体型防犯カメラ 39E | 詳細 | |
MU32 | 優先席部ヘルプマークステッカー 43E | 詳細 | |
MU34 | 優先席部ヘルプマークステッカー 59E | 詳細 | |
MU35 | 優先席部ヘルプマークステッカー 65E | 詳細 | |
MU36 | 優先席部ヘルプマークステッカー 15E(2) | 詳細 | |
MU37 | 優先席部ヘルプマークステッカー 13E | 詳細 | |
MU38 | 優先席部ヘルプマークステッカー 81E | 詳細 | |
MU39 | 優先席部ヘルプマークステッカー 41E | 詳細 | |
MU41 | 列車無線アンテナ2本優先席部ヘルプマークステッカー車外スピーカー準備工事 83E | 詳細 | |
MU42 | 列車無線アンテナ2本優先席部ヘルプマークステッカー車外スピーカー準備工事 69E | 詳細 | |
MU43 | 列車無線アンテナ2本車外スピーカー準備工事 49E | 詳細 |
209
M71 | 75E | 詳細 | |
M72 | 55E | 詳細 | |
M73 | 63E | 詳細 | |
M74 | 27E | 詳細 | |
M75 | ATC非対応速度計 79E | 詳細 | |
M77 | ATC非対応速度計 53E | 詳細 | |
M81 | 菱形パンタグラフATC非対応速度計 11E | 詳細 | |
M82 | 菱形パンタグラフATC非対応速度計 31E | 詳細 | |
M83 | 菱形パンタグラフATC非対応速度計 33E | 詳細 | |
M84 | 菱形パンタグラフATC非対応速度計 03E(1)03E(2) | 詳細 |