運用情報平日
凡例
- ○:AE
- □:3000
- ◇:3700
- △:3600
- ■:3500
- ◆:3400
AE01
-
AE03-
AE05-
AE07-
AE09-
AE11○
AE13-
A01-
A03-
A05◇
A07◇
A09-
A11◇
A13◇
A15◆
A17□
A19-
A21◇
A23◇
A25△
A27-
A29-
A31□
B01□
B03□
B05-
B07-
B09-
B11□
B13□
B15□
B17□
B19-
B21-
B51■
B53■
B55■
B57-
01□
03□
05△
07-
09-
11□
13□
15-
17-
19□
21□
23□
25-
27□
29◇
31-
33□
35■
37■
39□
41□
43-
45-
47□
49□
51■
55■
57■
71-
73-
81-
91-
93△
95-
97-
都営浅草線・京成押上線・成田空港線・北総線
03K
□
05K□
07K□
09K□
11K◇
51K◇
53K△
55K□
57K◇
59K□
61K◇
63K◇
65K△
67K◇
69K◇
71K□
73K□
75K◇
77K◇
79K□
81K◆
83K×
85K◆
87K□
89K◇
01T他
07T他
11T他
17T他
31T他
81H他
備考
6:50現在 大雨の影響で京成本線上り遅延
2016/08/02 22:38:34更新
AE
AE11 | (2) AE5F | 詳細 | |
15AE10 | AE5F | 詳細 |
3000
A17 | (1) 3051F | 詳細 | |
A31 | (1) 3009F | 詳細 | |
B01 | 3023F | 詳細 | |
B03 | (2) 3018F | 詳細 | |
B11 | (1) 3020F | 詳細 | |
B13 | (1) 3009F(2) 3006F | 詳細 | |
B15 | (1) 3005F | 詳細 | |
B17 | 3014F | 詳細 | |
01 | (1) 3021F | 詳細 | |
03 | (1) 3018F | 詳細 | |
11 | 3020F | 詳細 | |
13 | (1) 3010F | 詳細 | |
19 | (1) 3003F | 詳細 | |
21 | 3025F | 詳細 | |
23 | (2) 3006F | 詳細 | |
27 | (1) 3022F | 詳細 | |
33 | 3024F | 詳細 | |
39 | (1) 3014F(2) 3005F | 詳細 | |
41 | (2) 3003F | 詳細 | |
47 | 3013F | 詳細 | |
49 | (2) 3009F | 詳細 | |
回534 | 3005F | 詳細 | |
4B10 | 3020F | 詳細 | |
5B12 | 3009F | 詳細 | |
9A30 | 3009F | 詳細 | |
9B00 | 3023F | 詳細 | |
9B13 | 3006F | 詳細 | |
9B14 | 3005F | 詳細 | |
14A16 | 3051F | 詳細 | |
16B03 | 3018F | 詳細 | |
16B16 | 3014F | 詳細 | |
511 | 3020F | 詳細 | |
646 | 3013F | 詳細 | |
738 | 3014F | 詳細 | |
913 | 3010F | 詳細 | |
919 | 3003F | 詳細 | |
996K | 3002F架線検測装置 | 詳細 | |
1303 | 3018F | 詳細 | |
1426 | 3022F | 詳細 | |
1439 | 3005F | 詳細 | |
1449 | 3009F | 詳細 | |
1500 | 3021F | 詳細 | |
1533 | 3024F | 詳細 | |
1720 | 3025F | 詳細 | |
1722 | 3006F | 詳細 | |
1740 | 3003F | 詳細 |
3700
A05 | 3778FLED照明 | 詳細 | |
A07 | 3858F | 詳細 | |
A11 | 3708F | 詳細 | |
A13 | (1) 3868F | 詳細 | |
A21 | (1) 3868F | 詳細 | |
A23 | (1) 3848F | 詳細 | |
29 | (1) 3500 3548-3527+3500 3512F⇒3838F | 詳細 | |
6A21 | 3868F | 詳細 | |
7A23 | 3848F | 詳細 | |
14A11 | 3708F | 詳細 | |
14S36 | 3788F | 詳細 | |
15A13 | 3868F | 詳細 | |
15A04 | 3778FLED照明 | 詳細 | |
16A07 | 3858F | 詳細 | |
528 | 3838F | 詳細 |
3600
A25 | (1) 3618F | 詳細 | |
05 | (2) 3668FVVVF | 詳細 | |
93 | (1) 3618F | 詳細 | |
7A25 | 3618F | 詳細 | |
692 | 3618F | 詳細 | |
1405 | 3668FVVVF | 詳細 |
3500
B51 | (1) 3520F(2) 3524F | 詳細 | |
B53 | (1) 3588F未更新車⇒3516F | 詳細 | |
B55 | (1) 3536F(2) 3588F未更新車 | 詳細 | |
35 | 3000 3005F⇒3508F+3526-3525 | 詳細 | |
37 | (2) 3544F+3546-3545 | 詳細 | |
51 | 3520F⇒3588F未更新車 | 詳細 | |
55 | 3516F | 詳細 | |
57 | 3524F | 詳細 | |
回1650 | 3588F未更新車 | 詳細 | |
回953 | 3588F未更新車 | 詳細 | |
5B51 | 3520F | 詳細 | |
6B55 | 3536F | 詳細 | |
6B53 | 3588F未更新車 | 詳細 | |
10B70 | 3501F | 詳細 | |
15B51 | 3524F | 詳細 | |
17B53 | 3516F | 詳細 | |
17B55 | 3588F未更新車 | 詳細 | |
428 | 3548-3527+3512F | 詳細 | |
656 | 3524F | 詳細 | |
751 | 3520F | 詳細 | |
1055 | 3516F | 詳細 | |
1635 | 3508F+3526-3525 | 詳細 | |
1637 | 3544F+3546-3545 | 詳細 |
3400
A15 | 3438F | 詳細 | |
9A15 | 3438F | 詳細 |
AE
AE5F | AE11(2) | 詳細 |
3000
3001F | 79K(1) | 詳細 | |
3002F | 架線検測装置 97K996K | 詳細 | |
3003F | 19(1)41(2) | 詳細 | |
3005F | 35B15(1)39(2) | 詳細 | |
3006F | B13(2)23(2) | 詳細 | |
3009F | B13(1)A31(1)49(2) | 詳細 | |
3010F | 13(1) | 詳細 | |
3013F | 47 | 詳細 | |
3014F | 39(1)B17 | 詳細 | |
3018F | 03(1)B03(2) | 詳細 | |
3020F | B11(1)11 | 詳細 | |
3021F | 01(1) | 詳細 | |
3022F | 27(1) | 詳細 | |
3023F | B01 | 詳細 | |
3024F | 33 | 詳細 | |
3025F | 21 | 詳細 | |
3027F | 2号車LED照明 55K(1)55K(2) | 詳細 | |
3028F | LED照明 63K(1)73K(2) | 詳細 | |
3029F | LED照明 85K(1)71K(2) | 詳細 | |
3030F | LED照明 59K(1)79K(2) | 詳細 | |
3051F | 11K(1)A17(1) | 詳細 | |
3052F | 09K | 詳細 | |
3053F | 05K | 詳細 | |
3054F | 07K | 詳細 | |
3055F | 87K | 詳細 | |
3056F | 03K(1)03K(2) | 詳細 |
3700
3708F | A11 | 詳細 | |
3718F | 61K(2)57K(2) | 詳細 | |
3728F | LED照明 69K(1) | 詳細 | |
3738F | LED照明 75K(1) | 詳細 | |
3758F | LED照明 51K | 詳細 | |
3768F | LED照明 67K(1) | 詳細 | |
3778F | LED照明 A05 | 詳細 | |
3788F | S3714S3611K(2) | 詳細 | |
3798F | 61K(3) | 詳細 | |
3818F | 77K(1)63K(2) | 詳細 | |
3838F | 29(1) | 詳細 | |
3848F | A23(1)89K(1) | 詳細 | |
3858F | A07 | 詳細 | |
3868F | A21(1)71K(1)A13(1) | 詳細 |
3600
3618F | 93(1)A25(1) | 詳細 | |
3638F | 53K | 詳細 | |
3658F | 61K(1) | 詳細 | |
3668F | VVVF 05(2) | 詳細 | |
3688F | 65K(1) | 詳細 |
3500
3501F | B7110B70 | 詳細 | |
3508F | 35 | 詳細 | |
3512F | 29(1) | 詳細 | |
3516F | 55B53(1) | 詳細 | |
3520F | B51(1)51 | 詳細 | |
3524F | 57B51(2) | 詳細 | |
3526-3525 | 35 | 詳細 | |
3536F | B55(1) | 詳細 | |
3544F | 37(2) | 詳細 | |
3546-3545 | 37(2) | 詳細 | |
3548-3527 | 29(1) | 詳細 | |
3588F | 未更新車 B53(1)53回95351B55(2) | 詳細 |
3400
3408F | 57K(1)81K(2) | 詳細 | |
3428F | 81K(1)85K(2) | 詳細 | |
3438F | A15 | 詳細 | |
3448F | 73K(1) | 詳細 |