運用別 | 2300 | 2100 | 0 | 5000 | 5010 | 5020 | 2400 | 2200 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 2301F | 2305F | 2306F | 2307F | 2309F | 2103F | 2105F | 2109F | 2111F | 001F | 003F | 5001F | 5002F | 5003F | 5004F | 5011F | 5012F | 5021F | 5022F | 2401F | 2402F | 2403F | 2404F | 2405F | 2406F | 2201F | 2203F | 2204F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 1018:○2309F 1020:●5001F▼5011F 1022:□2109F 1024:○2307F 1028:△003F 1034:△001F 1040:□2111F 1046:▼5012F◇5021F 1048:○2307F 2038:○2306F○2305F■2404F 3021:△001F 3023:□2103F 3033:□2109F 3035:○2307F 3037:○2306F○2305F■2404F 3041:△003F 3043:◆2204F◆2201F 3045:△001F 3047:□2103F 3049:□2111F 3051:□2105F 3055:▼5012F◇5021F 4039:○2301F 5025:■2406F■2401F 5031:●5001F▼5011F 7026:○2301F 7042:□2105F | 70264039 | 20383037 | 20383037 | 102430351048 | 1018 | 30233047 | 70423051 | 10223033 | 10403049 | 302110343045 | 10283041 | 10205031 | 10205031 | 10463055 | 10463055 | 5025 | 20383037 | 5025 | 3043 | 3043 | |||||||||
2(水) | 詳 | 1016:■2403F■2402F 1018:□2109F 1138:○2309F 1142:▼5012F●5004F 1148:□2109F 1154:○2309F 2140:●5003F 2143:□2109F 2146:■2406F 3017:□2111F 3019:△003F 3135:○2305F 3137:□2105F 3141:◇5022F●5002F 3151:●5004F▼5012F 3167:□2109F 4007:○2309F 4139:●5003F 7144:○2305F 7145:■2406F | 31357144 | 400711381154 | 3137 | 1018214311483167 | 3017 | 3019 | 3141 | 21404139 | 11423151 | 11423151 | 3141 | 1016 | 1016 | 21467145 | |||||||||||||||
3(木) | 詳 | 1014:□2109F 1016:●5001F▼5011F 1078:■2401F 1102:○2307F 1136:○2305F 1138:□2103F 1142:○2301F 1148:□2109F 2140:■2405F 2143:□2109F 2146:◆2203F 3017:○2301F 3083:▼5012F 3087:■2401F 3107:□2111F 3135:□2105F 3137:□2111F 3141:◇5022F●5002F 4139:■2405F 7079:■2402F 7133:◆2201F 7144:□2105F 7145:◆2203F | 30171142 | 1136 | 1102 | 1138 | 31357144 | 101421431148 | 31073137 | 1016 | 3141 | 1016 | 3083 | 3141 | 10783087 | 7079 | 21404139 | 7133 | 21467145 | ||||||||||||
4(金) | 詳 | 1016:◇5021F▼5012F 1156:□2105F 3019:△001F | 1156 | 3019 | 1016 | 1016 | |||||||||||||||||||||||||
5(土) | 詳 | 1052:■2404F 1086:□2103F 2089:○2301F 3057:■2402F■2401F 3091:□2105F 4059:●5004F | 2089 | 1086 | 3091 | 4059 | 3057 | 3057 | 1052 | ||||||||||||||||||||||
6(日) | 詳 | 1018:□2105F 1092:○2307F 3021:○2301F 3023:○2307F 3091:○2309F | 3021 | 30231092 | 3091 | 1018 | |||||||||||||||||||||||||
7(月) | 詳 | 1016:▼5011F▼5012F 1136:○2305F 1138:□2103F 1142:●5002F◇5021F 2143:□2111F 2146:▼5012F 3019:△001F 3135:□2105F 3137:□2109F 3141:○2309F 4139:◆2201F 7133:●5003F 7144:□2105F 7145:▼5012F | 1136 | 3141 | 1138 | 31357144 | 3137 | 2143 | 3019 | 1142 | 7133 | 1016 | 101621467145 | 1142 | 4139 | ||||||||||||||||
8(火) | 詳 | 1016:●5001F▼5011F 3019:△001F | 3019 | 1016 | 1016 |
表の内部をスクロールできます。