| 運用別 | ET127 | E129 | GV-E400 | キハ110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | V1 | V5 | V6 | V8 | V10 | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | A8 | A9 | A12 | A13 | A14 | A15 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A26 | A27 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B14 | B15 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | 2B-3 | GV-E401-10 | GV-E402-10 | GV-E400-1 | GV-E401-11 | GV-E402-11 | GV-E401-12 | GV-E402-12 | GV-E401-13 | GV-E402-13 | GV-E401-14 | GV-E402-14 | GV-E401-15 | GV-E402-15 | GV-E400-3 | GV-E401-3 | GV-E402-3 | GV-E400-4 | GV-E401-4 | GV-E402-4 | GV-E401-5 | GV-E402-5 | GV-E401-6 | GV-E402-6 | GV-E400-7 | キハ110-212 | キハ110-215 | キハ111-202 | キハ112-202 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 3375M:△A12 | 3375M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(日) | 詳 | 1747M:△A1 3377M:△A15 | 1747M | 3377M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(木) | 詳 | 242M:△B24 243M:△B24 274M:△A2 442M:△A21△B17 447M:△B3△A5 449M:△B10△A22 451M:△B7 453M:△B17△A21 455M:△B9 1335M:△A1 1340M:△A15 1660M:△B23 1671M:△B24 1732M:△A31 1735M:△B2 1737M:△A15 1738M:△A6 1739M:△A31 1740M:△A32 | 1335M | 274M | 447M | 1738M | 1737M1340M | 442M453M | 449M | 1732M1739M | 1740M | 1735M | 447M | 451M | 455M | 449M | 442M453M | 1660M | 243M242M1671M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(金) | 詳 | 149M:△A17△B1 238M:△B25 240M:△A13 241M:△A13 444M:△B18 455M:△B18 1648M:△A34 1663M:△B7 1742M:△A23 3372M:△A9 | 3372M | 241M240M | 149M | 1742M | 1648M | 149M | 1663M | 444M455M | 238M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(土) | 詳 | 824D:■2B-3 1349M:◇V10◇V1◇V5 | 1349M | 1349M | 1349M | 824D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(日) | 詳 | 1333M:△A3 | 1333M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(月) | 詳 | 240D:■GV-E402-6■GV-E401-6■GV-E402-11■GV-E401-11 2561D:■GV-E401-4■GV-E402-4■GV-E401-14■GV-E402-14 2564D:■GV-E402-14■GV-E401-14■GV-E402-4■GV-E401-4 2568D:■GV-E400-7■GV-E400-3 163M:△A33△B19 165M:△A26△B5 168M:△A34 172M:△B5△A26 441M:△B10△A15 459M:△B25△A5 461M:△B15△A18 462M:△A33△B19 463M:△A20△B23 465M:△B14△A22 674M:△B1 677M:△B1 678M:△B8 948M:△B2△A19 949M:△A19△B2 1324M:△A1 1326M:△A12 1339M:△A31 1340M:△A34 1554M:△A27 1556M:△B27 1557M:△B27 1559M:△B21 1675M:△B8 1676M:△B21 1679M:△A27 1742M:△A9 1946M:△B4 2324M:◇V8 2330M:◇V8 2343M:◇V5◇V10 2345M:◇V1 2348M:◇V10◇V5 2358M:◇V6 2563M:△B11 2566M:△B23△A20 3375M:△A1 3481M:△B11 | 2345M | 2343M2348M | 2358M | 2324M2330M | 2343M2348M | 1324M3375M | 459M | 1742M | 1326M | 441M | 461M | 948M949M | 463M2566M | 465M | 165M172M | 1554M1679M | 1339M | 163M462M | 1340M168M | 674M677M | 948M949M | 1946M | 165M172M | 1675M678M | 441M | 3481M2563M | 465M | 461M | 163M462M | 1676M1559M | 463M2566M | 459M | 1557M1556M | 240D | 240D | 2561D2564D | 2561D2564D | 2568D | 2561D2564D | 2561D2564D | 240D | 240D | 2568D | 12:44頃、信越本線荻川ー亀田間で線路内への人立入が発生したため、信越本線新津ー新潟間で14:40頃、運転を再開し各線区で遅延※公式情報では人身事故表記だったが、調査により衝突はなかったと確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(火) | 詳 | 127D:▲キハ111-202▲キハ112-202 128D:▲キハ112-202▲キハ111-202 221D:■GV-E401-11■GV-E402-11■GV-E401-6■GV-E402-6 223D:▲キハ110-212▲キハ110-215 227D:■GV-E401-12■GV-E402-12 228D:▲キハ110-215▲キハ110-212 230D:■GV-E400-7■GV-E400-3 626D:■GV-E401-10■GV-E402-10 820D:■GV-E402-3■GV-E401-3 828D:■GV-E402-5■GV-E401-5 2227D:■GV-E401-15■GV-E402-15■GV-E400-4 2229D:■GV-E401-13■GV-E402-13■GV-E400-1 2230D:■GV-E402-6■GV-E401-6■GV-E402-11■GV-E401-11 2233D:■GV-E400-3■GV-E400-7 127M:△A26△B5 162M:△B3△A21 423M:△B8 425M:△A3△A32 427M:△B25△A5 428M:△B8 429M:△B12 430M:△A26△B5 432M:△A18△B15 433M:△A8△A30 435M:△B22 438M:△A18△B15 456M:△B25△A14 650M:△A3 936M:△B7 944M:△B1 1323M:△B17 1523M:△B26 1524M:△B25△A5 1622M:△B10△A15 1629M:△A22△B14 1643M:△A3 1671M:△B5 1924M:△B19△A33 1926M:△B2△A19 1941M:△A2△B18 2523M:△B21 2524M:△B12 2525M:△B20 2535M:△A19 2536M:△A19 | 1941M | 425M1643M650M | 427M1524M | 433M | 456M | 1622M | 432M438M | 1926M2536M2535M | 162M | 1629M | 127M430M | 433M | 425M | 1924M | 944M | 1926M | 162M | 127M430M1671M | 936M | 423M428M | 1622M | 429M2524M | 1629M | 432M438M | 1323M | 1941M | 1924M | 2525M | 2523M | 435M | 427M1524M456M | 1523M | 626D | 626D | 2229D | 221D2230D | 221D2230D | 227D | 227D | 2229D | 2229D | 2227D | 2227D | 2233D230D | 820D | 820D | 2227D | 828D | 828D | 221D2230D | 221D2230D | 2233D230D | 223D228D | 223D228D | 127D128D | 127D128D | 14:53頃、羽越本線勝木ー府屋間で車両点検実施のため、同区間の上下線で運転見合わせ車両点検当該 8055M16:23頃、運転再開 | |||||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。