| 運用別 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 31H | 33H | 35H | 41H | 43H | 51H | 53H | 55H | 57H | 61H | 63H | 67H | 71H | 81H | 83H | 85H | 87H | 89H | 91H | 93H | 95H | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ○104○126 | ○105○131 | ○106 | ○119○137○119 | ─ | ─ | ○112○132 | ─ | ─ | ○102○139 | ○115○138 | ○113○136 | ○107 | ○116○132○116○116○137 | ○114○123○114○114○123 | ─ | ○108○135 | 855M:○133 867M:○106 874M:○133 | 71H | 31H | 33H | 35H867M | 85H | 93H | 61H | 83H | 89H | 81H | 87H | 51H | 89H | 31H | 33H | 87H61H | 855M874M | 93H | 83H | 51H87H | 81H | 71H | ||||||||||||||||||||
2(月) | 詳 | ─ | ○109○124 | ─ | ─ | ○101○137 | ○103○129 | ─ | ─ | ─ | ○113○135 | ─ | ○117○126 | ○112 ─ | ○108○130 ─ | ○105○131 | ○106○139 | ○115○138 | ─ | ○114○123 | 847M:○134 | 43H | 51H | 87H | 89H | 85H(1) | 33H | 83H(1) | 61H | 95H | 91H | 81H | 95H | 33H | 81H | 51H | 85H(1) | 87H | 847M | 61H | 43H | 91H | 89H | 16:39現在 小林~木下駅間での異音の確認の影響で成田線成田~我孫子駅間の上り線に遅延17:03現在 成田線は平常運転 | |||||||||||||||||
3(火) | 詳 | ○103○132 | ○108○130 | ─ | ─ | ─ | ○105○131 | ─ | ─ | ─ | ○102○139 | ○112○129 | ○104○137 | ─ ─ | ○113○122 ─ | ─ | ○119○138 | ─ | ○112○129 | ○106○135 | 61H | 31H | 81H | 51H | 95H | 33H | 71H93H | 85H(1) | 89H | 85H(1) | 71H93H | 33H | 51H | 31H | 95H | 81H | 89H | 61H | |||||||||||||||||||||||
4(水) | 詳 | ─ | ○116○126 | ─ | ─ | ○117○131 | ○109○136 | ─ | ─ | ○106○??? | ○110○129 | ─ | ○115○139 | ○114 ─ | ○102○127 ─ | ○108 | ○107○132 | ─ | ─ | ─ | 847M:○125 851M:○134 | 85H(1) | 57H | 89H | 87H | 51H | 61H | 83H(1) | 81H | 33H | 43H | 847M | 33H | 85H(1) | 61H | 43H | 89H | 851M | 51H | 81H | |||||||||||||||||||||
5(木) | 詳 | ─ | ○115○139 | ─ | ○104 | ○112○138 | ○108○123 | ─ | ○119○133 | ─ | ─ | ─ | ○103○129 | ○117 ─ | ○110○134 ─ | ○116 | ○105○125 | ○109○136 | ○114○130 | ○107○132 | 839M:○137 843M:○128 | 81H | 41H | 89H | 95H | 51H | 91H | 85H(1) | 43H | 93H | 33H | 87H | 83H(1) | 55H | 51H | 89H | 843M | 81H | 93H | 95H | 55H | 85H(1) | 91H | 839M | 43H | 33H | |||||||||||||||
6(金) | 詳 | ─ | ○102○127 | ─ | ─ | ○107○132 | ○116○124 | ─ | ─ | ─ | ○105○131 | ─ | ○113○133 | ─ ○112○138 | ○119○128 ─ | ─ | ○104○136 | ─ | ─ | ─ | 33H | 89H | 61H | 43H | 83H(2) | 81H | 51H | 85H(1) | 51H | 33H | 85H(1) | 61H | 43H | 81H | 89H | 83H(2) | |||||||||||||||||||||||||
7(土) | 詳 | ○116○124 | ○113○133 | ─ | ○115○126○115 | ─ | ─ | ─ | ○107○127 | ─ | ○112○138 | ○109○131 | ○107○127 | ─ | ○102 | ○106 | ○104○123 | ─ | 843M:○137 858M:○129 863M:○129 866M:○129 | 87H | 91H | 89H | 83H63H | 81H | 71H | 33H | 51H | 31H | 91H | 31H | 51H | 83H63H | 858M866M863M | 81H | 33H | 843M | 71H | ||||||||||||||||||||||||
8(日) | 詳 | ○110○121○110 | ○119○128 | ─ | ○102○122 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○107○127 | ○108○132○105○139 | ○117○133 | ○114○129 | ○113○113○138 | ○103 | ─ | ─ | 843M:○135 847M:○130 881M:○115 883M:○116 888M:○101 890M:○107 | 888M | 51H | 89H | 81H | 71H890M | 81H | 31H | 87H | 85H | 881M | 883M | 83H | 33H | 31H | 51H | 71H | 33H | 85H | 847M | 81H | 83H | 843M | 87H | 81H | 6:24現在 降雪の影響で成田線成田~我孫子駅間の上下線の一部列車に遅延8:04現在 常磐線内での車両点検の影響で常磐快速線取手~品川駅間の上り線の一部列車に遅延 | |||||||||||||||||
9(月) | 詳 | ─ | ○105○139 | ─ | ─ | ○106○136 | ○113○138 | ─ | ─ | ─ | ○112○123 | ─ | ○116○125 | ─ ─ | ○101○137 ─ | ─ | ○115○121 | ○109○131 | ─ | ○103○124 | 839M:○122 | 85H(1) | 95H | 33H | 43H | 91H | 61H | 51H | 89H | 81H | 89H | 839M | 61H | 95H | 81H | 91H | 43H | 85H(1) | 51H | 33H | |||||||||||||||||||||
10(火) | 詳 | ─ | ○101○137 | ─ | ─ | ○103○124 | ○119○127○119○119○127 | ─ | ─ | ○103○124 | ─ | ─ | ○110○136○110○136 | ○106○121 ─ | ○112○135 ○112○135 | ○105○105○133 | ○102○131 | ○113○138○113 | ─ | ○115○139 | 847M:○132 862M:○130 | 33H | 89H | 57H43H | 87H | 83H(1) | 81H | 85H(1)85H(2) | 91H | 95H | 51H | 83H(1) | 57H43H | 51H | 862M | 89H | 847M | 87H | 85H(1)85H(2) | 81H | 33H | 91H | 95H | ||||||||||||||||||
11(水) | 詳 | ○119○127 | ○114○129 | ─ | ○105○133 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○106○121 | ○109○123 | ○103○137 | ─ | ○101○128 | ○108○138 | ─ | ─ | 843M:○122 847M:○125 | 87H | 83H | 51H | 71H | 89H | 81H | 33H | 31H | 71H | 843M | 81H | 847M | 31H | 87H | 33H | 51H | 83H | 89H | ||||||||||||||||||||||||
12(木) | 詳 | ─ | ○107○126 | ─ | ○105 | ○117○131 | ○101○128 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○113○125 | ○115 ─ | ○102○130 ─ | ○114○114○128 | ○116○127 | ○112○135 | ─ | ○108○129 | 833M:○121 843M:○132 | 51H | 85H(1) | 41H | 33H | 95H | 91H | 81H | 87H | 83H(1) | 89H | 43H | 833M | 81H | 33H | 89H | 51H87H | 95H | 85H(1) | 43H | 843M | 91H | |||||||||||||||||||
13(金) | 詳 | ─ | ○110○136 | ─ | ─ | ─ | ○108○129 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○119○139 | ○117○126 ○117○126 | ○104○122 ─ | ─ | ○105○135 | ○101○124 | ○115○138 | ─ | 839M:○123 843M:○121 回1055H:○106○131 | 91H | 85H(1) | 89H | 回1055H | 51H | 33H | 93H | 83H(1)83H(2) | 81H | 843M | 85H(1) | 839M | 91H | 83H(1)83H(2) | 51H | 回1055H | 89H | 33H | 93H | 81H | ||||||||||||||||||||
14(土) | 詳 | ○119○139 | ○102○128 | ○113 | ○107○137 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○117○126 | ○112○131 | ○114○136 | ○106○132 | ○110○138 | ○109 | ─ | ─ | 833M:○123 835M:○133 839M:○125 866M:○125 | 33H | 85H | 51H | 89H | 87H | 81H | 35H | 83H | 71H | 31H | 833M | 839M866M | 71H | 33H | 81H | 85H | 835M | 83H | 51H | 87H | 31H | |||||||||||||||||||||
15(日) | 詳 | ○108○129○108 | ○104○122 | ─ | ○110○138○110○110○138 | ─ | ─ | ○105○135 | ─ | ─ | ○114○136 | ○101○124 | ○116○130 | ○103○121 | ○102○???○102○102○126 | ○113○139○113○113○139 | ○109○128 | ─ | 847M:○131 858M:○131 862M:○123 | 81H | 87H | 85H | 33H | 61H | 31H | 91H | 51H | 89H | 71H | 83H | 85H | 33H | 862M | 81H | 87H | 91H | 31H | 83H | 847M858M | 61H | 71H | 51H | 89H | ||||||||||||||||||
16(月) | 詳 | ─ | ○106○132 | ─ | ○110 | ─ | ○109○128 | ─ | ─ | ─ | ○117○125 | ─ | ○119○127 | ─ ○105○122 | ○115○133 ─ | ○104○136 | ○112○129 | ─ | ─ | ○113○139 | 873M:○108 | 87H | 83H(2) | 33H | 873M | 51H | 41H | 89H | 95H | 85H(1) | 61H | 81H | 83H(2) | 61H | 81H | 51H | 89H | 33H | 85H(1) | 87H | 95H | ||||||||||||||||||||
17(火) | 詳 | ○109○128 | ○119○127 | ─ | ○103 | ○113○139 | ○104○136 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○105○122 | ○108○135 | ○102 ○102○132 | ○117○123 ─ | ○106○106○130 | ○110○137 | ○109○128 | ○105○122 | ○112○138 | 847M:○121 854M:○131 | 83H(1)83H(2) | 41H | 51H | 71H93H | 87H | 81H | 31H91H | 89H | 95H | 43H | 85H(1) | 33H | 847M | 71H93H | 85H(1) | 33H | 31H91H | 87H | 854M | 83H(2) | 81H | 51H | 89H | 95H | 43H | |||||||||||||||
18(水) | 詳 | ○108○135 | ○101○124 | ─ | ─ | ○112 | ○106○130 | ─ | ─ | ─ | ○116○139 | ○102○132 | ○107○128 | ○113○127 ─ | ○114○125 ─ | ○119○119○126 | ○103○122 | ─ | ○102○132 | ○110○137 | 847M:○136 867M:○104 870M:○129 | 33H | 71H93H | 89H | 867M | 51H | 81H | 31H | 95H | 43H | 83H(1) | 85H(1) | 61H | 87H | 89H | 33H | 85H(1) | 87H | 83H(1) | 81H | 870M | 51H | 71H93H | 31H | 847M | 95H | 61H | ||||||||||||||
19(木) | 詳 | ─ | ○117○123 | ─ | ○115 | ○119○126 | ○110○137 | ─ | ─ | ─ | ○105○129 | ─ | ○113○127 | ○112 ─ | ○116○131 ─ | ○101○132 | ○104○135 | ○106○130 | ○109○139 | ○103○122 | 883M:○108 888M:○105 回1055H:○105○129 | 87H | 95H | 89H | 回1055H61H888M | 91H | 883M | 93H | 51H | 83H(1) | 81H | 41H | 85H(1) | 33H | 43H | 95H | 33H | 43H | 81H | 回1055H61H | 91H | 85H(1) | 87H | 89H | 51H | 93H | 5:53現在 我孫子駅での車両点検の影響で常磐快速線我孫子~上野駅間の上り線の一部遅延6:14現在 上記の影響で常磐快速線上野~我孫子駅間の上下線の一部列車に遅延6:36現在 常磐快速線は上記の影響で上野〜取手駅間の下り線一部列車に遅延10:49現在 我孫子駅での架線に支障物の影響で常磐快速線品川~取手駅間の上下線の一部遅延11:37現在 上記の影響で常磐快速線上野~取手駅間の下り線の一部列車に遅延12:18現在 常磐快速線は平常運転 | ||||||||||||||
20(金) | 詳 | ─ | ○113○127 | ─ | ─ | ─ | ○101○132 | ─ | ─ | ─ | ○102○126 | ─ | ○108○129 | ○119○123 ─ | ○105○138 ─ | ─ | ○115○139 | ○116○131 | ─ | ○104○135 | 821M:○104 847M:○125 | 51H | 61H | 821M95H | 85H(1) | 81H | 33H | 89H | 91H | 83H(1) | 83H(1) | 847M | 61H | 33H | 81H | 91H | 51H | 95H | 85H(1) | 89H | |||||||||||||||||||||
21(土) | 詳 | ○101○132 | ○105○138 | ○109 | ○117○130 | ─ | ─ | ○104○??? | ○103○139 | ─ | ○119○123 | ○106○126 | ○103○139 | ○102 | ○113○113○127 | ○114 | ─ | ○107 | 854M:○134 855M:○128 867M:○109 回1661H:○104○135 | 31H | 85H | 83H63H | 回1661H61H | 33H | 81H | 93H | 35H867M | 87H | 89H | 51H | 71H | 71H | 81H | 87H | 855M | 51H | 31H | 854M | 回1661H | 33H | 83H63H | 6:26現在 常磐快速線は常磐線内での異音の確認の影響で取手〜品川駅間上り線一部列車に遅延 | |||||||||||||||||||
22(日) | 詳 | ○117○130○117 | ○110○137 | ─ | ○115○124 | ─ | ○112○135 | ○107○127 | ─ | ─ | ○103○139 | ○116○122 | ○104○??? | ○107○136 | ○105○105○123 | ○109○132○109○109○132 | ○114○131 | ─ | 843M:○125 850M:○129 | 71H | 83H | 87H | 85H61H | 89H | 33H | 55H | 91H | 51H | 81H | 31H | 81H | 87H | 51H | 843M | 61H | 850M | 31H | 91H | 89H | 55H | 85H | 33H | 71H | ||||||||||||||||||
23(月) | 詳 | ○115○124 | ○102○121 | ○106○??? | ○105○123 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○104○138 | ○101○135 | ○107○137 | ○112○134 | ○110○110○128 | ○108○129 | ─ | ─ | 843M:○139 845M:○105 863M:○126 回1661H:○114○131 | 81H | 33H | 71H | 845M51H | 35H | 83H | 89H | 87H | 85H | 回1661H | 31H | 33H | 51H | 31H | 863M | 87H | 89H | 回1661H | 85H | 81H | 83H | 71H | 843M | |||||||||||||||||||
24(火) | 詳 | ─ | ○113○136 | ─ | ─ | ─ | ○110○128 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○117○124 | ○114 ─ | ○119○125 ─ | ○102○102○129 | ○106○138 | ○105○123 | ─ | ○108○127 | 843M:○130 | 87H | 91H | 89H | 95H | 51H | 33H | 83H(1) | 81H | 85H(1) | 91H | 81H | 85H(1) | 95H | 51H | 87H | 843M | 33H | 89H | ||||||||||||||||||||||
25(水) | 詳 | ○110○128 | ○112○134○103○139 | ─ | ─ | ─ | ○102○129○111○123 | ─ | ─ | ─ | ○104○132 | ○114○121 | ○115○130○112○134 | ○109○136 ─ | ○103○139○102○129 ─ | ○113○137 | ○111○123○115○130 | ─ | ─ | ─ | 51H85H(1) | 85H(1)33H | 61H | 83H(1) | 31H | 89H51H | 33H81H | 87H | 71H | 81H89H | 71H | 89H51H | 31H | 51H85H(1) | 81H89H | 61H | 33H81H | 83H(1) | 87H | 85H(1)33H | 7:06現在 常磐快速線は柏駅でのお客さま転落の影響で品川〜取手駅間上下線一部列車遅延12:25現在 常磐快速線は上記の影響で取手〜品川駅間上り線一部列車に遅延13:12現在 常磐快速線は平常運転 | ||||||||||||||||||||
26(木) | 詳 | ○119○125 | ○111○123 | ─ | ─ | ─ | ○113○137 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○109○136 | ○105○128 | ○108○134 ─ | ○104○138 ─ | ○103○121 | ○116○132 | ○119○125 | ─ | ○112○139 | 847M:○124 | 87H | 85H(1) | 81H | 83H(1) | 71H | 33H | 95H | 51H | 89H | 31H91H | 87H | 33H | 847M | 31H91H | 81H | 89H | 83H(1) | 71H | 51H | 85H(1) | 95H | |||||||||||||||||||
27(金) | 詳 | ─ | ○104○138 | ─ | ○102 | ○112○139 | ○103○121 | ─ | ─ | ─ | ○114○131 | ─ | ○110○122 | ─ ○106○123 | ○107○126 ─ | ○111○111○125 | ○117○136 | ─ | ○108○134 | ─ | 847M:○129 867M:○102 回637H:○119 | 867M41H | 51H | 33H | 83H(2) | 85H(1) | 93H | 81H | 87H | 43H | 61H | 89H | 回637H | 51H | 81H | 83H(2) | 87H | 85H(1) | 847M | 61H | 93H | 89H | 33H | 43H | 22:09現在 常磐快速線は東海道線内お客さま転落の影響で品川〜取手駅間下り線一部列車遅延23:12現在 常磐快速線は平常運転 | ||||||||||||||||
28(土) | 詳 | ○103○121 | ○107○126 | ○115 | ○116○132 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○106○123 | ○119○131 | ○112○138 | ○114○124 | ○104○134 | ○102○139○102○102○137 | ○117○136 | ─ | 835M:○135 839M:○130 844M:○129 871M:○130 878M:○115 | 89H | 31H | 87H | 71H | 33H | 83H | 85H | 35H878M | 51H | 91H | 81H | 31H | 71H | 85H | 33H | 844M | 839M871M | 81H | 51H | 87H | 835M | 91H | 89H | 83H | 89H | |||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。