運用別 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 31H | 33H | 35H | 41H | 43H | 51H | 53H | 55H | 57H | 61H | 63H | 67H | 71H | 81H | 83H | 85H | 87H | 89H | 91H | 93H | 95H | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ○117○127 | ○108○124 | ─ | ○114○132 | ─ | ─ | ○???○137 | ○116○126 | ─ | ○102○125 | ○109○136 | ─ | ─ | ○106○131 | ○113○113○128 | ○112○122 | ─ | 71H | 87H | 33H | 81H | 91H | 89H | 51H | 63H | 31H | 91H | 33H | 71H | 63H | 31H | 89H | 87H | 51H | 81H | 61H | |||||||||||||||||||||||
2(月) | 詳 | ○105○133 | ○110○135 | ○114○132 | ─ | ○114○122 | ○106○131 | ○113○121 | ○115○137 | ○112○122 | ○115○137 | ○116○126 | ○104○128 | ○103○124 ─ | ○101○123 ─ | ○108○127 | ○107○125 | ○105○133 | ─ | ○113○121 | 824M:○101 回737H:○117 | 824M85H(1) | 83H(1) | 81H | 31H91H | 51H | 89H | 87H | 33H | 57H | 53H95H | 35H43H | 55H61H | 71H | 回737H | 53H95H | 57H43H | 85H(1) | 83H(1) | 89H | 71H | 87H | 81H | 51H | 35H | 31H91H | 33H | 55H61H | ||||||||||||
3(火) | 詳 | ○106○131 | ○119○130 | ○109○136 | ○109 | ─ | ○108○127 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○103○124 | ○102○134 | ─ ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 回737H:○105 | 81H | 71H | 回737H | 31H | 51H | 35H41H | 33H | 71H | 51H | 33H | 31H | 81H | 35H | 17:15現在、日暮里~上野駅間で人身事故のため、品川~取手駅間の上下線で運転見合わせ。 | |||||||||||||||||||||||||
4(水) | 詳 | ○104○128 | ○101○123 | ─ | ○102 | ○108○126 | ○107○123○107○139 | ─ | ○106○139 | ─ | ○109○??? | ○113○121 | ─ | ○119 ○119○130 | ○114○133 ─ | ○117○137 | ○105○131 | ○104○128 | ○113○121 | ○116○124 | 854M:○132 | 33H | 41H | 31H91H | 89H | 55H | 51H | 43H | 61H | 71H93H | 85H(1) | 95H | 87H | 83H(1)83H(2) | 71H93H | 33H51H | 95H | 43H | 31H91H | 83H(2) | 89H | 854M | 85H(1) | 87H | 55H51H | |||||||||||||||
5(木) | 詳 | ○115○125 | ○107○139 | ○112○127 | ○117 | ○112○137 | ○116○124○105○124 | ○103○134 | ○113○126 | ○117○137 | ─ | ○119○130 | ○106○132○109○122 | ○108○123 ─ | ○109○122○106○132 ─ | ○101○135○108 | ○102○128○107○139 | ─ | ─ | ○103○134 | 824M:○109 回737H:○104 | 87H | 89H | 53H95H | 回737H | 51H | 81H85H(1) | 33H89H | 83H(1)87H | 824M85H(1)81H | 35H43H | 55H | 31H | 51H | 57H41H | 71H | 85H(1)81H | 83H(1) | 51H | 31H | 55H | 35H | 89H | 71H | 81H85H(1) | 53H95H | 87H | 57H43H | 33H89H | 11:10現在 常磐快速線は柏駅での人身事故の影響で品川~取手駅間上下線で運転見合わせ11:22現在 成田線は上記の影響で我孫子~成田駅間上下線一部列車に遅延12:01現在 常磐快速線の品川~取手駅間上下線運転再開し同区間上下線一部列車に遅延と運休13:06現在 成田線は平常運転13:59現在 常磐快速線は上記の影響で取手~品川駅間上り線一部列車に遅延15:03現在 常磐快速線は平常運転 | ||||||||||
6(金) | 詳 | ○105○124 | ○109○122 | ─ | ○106 | ○103○133 | ○108○108○135 | ─ | ─ | ○103○??? | ○114○136 | ─ | ○104○125 | ○112○126○112 ○112○137 | ○101○121 ─ | ○102○126 | ○117○139 | ○105○124○105 | ○116○123 | ○113○128 | 824M:○101 | 824M85H(1) | 87H | 57H43H | 81H | 31H91H | 41H | 51H | 33H | 83H(1)83H(2) | 95H | 61H | 93H | 89H | 85H(1) | 33H | 93H | 31H91H | 81H | 83H(1)87H | 95H | 43H | 51H | 61H | 83H(2) | 89H | ||||||||||||||
7(土) | 詳 | ○104○125 | ○115○134 | ○110○138○110 | ○102○102○126 | ─ | ─ | ○113○128 | ○103○122 | ─ | ○112○137 | ○107○136 | ○103○122 | ○114○123 | ○109○109○139 | ○106○131 | ○116○132 | ─ | 51H | 83H63H | 31H | 89H | 81H | 87H | 35H | 71H | 61H | 85H | 33H | 91H | 83H63H | 85H | 31H | 51H | 61H | 89H | 91H | 33H | 81H | 71H | 35H | 87H | ||||||||||||||||||
8(日) | 詳 | ○101○121○101 | ○117○123 | ○107 | ○116○132 | ○114○138 | ─ | ○108○139 | ─ | ─ | ○103○122 | ○105○127 | ○113○134 | ○119○137 | ○115○125 | ○110 | ○114○138 | ─ | 821M:○114 824M:○119 844M:○128 846M:○130 850M:○126 | 31H | 71H | 81H | 35H | 61H | 89H | 83H | 821M53H91H | 87H | 51H | 33H | 824M85H | 31H | 71H | 33H | 87H | 850M | 81H | 844M | 846M | 51H | 83H | 85H | 53H91H | 61H | ||||||||||||||||
9(月) | 詳 | ○116○132 | ○113○134 | ○107○135 | ○107 | ○114○138 | ○115○125 | ○106○139 | ○103○130 | ○114○138 | ─ | ○109○137 | ○119○122 | ○108○123 ─ | ○112○131 ─ | ○117○124 | ○102○121 | ○116○132 | ○109○137 | ─ | 827M:○128 回737H:○101 | 回737H | 89H | 55H | 53H | 35H41H | 83H(1) | 71H93H | 85H(1) | 33H | 57H43H | 51H | 31H91H | 87H | 81H | 89H | 81H | 83H(1) | 87H | 51H | 827M | 55H | 85H(1) | 31H91H | 33H | 35H | 71H93H | 57H43H | 53H | |||||||||||
10(火) | 詳 | ○119○122○119○122 | ○112○131 | ○105○136 | ○115 | ─ | ○106○139 | ○110○132 | ─ | ○117○124 | ○102○138 | ○108○123 | ○101○121 | ○114○130 ─ | ○103○134 ○103○134 | ○113○128 | ○107○135 | ○119○122 | ○108○123 | ○110○132 | 827M:○126 829M:○116 回737H:○116 | 81H | 61H | 85H(1)85H(2) | 35H | 51H | 89H | 71H93H | 53H95H | 33H | 87H | 83H(1) | 41H | 回737H829M | 57H | 31H91H | 81H | 31H91H | 71H93H | 57H | 827M | 87H | 83H(1) | 33H | 53H95H | 85H(1)85H(2) | 89H | 35H | 61H | 51H | ||||||||||
11(水) | 詳 | ○101○121 | ○106○137 | ○105○127 | ─ | ─ | ─ | ○107○135 | ○109○124 | ─ | ─ | ○114○130 | ○116○122 | ─ ─ | ○102○137 ─ | ─ | ○115○138 | ○101○121 | ─ | ─ | 31H91H | 85H(1) | 35H | 33H | 53H | 55H | 71H | 89H | 81H | 31H91H | 81H | 55H | 35H | 71H | 53H | 33H85H(1) | 89H | |||||||||||||||||||||||
12(木) | 詳 | ─ | ○102○137 | ○103 | ─ | ─ | ○112○126 | ─ | ─ | ─ | ○115○132 | ─ | ○111○121 | ○105 ○105○139 | ○109○123 ─ | ○106 | ○110○133 | ○113○128 | ─ | ─ | 866M:○125 | 33H | 35H | 83H(1)83H(2) | 87H | 85H(1) | 89H | 81H | 51H | 91H | 61H | 81H | 85H(1) | 866M | 51H | 91H | 61H | 89H | 33H | 83H(2) | ||||||||||||||||||||
13(金) | 詳 | ○112○126 | ○109○123 | ─ | ○108 | ○116○138 | ○106○130 | ○114○132 | ─ | ─ | ○110○135 | ─ | ○119○128 | ─ ○107○??? | ○115○127 ─ | ○102○133○102○133 | ○103○131 | ○112○126 | ─ | ○114○132 | 827M:○124 829M:○101 | 829M | 87H | 89H | 51H | 83H(2) | 41H | 33H | 61H | 31H91H | 53H95H | 85H(1) | 43H | 81H | 33H | 827M | 31H91H | 85H(1) | 81H | 51H | 89H | 53H95H | 87H | 61H | 43H | |||||||||||||||
14(土) | 詳 | ○119○128 | ○115○127 | ─ | ○102○133 | ○103○136 | ─ | ○114○132 | ─ | ─ | ○107○137 | ○101○134 | ○116○123 | ─ | ○109○109○138 | ─ | ○103○136 | ─ | 863M:○122 | 81H | 51H | 53H91H | 71H | 87H | 61H | 33H | 83H | 31H | 863M | 83H | 33H | 31H | 61H | 51H | 81H | 53H91H | 71H | 87H | ||||||||||||||||||||||
15(日) | 詳 | ○102○133 | ○101○134 | ─ | ○103○???○103○136 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○113 | ○114○137 | ─ | ○115 | ○111 | ─ | ─ | 824M:○117 859M:○126 863M:○121 | 33H | 31H | 51H | 89H | 81H | 83H | 87H | 824M | 863M | 859M | 31H | 33H | 51H | 83H | |||||||||||||||||||||||||||
16(月) | 詳 | ○103○136 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○116○???○116○131 | ─ | ─ | ○107○134 | ─ | ─ | ○109○126 ─ | ○105○121 ─ | ○101○135 | ○112○138 | ○103○136 | ─ | ─ | 827M:○122 829M:○119 869M:○109 | 87H | 31H91H | 85H(1) | 61H | 83H(1)869M | 89H | 53H | 829M | 85H(1) | 827M | 83H(1) | 53H | 61H | 87H | 31H91H | 89H | |||||||||||||||||||||||
17(火) | 詳 | ○115○127 | ○105○121 | ○102○124○102 | ○102 | ○101○135 | ○116○131 | ○114○138 | ○111○137 | ○101○135 | ─ | ○109○126 | ○119○134 | ○108○139 ○108○139 | ○107○130 ─ | ○117○132 | ○110○122 | ○115○127 | ○109○126 | ─ | 827M:○133 829M:○103 回737H:○103 | 57H43H | 35H41H | 回737H829M | 33H | 85H(1) | 83H(1)83H(2) | 71H93H | 89H | 55H | 53H | 31H91H | 51H | 87H | 81H | 33H | 89H | 35H | 71H93H | 31H91H | 85H(1) | 51H | 87H | 827M | 81H | 57H43H | 55H | 53H | 83H(1)83H(2) | |||||||||||
18(水) | 詳 | ─ | ○119○134 | ○104 | ─ | ○117○132 | ○114○138 | ─ | ─ | ─ | ○112○135 | ─ | ○103○133 | ─ ○101○137 | ○111○136 ─ | ○105○122 | ○102○124 | ○107○130 | ─ | ○110○121 | 883M:○106 884M:○106 | 83H(2) | 89H | 81H | 35H | 87H | 884M883M | 91H | 95H | 85H(1) | 61H | 51H | 43H | 33H | 95H | 87H | 89H | 91H | 43H | 81H | 33H | 61H | 85H(1) | 83H(2) | 51H | 9:20現在、松戸〜北千住駅間での車両点検の影響で品川〜取手駅間の下り線一部列車に遅延10:36現在、常磐快速線は平常運転 | ||||||||||||||
19(木) | 詳 | ○114○138 | ○111○136 | ─ | ─ | ○105○125 | ○110○121 | ○109○??? | ─ | ─ | ○103○122 | ○101○137 | ○106○128 | ○117○132 ─ | ○112○124 ─ | ○119○119○134 | ○104○130 | ○114 | ○101○137 | ─ | 827M:○127 829M:○107 850M:○133 869M:○117 | 71H93H | 61H | 89H | 43H | 81H | 829M | 53H | 51H | 33H | 85H(1) | 31H91H | 83H(1)869M | 87H | 51H | 61H | 85H(1) | 43H | 827M | 81H | 89H | 83H(1) | 850M | 87H | 33H | 71H93H | 31H | |||||||||||||
20(金) | 詳 | ○110○121 | ○112○124 | ─ | ○116 | ○109○126 | ○119○???○119○134 | ○104○130 | ─ | ─ | ○108○137 | ─ | ○107○123 | ─ ○105○136 | ○102○125 ─ | ○111○111○133 | ○115○138 | ○110○121 | ─ | ○104○130 | 827M:○135 829M:○103 855M:○131 882M:○131 | 85H(1) | 829M | 53H95H | 83H(2) | 81H | 61H | 43H | 31H91H | 87H | 33H | 89H | 41H | 51H | 31H91H | 81H | 33H | 85H(1) | 43H | 53H95H | 855M882M | 87H | 51H | 827M | 83H(2) | 61H | 89H | |||||||||||||
21(土) | 詳 | ○119○134 | ○114○122 | ○102○125○102 | ○111○133○111○111○133 | ─ | ─ | ○104○130 | ○109○126 | ─ | ○105○136 | ○103○137 | ─ | ─ | ○112○121 | ○116○119○134 | ○115○131 | ─ | 835M:○139 838M:○139 840M:○106 844M:○135 846M:○139 847M:○125 881M:○116 884M:○112 888M:○106 回635H:○???○125 | 35H | 81H | 61H | 71H | 840M888M | 63H | 51H | 87H884M | 33H | 91H | 89H881M | 31H89H | 87H | 33H | 回635H35H847M | 63H | 61H | 91H | 51H | 31H89H | 844M | 71H | 81H | 838M835M846M | 16:15現在 新木~布佐駅間での倒木の影響で成田線の新木~木下駅間の上下線で運転見合わせ17:20現在 上記の影響で、常磐快速線は成田線への直通運転中止17:48現在 上記の影響で成田線の我孫子~木下駅間の上下線で運転見合わせ18:52頃 成田線の我孫子~木下駅間の上下線で運転再開上記の影響で成田線の成田~我孫子駅間の上下線に遅延と一部列車に運休20:34現在 常磐快速線は成田線との直通運転再開 | ||||||||||||||||
22(日) | 詳 | ○110○128○110 | ○111○133 | ─ | ○108○108○127 | ─ | ─ | ○115○131 | ─ | ─ | ○109○126 | ○112○136 | ○104○122 | ○106○125 | ○114○124 | ─ | ○119○139 | ─ | 824M:○106 851M:○135 | 83H | 824M85H | 51H | 71H | 31H | 33H | 81H | 87H | 61H | 91H | 83H | 87H | 85H | 71H | 51H | 31H | 61H | 33H | 851M | 81H | 91H | 15:41現在、牛久駅での架線に支障物のため、取手~品川駅間の上り線の一部列車が遅延。 | |||||||||||||||||||
23(月) | 詳 | ○101○137 | ○108○127 | ○106○125 | ○106 | ○???○139○119○139 | ○114○124 | ○116○130 | ○105○135 | ○119○139 | ─ | ○104○122 | ○107○138 | ○115○134 ─ | ○117○???○117○128 ─ | ○111○121 | ○102○131 | ─ | ○104○122 | ○116○130 | 847M:○125 | 31H | 89H | 71H93H | 55H | 35H41H | 81H | 33H | 87H | 51H | 83H(1) | 53H95H | 85H(1) | 57H43H | 87H | 71H93H | 51H | 35H847M | 33H | 85H(1) | 53H95H | 89H | 83H(1) | 55H | 31H | 81H | 57H43H | 20:16現在、成田線内でのお客様救護の影響で常磐快速線我孫子〜品川間の上り線一部列車遅延20:45現在、常磐快速線は平常運転 | ||||||||||||
24(火) | 詳 | ○114○124 | ○117○136○117○128 | ─ | ─ | ─ | ○116○130 | ○102○137 | ○104○135 | ○111○121 | ○104○135○104 | ○115○134 | ○103○131 | ○119○125 ○119○125 | ○105○133 ─ | ○108○139○108 | ○106○122 | ─ | ─ | ─ | 回737H:○101 | 回737H | 53H | 81H | 55H61H | 85H(1) | 89H | 87H | 57H | 31H | 71H | 51H | 33H | 83H(1)83H(2) | 57H | 89H | 31H | 83H(1)83H(2) | 33H | 51H | 81H | 85H(1) | 71H | 55H61H | 33H | 53H | 87H | |||||||||||||
25(水) | 詳 | ○116○130 | ○105○133 | ─ | ─ | ─ | ○102○137 | ○109○124 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○111 ─ | ○104○123 ─ | ─ | ○110○136○119 | ○116○130 | ─ | ─ | 827M:○127 829M:○107 890M:○119 891M:○132 | 51H | 85H(1) | 33H | 829M | 53H | 89H | 83H(1) | 31H91H | 890M89H | 85H(1) | 53H | 827M | 31H91H | 891M | 33H | 89H | 51H | 20:07現在、常磐快速線は横須賀線内での沿線火災の影響で品川〜取手間の下り線一部列車遅延 | |||||||||||||||||||||
26(木) | 詳 | ○108○121 | ○102○137 | ○114○139 | ─ | ○109○124 | ○117○134 | ○110○???○110○128 | ○115○136 | ─ | ○115 | ○111○122 | ○107○127 | ○101○133 ○101○133 | ○106○130 ─ | ○105○126 | ○113○138 | ─ | ○111○122 | ○110○128 | 827M:○132 829M:○116 | 83H(1)83H(2) | 33H | 87H | 85H(1) | 81H | 31H | 43H | 53H95H | 71H93H | 89H | 35H | 55H61H | 829M | 51H | 31H | 71H93H | 43H | 87H | 81H | 53H95H | 85H(1) | 827M | 83H(1)83H(2) | 51H | 55H | 33H | 89H | 35H | 10:27現在、常磐快速線は京浜東北線内での異音の確認の影響で品川〜取手駅間の下り線の一部列車に遅延12:57現在、常磐快速線は平常運転 | ||||||||||
27(金) | 詳 | ○117○135 | ○106○130 | ○103○131 | ○103 | ─ | ─ | ○113○132 | ─ | ○105○126 | ○116○124 | ─ | ○119○??? | ─ ─ | ─ ─ | ○102○121 | ○114○122 | ○117○135○117 | ○101○133 | ○113○132 | 829M:○104 | 93H | 87H | 35H41H | 829M | 57H | 33H | 53H95H | 89H | 61H | 31H91H | 81H | 87H | 89H | 61H | 57H | 33H | 35H | 53H95H | 93H | 31H91H | 19:10現在、常磐快速線は南千住駅でのお客様転落の影響で品川〜取手間の上下線一部列車遅延19:27現在、成田線は上記の影響で成田〜我孫子駅間の下り線一部列車に遅延20:51現在、成田線は平常運転21:48現在、常磐快速線は平常運転 | ||||||||||||||||||
28(土) | 詳 | ○105○123○105 | ○115○134 | ○110○128 | ○102○121○102○102○135 | ○111○126 | ─ | ○113○132 | ○108○133 | ─ | ○109○137 | ○104○130 | ─ | ─ | ○106 | ○103○139○103 | ○111○126 | ○101○124 | 829M:○107 841M:○106 851M:○138 852M:○106 855M:○128 893M:○107 | 93H | 51H | 89H | 81H | 31H | 841M852M87H | 829M893M | 63H | 71H | 35H | 53H91H | 61H | 33H | 51H | 31H | 93H | 53H91H | 35H855M | 81H | 61H | 63H | 33H | 51H | 71H | 851M | 89H | |||||||||||||||
29(日) | 詳 | ○102○135 | ○116○125 | ─ | ○111○126 | ─ | ○114○137 | ─ | ─ | ─ | ○108○133 | ○107○132 | ─ | ○101○122 | ○115○124 | ○110 | ○109○139 | ─ | 847M:○127 851M:○131 862M:○131 893M:○103 | 85H | 31H | 893M | 81H | 71H | 91H | 89H | 51H | 55H | 87H | 33H | 85H | 87H | 33H | 51H | 847M | 851M862M | 81H | 71H | 31H | 55H | 91H | |||||||||||||||||||
30(月) | 詳 | ○104○136○104 | ○111○122 | ○107○132 | ○115○124 | ─ | ─ | ○109○139 | ○106○125 | ─ | ○113○134 | ○103○131 | ─ | ─ | ○116○135 | ○117○133○117 | ○108○128 | ○101○121 | 829M:○105 855M:○132 859M:○123 873M:○105 | 93H | 81H | 31H | 829M873M | 63H | 35H | 91H | 61H | 33H | 71H | 51H | 87H | 89H | 93H | 33H | 859M | 51H | 63H | 91H | 81H | 35H855M | 89H | 71H | 87H | 31H | 61H | |||||||||||||||
31(火) | 詳 | ○114○138○114 | ○102○130 | ─ | ○116○135 | ─ | ○113○139 | ○108○128 | ○109○122○109○122 | ─ | ○106○125 | ○105○121 | ○109○122 | ○101○137 | ○111○136 | ○107 | ○110○123 | ─ | 833M:○134 865M:○111 | 85H | 33H | 81H | 71H | 89H | 61H | 83H63H | 91H | 87H865M | 55H | 31H | 51H | 81H | 83H63H | 91H | 71H | 61H | 33H | 833M | 51H | 87H | 85H | 31H | 55H |
表の内部をスクロールできます。