運用別 | 313 | 213 | 211 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | J172 | J173 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R106 | R107 | R109 | R111 | R112 | R114 | R115 | R116 | H3 | H4 | H6 | H7 | H9 | H11 | H12 | H13 | H14 | N304 | N333 | N339 | F6 | F9 | その他情報 | |
2(土) | 詳 | 425G:□R111 426G:□R109 221M:□R103 | 221M | 426G | 425G | |||||||||||||||||||||||||||
3(日) | 詳 | 441G:□R112 442G:□R115 541M:○H3 | 441G | 442G | 541M | |||||||||||||||||||||||||||
6(水) | 詳 | 547G:□R116 552G:□R111 23M:▽F6 443M:□R111 | 552G443M | 547G | 23M | |||||||||||||||||||||||||||
8(金) | 詳 | 447G:□R115 446M:□R115 | 446M447G | |||||||||||||||||||||||||||||
9(土) | 詳 | 1415M:□R107 1506M:□R101 | 1506M | 1415M | ||||||||||||||||||||||||||||
10(日) | 詳 | 439G:□R115 533G:□R112 21M:▽F9 210M:△N339 219M:○H9 221M:□R102 437M:○H7 519M:□R103 527M:○H12 531M:○H13 535M:□R109 543M:□R104 544M:□J172 548M:○H4 1415M:□R101 1503M:○H6 | 544M | 1415M | 221M | 519M | 543M | 535M | 533G | 439G | 548M | 1503M | 437M | 219M | 527M | 531M | 210M | 21M | ||||||||||||||
13(水) | 詳 | 448G:□R105 449G:□R105 551G:□R114 556M:□R114 | 448G449G | 556M551G | ||||||||||||||||||||||||||||
14(木) | 詳 | 214M:□R106 221M:□R103 | 221M | 214M | ||||||||||||||||||||||||||||
15(金) | 詳 | 210M:△N304 217M:□R103 233M:△N304 235M:□R103 544M:□J173 1412M:□R107 1501M:○H7 1503M:○H14 2220M:△N333 回1589M:○H11 | 544M | 217M235M | 1412M | 1501M | 回1589M | 1503M | 210M233M | 2220M |
表の内部をスクロールできます。
運用別 | 313 | 213 | 211 | 373 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | J171 | J172 | J173 | R101 | R102 | R103 | R104 | R105 | R106 | R107 | R111 | R115 | H1 | H2 | H5 | H6 | H8 | H9 | H12 | H13 | N320 | N333 | F5 | その他情報 | |
16(土) | 詳 | 214M:□R105 221M:□R102 | 221M | 214M | ||||||||||||||||||||||
21(木) | 詳 | 210M:□J173 | 210M | |||||||||||||||||||||||
23(土) | 詳 | 2201M:○H8 | 2201M | |||||||||||||||||||||||
25(月) | 詳 | 216M:□J172 217M:□R101 223M:○H2 233M:△N333 | 216M | 217M | 223M | 233M | ||||||||||||||||||||
27(水) | 詳 | 213M:□J172 214M:□R103 221M:□R105 1506M:□R101 | 213M | 1506M | 214M | 221M | ||||||||||||||||||||
28(木) | 詳 | 1400M:□R103 | 1400M | |||||||||||||||||||||||
29(金) | 詳 | 568M:○H9 | 568M | |||||||||||||||||||||||
30(土) | 詳 | 559G:□R111 23M:▽F5 216M:□J173 218M:□R101 221M:□R101 223M:○H6 229M:□R105 233M:△N320 235M:□R107 237M:□J173 531M:○H12 545M:□R104□R115 549M:□J171 553M:○H9○H5 557M:○H1 568M:○H6 1513M:□R101 | 549M | 216M237M | 221M218M1513M | 545M | 229M | 235M | 559G | 545M | 557M | 553M | 223M568M | 553M | 531M | 233M | 23M | |||||||||
31(日) | 詳 | 214M:□R101 218M:□R106 223M:○H13 225M:○H1 2201M:○H12 | 214M | 218M | 225M | 2201M | 223M |
表の内部をスクロールできます。