運用別 | 313 | 213 | 211 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | J171 | J172 | R101 | R103 | R104 | R105 | R106 | R107 | R109 | R111 | R113 | R115 | H1 | H2 | H4 | H5 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | N313 | N319 | F8 | その他情報 | |
6(金) | 詳 | 547G:□R111 | 547G | |||||||||||||||||||||||||
7(土) | 詳 | 24M:▽F8 216M:□J172 221M:□R107 222M:□R105 223M:○H13 224M:□R104 225M:□R105 230M:□J172 233M:△N319 519M:□R104 568M:○H13 570M:○H5 1426M:□R103 1428M:□R106 1441M:□R107 1511M:○H14 1513M:□R107 2220M:△N313 臨9253M:□J171 | 臨9253M | 216M230M | 1426M | 519M224M | 225M222M | 1428M | 221M1513M1441M | 570M | 223M568M | 1511M | 2220M | 233M | 24M | |||||||||||||
8(日) | 詳 | 217M:□R107 218M:□R101 223M:○H2 1412M:□R103 | 218M | 1412M | 217M | 223M | ||||||||||||||||||||||
11(水) | 詳 | 206M:○H9 | 206M | |||||||||||||||||||||||||
15(日) | 詳 | 531M:○H1 | 531M | |||||||||||||||||||||||||
17(火) | 詳 | 403M:○H13 506M:○H13 545M:□R111 550M:□R111 | 550M545M | 506M403M | ||||||||||||||||||||||||
18(水) | 詳 | 511M:○H12 516M:○H5 520M:○H4 528M:○H2 1504M:○H10 回1582M:○H11 | 528M | 520M | 516M | 1504M | 回1582M | 511M | ||||||||||||||||||||
26(木) | 詳 | 455G:□R115 559G:□R109 | 559G | 455G | ||||||||||||||||||||||||
28(土) | 詳 | 439G:□R113 | 439G |
表の内部をスクロールできます。