東海道線(JR東海)・御殿場線

列車別詳細情報

令和5年

9月22日

平日

  • 下り
  • 上り

101F豊 橋0603→岐 阜0826

103F豊 橋0618→岐 阜0839

107F豊 橋0644→名古屋0837

109F豊 橋0712→岐 阜0934

1101F豊 橋2309→岡 崎2342

1103F豊 橋2356→岡 崎2409

111F静 岡0529→岐 阜0949

113F菊 川0644→岐 阜1017

115F豊 橋0824→岐 阜1032

117F豊 橋0841→岐 阜1102

119F豊 橋0912→岐 阜1132

121F豊 橋0935→岐 阜1146

123F豊 橋1004→岐 阜1216

125F豊 橋1029→岐 阜1246

125M静 岡0719→島 田0746

127F豊 橋1104→岐 阜1316

127M興 津0734→島 田0825

129F豊 橋1129→岐 阜1346

1311F浜 松1125→岐 阜1416

131M静 岡0856→島 田0924

133F豊 橋1227→岐 阜1446

133M興 津0912→島 田0958

135F豊 橋1304→岐 阜1516

135M静 岡1111→島 田1138

137F豊 橋1328→岐 阜1546

137M静 岡1131→島 田1158

139F豊 橋1404→岐 阜1616

141F豊 橋1428→岐 阜1646

141M興 津1144→静 岡1201

1431M熱 海0802→静 岡0920

  • ≪前へ
  • 次へ≫

100F名古屋0529→豊 橋0653

104F大 垣0522→浜 松0803

105F大 垣0500→岐 阜0850

106F大 垣0532→浜 松0841

108F大 垣0542→豊 橋0821

1100F岡 崎0545→豊 橋0618

110F大 垣0613→豊 橋0838

112F岐 阜0642→豊 橋0855

114F岐 阜0739→豊 橋0954

116F岐 阜0759→豊 橋1017

118F岐 阜0834→豊 橋1048

120F岐 阜0856→豊 橋1118

120M島 田0526→静 岡0554

122F岐 阜0928→豊 橋1148

124F岐 阜0957→豊 橋1217

126F岐 阜1028→豊 橋1248

126M島 田0751→興 津0840

128F岐 阜1058→豊 橋1317

128M静 岡1004→興 津1020

130F岐 阜1128→豊 橋1347

130M島 田0943→静 岡1012

132F岐 阜1158→豊 橋1417

132M島 田1023→静 岡1050

134F岐 阜1228→豊 橋1447

134M静 岡1104→興 津1120

136F岐 阜1258→豊 橋1516

136M島 田1124→静 岡1151

138F岐 阜1328→豊 橋1547

140F岐 阜1358→豊 橋1617

140M島 田1203→静 岡1231

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。