| 運用別 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7800 | 他 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 5001F | 5002F | 5003F | 6001F | 6002F | 6003F | 7001F | 7002F | 7501F | 7503F | 7504F | 7505F | 7506F | 7507F | 7802F | 7803F | 7804F | C58-363 | 4001F | 4007F | 12系4B | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 1505:●7503F 1507:■7803F 1508:○5002F 1543:○5002F | 15081543 | 1505 | 1507 | |||||||||||||||||||
2(日) | 詳 | 44:●7507F 101:○5003F 1005:□6002F 1505:●7501F 1508:○5001F 1542:●7504F | 1508 | 101 | 1005 | 1505 | 1542 | 44 | ||||||||||||||||
4(火) | 詳 | 1541:■7804F | 1541 | |||||||||||||||||||||
5(水) | 詳 | 12:●7501F 1001:□6001F 1507:△7001F 1513:●7507F 1518:●7504F 1541:■7802F 1546:△7001F | 1001 | 15071546 | 12 | 1518 | 1513 | 1541 | ||||||||||||||||
6(木) | 詳 | 1:■7804F 1504:○5002F 1559:●7504F 1806:●7505F | 1504 | 1559 | 1806 | 1 | ||||||||||||||||||
7(金) | 詳 | 11:●7501F 1005:□6001F 1006:□6002F 1513:●7507F 1518:●7503F 1549:●7504F 1551:●7505F | 1005 | 1006 | 11 | 1518 | 1549 | 1551 | 1513 | |||||||||||||||
8(土) | 詳 | 30:●7506F 31:○5001F 32:●7507F 44:●7505F 1005:□6001F 1006:□6002F 1508:○5002F 1518:■7803F 1529:△7001F 1543:○5002F 1553:●7501F | 31 | 15081543 | 1005 | 1006 | 1529 | 1553 | 44 | 30 | 32 | 1518 | ||||||||||||
9(日) | 詳 | 27:○5001F 40:△7001F 1508:■7802F 1543:●7506F 1545:●7507F 1704:●7506F 臨5002:◎C58-363◎12系4B | 27 | 40 | 17041543 | 1545 | 1508 | 臨5002 | 臨5002 | |||||||||||||||
10(月) | 詳 | 29:●7506F 30:●7501F 1506:△7002F 1525:●7504F 1527:●7503F 1532:○5001F 1536:△7001F 1541:■7803F | 1532 | 1536 | 1506 | 30 | 1527 | 1525 | 29 | 1541 | ||||||||||||||
11(火) | 詳 | 6:○5003F 27:●7504F 34:●7504F 101:△7001F 104:●7503F 122:○5001F 1001:□6003F 1503:■7802F 1505:●7505F 1517:○5001F 1519:●7501F 1521:■7804F 1523:■7803F 1524:●7506F 1525:●7503F 1541:■7802F 1545:●7506F 1552:△7002F S4:◎4001F S6:◎4007F | 1517122 | 6 | 1001 | 101 | 1552 | 1519 | 1041525 | 2734 | 1505 | 15241545 | 15031541 | 1523 | 1521 | S4 | S6 | |||||||
12(水) | 詳 | 126:△7001F 1004:□6002F 1503:■7804F 1506:●7505F 1540:●7505F 1541:■7803F 1545:○5002F 1546:●7501F 1548:●7503F | 1545 | 1004 | 126 | 1546 | 1548 | 15061540 | 1541 | 1503 | 18:00現在、大雨の影響により最大5分程度の遅れ | |||||||||||||
13(木) | 詳 | 5002:◎C58-363◎12系4B | 5002 | 5002 | ||||||||||||||||||||
14(金) | 詳 | 1532:●7501F 1533:△7001F 1537:■7803F | 1533 | 1532 | 1537 | |||||||||||||||||||
15(土) | 詳 | 44:△7001F 48:●7505F 120:■7803F 124:●7506F 1004:□6002F 1005:□6001F 1505:△7002F 1507:●7504F 1508:●7501F 1539:○5002F 1542:●7503F 1545:○5001F 5002:◎C58-363◎12系4B | 1545 | 1539 | 1005 | 1004 | 44 | 1505 | 1508 | 1542 | 1507 | 48 | 124 | 120 | 5002 | 5002 | 長瀞船玉まつり花火大会開催に伴い臨時列車運行 | |||||||
16(日) | 詳 | 10:●7505F 14:●7504F 28:△7001F 44:△7002F 48:■7802F 101:△7002F 104:●7501F 106:△7002F 108:□6002F 110:●7507F 1001:□6002F 1002:□6001F 1003:□6001F 1503:●7504F 1505:●7506F 1507:●7503F 1508:■7803F 1509:○5001F 1512:△7001F 1515:△7002F 1516:■7802F 1517:△7001F 1518:●7503F 1519:●7507F 1520:●7501F 1521:■7802F 1522:●7506F 1524:○5001F 1526:△7002F 1542:○5002F 1545:●7504F 1546:●7506F 1547:△7001F 1550:●7501F 1552:●7503F 1801:△7002F 5001:◎C58-363◎12系4B | 15091524 | 1542 | 10021003 | 1081001 | 15121517281547 | 10110615151526441801 | 10415201550 | 150715181552 | 1503141545 | 10 | 150515221546 | 1101519 | 1516152148 | 1508 | 5001 | 5001 | 12時40分現在、秩父線は波久礼~樋口駅間で発生した倒木の影響により小前田~野上駅間にて運転見合わせ14:20現在、運転再開し上下線一部列車に大幅な遅れが発生17:50現在、秩父線は平常通り運転 | |||||
17(月) | 詳 | 44:○5002F 124:●7507F 1001:□6001F 1503:■7802F 1508:○5002F 1509:●7503F 1514:■7803F 1541:■7802F 1542:○5003F 1804:■7804F | 150844 | 1542 | 1001 | 1509 | 124 | 15031541 | 1514 | 1804 | ||||||||||||||
18(火) | 詳 | 124:△7001F 1001:□6003F 1508:●7507F 1541:■7803F | 1001 | 124 | 1508 | 1541 | ||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。