| 運用別 | 5000 | 7500 | 7800 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 5001F | 7501F | 7503F | 7505F | 7506F | 7804F | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 44:○5001F 1543:●7501F | 44 | 1543 | |||||
2(木) | 詳 | 1541:■7804F | 1541 | ||||||
4(土) | 詳 | 58:●7503F | 58 | ||||||
5(日) | 詳 | 6:●7505F 104:●7501F 1553:●7506F | 104 | 6 | 1553 | ||||
6(月) | 詳 | 108:●7506F 1515:●7506F 1561:●7501F | 1561 | 1081515 | |||||
表の内部をスクロールできます。