| 運用別 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7800 | 他 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 5001F | 5002F | 6001F | 6002F | 7001F | 7002F | 7502F | 7503F | 7504F | 7505F | 7506F | 7507F | 7801F | 7802F | 7803F | 7902F | 12-101 | 12-102 | 12-111 | 12-112 | C58-363 | 12系4B | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 105:●7502F 1003:□6002F 1527:○5002F 1534:■7803F 1545:●7503F 1546:△7002F 1552:■7803F | 1527 | 1003 | 1546 | 105 | 1545 | 15341552 | |||||||||||||||||
2(木) | 詳 | 20:●7505F 106:●7502F 108:●7506F 115:■7801F 1513:●7503F 1514:■7801F 1516:○5002F 1518:●7507F 1556:△7002F | 1516 | 1556 | 106 | 1513 | 20 | 108 | 1518 | 1514115 | |||||||||||||||
3(金) | 詳 | 22:●7505F 38:●7504F 113:●7503F 1513:△7001F 1531:○5001F 1534:■7802F 1536:●7502F 1540:●7507F 1558:■7801F | 1531 | 1513 | 1536 | 113 | 38 | 22 | 1540 | 1558 | 1534 | 1534 | |||||||||||||
4(土) | 詳 | 110:●7507F 1001:□6002F 1004:□6001F 1550:●7502F 1554:■7802F 1801:●7505F | 1004 | 1001 | 1550 | 1801 | 110 | 1554 | |||||||||||||||||
5(日) | 詳 | 108:□6001F 1513:●7507F 1516:■7801F 1519:●7502F 1525:●7504F | 108 | 1519 | 1525 | 1513 | 1516 | ||||||||||||||||||
6(月) | 詳 | 102:△7001F 103:●7504F 1505:△7001F 1508:●7502F 1527:●7502F 1552:■7802F 1560:○5001F 1561:●7505F 1803:■7801F | 1560 | 1021505 | 15081527 | 103 | 1561 | 1803 | 1552 | ||||||||||||||||
7(火) | 詳 | 23:●7505F | 23 | ||||||||||||||||||||||
8(水) | 詳 | 105:○5001F 126:●7502F 1004:□6002F | 105 | 1004 | 126 | ||||||||||||||||||||
9(木) | 詳 | 105:●7506F 1536:●7502F 1558:■7801F | 1536 | 105 | 1558 | ||||||||||||||||||||
11(土) | 詳 | 104:△7001F 108:□6001F 1505:●7504F 1512:△7002F 1513:○5001F | 1513 | 108 | 104 | 1512 | 1505 | ||||||||||||||||||
12(日) | 詳 | 110:●7507F 1002:□6001F 1517:○5002F 1521:■7802F 1526:●7504F | 1517 | 1002 | 1526 | 110 | 1521 | ||||||||||||||||||
13(月) | 詳 | 30:●7504F 31:●7503F 34:●7505F 1001:□6001F 1004:□6002F 1518:■7801F 1521:■7803F 1522:○5002F 1525:●7502F 1529:△7001F 1535:●7504F 1536:●7507F 1541:●7506F 5001:◎C58-363◎12系4B 5002:◎C58-363◎12-101◎12-111◎12-112◎12-102 | 1522 | 1001 | 1004 | 1529 | 1525 | 31 | 301535 | 34 | 1541 | 1536 | 1518 | 1521 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 50015002 | 5001 | |||||
14(火) | 詳 | 23:●7505F | 23 | ||||||||||||||||||||||
15(水) | 詳 | 101:■7802F 104:○5001F 1504:○5002F 1525:●7507F 1801:■7802F | 104 | 1504 | 1525 | 1011801 | |||||||||||||||||||
18(土) | 詳 | 31:○5001F 107:●7505F 114:△7002F | 31 | 114 | 107 | ||||||||||||||||||||
19(日) | 詳 | 10:●7506F 1508:●7507F 1509:△7001F | 1509 | 10 | 1508 | ||||||||||||||||||||
20(月) | 詳 | 105:○5001F 1527:●7505F | 105 | 1527 | |||||||||||||||||||||
21(火) | 詳 | 23:●7503F | 23 | ||||||||||||||||||||||
22(水) | 詳 | 1531:△7001F | 1531 | ||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。