運用別 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7800 | 他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 5001F | 5002F | 5003F | 6001F | 6002F | 6003F | 7001F | 7002F | 7502F | 7503F | 7504F | 7505F | 7506F | 7507F | 7702F | 7703F | 7707F | 7801F | 7802F | 7803F | C58-363 | デキ502 | デキ505 | ヲキ20B | 12系4B | その他情報 | |
1(金) | 詳 | 38:△7002F 107:●7505F 126:●7503F 1004:□6001F 1514:■7801F 1549:■7802F 1559:△7001F | 1004 | 1559 | 38 | 126 | 107 | 1514 | 1549 | |||||||||||||||||||
2(土) | 詳 | 37:●7504F 106:●7507F 108:□6003F 1505:●7503F 1511:●7502F 1552:△7002F | 108 | 1552 | 1511 | 1505 | 37 | 106 | ||||||||||||||||||||
3(日) | 詳 | 106:●7503F 108:□6001F 122:△7002F | 108 | 122 | 106 | |||||||||||||||||||||||
4(月) | 詳 | 23:●7502F 101:●7505F 104:△7001F 1006:□6001F 1554:○5001F 1601:●7507F | 1554 | 1006 | 104 | 23 | 101 | 1601 | ||||||||||||||||||||
5(火) | 詳 | 23:△7002F 29:○5003F 1003:□6003F 1525:●7503F 1531:△7001F 1539:●7506F 1541:■7801F 1546:●7507F | 29 | 1003 | 1531 | 23 | 1525 | 1539 | 1546 | 1541 | ||||||||||||||||||
6(水) | 詳 | 23:△7001F 108:●7506F 116:●7502F 1513:●7507F 1514:●7505F 1546:●7503F 1804:■7801F | 23 | 116 | 1546 | 1514 | 108 | 1513 | 1804 | |||||||||||||||||||
7(木) | 詳 | 23:●7502F 30:●7506F 108:●7504F 111:■7803F 118:●7507F 1003:□6003F 1004:□6001F 1513:○5001F 1514:■7801F 1521:△7002F 1524:○5001F 1531:△7001F 1545:●7503F 1548:●7502F 1558:■7803F | 15131524 | 1004 | 1003 | 1531 | 1521 | 231548 | 1545 | 108 | 30 | 118 | 1514 | 1111558 | ||||||||||||||
8(金) | 詳 | 20:△7001F 22:●7502F 28:△7002F 1003:□6001F 1514:■7802F 1515:△7002F 1516:■7801F 1517:■7802F 1518:●7505F 1519:●7504F 1521:●7505F 1524:●7503F 1526:○5003F 5001:◎C58-363◎12系4B | 1526 | 1003 | 20 | 151528 | 22 | 1524 | 1519 | 15181521 | 1516 | 15141517 | 5001 | 5001 | ||||||||||||||
9(土) | 詳 | 108:□6001F 1511:●7503F 1512:●7506F 1513:△7001F 1523:●7504F 1524:△7002F 5001:◎C58-363◎12系4B | 108 | 1513 | 1524 | 1511 | 1523 | 1512 | 5001 | 5001 | ||||||||||||||||||
10(日) | 詳 | 10:●7503F 122:●7507F | 10 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
11(月) | 詳 | 27:○5003F 104:●7504F 1003:□6001F 1519:●7502F 1521:■7802F 1522:△7002F 1524:●7503F 1536:●7505F 1539:○5001F 5001:◎C58-363◎12系4B | 1539 | 27 | 1003 | 1522 | 1519 | 1524 | 104 | 1536 | 1521 | 5001 | 5001 | |||||||||||||||
12(火) | 詳 | 23:○5001F 28:●7505F 29:●7505F 30:○5003F 44:●7502F 1532:○5001F 1534:■7803F 1535:○5001F 1537:■7803F 1540:●7505F 1541:■7802F 1542:●7504F 1546:△7002F | 2315321535 | 30 | 1546 | 44 | 1542 | 28291540 | 1541 | 15341537 | ||||||||||||||||||
14(木) | 詳 | 28:●7503F 1526:●7506F 1527:△7001F 1532:△7002F | 1527 | 1532 | 28 | 1526 | ||||||||||||||||||||||
15(金) | 詳 | 12:●7506F 1507:●7507F 1514:■7803F 1531:●7506F 1540:△7001F 1542:●7506F 1560:○5003F 1002?:□6002F | 1560 | 1002? | 1540 | 1215311542 | 1507 | 1514 | 長瀞船玉まつり開催のため臨時列車運行 | |||||||||||||||||||
16(土) | 詳 | 106:●7504F 108:□6002F 126:△7001F 1003:□6001F 1511:●7503F 1512:●7507F 1519:●7505F 1541:■7803F 1543:●7502F 1546:○5003F 1552:●7502F 5001:◎C58-363◎12系4B 7005:◎デキ505◎ヲキ20B 7104:◎デキ502◎ヲキ20B | 1546 | 1003 | 108 | 126 | 15431552 | 1511 | 106 | 1519 | 1512 | 1541 | 5001 | 7104 | 7005 | 71047005 | 5001 | |||||||||||
17(日) | 詳 | 1002:□6002F 1512:●7506F 1516:△7002F 1519:●7503F 1520:●7702F 1522:●7707F 1547:●7502F 1557:●7504F 1804:●7504F 5001:◎C58-363 | 1002 | 1516 | 1547 | 1519 | 18041557 | 1512 | 1520 | 1522 | 5001 | |||||||||||||||||
18(月) | 詳 | 105:●7507F 106:○5003F 1509:○5001F 1514:■7803F 1556:●7505F 1561:●7505F | 1509 | 106 | 15561561 | 105 | 1514 | |||||||||||||||||||||
19(火) | 詳 | 12:△7002F 107:●7507F 118:●7502F 1001:□6001F 1504:●7507F 1505:△7001F 1514:■7801F | 1001 | 1505 | 12 | 118 | 1504107 | 1514 | ||||||||||||||||||||
20(水) | 詳 | 29:△7001F 38:●7707F 44:●7703F 122:■7801F 1514:■7802F 1518:△7002F 1519:●7506F 1532:●7504F 1542:●7702F 1801:●7506F | 29 | 1518 | 1532 | 15191801 | 1542 | 44 | 38 | 122 | 1514 | |||||||||||||||||
21(木) | 詳 | 12:■7802F 29:△7002F 1002: 1507:△7001F 1513:●7507F 1532:△7001F 1537:○5001F 1557:●7506F | 1537 | 15071532 | 29 | 1557 | 1513 | 12 | 7時ごろ御花畑~影森駅で発生した踏切障害のため、一部列車で運休が発生しています。 | |||||||||||||||||||
22(金) | 詳 | 1514:■7801F | 1514 | |||||||||||||||||||||||||
23(土) | 詳 | 10:●7507F 14:■7801F 44:●7507F 108:□6001F 1507:■7803F 1508:△7001F 1509:●7503F 1511:●7502F 1512:△7002F 1524:●7503F 1529:●7503F 1549:●7506F 1552:△7001F 1553:●7505F | 108 | 15081552 | 1512 | 1511 | 150915241529 | 1553 | 1549 | 1044 | 14 | 1507 | ||||||||||||||||
24(日) | 詳 | 34:●7503F 124:●7502F 1006:□6003F 1504:●7505F 1507:■7801F 1804:●7503F | 1006 | 124 | 341804 | 1504 | 1507 | |||||||||||||||||||||
25(月) | 詳 | 44:●7504F 1509:●7506F 1525:○5003F 1543:△7002F 1804:■7802F | 1525 | 1543 | 44 | 1509 | 1804 | |||||||||||||||||||||
26(火) | 詳 | 1517:■7802F 1555:△7001F 1601:○5003F | 1601 | 1555 | 1517 | |||||||||||||||||||||||
27(水) | 詳 | 23:●7502F 30:●7506F 108:●7507F 114:△7002F 1509:○5003F 1513:●7505F 1527:●7505F 1531:○5002F 1534:■7803F 1561:○5001F | 1561 | 1531 | 1509 | 114 | 23 | 15131527 | 30 | 108 | 1534 |
表の内部をスクロールできます。