| 運用別 | E259 | E257 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | Ne002 | Ne003 | Ne004 | Ne006 | Ne007 | Ne020 | NB-01 | NB-02 | NB-04 | NB-05 | NB-15 | NB-16 | NB-17 | NB-18 | NB-19 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 1001M:○NB-02 1003M:○NB-17 1004M:○NB-19 1006M:○NB-16 1051M:○NB-04 1054M:○NB-02 1061M:○NB-04 1068M:○NB-16 1071M:○NB-17 4003M:◇Ne007 4006M:○NB-01 4010M:◇Ne003 | 4010M | 4003M | 4006M | 1054M1001M | 1051M1061M | 1006M1068M | 1003M1071M | 1004M | ||||||||
2(火) | 詳 | 1001M:○NB-04 1003M:○NB-18 1005M:○NB-01 1006M:○NB-15 1051M:○NB-05 1052M:○NB-01 1054M:○NB-04 1056M:○NB-18 1061M:○NB-05 1068M:○NB-15 1071M:○NB-18 4006M:○NB-17 | 1052M1005M | 1054M1001M | 1051M1061M | 1006M1068M | 4006M | 1056M1003M1071M | ||||||||||
3(水) | 詳 | 1001M: 1002M: 1003M: 1004M: 1005M: 1006M: 1007M: 1051M: 1052M: 1053M: 1054M: 1055M: 1056M: 1057M: 1058M: 1059M: 1060M: 1061M: 1062M: 1063M: 1064M: 1065M: 1066M: 1067M: 1068M: 1069M: 1070M: 1071M: 4001M: 4002M: 4003M: 4004M: 4005M: 4006M: 4007M: 4008M: 4009M: 4010M: 4011M: 4012M: 4013M: 4014M: | 4:02現在 台風接近の影響により、わかしお1号~21号全区間運休4:02現在 台風接近の影響により、さざなみ1号~7号全区間運休4:02現在 台風接近の影響により、しおさい1号~14号全区間運休 | |||||||||||||||
4(木) | 詳 | 1001M:○NB-05 1003M:○NB-18 1004M:○NB-04 1006M:○NB-02 1051M:○NB-01 1054M:○NB-05 1061M:○NB-01 1063M:○NB-15 1064M:○NB-01 1068M:○NB-02 1071M:○NB-18 4002M:◇Ne020 4003M:◇Ne004 4004M:◇Ne003 4006M:○NB-18 4007M:◇Ne020 4010M:◇Ne020 | 4004M | 4003M | 4002M4010M4007M | 1051M1064M1061M | 1006M1068M | 1004M | 1054M1001M | 1063M | 4006M1003M1071M | |||||||
5(金) | 詳 | 1006M:○NB-18 1051M:○NB-04 1054M:○NB-01 1058M:○NB-02 1061M:○NB-04 1062M:○NB-18 1070M:○NB-19 | 1054M | 1058M | 1051M1061M | 1006M1062M | 1070M | |||||||||||
6(土) | 詳 | 1051M:○NB-17 1057M:○NB-17 1062M:○NB-05 1070M:○NB-01 4001M:◇Ne002 4005M:◇Ne006 回4011M:◇Ne002 臨9041M:○NB-16 臨9051M:○NB-15 臨9501M:○NB-19 | 4001M回4011M | 4005M | 1070M | 1062M | 臨9051M | 臨9041M | 1051M1057M | 臨9501M | ||||||||
表の内部をスクロールできます。