| 運用別 | 233 | 70 | 71 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | Z1 | Z2 | Z3 | Z6 | Z7 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | 12101F | 12103F | 12104F | 12105F | 12106F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | ─ | ○138 ○131 | ○126 | ─ ○102 | ○108 ○108 | ○134 ○138 | ○134 | ○117 | ○129○133 | ○122 | ○133○115 | ○123 | ○116○128 | ○110 | ─ | ─ ○109 | ─ | ○125 | ○128○130 | ○112 | ○113 | ○104○104 ○120 | ○118 | ○115◇Z14○119○119 | ○124 | ○103 | ○135 | ○106○106 | ○136 | ○135◇Z13 | ○132○121 | ○121○104 | ○130○132 | ─ | ○101 | ─ ○105 | ─ | ●12103F | □Z6 | ◇Z14○119◇Z14 | ◇Z13◇Z13○116 | □Z1□Z3 | □Z3□Z1 | □Z7 □Z7 | 120M:●12103F 124M:●12104F 236M:○125 275M:●12103F | 69 | 07(2) | 51 | 43(1)63 | 71(2) | 55 | 09(1)09(2) | 31(2) | 27 | 39 | 41 | 4721 | 2585 | 15 | 45 | 8347 | 43(2) | 6361 | 19 | 23 | 49 | 35236M | 05 | 3725 | 17 | 6537 | 03(2) | 6165 | 2117 | 11(1)13 | 5953 | 57 | 03(1)11(2) | 8789 | 8987 | 81 | 91(1)91(2) | 8559 | 834783 | 120M77275M | 124M | 8:25現在 埼京線は池袋駅での荷挟みの影響で上り線一部電車に遅延8:25現在 相鉄線直通列車は上記の影響で新宿駅以南の一部列車に遅延20:00現在 埼京線は平常運転20:00現在 相鉄線直通列車は平常運転 | ||||||||||||
2(火) | 詳 | ○116 | ○108 ○108 | ○119 | ○111 ─ | ○115 ○115 | ○133 ○133 | ○106 | ○124 | ○132 | ○117 | ○104 | ○135 | ○130 | ─ | ○109 | ─ ○123 | ─ | ─ | ○105 | ○138 | ○134 | ○136 ○136 | ○126 | ○122 | ○110 | ─ | ○101 | ○112 | ○113 | ○121 | ○103 | ○118 | ○127 | ○114 | ○125○125 | ─ ─ | ─ | ●12105F | □Z1 | □Z6 | ◇Z14 | □Z7 | □Z3 | ◇Z13 ◇Z12 | 122M:●12106F 124M:●12103F 127M:●12104F 129M:○114 131M:●12105F 221M:●12105F 228M:○116 230M:○113 232M:○109 248M:●12106F 264M:○107 266M:○128 270M:●12105F | 53 | 61 | 21 | 37 | 13 | 264M | 03(1)03(2) | 29232M | 49 | 07(1) | 55 | 57230M | 67129M | 09(1)09(2) | 01228M | 19 | 63 | 05 | 59 | 47 | 31(2) | 15 | 69 | 45 | 65 | 266M | 25 | 17 | 11(1)11(2) | 41 | 23 | 43(1)43(2) | 39 | 81 | 89 | 83 | 87 | 91(2) | 91(1) | 85 | 124M | 127M | 221M77131M270M | 122M248M | ||||||||||
3(水) | 詳 | ─ | ─ ─ | ○112 | ─ ─ | ─ ○122 | ○121 ○121 | ○131○125 | ○115 | ○111 | ○127 | ○118 | ─ | ○105 | ─ | ─ | ○135 ○135 | ○108 | ─ | ○137 | ○133 | ○106 | ─ ─ | ○119 | ○117 | ○129 | ○130 | ○125○131 | ○120 | ○134 | ○103 | ○128 | ○126 | ○114○114 | ─ | ○107 | ─ ─ | ─ | ─ | □Z1 | □Z7 | ◇Z13 | □Z3 | □Z6 | ─ ─ | 137M:○130 140M:○101 144M:○109 145M:○124 224M:●12104F 263M:●12103F 268M:○136 277M:●12104F 278M:●12106F 回4557K:○134 | 140M | 59 | 25 | 41 | 69 | 33 | 144M | 17 | 05 | 65 | 15 | 47 | 21 | 45 | 55 | 11(1)11(2) | 09(2) | 145M | 5313 | 63 | 19 | 61 | 49 | 51137M | 1353 | 39 | 57回4557K | 31(1)31(2) | 268M | 37 | 81 | 87 | 89 | 83 | 85 | 263M | 224M277M | 278M | ||||||||||||||||
4(木) | 詳 | ─ | ○133 ○133 | ○115○126 | ─ ○122 | ○129 ○129 | ○114 ○114 | ○108 | ○131 | ○137○109○116○116 | ○120○120 | ○126□Z2 | ─ | ○116○116○109 | ○117○107 | ○111 | ─ ○138 | ○118 | ○135 | ○116○116□Z2○137○137○137 | ○121○124 | ○125 | ○134○134 ○134 | ─ | ○127○102 | □Z3 | ─ | ○107○107○128 | ○113 | ○106 | ◇Z12○118 | ○130○108 | ○119○125 | ○109○117 | ─ | ○108◇Z14 | ─ ○103○103 | ─ | ●12104F | ◇Z12○123 | □Z3□Z3○118◇Z12 | ◇Z14◇Z14□Z1○121 | □Z2□Z2□Z1 | □Z1○130 | ◇Z13 ◇Z13 | 120M:●12104F 125M:○104 136M:○104 142M:●12106F 234M:○105 257M:○105 258M:●12101F 273M:○104 274M:○105 283M:●12103F 285M:○111 | 47 | 71(2) | 125M136M273M | 234M257M274M | 57 | 5327 | 136961 | 651725 | 29285M | 55 | 11(1)11(2) | 05 | 372517 | 2765 | 338359 | 63 | 19 | 3985 | 07(2) | 81 | 39 | 4163 | 2105 | 47 | 53 | 09(1)09(2) | 6189 | 15 | 03(1)03(2) | 43(1)43(2) | 35 | 1737 | 31(2) | 898587 | 873721 | 8349 | 815983 | 91(1)91(2) | 8569 | 258M | 283M | 120M77 | 142M | 9:40現在 埼京線は横須賀線内での踏切安全確認の影響で上下線一部電車に遅延9:40現在 相鉄線直通列車は上記の影響で新宿駅以南の一部列車に遅延9:40現在 りんかい線は埼京線内での荷挟みと車内点検の影響で一部電車に遅延10:15現在 川越線は埼京線内の遅延の影響で埼京線との直通運転を中止 | ||||||||||
5(金) | 詳 | ○115 | ○122 ─ | ○113 | ○124 ○124 | ○123 ─ | ○125 ─ | ○102 | ○116 | ○134 | ○127○127 | ○138 | ─ | ○137 | ○117 | ─ | ○136 ─ | ○129 | ○131 | ─ | ○114 | ○119 | ○106 ─ | ○126 | ○120 | ─ | ─ | ─ | ○118 | ─ | ─ | ○105 | ○112 | ○101 | ○111 | ○135 | ─ ○104 | ─ | ●12105F | □Z3 | □Z1 | ◇Z13 | □Z7 | □Z2 | ◇Z14 ◇Z14 | 122M:●12106F 124M:●12104F 125M:○115 143M:○128 221M:●12105F 226M:●12103F 234M:○109 249M:●12106F 252M:○133 259M:●12106F 266M:○109 271M:●12106F 283M:●12104F | 65 | 13 | 71(2) | 61 | 43(1) | 234M266M | 67 | 63 | 05 | 39 | 01125M | 15 | 27 | 55 | 41 | 47 | 03(1) | 09(1) | 07(1)07(2) | 11(1) | 45 | 19 | 143M | 33 | 35 | 252M | 17 | 69 | 31(1) | 25 | 21 | 83 | 89 | 81 | 87 | 85 | 91(1)91(2) | 226M | 124M283M | 221M77 | 122M249M259M271M | |||||||||||||
6(土) | 詳 | ○136 | ─ | ○132 | ─ | ○112 | ○118 | ─ | ○120 | ○124 | ○103 | ─ | ○104 | ○125 | ○102 | ○113 | ○133 | ─ | ○127 | ○137 | ─ | ○135 | ○119 ─ | ○105 | ─ ─ | ○115 | ○109 | ○131 | ○126 | ○111 | ─ | □Z3 | □Z7 | ◇Z12 | □Z2 | ◇Z14 | ◇Z13 | 121M:●12103F 123M:●12105F 134M:○116 140M:○117 141M:○120 220M:●12105F 221M:○111 230M:○112 233M:●12104F 241M:○120 244M:●12106F 265M:○112 268M:○120 287M:○112 | 41 | 19 | 37 | 59 | 65 | 221M71 | 09230M265M287M | 43 | 63 | 134M | 140M | 11 | 57(1) | 15241M268M141M | 17 | 39 | 69 | 49 | 67 | 05 | 45 | 55 | 01 | 51 | 87 | 81 | 83 | 85 | 91 | 89 | 121M | 233M | 220M123M | 244M | ||||||||||||||||||||||||||||
7(日) | 詳 | ○131 | ○104 | ○108 | ○134 | ─ | ○123 | ○129 | ─ | ○115 | ○133 | ─ | ○118 | ○132 | ○122 | ○106 | ○103 | ○102 | ○138 | ○135 | ─ | ○136 | ─ ─ | ─ | ─ ─ | ○120 | ○117 | ○121 | ○105 | ○112 | ─ | □Z1 | □Z2 | ◇Z13 | □Z3 | ◇Z11 | ◇Z12 | 120M:○112 122M:●12104F 129M:●12103F 130M:●12105F 132M:●12103F 134M:○104 220M:●12106F 230M:○119 232M:○113 235M:○119 241M:○114 249M:○113 | 47 | 45 | 03134M | 69 | 43 | 05 | 120M71 | 232M249M | 241M | 17 | 65 | 37 | 230M235M | 63 | 67 | 41 | 11 | 13 | 01 | 39 | 19 | 07 | 51 | 55 | 49 | 81 | 83 | 87 | 89 | 91 | 85 | 132M129M | 122M | 130M | 220M | |||||||||||||||||||||||||||
8(月) | 詳 | ○101 | ○117 ○117 | ○116○128 | ○112 ─ | ○124 ─ | ○120○120 ○120 | ○126 | ○132 | ○121 | ○109 | ○103 | ○138 | ○128○116 | ○135 | ○127 | ─ ─ | ○137 | ○125 | ○123 | ○108 | ○129 | ○134 ─ | ○133 | ○107 | ─ | ○136 | ○131 | ○105 | ○115 | ○106 | ○102 | ○113 | ○130 | ○114 | ○104 | ─ ○119 | ─ | ─ | □Z7 | □Z3 | ◇Z14 | □Z2 | ◇Z12 | ◇Z13 ─ | 120M:●12104F 124M:●12101F 127M:●12106F 131M:●12104F 225M:●12101F 251M:●12106F 257M:○136 273M:○101 283M:●12103F | 01273M | 61 | 21 | 69 | 55 | 59 | 47 | 39 | 19 | 07(1) | 63 | 67 | 57 | 0525 | 03(1)03(2) | 71(2) | 11(1)11(2) | 17 | 37 | 09(1) | 35 | 13 | 29 | 2505 | 41 | 65 | 53 | 15 | 45 | 43(1) | 27 | 51257M | 33 | 23 | 87 | 83 | 81 | 89 | 91(1) | 85 | 124M225M | 283M | 120M131M | 251M127M | ||||||||||
9(火) | 詳 | ○112 | ○124 ○124 | ○107 | ○122 ○126 | ○131 ○131 | ○103 ○108 | ○132 | ○106 | ○123○113 | ○130 | ○109 | ─ | ○121◇Z13○119 | ○111 | ─ | ─ ○107 | ○118 | ─ | ○119○135 | ○120 | ○126○138 | ○118 ○118 | ─ | ○109□Z2○130 | ○135○133 | ○116 | ○104 | ○137 | ○129 | ○102 | ○136 | ○133◇Z14○122 | ○114○136 | ─ | ○125 | ─ ○101 | ─ | ●12101F | ◇Z13○130□Z2 | □Z2◇Z13 | ◇Z11 | □Z7 | □Z1 | ◇Z14 ○122◇Z14 | 124M:●12104F 140M:●12106F 221M:●12101F 223M:●12106F 228M:○112 230M:○129 232M:○134 234M:○116 239M:●12103F 267M:○134 274M:○127 283M:●12104F | 71(2) | 59 | 11(1) | 53 | 15 | 0531(2) | 11(2) | 4721 | 27 | 01228M | 17 | 65 | 51234M | 3343(1)43(2) | 3725 | 39 | 25 | 07(1)91(2)63 | 17 | 03(1)03(2) | 69 | 4107(2) | 274M | 57230M | 198147 | 09(1)09(2) | 13 | 6349 | 232M267M | 4937 | 6165 | 55 | 41 | 89 | 834781 | 87 | 85 | 812583 | 91(1)6391(2) | 221M77 | 239M | 124M283M | 223M140M | |||||||||||
10(水) | 詳 | ○115 | ○122 ○122 | ○124 | ○120 ○120 | ○126 ○126 | ○113 ○113 | ○137 | ─ | ○130◇Z12◇Z12 | ○109 | ○136 | ○135 | ○107○107 | ○104 | ○118 | ─ ○103 | ○102 | ─ | ○101 | ○108 | ○132○125 | ○129 ○135 | ─ | ○114 | ○111 | ○119 | ○125○132 | ○131 | ○138 | ○123 | ○128 | ○116 | ○127 | ○134 | ○105◇Z14◇Z14 | ─ ○112 | ─ | ─ | ◇Z14○105 | □Z7 | ◇Z12○130 | □Z1 | □Z3 | ◇Z11 ◇Z11 | 120M:●12106F 127M:●12104F 137M:○119 140M:○118 144M:○134 225M:●12103F 260M:○134 262M:●12106F | 37 | 33 | 31(2) | 27 | 6981 | 25 | 39 | 19 | 49 | 71(2) | 11(1)11(2) | 47 | 01 | 63 | 29140M | 51137M | 07(1)07(2) | 03(1)03(2) | 59 | 05 | 5341 | 09(1)09(2) | 65 | 61 | 43(1) | 1785 | 55 | 4153 | 67260M144M | 2343(2) | 21 | 13 | 57 | 87 | 89 | 83 | 91(1)91(2) | 8517 | 8169 | 225M | 127M | 120M262M | ||||||||||||
11(木) | 詳 | ○116 | ○102 ○114○114 | ○131 | ○123 ○123○123 | ○130 ─ | ○127 ○127 | ○135 | ○136 | ○101 | ○129 | ○111 | ─ | ○126 | ○132 | ─ | ○106 ─ | ○120 | ─ | ─ | ○113 | ○137 | ○138 ─ | ○124 | ○109 | ○104 | ─ | ○105 | ○103 | ○125 | ○128○128 | ○119 | ○121 | ○134 | ○118 | ○117 | ○115 ○115 | ─ | ─ | ◇Z11◇Z11◇Z11 | □Z1 | ◇Z13 | □Z3 | □Z2 | ◇Z12 ◇Z12 | 120M:●12103F 224M:●12104F 226M:●12101F 232M:○108 243M:○108 248M:●12104F 257M:○107 259M:●12104F 273M:○116 274M:○107 | 17 | 03(1) | 55 | 49 | 53 | 31(1) | 257M274M | 232M243M | 47 | 21 | 39 | 03(2) | 71(1)71(2) | 01273M | 69 | 67 | 61 | 33 | 63 | 07(1)07(2) | 45 | 57 | 25 | 11(1)11(2) | 59 | 19 | 09(1) | 05 | 27 | 65 | 13 | 15 | 41 | 43(1) | 83 | 89 | 87 | 81 | 91(1)91(2) | 85 | 226M | 120M | 224M248M259M | |||||||||||
12(金) | 詳 | ─ | ○134 ○134 | ○101○101 | ─ ○121 | ○123 ─ | ○130 ○130 | ○136 | ○113 | ○102 | ○109 | ○138 | ─ | ○111 | ○128 | ─ | ─ ○112 | ○107 | ─ | ○115 | ○127 | ○135 | ○125○125 ─ | ○131 | ○129 | ○132 | ─ | ○117 | ○120 | ○137 | ○119 | ○107 | ○124 | ○118 | ○108 | ○122○122 | ─ ○116 | ─ | ●12104F | ◇Z12◇Z12 | □Z3 | ◇Z14 | □Z2□Z2 | □Z7□Z7 | ◇Z13 ◇Z13 | 122M:●12101F 124M:●12103F 137M:○126 140M:○106 221M:●12104F 226M:●12106F 228M:○114 240M:●12106F 242M:○137 247M:○103 249M:●12101F 263M:●12104F 272M:○103 283M:●12103F | 05 | 17 | 247M272M | 140M | 6133 | 67 | 19 | 25 | 31(2) | 15 | 228M | 37 | 71(2) | 53 | 65 | 59 | 55 | 07(2) | 69 | 09(1) | 63 | 43(1) | 137M | 39 | 27 | 47 | 11(1)11(2) | 45 | 49 | 03(1)03(2) | 41 | 13 | 57242M | 21 | 87 | 83 | 89 | 81 | 91(1)91(2) | 85 | 122M249M | 124M283M | 221M77263M | 226M240M | 9:25現在 埼京線は十条駅での車内点検の影響で上下線一部電車に遅延9:14現在 十条駅での車内点検の影響で埼京線上下線一部列車に遅延9:36現在 上記の影響で相鉄線直通列車はJR線から相鉄線方面行き一部列車遅延9:36現在 上記の影響でりんかい線は遅延21:10現在 埼京線は平常運転21:10現在 りんかい線は平常運転21:10現在 相鉄線直通列車は平常運転 | |||||||||
13(土) | 詳 | ○134 | ─ | ○125 | ○112 | ─ | ○120 | ─ | ─ | ○132 | ○107 | ○113 | ○116 | ○130 | ○136 | ○101 | ○137 | ○128 | ○109 | ○111 | ─ | ○122 | ○135 ─ | ─ | ○106 ─ | ○114 | ─ | ─ | ○121 | ○108 | ─ | ◇Z13 | □Z2 | ◇Z11 | □Z7 | □Z1 | ◇Z14 | 120M:○108 122M:●12106F 133M:○115 139M:○138 140M:○128 220M:●12104F 235M:○138 237M:○115 242M:○102 251M:●12101F 261M:●12101F 262M:○113 263M:○113 264M:○138 265M:○138 266M:○102 268M:○104 277M:●12103F 284M:●12104F | 43 | 242M266M | 268M | 61(1) | 19 | 120M71 | 49 | 51 | 07 | 21262M263M | 63 | 237M133M | 37 | 11 | 69 | 55 | 05 | 47140M | 39 | 17 | 01 | 57(1) | 41 | 45 | 235M264M265M139M | 89 | 83 | 87 | 85 | 81 | 91 | 251M261M | 277M | 220M284M | 122M | |||||||||||||||||||||||||||
14(日) | 詳 | ○103 | ○118 | ○137 | ○106 | ─ | ○123 | ─ | ─ | ○135 | ○116 | ─ | ○120 | ○125 | ○112 | ○124 | ○107 | ─ | ○127 | ○122 | ○108 | ○134 | ─ ─ | ○101 | ○115 ─ | ○104 | ○128 | ─ | ─ | ○138 | ─ | □Z3 | □Z7 | □Z1 | ◇Z12 | ◇Z14 | ◇Z11 | 120M:○138 122M:●12103F 130M:●12104F 240M:○126 241M:○114 253M:●12103F 278M:○101 281M:○101 282M:○118 | 59278M281M | 01 | 63 | 07 | 45 | 53 | 41 | 241M | 61(1) | 19 | 03282M | 37 | 51 | 11 | 43 | 39 | 240M | 49 | 65 | 55 | 17 | 05 | 120M71 | 85 | 81 | 83 | 91 | 87 | 89 | 122M253M | 130M | 17:10現在 横須賀線内踏切安全確認の影響で相鉄線直通列車羽沢横浜国大〜新宿駅間一部遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15(月) | 詳 | ─ | ○128 ○128 | ○110○115 | ○102 ○102 | ○132 ─ | ○138 ─ | ○104 | ○107 | ○113 | ○105 | ○109 | ○125 | ○115 | ○122 | ─ | ─ ○120 | ○131 | ─ | ○123 | ○137 | ○129 | ○106 ─ | ○116 | ○108 | ○112 | ○134 | ○103 | ○127 | ○135 | ○124 | ○136 | ○101 | ○121 | ○114 | ○118 | ─ ○126 | ─ | ●12105F | □Z2 | ◇Z12 | ◇Z13 | □Z3 | ◇Z11 | □Z1 □Z1 | 120M:●12105F 131M:●12105F 224M:●12104F 268M:○117 | 63 | 07(1)07(2) | 53 | 13 | 19 | 43(1) | 15 | 47 | 21 | 05 | 49 | 17 | 67 | 2505 | 45 | 268M | 69 | 31(2) | 65 | 27 | 37 | 59 | 23 | 71(2) | 55 | 03(1)03(2) | 41 | 33 | 09(1) | 51 | 57 | 61 | 39 | 11(1) | 91(1)91(2) | 81 | 87 | 89 | 83 | 85 | 224M | 120M77131M | 8:50現在 埼京線は大宮駅での荷挟みの影響で上り線一部電車に遅延20:05現在 埼京線は平常運転 | |||||||||||
16(火) | 詳 | ─ | ○137 ○137 | ○121 | ─ ○102 | ○108 ─ | ○123 ○123 | ○125 | ○132 | ○109 | ○128 | ○136 | ─ | ○113 | ○103 | ─ | ○107 ─ | ○112 | ─ | ○126 | ○138 | ○104 | ○135 ─ | ○115 | ○105○105 | ○122 | ○110 | ○118 | ○101 | ○129 | ○131○131 | ○134 | ○116 | ○114 | ○119 | ○130 | ○117 ○117 | ─ | ─ | □Z7 | □Z3 | ◇Z14 | □Z2 | □Z1 | ◇Z13 ◇Z13 | 122M:●12101F 123M:●12101F 124M:●12105F 127M:●12106F 221M:●12104F 226M:●12106F 228M:○106 230M:○129 232M:○120 234M:○110 239M:●12106F 245M:○110 260M:○119 283M:●12103F | 55 | 07(2) | 27 | 41 | 47 | 228M | 31(1) | 09(1) | 17 | 51234M245M | 33 | 25 | 65 | 45 | 63 | 71(1)71(2) | 53 | 67260M | 232M | 05 | 49 | 11(1)11(2) | 13 | 37 | 19 | 57230M | 69 | 59 | 15 | 61 | 43(1) | 21 | 03(1)03(2) | 39 | 89 | 87 | 83 | 81 | 91(1)91(2) | 85 | 122M123M | 283M | 221M | 124M | 226M239M127M | |||||||||
17(水) | 詳 | ─ | ○108 ○108 | ○132○109□Z2○117 | ○135 ○128 | ○111 ○111 | ○114 ○114 | ○101○112 | ○138 | ○126○127 | ○136 | □Z2○103○103 | ─ | □Z1◇Z14○132 | ○118○118 | ○107 | ○124 ◇Z13 | ─ | ○137 | ◇Z14□Z7◇Z14 | ○123○132○123 | ○125○135○135 | ○129 ○129 | ─ | ○128○117□Z2 | ○124◇Z11 | ─ | ○130○134○134 | ○112 | ─ | ○123□Z1□Z1□Z1 | ○124 | ○110○130 | ○119○131○131○109 | ─ | ─ | ○106 ○106 | ─ | ─ | □Z1○101◇Z13 | ○102 | ◇Z11○127○115 | □Z7○123 | ◇Z13○126 | ◇Z14 ─ | 120M:●12101F 124M:●12104F 140M:○107 236M:○121 242M:○104 243M:○107 263M:●12101F 266M:○113 268M:○116 273M:○116 274M:○113 | 1381 | 83 | 21 | 242M | 71(1)71(2) | 29243M140M | 03(1)03(2) | 0565 | 63 | 09(1)09(2) | 5513 | 266M274M | 11(1)11(2) | 85 | 268M273M | 4705 | 27 | 65 | 236M | 39598739 | 31(1)4961 | 41 | 1789 | 8517 | 4707(2) | 43(1)43(2) | 5363 | 65 | 053925 | 53 | 07(1)41 | 19 | 35 | 15 | 812559 | 210547 | 8737 | 8549 | 8931(2)81 | 91(1)372537 | 120M263M | 124M | 8:00現在 大宮〜日進駅間で異音確認の為、川越線大宮〜川越駅間上下線の一部列車に遅延上記の影響で埼京線は上り線の一部列車に遅延15:30現在 埼京線は平常運転15:30現在 川越線は平常運転 | |||||||||||
18(木) | 詳 | ─ | ○133 ○133 | ○101 | ○127 ○127 | ○115 ○115 | ─ ○119 | ─ | ○134 | ○138◇Z12○103○103○113 | ○136 | □Z7○102 | ─ | ○101○106 | ○130 | ○125 | ─ ○111 | ○138 | ─ | ○106○113○103 | ○121 | ○104 | ○118 ○118 | ○117 | ○119○137 | ○103○104 | ─ | ○129 | ─ | ○109 | ○114 | ○113○108 | ○121○112○126 | ─ | ─ | ◇Z11◇Z12 | ─ ─ | ─ | ●12106F | ○137○102□Z7 | □Z7◇Z11 | □Z2 | □Z1○113□Z1 | ○120 | ─ ◇Z14 | 120M:●12106F 131M:●12106F 143M:○125 225M:●12101F 252M:○109 285M:○125 | 2505 | 8121 | 491737 | 4149 | 3725 | 61 | 57252M | 31(2) | 63 | 61873717 | 59 | 09(1)09(2) | 45 | 43(1)43(2) | 4711(2) | 89 | 6339 | 29143M285M | 63 | 07(1)07(2) | 53 | 27 | 03(1)03(2) | 15 | 19 | 8147 | 1733 | 87 | 85 | 832181 | 6983 | 1769 | 91(2) | 225M | 120M77131M | 8:31現在 十条駅での荷物挟まりの影響で埼京線上り線一部列車遅延8:44現在 上記の影響で相鉄線直通列車はJR線から相鉄線方面行き一部列車遅延8:58現在 上記の影響でりんかい線は遅延9:00現在 上記の影響で埼京線上下線一部列車遅延10:39現在 相鉄線直通列車は平常運転11:45現在 埼京線は平常運転 | ||||||||||||||||||
19(金) | 詳 | ─ | ○121 ─ | ○112○112 | ○123 ○123 | ○137 ○137 | ○118 ─ | ○126 | ○115 | ○113 | ○114○114 | ○133 | ○102 | ○138○138 | ○127 | ○129 | ○134 ─ | ○126○111 | ─ | ○135 | ○119 | ○128 | ○109 ─ | ○101 | ○136 | ○130 | ─ | ○120 | ○103 | ○124 | ○108 | ○117 | ○132 | ○107 | ○125 | ○122 | ○110 ○110 | ○112 | ●12103F | ◇Z12 | □Z1 | □Z3 | ◇Z13 | □Z7 | □Z2 ─ | 122M:●12104F 124M:●12106F 221M:●12103F 226M:●12101F 228M:○104 232M:○129 240M:●12101F 244M:○129 247M:○116 262M:●12103F 274M:○106 283M:●12106F | 45 | 23 | 55 | 228M | 274M | 65 | 59 | 43(1) | 71(1)71(2) | 33 | 0575 | 17 | 19 | 15 | 247M | 61 | 11(1) | 39 | 53 | 03(1) | 69 | 07(1)07(2) | 57 | 67 | 3313 | 27 | 41 | 29232M244M | 49 | 63 | 21 | 31(1) | 37 | 47 | 09(1)09(2) | 25 | 83 | 91(1) | 85 | 89 | 81 | 87 | 226M240M | 221M77262M | 122M | 124M283M | ||||||||
20(土) | 詳 | ○134○134 | ○108 | ○130 | ○135○135 | ─ | ○103 | ─ | ○121 | ○133 | ○115 | ○109 | ○110 | ○118 | ○124○124 | ○112○114 | ○126 | ○127 | ○114 | ○138○138 | ─ | ○122 | ○128 ○128 | ─ | ─ ○129○129 | ○104 | ○106 | ○116○116 | ○101 | ○125○125 | ─ | □Z7 | ◇Z13 | ◇Z14 | □Z2 | ◇Z12 | □Z3 | 122M:●12101F 134M:○108 220M:●12103F 221M:○125 279M:●12104F | 69 | 11 | 63 | 65 | 03134M | 21 | 37 | 43 | 4943 | 19 | 67 | 39 | 15 | 55 | 41 | 221M71 | 45 | 47 | 57(1)57(2) | 61(2) | 05 | 17 | 01 | 07 | 51 | 87 | 91 | 81 | 89 | 83 | 85 | 122M | 220M | 279M | 17:31現在 湘南新宿ラインで倒木の為、埼京線は上下線一部列車遅延17:38現在 上記の影響でりんかい線に遅延 | |||||||||||||||||||||||||||
21(日) | 詳 | ○116 | ─ | ○124 | ○106 | ○118 | ○120 | ○126 | ○136 | ○123 | ─ | ─ | ─ | ○103 | ○135 | ─ | ○138 | ○101 | ○107 | ○122 | ○111 | ○134 | ─ ─ | ─ | ─ ─ | ○121 | ─ | ─ | ○117 | ○102 | ─ | □Z1 | □Z2 | □Z7 | ◇Z11 | □Z3 | ◇Z14 | 122M:●12101F 136M:○136 137M:●12103F 220M:●12106F 221M:○102 237M:○119 242M:○114 244M:●12105F 257M:○118 263M:○119 | 47 | 221M71 | 39 | 07 | 49 | 53 | 242M | 01 | 69 | 09257M | 237M263M | 11 | 63 | 51 | 17 | 05 | 13 | 55 | 41 | 15136M | 45 | 81 | 83 | 89 | 85 | 87 | 91 | 122M | 137M | 244M | 220M | |||||||||||||||||||||||||||||||
22(月) | 詳 | ─ | ○127 ○127 | ○122 | ─ ○107 | ○125 ─ | ○117 ○117 | ○128 | ○130 | ○102 | ○112 | ○133□Z1 | ○132 | ○129 | ○121 | ─ | ─ ─ | ○135 | ─ | ○120 | ○124 | ○106 | ○126 ─ | ─ | ○111 | ─ | ○134 | ○116 | ○109 | ○123 | ○137○137 | ○101 | ○114 | ○113 | ─ | ○119 | ─ ○118 | ─ | ─ | □Z1○133□Z7 | ◇Z11 | ◇Z12 | □Z3 | □Z2 | □Z7 ◇Z14 | 123M:●12103F 144M:○136 228M:○108 255M:○103 257M:○134 | 61 | 17 | 255M | 41 | 07(2) | 228M | 55 | 47 | 19 | 65 | 63 | 53 | 11(1)11(2) | 71(2) | 69 | 37 | 27 | 05 | 57 | 39 | 09(1) | 43(1) | 03(1)03(2) | 13 | 25 | 15 | 23 | 2181 | 51257M | 33 | 144M | 59 | 8121 | 89 | 87 | 91(1)81 | 83 | 85 | 91(2) | 123M | ||||||||||||||
